Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 538426 |
NUTS5: | CZ0209538426 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0209 - okres Praha-východ |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Říčany |
Obec s rozšířenou působností: | Říčany |
Katastrální plocha (ha): | 1041 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 1884 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 419 |
První písemná zpráva (rok): | 1352 |
Obecní úřad Kunice | |||
Na Návsi 92 | |||
25163 Kunice | Starosta/tka: | Ing. Jan Rubeš | |
Telefon: | 601 538 433 | ||
Pošta: | Strančice | E-mail: | rubes@kunice.cz |
IČ: | 00240401 | ||
Úřední hodiny: | Po, St 8:00-12:00, 15:00-18:00 | ||
Telefon: | 323 664 162 | ||
Datová schránka: | kbdaqd7 | E-mail: | info@kunice.cz |
Web: | www.kunice.cz | ||
Dolní Lomnice u Kunic | Kunice u Říčan | Všešímy |
Dolní Lomnice | Horní Lomnice díl 1 | Horní Lomnice díl 2 |
Horní Lomnice díl 3 | Komerční zóna Kunice | Kunice |
Vidovice | Všešímy |
Dolní Lomnice | Horní Lomnice | Kunice |
Vidovice | Všešímy |
UTJ Dolní Lomnice u Kunic | UTJ Kunice u Říčan | UTJ Všešímy |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Říčanech Politických vězňů 1233/40 25101 |
323627305 podatelna2122@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2122 |
Hygienická stanice | KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 329/17 12000 |
234118111 e-podatelna@khsstc.cz khsstc.cz/okres-praha-zapad |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Praha - východ Pod sídlištěm 1800/9 18212 |
284041111 kp.pvychod@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prahavychod |
Matriční úřad | Obecní úřad Velké Popovice - Matrika Komenského 254 25169 |
323665806 matrika@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Na Návsi 92 25163 |
323 664 162 info@kunice.cz www.kunice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Praha-východ Sokolovská 855/225 19000 |
284005111 posta.ph@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-vychod#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Praha-východ Husova 11 11000 |
222111719 podatelna@osz.phav.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=89&j=99&k=998 |
Soud | Okresní soud Praha-východ Na Poříčí 1044 11297 |
221729311 podatelna@osoud.phav.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1781 |
Stavební úřad | Obecní úřad Velké Popovice - Stavební úřad Komenského 254 25169 |
323665805 stavebni.urad@velkepopovice.cz www.velkepopovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13500 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ (Říčany) 17. listopadu 392/38 25101 |
323618239 podatelna.py@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/praha-vychod#ricany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha východ Dobrovského 1278/25 17000 |
950151111 podatelna.py@uradprace.cz www.uradprace.cz/praha-vychod |
Živnostenský úřad | MÚ Říčany - Obecní živnostenský úřad Komenského nám. 1619 25101 |
323618204 ivana.netolicka@ricany.cz www.info.ricany.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Roklanská 805/x, 251 01 Říčany |
Založeno: | 5.10.2006 |
Kontaktní telefon: | 774780141 |
E-mail: | kancelar@ricansko.eu |
WWW: | ricansko.eu |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 1 884 | 440 | 1 129 | 73 | 273 | 1 884 |
Muži | 849 | 227 | 558 | 33 | 116 | 843 |
Ženy | 885 | 213 | 571 | 40 | 157 | 873 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 21 | 9 | 5 | 81 | 51 | 30 | 42 |
Muži | 11 | 10 | 1 | 38 | 26 | 56 | 13 |
Ženy | 7 | 10 | -3 | 48 | 23 | 47 | 22 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 7 |
---|---|
Počet rozvodů | 4 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 570 |
---|---|
z toho muži | 294 |
z toho ženy | 276 |
Obyvatelstvo celkem | 570 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 90 |
15-64 | 390 | |
65 a více let | 90 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 480 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 90 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 198 | |
úplné střední s maturitou | 123 | |
vyšší odborné a nástavbové | 19 | |
vysokoškolské | 44 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 553 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 3 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 7 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
Obyvatelstvo věřící | 179 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 57 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 043 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 285 |
nezaměstnaní celkem | 18 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 043 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 80 | |
stavebnictví | 41 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 30 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 23 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 11 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 24 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 185 |
---|---|---|
denně mimo obec | 154 | |
denně mimo obec nad 60min. | 25 |
Bytové domácnosti | 219 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 252 | |
v tom | úplné rodiny | 121 |
neúplné rodiny | 37 | |
nerodinné domácnosti | 3 | |
domácnosti jednotlivců | 91 |
Trvale obydlené domy | 198 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 190 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 103 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 71 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 193 |
obce, státu | 2 | |
bytové družstvo - SBD | 2 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 198 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 193 | |
plynem | 71 | |
ústředním topením | 144 |
Trvale obydlené byty | 219 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 196 |
Neobydlené byty | 111 |
Obydlené byty úhrnem | 219 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 172 |
v osobním vlastnictví | 2 | |
nájemní | 5 | |
člena bytového družstva | 11 |
Obydlené byty úhrnem | 219 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 74 |
vodovod v bytě | 214 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 173 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 205 |
Obyvatelstvo celkem | 1 209 |
---|---|
z toho muži | 604 |
z toho ženy | 605 |
Obyvatelstvo celkem | 1 209 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 253 |
15-64 | 835 | |
65 a více let | 116 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 956 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 115 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 264 | |
úplné střední s maturitou | 295 | |
vyšší odborné a nástavbové | 57 | |
vysokoškolské | 174 | |
nezjištěné vzdělání | 51 |
Ekonomicky aktivní celkem | 629 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 591 |
nezaměstnaní celkem | 38 |
Ekonomicky aktivní celkem | 629 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 72 | |
stavebnictví | 53 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 81 | |
doprava a skladování | 33 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 26 | |
vzdělávání | 44 | |
zdravotní a sociální péče | 23 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 275 |
---|---|---|
denně mimo obec | 262 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 103 |
do škol | 20 |
Obydlené domy celkem | 359 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 347 | |
Obydlené bytové domy | 6 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 337 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 8 | |
nezjištěno | 10 |
Obydlené byty v domech celkem | 386 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 360 |
Neobydlené byty | 134 |
Obydlené byty úhrnem | 386 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 307 |
v osobním vlastnictví | 6 | |
nájemní | 11 | |
družstevní | 2 |
Obydlené byty úhrnem | 386 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 217 |
vodovod v bytě | 328 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 277 | |
ústřední topení | 329 | |
etážové topení | 9 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Muži | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Ženy | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Celkem | 16 |
---|---|
Muži | 6 |
Ženy | 10 |
Celkem | 1,417% |
---|---|
Muži | 1,154% |
Ženy | 1,751% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 3 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 14 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 2 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 4 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 1 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 10 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ano | 1 |
Sportoviště | Ano | 9 |
Škola | Ano | 3 |
Trafostanice | Ano | 13 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 1 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace | Střední škola, Internát |
Mateřská škola Jaruška, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Mateřská škola Zámecká školička s.r.o. | Mateřská škola |
Základní škola Kunice, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 3 |
---|---|
Akciové společnosti | 3 |
Obchodní společnosti | 62 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 403 |
Svobodná povolání | 10 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 23 |
bez zaměstnanců | 233 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 22 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 4 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 1 |
Nezjištěno | 271 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 9 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 51 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 33 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
F Stavebnictví | 39 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 55 |
H Doprava a skladování | 17 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 10 |
J Informační a komunikační činnosti | 17 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 4 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 20 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 58 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 6 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 10 |
Q Zdravotní a sociální péče | 3 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 9 |
S Ostatní činnosti | 31 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 5 |
Celková výměra pozemku | 1 041 |
---|---|
Orná půda | 482 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 105 |
Ovocné sady | 4 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 105 |
Pastviny | 25 |
Zemědělská půda | 696 |
Lesní půda | 192 |
Vodní plochy | 9 |
Zastavěné plochy | 40 |
Ostatní plochy | 104 |