Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Město |
ZUJ (kód obce): | 538493 |
NUTS5: | CZ0209538493 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0209 - okres Praha-východ |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Říčany |
Obec s rozšířenou působností: | Říčany |
Katastrální plocha (ha): | 832 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 4095 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 361 |
První písemná zpráva (rok): | 1135 |
Městský úřad Mnichovice | |||
Masarykovo náměstí 83 | |||
25164 Mnichovice | Starosta/tka: | Bc. Margita Valentová | |
Telefon: | 323 666 303, 724 319 000 | ||
Pošta: | Mnichovice | E-mail: | starostka@mnichovice.cz |
IČ: | 00240478 | ||
Úřední hodiny: | Po, St: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 | ||
Telefon: | 323 666 303 | ||
Datová schránka: | ha5bg2f | E-mail: | podatelna@mnichovice.cz |
Web: | www.mnichovice.cz | ||
Božkov u Mnichovic | Mnichovice u Říčan | Myšlín |
Božkov | Mnichovice díl 1 | Mnichovice díl 2 |
Myšlín |
Božkov | Mnichovice | Myšlín |
UTJ Božkov u Mnichovic | UTJ Mnichovice u Říčan | UTJ Myšlín |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Říčanech Politických vězňů 1233/40 25101 |
323627305 podatelna2122@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2122 |
Hygienická stanice | KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 329/17 12000 |
234118111 e-podatelna@khsstc.cz khsstc.cz/okres-praha-zapad |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Praha - východ Pod sídlištěm 1800/9 18212 |
284041111 kp.pvychod@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prahavychod |
Matriční úřad | Městský úřad Mnichovice - Matrika Masarykovo nám. 83 25164 |
323666307 podatelna@mnichovice.cz www.mnichovice.cz |
Městský úřad | Městský úřad Masarykovo náměstí 83 25164 |
323 666 303 podatelna@mnichovice.cz www.mnichovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Praha-východ Sokolovská 855/225 19000 |
284005111 posta.ph@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-vychod#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Praha-východ Husova 11 11000 |
222111719 podatelna@osz.phav.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=89&j=99&k=998 |
Soud | Okresní soud Praha-východ Na Poříčí 1044 11297 |
221729311 podatelna@osoud.phav.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1781 |
Stavební úřad | Městský úřad Mnichovice - Stavební úřad Masarykovo náměstí 83 25164 |
323666313 stavebni.urad@mnichovice.info www.mnichovice.info, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13108 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ (Říčany) 17. listopadu 392/38 25101 |
323618239 podatelna.py@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/praha-vychod#ricany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha východ Dobrovského 1278/25 17000 |
950151111 podatelna.py@uradprace.cz www.uradprace.cz/praha-vychod |
Živnostenský úřad | MÚ Říčany - Obecní živnostenský úřad Komenského nám. 1619 25101 |
323618204 ivana.netolicka@ricany.cz www.info.ricany.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Roklanská 805/x, 251 01 Říčany |
Založeno: | 5.10.2006 |
Kontaktní telefon: | 774780141 |
E-mail: | kancelar@ricansko.eu |
WWW: | ricansko.eu |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 4 095 | 920 | 2 469 | 164 | 661 | 4 095 |
Muži | 1 951 | 473 | 1 211 | 91 | 302 | 1 951 |
Ženy | 2 013 | 447 | 1 258 | 73 | 359 | 2 004 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 25 | 29 | -7 | 162 | 113 | 49 | 45 |
Muži | 18 | 21 | -3 | 82 | 57 | 42 | 22 |
Ženy | 14 | 17 | -3 | 85 | 51 | 51 | 31 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 12 |
---|---|
Počet rozvodů | 13 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 2 138 |
---|---|
z toho muži | 1 042 |
z toho ženy | 1 096 |
Obyvatelstvo celkem | 2 138 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 331 |
15-64 | 1 485 | |
65 a více let | 322 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 807 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 287 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 657 | |
úplné střední s maturitou | 536 | |
vyšší odborné a nástavbové | 90 | |
vysokoškolské | 224 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 2 076 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 5 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 2 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 6 |
Obyvatelstvo věřící | 640 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 147 |
Ekonomicky aktivní celkem | 2 392 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 1 093 |
nezaměstnaní celkem | 50 |
Ekonomicky aktivní celkem | 2 392 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 11 |
průmysl | 193 | |
stavebnictví | 115 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 176 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 121 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 70 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 126 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 757 |
---|---|---|
denně mimo obec | 578 | |
denně mimo obec nad 60min. | 184 |
Bytové domácnosti | 787 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 894 | |
v tom | úplné rodiny | 489 |
neúplné rodiny | 126 | |
nerodinné domácnosti | 14 | |
domácnosti jednotlivců | 265 |
Trvale obydlené domy | 637 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 614 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 223 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 104 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 611 |
obce, státu | 5 | |
bytové družstvo - SBD | 7 | |
ostatní vlastnictví | 6 |
Trvale obydlené domy | 637 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 303 |
vodovodem | 610 | |
plynem | 48 | |
ústředním topením | 499 |
Trvale obydlené byty | 787 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 702 |
Neobydlené byty | 255 |
Obydlené byty úhrnem | 787 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 600 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 49 | |
člena bytového družstva | 45 |
Obydlené byty úhrnem | 787 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 45 |
vodovod v bytě | 760 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 413 | |
ústřední topení, etážové topení | 629 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 738 |
Obyvatelstvo celkem | 3 180 |
---|---|
z toho muži | 1 560 |
z toho ženy | 1 620 |
Obyvatelstvo celkem | 3 180 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 610 |
15-64 | 2 152 | |
65 a více let | 415 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 2 570 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 300 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 652 | |
úplné střední s maturitou | 809 | |
vyšší odborné a nástavbové | 143 | |
vysokoškolské | 523 | |
nezjištěné vzdělání | 137 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 552 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 1 446 |
nezaměstnaní celkem | 106 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 552 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 205 | |
stavebnictví | 99 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 211 | |
doprava a skladování | 109 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 72 | |
vzdělávání | 94 | |
zdravotní a sociální péče | 69 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 677 |
---|---|---|
denně mimo obec | 624 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 211 |
do škol | 69 |
Obydlené domy celkem | 875 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 849 | |
Obydlené bytové domy | 16 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 820 |
obce, státu | 2 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 21 | |
nezjištěno | 19 |
Obydlené byty v domech celkem | 1 055 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 939 |
Neobydlené byty | 267 |
Obydlené byty úhrnem | 1 055 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 750 |
v osobním vlastnictví | 44 | |
nájemní | 60 | |
družstevní | 13 |
Obydlené byty úhrnem | 1 055 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 515 |
vodovod v bytě | 920 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 782 | |
ústřední topení | 877 | |
etážové topení | 33 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 32 | 7 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 |
Muži | 21 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
Ženy | 18 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Celkem | 29 |
---|---|
Muži | 9 |
Ženy | 20 |
Celkem | 1,175% |
---|---|
Muži | 1,614% |
Ženy | 1,590% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 9 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|---|
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 2 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 2 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 1 |
Data pro rok 1993
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ano | 1 |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ano | 1 |
Dům s pečovatelskou službou | Ano | 2 |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ano | 1 |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ano | 1 |
most | Ano | 3 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 3 |
Ordinace lékaře | Ano | 7 |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ano | 1 |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 3 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 2 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 15 |
Sběrný dvůr | Ano | 2 |
Skladový areál | Ano | 1 |
Sportoviště | Ano | 17 |
Škola | Ano | 5 |
Trafostanice | Ne | |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 2 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 2 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ | Mateřská škola |
Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha - východ | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a Mateřská škola Mozaika | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Internát a Domov mládeže Mozaika š.p.o. | Internát, Domov mládeže |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 1 |
Domovy se zvláštním režimem | 1 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 3 |
---|---|
Akciové společnosti | 4 |
Obchodní společnosti | 137 |
Družstevní organizace | 2 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 981 |
Svobodná povolání | 41 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 6 |
Ostatní | 65 |
bez zaměstnanců | 539 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 50 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 10 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 1 |
Nezjištěno | 665 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 17 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 144 |
B Těžba a dobývání | 1 |
C Zpracovatelský průmysl | 77 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 8 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 2 |
F Stavebnictví | 88 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 99 |
H Doprava a skladování | 29 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 30 |
J Informační a komunikační činnosti | 64 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 17 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 33 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 151 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 20 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3 |
P Vzdělávání | 19 |
Q Zdravotní a sociální péče | 9 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 25 |
S Ostatní činnosti | 57 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 16 |
Celková výměra pozemku | 832 |
---|---|
Orná půda | 164 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 251 |
Ovocné sady | 7 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 101 |
Pastviny | 11 |
Zemědělská půda | 524 |
Lesní půda | 160 |
Vodní plochy | 8 |
Zastavěné plochy | 38 |
Ostatní plochy | 103 |