Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 540137 |
NUTS5: | CZ0324540137 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0324 - okres Plzeň-jih |
NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Nepomuk |
Obec s rozšířenou působností: | Nepomuk |
Katastrální plocha (ha): | 430 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 59 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 508 |
První písemná zpráva (rok): | 1425 |
Obecní úřad Životice | |||
Životice 17 | |||
33544 Životice | Starosta/tka: | Jiří Kočí | |
Telefon: | 774191673 | ||
Pošta: | Kasejovice | E-mail: | ou@obec-zivotice.cz |
IČ: | 00574074 | ||
Úřední hodiny: | Pá 17:00-18:00 | ||
Telefon: | 774191673 | ||
Datová schránka: | 93ybieg | E-mail: | podatelna@obec-zivotice.cz |
Web: | www.obec-zivotice.cz | ||
Životice u Kasejovic |
Chalupy | Životice |
UTJ Životice u Kasejovic |
Životice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Nepomuku náměstí Augustina Němejce 66 33501 |
podatelna2310@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2310 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-jih Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.pjih@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzenjih |
Matriční úřad | Městský úřad Kasejovice - Matrika Husova 98 33544 |
371585149 matrika@kasejovice.cz www.kasejovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Životice 17 33544 |
774191673 podatelna@obec-zivotice.cz www.obec-zivotice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-jih Lobezská 12 30575 |
377426111 posta.pj@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah |
Soud | Okresní soud Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30624 |
377868111 podatelna@osoud.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30636 |
377869771 podatelna@osz.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872 |
Stavební úřad | Městský úřad Kasejovice - Stavební úřad Kasejovice 98 33544 |
371595140 stavebni@kasejovice.cz www.kasejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13383 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice) Hradišťská 148 33601 |
950147611 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod) Sokolská 566 33301 |
950147601 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Kaplířova 2731/7 30588 |
950147111 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-jih |
Živnostenský úřad | MÚ Nepomuk - Obecní živnostenský úřad nám. A. Němejce 63 33501 |
371519749 posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 59 | 5 | 31 | 0 | 17 | 59 |
Muži | 29 | 4 | 19 | 0 | 7 | 30 |
Ženy | 23 | 1 | 12 | 0 | 10 | 23 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Muži | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 55 |
---|---|
z toho muži | 24 |
z toho ženy | 31 |
Obyvatelstvo celkem | 55 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 3 |
15-64 | 38 | |
65 a více let | 14 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 52 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 19 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 23 | |
úplné střední s maturitou | 9 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 0 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 54 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 33 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 25 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 23 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 25 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 22 |
---|---|---|
denně mimo obec | 15 | |
denně mimo obec nad 60min. | 3 |
Bytové domácnosti | 26 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 27 | |
v tom | úplné rodiny | 12 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 10 |
Trvale obydlené domy | 22 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 22 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 16 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 1 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 50 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 21 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 22 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 21 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 11 |
Trvale obydlené byty | 26 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 26 |
Neobydlené byty | 18 |
Obydlené byty úhrnem | 26 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 21 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 26 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 25 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 15 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 24 |
Obyvatelstvo celkem | 53 |
---|---|
z toho muži | 27 |
z toho ženy | 26 |
Obyvatelstvo celkem | 53 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 2 |
15-64 | 32 | |
65 a více let | 19 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 51 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 12 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 24 | |
úplné střední s maturitou | 9 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 3 | |
nezjištěné vzdělání | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 19 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 17 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 19 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 4 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 11 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 22 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 22 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 19 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 25 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 25 |
Neobydlené byty | 19 |
Obydlené byty úhrnem | 25 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 22 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 25 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 22 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 15 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 4 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 2 |
Celkem | 12,903% |
---|---|
Muži | 6,250% |
Ženy | 16,667% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 2 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 1 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 5 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
Ostatní | 4 |
bez zaměstnanců | 3 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 10 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 0 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 0 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 430 |
---|---|
Orná půda | 115 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 6 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 46 |
Pastviny | 7 |
Zemědělská půda | 167 |
Lesní půda | 228 |
Vodní plochy | 8 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 23 |