Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 541443 |
NUTS5: | CZ0327541443 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0327 - okres Tachov |
NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Tachov |
Obec s rozšířenou působností: | Tachov |
Katastrální plocha (ha): | 1614 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 172 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 620 |
První písemná zpráva (rok): | 1660 |
Obecní úřad Obora | |||
Obora 57 | |||
34701 Obora | Starosta/tka: | Dana Lesak | |
Telefon: | 374783573, 603 233 771 | ||
Pošta: | Tachov 1 | E-mail: | schranka@obec-obora.cz |
IČ: | 00573698 | ||
Úřední hodiny: | Po.,10:00-11:00,16:00-18:00, Út.,Čt.,10:00-11:00, Stř.,-starosta-17:00-19:00 | ||
Telefon: | 374 783 593 | ||
Datová schránka: | 4ksbysj | E-mail: | schranka@obec-obora.cz |
Web: | www.obec-obora.cz | ||
Obora u Tachova | Pavlův Studenec 2 |
Dolní Výšina | Obora | Pavlův Studenec 2 |
Dolní Výšina | Obora |
UTJ Obora u Tachova | UTJ Pavlův Studenec 2 |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Tachově Okružní 2178 34711 |
374723537 podatelna2313@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2313 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Tachov Rokycanova 140 34701 |
374732511 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz/o-nas |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Tachov Zámecká 1551 34701 |
374616661 kp.tachov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/tachov |
Matriční úřad | Městský úřad Tachov - Matrika Rokycanova 1 37401 |
374774126 marcela.blahutova@tachov-mesto.cz www.tachov-mesto.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 57 34701 |
374 783 593 schranka@obec-obora.cz www.obec-obora.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Tachov Sadová 1694 34701 |
374703711 posta.tc@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/tachov#obsah |
Soud | Okresní soud v Tachově nám. Republiky 71 64730 |
377867611 podatelna@osoud.tch.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=190&j=200&k=1907 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Tachov Václavská 1606 34701 |
374752811 podatelna@osz.tch.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=103&j=113&k=1124 |
Stavební úřad | Městský úřad Tachov - Stavební úřad Hornická 1695 34701 |
374774150 podatelna@tachov-mesto.cz www.tachov-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12426 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Stříbro Mánesova 16 34901 |
950166401 podatelna.tc@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/stribro |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tachov tř. Míru 1633 34701 |
950166301 podatelna.tc@uradprace.cz www.uradprace.cz/tachov |
Živnostenský úřad | MÚ Tachov - Obecní živnostenský úřad T.G. Masaryka 1326 34701 |
374705235 podatelna@tachov-mesto.cz www.tachov-mesto.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Staré Sedliště 359/x, 348 01 Staré Sedliště |
Založeno: | 21.10.2004 |
Kontaktní telefon: | 602168171 |
E-mail: | info@masceskyles.cz |
WWW: | www.masceskyles.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 172 | 28 | 102 | 10 | 32 | 172 |
Muži | 81 | 14 | 50 | 6 | 16 | 81 |
Ženy | 79 | 14 | 52 | 4 | 16 | 80 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 2 | 0 | -4 | 10 | 2 | 8 | 10 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ženy | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 2 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 104 |
---|---|
z toho muži | 55 |
z toho ženy | 49 |
Obyvatelstvo celkem | 104 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 8 |
15-64 | 80 | |
65 a více let | 16 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 96 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 40 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 33 | |
úplné střední s maturitou | 19 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 79 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 3 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 37 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 33 |
Ekonomicky aktivní celkem | 104 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 46 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
Ekonomicky aktivní celkem | 104 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 19 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 37 |
---|---|---|
denně mimo obec | 31 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
Bytové domácnosti | 36 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 48 | |
v tom | úplné rodiny | 24 |
neúplné rodiny | 8 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 16 |
Trvale obydlené domy | 35 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 33 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 9 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 7 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 48 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 34 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 35 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 31 | |
plynem | 4 | |
ústředním topením | 31 |
Trvale obydlené byty | 36 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 34 |
Neobydlené byty | 10 |
Obydlené byty úhrnem | 36 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 30 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 36 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 |
vodovod v bytě | 32 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 32 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 32 |
Obyvatelstvo celkem | 106 |
---|---|
z toho muži | 50 |
z toho ženy | 56 |
Obyvatelstvo celkem | 106 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 15 |
15-64 | 78 | |
65 a více let | 13 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 91 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 21 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 32 | |
úplné střední s maturitou | 21 | |
vyšší odborné a nástavbové | 4 | |
vysokoškolské | 5 | |
nezjištěné vzdělání | 5 |
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 40 |
nezaměstnaní celkem | 7 |
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 34 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 34 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 30 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 37 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 37 |
Neobydlené byty | 14 |
Obydlené byty úhrnem | 37 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 26 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 37 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 29 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 35 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ženy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Celkem | 6 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 4 |
Celkem | 5,882% |
---|---|
Muži | 3,846% |
Ženy | 7,692% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 2 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 4 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 2 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 2 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 40 |
Svobodná povolání | 1 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 6 |
Ostatní | 4 |
bez zaměstnanců | 11 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 39 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 3 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 6 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 2 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 5 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 5 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 1 614 |
---|---|
Orná půda | 58 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 8 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 381 |
Pastviny | 215 |
Zemědělská půda | 447 |
Lesní půda | 1 004 |
Vodní plochy | 37 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 122 |