Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | vojenský újezd |
ZUJ (kód obce): | 545422 |
NUTS5: | CZ0312545422 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0312 - okres Český Krumlov |
NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Vojenský újezd Boletice |
Obec s rozšířenou působností: | Český Krumlov |
Katastrální plocha (ha): | 16544 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 0 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 620 |
První písemná zpráva (rok): | 1263 |
Arnoštov u Českého Krumlova | Boletice | Jablonec u Českého Krumlova |
Ondřejov u Českého Krumlova | Polná u Českého Krumlova | Třebovice u Českého Krumlova |
Uhlíkov u Českého Krumlova |
Arnoštov | Boletice | Jablonec |
Ondřejov | Polná | Třebovice |
Uhlíkov |
Boletice |
UTJ Arnoštov u Českého Krumlova | UTJ Boletice | UTJ Jablonec u Českého Krumlova |
UTJ Ondřejov u Českého Krumlova | UTJ Polná u Českého Krumlova | UTJ Třebovice u Českého Krumlova |
UTJ Uhlíkov u Českého Krumlova |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Českém Krumlově Vyšehrad 169 38101 |
380760111 podatelna2203@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2203 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Český Krumlov Havraní 594 38101 |
387712720 ck@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050005 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Český Krumlov Za soudem 285 38111 |
380301841 kp.ckrumlov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/ckrumlov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Cesky-Krumlov/Katastralni-pracoviste-Cesky-Krumlov.aspx |
Matriční úřad | Vojenský újezd Boletice - Matrika Boletice 3 38101 |
973327203 fucikovae@army.cz www.vojujezd-boletice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Český Krumlov Plešivec 268 38129 |
380777111 posta.ck@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/cesky-krumlov#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Český Krumlov Kaplická 162 38111 |
380301011 posta@osz.ckr.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=38&j=48&k=539 |
Soud | Okresní soud v Českém Krumlově Linecká 284 38120 |
380706111 podatelna@osoud.ckr.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskem-krumlove |
Stavební úřad | Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice - Stavební úřad Boletice 3 38221 |
973327206 urad.boletice@army.cz, koprivovar@army.cz www.vojujezd-boletice.cz |
Újezdní úřad | Újezdní úřad 3 38101 |
973 327 203 uuvu.boletice@seznam.cz www.vojujezd-boletice.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kaplice Tržní 84 38241 |
950110204 podatelna.ck@uradprace.cz www.uradprace.cz/kaplice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Krumlov Věncova 248 38101 |
950110111 podatelna.ck@uradprace.cz www.uradprace.cz/cesky-krumlov |
Živnostenský úřad | MÚ Český Krumlov - Obecní živnostenský úřad Kaplická 439 38101 |
380766900 bozena.kaliskova@ckrumlov.cz obcan.ckrumlov.info |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 292 |
---|---|
z toho muži | 160 |
z toho ženy | 132 |
Obyvatelstvo celkem | 292 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 80 |
15-64 | 194 | |
65 a více let | 18 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 212 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 75 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 89 | |
úplné střední s maturitou | 28 | |
vyšší odborné a nástavbové | 7 | |
vysokoškolské | 10 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 266 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 6 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 5 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 74 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 40 |
Ekonomicky aktivní celkem | 208 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 103 |
nezaměstnaní celkem | 43 |
Ekonomicky aktivní celkem | 208 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 36 |
průmysl | 13 | |
stavebnictví | 12 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 26 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 61 |
---|---|---|
denně mimo obec | 49 | |
denně mimo obec nad 60min. | 4 |
Bytové domácnosti | 88 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 94 | |
v tom | úplné rodiny | 60 |
neúplné rodiny | 11 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 22 |
Trvale obydlené domy | 48 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 34 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 2 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 0 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 38 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 0 |
obce, státu | 25 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 23 |
Trvale obydlené domy | 48 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 40 |
vodovodem | 48 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 46 |
Trvale obydlené byty | 88 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 34 |
Neobydlené byty | 10 |
Obydlené byty úhrnem | 88 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 0 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 83 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 88 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 87 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 75 | |
ústřední topení, etážové topení | 82 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 87 |
Obyvatelstvo celkem | 0 |
---|---|
z toho muži | 0 |
z toho ženy | 0 |
Obyvatelstvo celkem | 0 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 0 |
15-64 | 0 | |
65 a více let | 0 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 0 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 0 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 0 | |
úplné střední s maturitou | 0 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 0 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 0 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 0 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 0 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 0 |
průmysl | 0 | |
stavebnictví | 0 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 0 |
---|---|---|
denně mimo obec | 0 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 61 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 0 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 0 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 0 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 0 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 0 |
Neobydlené byty | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 0 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 0 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 0 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 0 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 0 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 14 | 6 | 2 |
Muži | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Ženy | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 |
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Celkem | 0,000% |
---|---|
Muži | 6,897% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|
Data pro rok 1992
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 16 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 5 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 12 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 2 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 3 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 0 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 16 544 |
---|---|
Orná půda | 0 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 0 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 188 |
Pastviny | 48 |
Zemědělská půda | 188 |
Lesní půda | 10 098 |
Vodní plochy | 46 |
Zastavěné plochy | 6 |
Ostatní plochy | 6 206 |