Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 549835 |
NUTS5: | CZ0635549835 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0635 - okres Žďár nad Sázavou |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Bystřice nad Pernštejnem |
Obec s rozšířenou působností: | Bystřice nad Pernštejnem |
Katastrální plocha (ha): | 218 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 47 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 547 |
První písemná zpráva (rok): | 1348 |
Obecní úřad Milasín | |||
Milasín 17 | |||
59251 Milasín | Starosta/tka: | Marie Dvořáková | |
Telefon: | 724 181 889 | ||
Pošta: | Dolní Rožínka | E-mail: | ou@milasin.cz |
IČ: | 00599573 | ||
Úřední hodiny: | dle potřeby nebo po telefonické domluvě | ||
Telefon: | 724181889 | ||
Datová schránka: | 2uqbv6h | E-mail: | ou@milasin.cz |
Web: | www.milasin.cz | ||
Milasín |
Milasín |
Milasín |
UTJ Milasín |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 59301 |
566591311 podatelna2902@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2902 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Žďár nad Sázavou Tyršova 3 59101 |
566650811 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=ZR |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 59301 |
566590511 kp.bystricenadpernst@cuzk.cz www.katastr.net/nahlizeni-do-katastru-nemovitosti-bystrice-nad-pernstejnem |
Matriční úřad | Obecní úřad Dolní Rožínka - Matrika Dolní Rožínka 3 59251 |
566 567 133 matrika@dolni-rozinka.cz www.dolni-rozinka.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Milasín 17 59251 |
724181889 ou@milasin.cz www.milasin.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Žďár nad Sázavou Husova 7 59101 |
566691111 posta.zr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/zdar-nad-sazavou#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou Strojírenská 28 59137 |
566503477 posta@osz.zds.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=112&j=122&k=1205 |
Soud | Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 28 59119 |
566682611 podatelna@osoud.zds.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1988 |
Stavební úřad | Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - Odbor územního plánování a stavebního řádu Příční 415 59315 |
566590324 posta@bystricenp.cz www.bystricenp.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12333 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 15 59301 |
950177211 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/bystrice-nad-pernstejnem |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 12 59231 |
950177231 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/nove-mesto-na-morave |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Velké Meziříčí Hornoměstská 864/39 59401 |
950177251 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/velke-mezirici |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žďář nad Sázavou Strojírenská 2210/28 59101 |
950177111 podatelna.zr@uradprace.cz www.uradprace.cz/zdar-nad-sazavou |
Živnostenský úřad | MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Obecní živnostenský úřad Příční 405 59301 |
566590337 kveta.strakova@bystricenp.cz www.bystricenp.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | Příční 405/x, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
Založeno: | 10.5.2006 |
Kontaktní telefon: | 731575342 |
E-mail: | mas@zubrizeme.cz |
WWW: | www.zubrizeme.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 47 | 2 | 26 | 2 | 19 | 47 |
Muži | 25 | 2 | 14 | 1 | 9 | 25 |
Ženy | 21 | 0 | 12 | 1 | 10 | 21 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 50 |
---|---|
z toho muži | 28 |
z toho ženy | 22 |
Obyvatelstvo celkem | 50 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 5 |
15-64 | 38 | |
65 a více let | 7 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 45 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 7 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 25 | |
úplné střední s maturitou | 11 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 50 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 35 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 7 |
Ekonomicky aktivní celkem | 24 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 27 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 24 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 9 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 26 |
---|---|---|
denně mimo obec | 25 | |
denně mimo obec nad 60min. | 3 |
Bytové domácnosti | 21 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 25 | |
v tom | úplné rodiny | 17 |
neúplné rodiny | 0 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 7 |
Trvale obydlené domy | 16 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 16 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 6 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 3 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 48 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 16 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 16 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 16 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 11 |
Trvale obydlené byty | 21 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 21 |
Neobydlené byty | 6 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 21 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 17 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 20 |
Obyvatelstvo celkem | 46 |
---|---|
z toho muži | 23 |
z toho ženy | 23 |
Obyvatelstvo celkem | 46 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 9 |
15-64 | 30 | |
65 a více let | 7 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 37 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 7 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 19 | |
úplné střední s maturitou | 7 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 19 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 4 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 10 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 14 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 14 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 13 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 18 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 18 |
Neobydlené byty | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 18 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 18 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 17 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 16 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 0 |
Celkem | 3,846% |
---|---|
Muži | 7,692% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 1 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 1 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 4 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 4 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 4 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 0 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 0 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 218 |
---|---|
Orná půda | 112 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 4 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 36 |
Pastviny | 8 |
Zemědělská půda | 153 |
Lesní půda | 52 |
Vodní plochy | 0 |
Zastavěné plochy | 2 |
Ostatní plochy | 11 |