Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 550507 |
NUTS5: | CZ0634550507 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0634 - okres Třebíč |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Moravské Budějovice |
Obec s rozšířenou působností: | Moravské Budějovice |
Katastrální plocha (ha): | 750 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 557 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 464 |
První písemná zpráva (rok): | 1190 |
Obecní úřad Litohoř | |||
Litohoř 155 | |||
67544 Litohoř | Starosta/tka: | Hana Bustová | |
Telefon: | +420568422024; +420568422024 | ||
Pošta: | Lesonice | E-mail: | ou-litohor@volny.cz; ou-litohor@volny.cz |
IČ: | 00378062 | ||
Úřední hodiny: | Po,Stř.,7:00-12:00,13:00-17:00, Út.,Čt.,7:00-14:30, Pá.,7:00-12:00 | ||
Telefon: | 568 422 024 | ||
Datová schránka: | x72avy2 | E-mail: | info@obec-litohor.cz |
Web: | www.litohor.cz | ||
Litohoř |
Litohoř |
Litohoř |
UTJ Litohoř |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Moravských Budějovicích Husova 480 67602 |
568409311 podatelna2907@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2907 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Třebíč Bráfova 31 67401 |
568858311 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=TR |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Moravské Budějovice náměstí ČSA 43 67602 |
568408041 kp.morbudejovice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/mbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Moravske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Moravske-Budejovice.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Moravské Budějovice - Matrika nám. Míru 31 67602 |
568408311 mesto@mbudejovice.cz www.mbudejovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 155 67544 |
568 422 024 info@obec-litohor.cz www.litohor.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ v Třebíči Karlovo náměstí 106/57 67417 |
568830111 posta.tr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/trebic#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Třebíč Purkyňovo nám. 1369/1a 67434 |
568409052 posta@osz.trb.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=105&j=115&k=1142 |
Soud | Okresní soud v Třebíči Bráfova 502 67434 |
568606211 podatelna@osoud.trb.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=192&j=202&k=1925 |
Stavební úřad | Městský úřad Moravské Budějovice - Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 31 67602 |
568408334 mesto@mbudejovice.cz www.mbudejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12330 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravské Budějovice Husova 375 67602 |
950169500 podatelna.tr@uradprace.cz www.uradprace.cz/moravske-budejovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Náměšť nad Oslavou Husova 898 67571 |
950169655 podatelna.tr@uradprace.cz www.uradprace.cz/trebic#namest-nad-oslavou |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třebíč Komenského nám. 1189/8 67401 |
950169611 podatelna.tr@uradprace.cz www.uradprace.cz/trebic |
Živnostenský úřad | MÚ Moravské Budějovice - Obecní živnostenský úřad nám. Míru 31 67602 |
568408317 bhornik@mbudejovice.cz www.mbudejovice.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | Srázná 444/x, 676 02 Moravské Budějovice |
Založeno: | 13.8.2003 |
Kontaktní telefon: | 608750076 |
E-mail: | kubala@masrokytna.cz |
WWW: | www.masrokytna.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 557 | 97 | 363 | 23 | 102 | 557 |
Muži | 284 | 44 | 204 | 12 | 41 | 278 |
Ženy | 269 | 53 | 159 | 11 | 61 | 270 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 2 | 8 | -1 | 26 | 25 | 1 | -5 |
Muži | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 |
Ženy | 1 | 2 | -1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 4 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 479 |
---|---|
z toho muži | 241 |
z toho ženy | 238 |
Obyvatelstvo celkem | 479 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 88 |
15-64 | 321 | |
65 a více let | 70 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 391 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 139 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 148 | |
úplné střední s maturitou | 78 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 21 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 466 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 323 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 44 |
Ekonomicky aktivní celkem | 360 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 215 |
nezaměstnaní celkem | 24 |
Ekonomicky aktivní celkem | 360 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 51 |
průmysl | 90 | |
stavebnictví | 23 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 10 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 5 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 12 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 13 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 154 |
---|---|---|
denně mimo obec | 133 | |
denně mimo obec nad 60min. | 5 |
Bytové domácnosti | 171 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 188 | |
v tom | úplné rodiny | 116 |
neúplné rodiny | 23 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 48 |
Trvale obydlené domy | 133 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 128 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 31 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 7 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 129 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 3 |
Trvale obydlené domy | 133 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 28 |
vodovodem | 127 | |
plynem | 96 | |
ústředním topením | 86 |
Trvale obydlené byty | 171 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 150 |
Neobydlené byty | 37 |
Obydlené byty úhrnem | 171 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 126 |
v osobním vlastnictví | 1 | |
nájemní | 29 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 171 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 106 |
vodovod v bytě | 164 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 32 | |
ústřední topení, etážové topení | 121 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 161 |
Obyvatelstvo celkem | 580 |
---|---|
z toho muži | 285 |
z toho ženy | 295 |
Obyvatelstvo celkem | 580 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 91 |
15-64 | 414 | |
65 a více let | 75 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 489 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 125 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 148 | |
úplné střední s maturitou | 113 | |
vyšší odborné a nástavbové | 6 | |
vysokoškolské | 31 | |
nezjištěné vzdělání | 63 |
Ekonomicky aktivní celkem | 225 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 193 |
nezaměstnaní celkem | 32 |
Ekonomicky aktivní celkem | 225 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 28 |
průmysl | 61 | |
stavebnictví | 15 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 13 | |
doprava a skladování | 11 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 10 | |
vzdělávání | 9 | |
zdravotní a sociální péče | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 78 |
---|---|---|
denně mimo obec | 71 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 20 |
do škol | 4 |
Obydlené domy celkem | 150 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 145 | |
Obydlené bytové domy | 4 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 139 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 7 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 187 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 170 |
Neobydlené byty | 41 |
Obydlené byty úhrnem | 187 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 142 |
v osobním vlastnictví | 1 | |
nájemní | 24 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 187 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 121 |
vodovod v bytě | 173 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 36 | |
ústřední topení | 149 | |
etážové topení | 7 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Muži | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
Ženy | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Celkem | 11 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 9 |
Celkem | 3,030% |
---|---|
Muži | 3,030% |
Ženy | 5,660% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 2 |
Data pro rok 2023
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 1 |
---|
Data pro rok 2015
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 4 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 3 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 3 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 6 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 13 |
Škola | Ano | 2 |
Trafostanice | Ano | 6 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Základní škola a Mateřská škola Litohoř, příspěvková organizace, okres Třebíč | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 1 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 8 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 69 |
Svobodná povolání | 2 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 10 |
Ostatní | 7 |
bez zaměstnanců | 44 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 6 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 3 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 49 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 13 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 13 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 9 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 15 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 7 |
H Doprava a skladování | 3 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 5 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 1 |
Q Zdravotní a sociální péče | 1 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 2 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 750 |
---|---|
Orná půda | 622 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 17 |
Ovocné sady | 2 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 34 |
Pastviny | 4 |
Zemědělská půda | 675 |
Lesní půda | 21 |
Vodní plochy | 7 |
Zastavěné plochy | 15 |
Ostatní plochy | 33 |