Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 553212 |
NUTS5: | CZ0715553212 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0715 - okres Šumperk |
NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Šumperk |
Obec s rozšířenou působností: | Šumperk |
Katastrální plocha (ha): | 307 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 53 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 555 |
První písemná zpráva (rok): | 1397 |
Obecní úřad Janoušov | |||
Janoušov 65 | |||
78991 Janoušov | Starosta/tka: | Jan Kubíček | |
Telefon: | 583296103 | ||
Pošta: | Štíty | E-mail: | obec@janousov.cz |
IČ: | 00636088 | ||
Úřední hodiny: | Po:17.30-18.30 | ||
Telefon: | 583 296 103 | ||
Datová schránka: | 7rear8x | E-mail: | obec@janousov.cz |
Web: | www.janousov.cz | ||
Janoušov |
Janoušov |
Janoušov |
UTJ Janoušov |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Šumperku Gen. Svobody 2790/ 38 78701 |
583386111 podatelna3109@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3109 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Šumperk Nemocniční 1852/53 78701 |
583301500 podatelna@su.khsolc.cz www.khsolc.cz/dulezita-sdeleni/uredni-hodiny/sumperk |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Šumperk Americká 479/2 78791 |
583312111 kp.sumperk@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/sumperk |
Matriční úřad | Obecní úřad Ruda nad Moravou - Matrika 9. května 40 78963 |
583301617 matrika@ruda.cz www.ruda.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 65 78991 |
583 296 103 obec@janousov.cz www.janousov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Šumperk 17. listopadu 19 78701 |
583302111 posta.su@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/sumperk#obsah |
Soud | Okresní soud v Šumperku M. R. Štefánika 12 78773 |
583313911 podatelna@osoud.sup.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=187&j=197&k=1880 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Šumperk M. R. Štefánika 12 78772 |
583310411 podatelna@osz.sup.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=100&j=110&k=1097 |
Stavební úřad | Městský úřad Šumperk - Odbor výstavby Jesenická 31 78701 |
583388332 posta@sumperk.cz www.sumperk.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12394 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šumperk M.R. Štefánika 1059/20 78701 |
950164111 podatelna.su@uradprace.cz www.uradprace.cz/sumperk |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hanušovice Hynčická 1 78833 |
950164461 podatelna.su@uradprace.cz www.uradprace.cz/hanusovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mohelnice Olomoucká 353/83 78985 |
950164411 podatelna.su@uradprace.cz www.uradprace.cz/mohelnice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zábřeh Spojovací 674/2 78901 |
950164211 podatelna.su@uradprace.cz www.uradprace.cz/zabreh |
Živnostenský úřad | MÚ Šumperk - Obecní živnostenský úřad Jesenická 31 78701 |
583388208 marek.pospisil@sumperk.cz www.sumperk.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Hlavní 137/x, 788 33 Hanušovice |
Založeno: | 1.9.2006 |
Kontaktní telefon: | 583285615 |
E-mail: | info@hornipomoravi.eu |
WWW: | mashp.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 53 | 6 | 38 | 5 | 7 | 53 |
Muži | 19 | 2 | 19 | 3 | 3 | 19 |
Ženy | 24 | 4 | 19 | 2 | 4 | 24 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ženy | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 54 |
---|---|
z toho muži | 28 |
z toho ženy | 26 |
Obyvatelstvo celkem | 54 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 10 |
15-64 | 31 | |
65 a více let | 13 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 44 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 18 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 14 | |
úplné střední s maturitou | 8 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 46 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 27 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 12 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 20 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 2 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 14 |
---|---|---|
denně mimo obec | 8 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 23 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 25 | |
v tom | úplné rodiny | 12 |
neúplné rodiny | 2 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 10 |
Trvale obydlené domy | 22 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 22 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 10 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 4 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 44 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 22 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 22 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 22 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 13 |
Trvale obydlené byty | 23 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 23 |
Neobydlené byty | 10 |
Obydlené byty úhrnem | 23 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 16 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 23 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 22 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 18 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 22 |
Obyvatelstvo celkem | 49 |
---|---|
z toho muži | 20 |
z toho ženy | 29 |
Obyvatelstvo celkem | 49 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 10 |
15-64 | 28 | |
65 a více let | 11 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 39 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 13 | |
úplné střední s maturitou | 11 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 14 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 12 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 14 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 2 | |
stavebnictví | 0 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 4 |
---|---|---|
denně mimo obec | 4 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 20 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 19 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 18 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 21 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 20 |
Neobydlené byty | 18 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 13 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 17 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 15 | |
etážové topení | 2 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 0 |
Celkem | 2,632% |
---|---|
Muži | 6,667% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ne | |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 6 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
Ostatní | 4 |
bez zaměstnanců | 3 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 6 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 0 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 0 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 307 |
---|---|
Orná půda | 92 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 10 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 73 |
Pastviny | 59 |
Zemědělská půda | 174 |
Lesní půda | 103 |
Vodní plochy | 1 |
Zastavěné plochy | 2 |
Ostatní plochy | 26 |