Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 553565 |
NUTS5: | CZ0324553565 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0324 - okres Plzeň-jih |
NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Nepomuk |
Obec s rozšířenou působností: | Nepomuk |
Katastrální plocha (ha): | 512 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 46 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 438 |
První písemná zpráva (rok): | 1381 |
Obecní úřad Polánka | |||
Polánka 4 | |||
33501 Polánka | Starosta/tka: | Jaroslav Trojánek | |
Telefon: | 725 446 415 | ||
Pošta: | Nepomuk 1 | E-mail: | obec@polankaunep.cz |
IČ: | 49180592 | ||
Úřední hodiny: | Čt 17:30-19:30 | ||
Telefon: | 371 580 475 | ||
Datová schránka: | 939ajda | E-mail: | obec@polankaunep.cz |
Web: | www.polankaunep.cz | ||
Polánka u Nepomuka |
Polánka |
Polánka |
UTJ Polánka u Nepomuka |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Nepomuku náměstí Augustina Němejce 66 33501 |
podatelna2310@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2310 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-jih Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.pjih@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzenjih |
Matriční úřad | Městský úřad Nepomuk - Matrika náměstí Augustina Němejce 63 33501 |
420371519720 veronika.nova@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Polánka 4 33501 |
371 580 475 obec@polankaunep.cz www.polankaunep.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-jih Lobezská 12 30575 |
377426111 posta.pj@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah |
Soud | Okresní soud Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30624 |
377868111 podatelna@osoud.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30636 |
377869771 podatelna@osz.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872 |
Stavební úřad | Městský úřad Nepomuk - Odbor výstavby a životního prostředí náměstí Augustina Němejce 63 33501 |
371519730 posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12419 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice) Hradišťská 148 33601 |
950147611 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod) Sokolská 566 33301 |
950147601 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Kaplířova 2731/7 30588 |
950147111 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-jih |
Živnostenský úřad | MÚ Nepomuk - Obecní živnostenský úřad nám. A. Němejce 63 33501 |
371519749 posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Náměstí Svobody 132/x, 335 61 Spálené Poříčí |
Založeno: | 26.10.2004 |
Kontaktní telefon: | 724379935 |
E-mail: | adela.maskova@masnepomucko.cz |
WWW: | www.masnepomucko.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 46 | 5 | 22 | 5 | 16 | 46 |
Muži | 25 | 2 | 16 | 3 | 8 | 25 |
Ženy | 17 | 3 | 6 | 2 | 8 | 17 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 55 |
---|---|
z toho muži | 27 |
z toho ženy | 28 |
Obyvatelstvo celkem | 55 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 1 |
15-64 | 42 | |
65 a více let | 12 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 54 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 19 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 22 | |
úplné střední s maturitou | 10 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 55 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 13 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 18 |
Ekonomicky aktivní celkem | 22 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 26 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
Ekonomicky aktivní celkem | 22 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 26 |
---|---|---|
denně mimo obec | 22 | |
denně mimo obec nad 60min. | 3 |
Bytové domácnosti | 21 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 25 | |
v tom | úplné rodiny | 11 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 11 |
Trvale obydlené domy | 20 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 20 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 11 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 6 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 55 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 17 |
obce, státu | 3 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 20 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 19 | |
plynem | 1 | |
ústředním topením | 11 |
Trvale obydlené byty | 21 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 21 |
Neobydlené byty | 11 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 21 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 20 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 13 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 19 |
Obyvatelstvo celkem | 52 |
---|---|
z toho muži | 30 |
z toho ženy | 22 |
Obyvatelstvo celkem | 52 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 3 |
15-64 | 40 | |
65 a více let | 9 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 49 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 12 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 20 | |
úplné střední s maturitou | 11 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 25 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 23 |
nezaměstnaní celkem | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 25 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 3 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 12 |
---|---|---|
denně mimo obec | 12 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 23 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 22 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 14 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 4 |
Obydlené byty v domech celkem | 24 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 23 |
Neobydlené byty | 10 |
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 3 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 |
vodovod v bytě | 17 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 13 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Celkem | 0,000% |
---|---|
Muži | 5,556% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 1 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ne | |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 5 |
Svobodná povolání | 1 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 7 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 5 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 2 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 2 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 0 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 512 |
---|---|
Orná půda | 42 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 5 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 51 |
Pastviny | 6 |
Zemědělská půda | 98 |
Lesní půda | 380 |
Vodní plochy | 1 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 29 |