Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 554804 |
| NUTS5: | CZ0427554804 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0427 - okres Ústí nad Labem |
| NUTS3: | CZ042 - Ústecký kraj |
| NUTS2: | CZ04 - Severozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Ústí nad Labem |
| Obec s rozšířenou působností: | Ústí nad Labem |
| Katastrální plocha (ha): | 9397 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 91342 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 218 |
| První písemná zpráva (rok): | 993 |
| Magistrát města Ústí nad Labem | |||
| Velká Hradební 2336 | |||
| 40100 Ústí nad Labem | Primátor/ka: | PhDr. Ing. Petr Nedvědický | |
| Telefon: | 475271776 | ||
| Pošta: | Ústí nad Labem | E-mail: | primator@mag-ul.cz |
| IČ: | 00081531 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8.00-11.30,12.30-17.00, Út:8.00-11.30,12.30-15.00,Pá:8.00-11.30 | ||
| Telefon: | 475 271 111 | ||
| Datová schránka: | 28kbykx | E-mail: | podatelna.magistrat@mag-ul.cz |
| Web: | www.usti-nad-labem.cz/cz | ||
| Ústí nad Labem-město | Ústí nad Labem-Neštěmice | Ústí nad Labem-Severní Terasa |
| Ústí nad Labem-Střekov |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 39/61 40021 |
475252111 podatelna2500@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2500 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Ústí nad Labem Dlouhá 3359/13a 40021 |
475252111 podatelna2501@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2501 |
| Hygienická stanice | KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 40001 |
477755110 info@khsusti.cz, e-podatelna@khsusti.cz www.khsusti.cz |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Ústí nad Labem Krčínova 797/2 40007 |
475246500 kp.ustinl@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/ustinl, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Usti-nad-Labem/Katastralni-pracoviste-Usti-nad-Labem.aspx |
| Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Ústecký kraj Krčínova 797/2 40007 |
475246500 ku.prousteckraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/ustecky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj.aspx |
| Kraj | Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 |
475657111 urad@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz |
| Magistrát města | Magistrát města Velká Hradební 2336 40100 |
475 271 111 podatelna.magistrat@mag-ul.cz www.usti-nad-labem.cz/cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město - Matrika Velká Hradební 8 40002 |
475272266 monika.mullerova@mag-ul.cz www.mesto-ul.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice - Matrika U Radnice 229 40331 |
472769102 hana.prazanova@mag-ul.cz www.nestemice.eu |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Ústí nad Labem Revoluční 3289/15 40001 |
475314111 posta.ul@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/usti-nad-labem#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Ústí nad Labem pro Ústecký kraj Revoluční 3289/15 40001 |
475314111 posta.xu@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/ustecky-kraj#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Ústí nad Labem pro Liberecký kraj Revoluční 3289/15 40001 |
475314111 posta.xu@cssz.cz Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) |
| Soud | Krajský soud v Ústí nad Labem Národního odboje 1274 40092 |
475247111 podatelna@ksoud.unl.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=32&o=22&k=364 |
| Soud | Okresní soud v Ústí nad Labem Kramoly 641/37 40124 |
475247111 podatelna@osoud.unl.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=195&j=205&k=1952 |
| Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem Dlouhá 1/12 40085 |
477105900 podatelna@ksz.unl.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=15&j=25&k=301 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem Dvořákova 1274 3134 |
474470501 podatelna@osz.unl.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=108&j=118&k=1169 |
| Stavební úřad | Magistrát města Ústí nad Labem - Stavební úřad Velká Hradební 2336/8 40100 |
475271111 podatelna.magistrat@mag-ul.cz www.usti-nad-labem.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12468 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ústí nad Labem Dvořákova 1609/18 40021 |
950171411 podatelna.ul@uradprace.cz www.uradprace.cz/usti-nad-labem-1 |
| Živnostenský úřad | Krajský úřad - Ústecký kraj - Odbor krajského živnostenského úřadu Velká Hradební 3118/48 40002 |
475657111 epodatelna@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský úřad Velká Hradební 2336/8 40101 |
475241111 Zivnostensky.Odbor@mag-ul.cz www.usti-nad-labem.cz |
| Účel: | Podpora spolupráce a rozvoje v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství, cestovního ruchu, výstavby infrastruktury, ochrany před živelnými pohromami, záchranářství, dopravy, kultury, vzdělávání, sportu, setkávání, zdravotnictví a sociální péče. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni. Zastupování regionálních zájmů na příslušných úřadech a insitutucích. Podpora aktivit v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci. |
| Forma: | Dobrovolné zájmové přeshraniční společenství a dobrovolný svazek obcí |
| Adresa sídla: | Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem |
| Kraj: | Královéhradecký kraj |
| Rok založení: | 1992 |
| Předseda: | Mgr. Vladimír Lipský |
| Kontaktní telefon: | 411198002 |
| E-mail: | informace@euroregion-elbe-labe.eu |
| WWW: | www.elbelabe.eu |
| Dokumenty: | http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/dokumenty/ |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 91 342 | 14 808 | 57 874 | 4 714 | 19 281 | 91 342 |
| Muži | 44 044 | 7 577 | 29 154 | 2 244 | 7 894 | 44 032 |
| Ženy | 46 334 | 7 231 | 28 720 | 2 470 | 11 387 | 46 449 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 749 | 1 089 | -357 | 2 288 | 2 569 | -281 | -621 |
| Muži | 494 | 655 | -161 | 940 | 1 019 | 733 | -240 |
| Ženy | 486 | 666 | -180 | 867 | 1 020 | 1 209 | -333 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 505 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 193 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 95 436 |
|---|---|
| z toho muži | 45 983 |
| z toho ženy | 49 453 |
| Obyvatelstvo celkem | 95 436 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 15 841 |
| 15-64 | 67 536 | |
| 65 a více let | 12 059 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 79 595 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 18 871 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 27 951 | |
| úplné střední s maturitou | 21 379 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 820 | |
| vysokoškolské | 6 556 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 88 164 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 538 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 211 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 64 |
| Obyvatelstvo věřící | 14 938 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 7 260 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 57 818 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 43 611 |
| nezaměstnaní celkem | 6 829 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 57 818 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 284 |
| průmysl | 10 160 | |
| stavebnictví | 4 183 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 5 209 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 5 187 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 701 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 6 455 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8 384 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 738 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 762 |
| Bytové domácnosti | 39 451 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 43 411 | |
| v tom | úplné rodiny | 20 861 |
| neúplné rodiny | 6 188 | |
| nerodinné domácnosti | 900 | |
| domácnosti jednotlivců | 15 462 | |
| Trvale obydlené domy | 6 930 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 4 248 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 362 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 33 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 51 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 4 260 |
| obce, státu | 587 | |
| bytové družstvo - SBD | 617 | |
| ostatní vlastnictví | 1 358 | |
| Trvale obydlené domy | 6 930 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 5 051 |
| vodovodem | 6 805 | |
| plynem | 4 483 | |
| ústředním topením | 5 581 | |
| Trvale obydlené byty | 39 451 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 5 356 |
| Neobydlené byty | 2 784 |
| Obydlené byty úhrnem | 39 451 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 4 387 |
| v osobním vlastnictví | 13 189 | |
| nájemní | 10 130 | |
| člena bytového družstva | 9 729 | |
| Obydlené byty úhrnem | 39 451 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 29 076 |
| vodovod v bytě | 39 086 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 36 477 | |
| ústřední topení, etážové topení | 34 919 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 38 422 | |
| Obyvatelstvo celkem | 93 000 |
|---|---|
| z toho muži | 44 764 |
| z toho ženy | 48 236 |
| Obyvatelstvo celkem | 93 000 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 13 987 |
| 15-64 | 64 484 | |
| 65 a více let | 14 013 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 79 013 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 978 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 23 988 | |
| úplné střední s maturitou | 21 923 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 3 187 | |
| vysokoškolské | 8 559 | |
| nezjištěné vzdělání | 5 886 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 43 512 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 37 687 |
| nezaměstnaní celkem | 5 825 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 43 512 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 140 |
| průmysl | 7 190 | |
| stavebnictví | 2 616 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 3 694 | |
| doprava a skladování | 2 883 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 017 | |
| vzdělávání | 2 646 | |
| zdravotní a sociální péče | 3 263 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 14 786 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 130 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 7 554 |
| do škol | 6 114 |
| Obydlené domy celkem | 7 755 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 4 715 | |
| Obydlené bytové domy | 2 630 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 4 886 |
| obce, státu | 199 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 269 | |
| nezjištěno | 454 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 39 660 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 5 898 |
| Neobydlené byty | 3 937 |
| Obydlené byty úhrnem | 39 660 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 4 625 |
| v osobním vlastnictví | 12 967 | |
| nájemní | 9 716 | |
| družstevní | 7 763 | |
| Obydlené byty úhrnem | 39 660 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 26 213 |
| vodovod v bytě | 35 984 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 36 377 | |
| ústřední topení | 34 991 | |
| etážové topení | 1 422 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4 116 | 414 | 89 | 418 | 1 221 | 94 | 1 983 | 861 | 594 |
| Muži | 1 794 | 184 | 54 | 227 | 599 | 50 | 930 | 448 | 274 |
| Ženy | 1 958 | 230 | 35 | 191 | 622 | 44 | 1 053 | 413 | 320 |
| Celkem | 3 724 |
|---|---|
| Muži | 1 742 |
| Ženy | 1 982 |
| Celkem | 6,435% |
|---|---|
| Muži | 5,643% |
| Ženy | 6,901% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 1 634 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 6 |
|---|---|
| Nemocnice | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 38 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 17 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 45 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 31 |
| Dětský domov | 2 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 35 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 20 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 2 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 11 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 2 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 4 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 1 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 2 |
Data pro rok 2021
| Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost | Mateřská škola |
| Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4,| příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209,| příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola - Výtvarné studio, s.r.o. | Základní umělecká škola |
| Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace | Střední škola |
| Severočeská střední škola s.r.o. | Střední škola |
| Obchodní akademie mistra JANA HUSA, s.r.o. | Střední škola |
| Střední škola obchodu a služeb s.r.o. | Střední škola |
| Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,| příspěvková organizace | Základní škola, Střední škola, Školní družina |
| Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,| Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,| příspěvková organizace | Střední škola |
| TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o. | Střední škola |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,| Palachova 35, příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,| příspěvková organizace | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5.května 53, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,| příspěvková organizace | Základní škola, Základní umělecká škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace | Základní škola, Stanice zájmových činností, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická,| Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. | Mateřská škola, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Medvídek | Mateřská škola |
| Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad| Labem, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| Soukromá mateřská škola Domino | Mateřská škola |
| Krajská zdravotní a. s. | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Křesťanská základní škola Karmel | Základní škola, Školní družina |
| Soukromá základní škola Dobromysl | Základní škola |
| Azylové domy | 2 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 3 |
| Domovy pro seniory | 5 |
| Domovy se zvláštním režimem | 2 |
| Chráněné bydlení | 3 |
| Sociální poradny | 13 |
| Služby následné péče | 1 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 91 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 142 |
| Obchodní společnosti | 3 403 |
| Družstevní organizace | 51 |
| Peněžní organizace | 1 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 16 080 |
| Svobodná povolání | 590 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 62 |
| Ostatní | 2 462 |
| bez zaměstnanců | 6 469 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 509 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 289 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 84 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 13 |
| Nezjištěno | 14 630 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 250 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 2 210 |
| B Těžba a dobývání | 3 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 162 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 81 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 55 |
| F Stavebnictví | 1 610 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 543 |
| H Doprava a skladování | 438 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 531 |
| J Informační a komunikační činnosti | 404 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 234 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 385 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 462 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 347 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 14 |
| P Vzdělávání | 281 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 273 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 285 |
| S Ostatní činnosti | 806 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 237 |
| Celková výměra pozemku | 9 397 |
|---|---|
| Orná půda | 799 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 521 |
| Ovocné sady | 34 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 1 610 |
| Pastviny | 522 |
| Zemědělská půda | 2 964 |
| Lesní půda | 2 545 |
| Vodní plochy | 490 |
| Zastavěné plochy | 530 |
| Ostatní plochy | 2 868 |