Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 559661 |
NUTS5: | CZ0325559661 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0325 - okres Plzeň-sever |
NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Nýřany |
Obec s rozšířenou působností: | Nýřany |
Katastrální plocha (ha): | 857 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 2999 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 338 |
První písemná zpráva (rok): | 1253 |
Obecní úřad Zbůch | |||
Náměstí 205 | |||
33022 Zbůch | Starosta/tka: | Dušan Duchek | |
Telefon: | 377931470 | ||
Pošta: | Nýřany | E-mail: | info@zbuch.cz |
IČ: | 00258555 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:7.30-11,11.30-17 | ||
Telefon: | 377 931 470 | ||
Datová schránka: | c23btkp | E-mail: | info@zbuch.cz |
Web: | www.zbuch.cz | ||
Červený Újezd u Zbůchu | Zbůch |
Červený Újezd | Starý Důl | Zbůch |
Červený Újezd | Zbůch |
UTJ Červený Újezd u Zbůchu | UTJ Zbůch |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště Plzeň-sever náměstí Českých bratří 2490/ 8 30348 |
377192111 podatelna2302@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2302 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-sever Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.psever@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzensever |
Matriční úřad | Obecní úřad Zbůch - Matrika Náměstí 205 33022 |
377936344 info@zbuch.cz www.zbuch.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Náměstí 205 33022 |
377 931 470 info@zbuch.cz www.zbuch.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-sever Goethova 10 30603 |
377205111 posta.ps@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-sever#obsah |
Soud | Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1 30316 |
377869511 podatelna@osoud.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1664 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever E. Beneše 1127/1 30100 |
377869711 podatelna@osz.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=77&j=87&k=890 |
Stavební úřad | Městský úřad Nýřany - Odbor výstavby Benešova 295 33023 |
377832325 podatelna@mesto-nyrany.cz www.nyrany.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12423 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralovice nám. Osvobození 886 33141 |
950149434 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever#kralovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nýřany Benešova třída 79 33023 |
950149431 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever#nyrany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - sever (Kralovice) nám. Osvobození 886 33141 |
950149434 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-sever#kralovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever Kaplířova 2731/7 30588 |
950149111 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever |
Živnostenský úřad | MÚ Nýřany - Obecní živnostenský úřad Americká tř. 8/39 30466 |
377168001 podatelna@nyrany.cz www.nyrany.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | nám. ČSA 24/x, 333 01 Stod |
Založeno: | 18.3.2011 |
Kontaktní telefon: | 725830833 |
E-mail: | info@mas-radbuza.cz |
WWW: | www.mas-radbuza.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 2 999 | 532 | 1 939 | 125 | 473 | 2 999 |
Muži | 1 307 | 266 | 969 | 66 | 201 | 1 299 |
Ženy | 1 263 | 266 | 970 | 59 | 272 | 1 242 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 31 | 24 | 5 | 289 | 241 | 48 | 55 |
Muži | 18 | 28 | -10 | 109 | 58 | 128 | 41 |
Ženy | 14 | 14 | 0 | 96 | 38 | 241 | 58 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 13 |
---|---|
Počet rozvodů | 4 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 1 864 |
---|---|
z toho muži | 930 |
z toho ženy | 934 |
Obyvatelstvo celkem | 1 864 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 308 |
15-64 | 1 304 | |
65 a více let | 252 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 556 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 476 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 712 | |
úplné střední s maturitou | 297 | |
vyšší odborné a nástavbové | 26 | |
vysokoškolské | 42 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1 780 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 6 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 3 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 267 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 175 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 731 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 939 |
nezaměstnaní celkem | 49 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 731 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 15 |
průmysl | 422 | |
stavebnictví | 144 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 81 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 69 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 44 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 72 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 602 |
---|---|---|
denně mimo obec | 522 | |
denně mimo obec nad 60min. | 46 |
Bytové domácnosti | 705 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 758 | |
v tom | úplné rodiny | 468 |
neúplné rodiny | 70 | |
nerodinné domácnosti | 9 | |
domácnosti jednotlivců | 211 |
Trvale obydlené domy | 385 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 302 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 52 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 17 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 55 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 307 |
obce, státu | 38 | |
bytové družstvo - SBD | 9 | |
ostatní vlastnictví | 30 |
Trvale obydlené domy | 385 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 105 |
vodovodem | 382 | |
plynem | 300 | |
ústředním topením | 259 |
Trvale obydlené byty | 705 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 342 |
Neobydlené byty | 85 |
Obydlené byty úhrnem | 705 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 288 |
v osobním vlastnictví | 112 | |
nájemní | 189 | |
člena bytového družstva | 54 |
Obydlené byty úhrnem | 705 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 460 |
vodovod v bytě | 691 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 281 | |
ústřední topení, etážové topení | 570 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 651 |
Obyvatelstvo celkem | 2 257 |
---|---|
z toho muži | 1 124 |
z toho ženy | 1 133 |
Obyvatelstvo celkem | 2 257 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 358 |
15-64 | 1 567 | |
65 a více let | 321 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 899 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 576 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 698 | |
úplné střední s maturitou | 382 | |
vyšší odborné a nástavbové | 43 | |
vysokoškolské | 92 | |
nezjištěné vzdělání | 96 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 038 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 963 |
nezaměstnaní celkem | 75 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 038 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 15 |
průmysl | 363 | |
stavebnictví | 70 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 85 | |
doprava a skladování | 60 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 43 | |
vzdělávání | 33 | |
zdravotní a sociální péče | 52 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 474 |
---|---|---|
denně mimo obec | 400 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 245 |
do škol | 24 |
Obydlené domy celkem | 433 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 344 | |
Obydlené bytové domy | 79 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 338 |
obce, státu | 26 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 51 | |
nezjištěno | 8 |
Obydlené byty v domech celkem | 814 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 386 |
Neobydlené byty | 96 |
Obydlené byty úhrnem | 814 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 337 |
v osobním vlastnictví | 175 | |
nájemní | 189 | |
družstevní | 17 |
Obydlené byty úhrnem | 814 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 617 |
vodovod v bytě | 763 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 701 | |
ústřední topení | 526 | |
etážové topení | 178 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 84 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | 19 | 21 | 15 |
Muži | 21 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 4 | |
Ženy | 37 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 10 | 11 |
Celkem | 76 |
---|---|
Muži | 32 |
Ženy | 44 |
Celkem | 3,920% |
---|---|
Muži | 1,895% |
Ženy | 4,536% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 20 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|---|
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 1 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 1 |
Data pro rok 1995
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ano | 1 |
Dům s pečovatelskou službou | Ano | 1 |
Hasičská zbrojnice | Ano | 2 |
Herna | Ano | 1 |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 2 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ano | 1 |
most | Ano | 4 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 4 |
Ordinace lékaře | Ano | 3 |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 1 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 15 |
Sběrný dvůr | Ano | 2 |
Skladový areál | Ano | 4 |
Sportoviště | Ano | 11 |
Škola | Ano | 2 |
Trafostanice | Ano | 13 |
Vodojem | Ano | 2 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 1 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Základní škola Zbůch, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
Domovy pro seniory | 1 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 1 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 3 |
---|---|
Akciové společnosti | 2 |
Obchodní společnosti | 32 |
Družstevní organizace | 1 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 425 |
Svobodná povolání | 7 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 3 |
Ostatní | 48 |
bez zaměstnanců | 193 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 21 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 9 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 3 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 321 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 4 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 75 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 42 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 4 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 2 |
F Stavebnictví | 51 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 46 |
H Doprava a skladování | 17 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 10 |
J Informační a komunikační činnosti | 6 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 3 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 5 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 27 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 7 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 6 |
Q Zdravotní a sociální péče | 2 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 6 |
S Ostatní činnosti | 19 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 2 |
Celková výměra pozemku | 857 |
---|---|
Orná půda | 330 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 38 |
Ovocné sady | 3 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 45 |
Pastviny | 8 |
Zemědělská půda | 416 |
Lesní půda | 154 |
Vodní plochy | 13 |
Zastavěné plochy | 37 |
Ostatní plochy | 238 |