Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 565661 |
| NUTS5: | CZ0207565661 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0207 - okres Mladá Boleslav |
| NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
| NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Mladá Boleslav |
| Obec s rozšířenou působností: | Mladá Boleslav |
| Katastrální plocha (ha): | 166 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 90 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 255 |
| První písemná zpráva (rok): | 1352 |
| Obecní úřad Řitonice | |||
| Řitonice 29 | |||
| 29404 Řitonice | Starosta/tka: | Martina Sudíková | |
| Telefon: | 775 764 407 | ||
| Pošta: | Dolní Bousov | E-mail: | ritonice@seznam.cz |
| IČ: | 00509051 | ||
| Úřední hodiny: | každá sudá středa 16:00-17:00 | ||
| Telefon: | 775 764 407 | ||
| Datová schránka: | imuaprf | E-mail: | ritonice@seznam.cz |
| Web: | www.ritonice.cz | ||
| Řitonice |
| Řitonice |
| Řitonice |
| UTJ Řitonice |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Mladé Boleslavi Štefánikova 1406 29374 |
326713411 podatelna2115@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2115 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Mladá Boleslav Bělská 151 29334 |
326929040 Khs-MB@khsstc.cz khsstc.cz/okres-mlada-boleslav |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Mladá Boleslav Lukášova 55 29301 |
326722771 kp.mboleslav@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/mboleslav |
| Matriční úřad | Městský úřad Dolní Bousov - Matrika T.G. Masaryka 1 29404 |
326396423 matrika@dolni-bousov.cz www.dolni-bousov.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad Řitonice 29 29404 |
775 764 407 ritonice@seznam.cz www.ritonice.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Mladá Boleslav Jaselská 292/IV 29301 |
326792111 posta.mb@cssz.cz OSSZ Mladá Boleslav - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) |
| Soud | Okresní soud v Mladé Boleslavi nám. Republiky 100 29305 |
326377500 podatelna@osoud.mlb.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1547 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav S.K.Neumanna 544 29380 |
326900600 podatelna@osz.mbl.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=64&j=74&k=773 |
| Stavební úřad | Městský úřad Dolní Bousov - Stavební úřad nám. T. G. Masaryka 1 29404 |
326396176 stavebni2@dolni-bousov.cz dolni-bousov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13012 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav Jaselská 292 29301 |
950136311 podatelna.mb@uradprace.cz www.uradprace.cz/mlada-boleslav |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Mnichovo Hradiště) Jiráskova 1533 29501 |
950136200 podatelna.mb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/mlada-boleslav#mnichovo-hradiste |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad Staroměstské nám. 69 29349 |
326716140 hlavacova@mb-net.cz www.mb-net.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 90 | 9 | 62 | 4 | 22 | 90 |
| Muži | 42 | 4 | 32 | 0 | 11 | 43 |
| Ženy | 40 | 5 | 30 | 4 | 11 | 40 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | -3 |
| Muži | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| Ženy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -1 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 0 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 69 |
|---|---|
| z toho muži | 32 |
| z toho ženy | 37 |
| Obyvatelstvo celkem | 69 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 9 |
| 15-64 | 46 | |
| 65 a více let | 14 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 30 | |
| úplné střední s maturitou | 16 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
| vysokoškolské | 1 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 68 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 19 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 0 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 54 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 33 |
| nezaměstnaní celkem | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 54 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
| průmysl | 12 | |
| stavebnictví | 3 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 1 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 29 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 27 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 0 |
| Bytové domácnosti | 23 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 26 | |
| v tom | úplné rodiny | 19 |
| neúplné rodiny | 2 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 5 | |
| Trvale obydlené domy | 21 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 21 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 15 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 9 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 42 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 21 |
| obce, státu | 0 | |
| bytové družstvo - SBD | 0 | |
| ostatní vlastnictví | 0 | |
| Trvale obydlené domy | 21 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
| vodovodem | 20 | |
| plynem | 1 | |
| ústředním topením | 12 | |
| Trvale obydlené byty | 23 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 23 |
| Neobydlené byty | 15 |
| Obydlené byty úhrnem | 23 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 0 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 23 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 22 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení, etážové topení | 15 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 20 | |
| Obyvatelstvo celkem | 91 |
|---|---|
| z toho muži | 40 |
| z toho ženy | 51 |
| Obyvatelstvo celkem | 91 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 22 |
| 15-64 | 55 | |
| 65 a více let | 13 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 69 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 32 | |
| úplné střední s maturitou | 16 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
| vysokoškolské | 5 | |
| nezjištěné vzdělání | 4 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 39 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 36 |
| nezaměstnaní celkem | 3 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 39 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
| průmysl | 18 | |
| stavebnictví | 2 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
| doprava a skladování | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
| vzdělávání | 2 | |
| zdravotní a sociální péče | 2 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 13 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 13 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 27 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 27 | |
| Obydlené bytové domy | 0 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 27 |
| obce, státu | 0 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 35 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 35 |
| Neobydlené byty | 16 |
| Obydlené byty úhrnem | 35 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 26 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 2 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 35 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 4 |
| vodovod v bytě | 31 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení | 29 | |
| etážové topení | 0 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Muži | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ženy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 1 |
|---|---|
| Muži | 0 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 1,613% |
|---|---|
| Muži | 3,448% |
| Ženy | 3,333% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | |
| ČOV | Ano | |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | |
| Hasičská zbrojnice | Ano | |
| Herna | Ano | |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | 1 |
| Infocentrum | Ano | |
| Kulturní objekt | Ano | |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | |
| most | Ano | 1 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | |
| Ordinace lékaře | Ano | |
| Parkoviště | Ano | |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | |
| Restaurace | Ano | |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | |
| Sportoviště | Ano | |
| Škola | Ano | |
| Trafostanice | Ano | 2 |
| Vodojem | Ano |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 0 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 13 |
| Svobodná povolání | 1 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
| Ostatní | 3 |
| bez zaměstnanců | 5 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 12 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 0 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 4 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
| F Stavebnictví | 1 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
| H Doprava a skladování | 1 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 2 |
| J Informační a komunikační činnosti | 0 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 1 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
| S Ostatní činnosti | 1 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 0 |
| Celková výměra pozemku | 166 |
|---|---|
| Orná půda | 111 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 6 |
| Ovocné sady | 2 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 10 |
| Pastviny | 0 |
| Zemědělská půda | 128 |
| Lesní půda | 26 |
| Vodní plochy | 1 |
| Zastavěné plochy | 3 |
| Ostatní plochy | 9 |