Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 572764 |
NUTS5: | CZ0532572764 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0532 - okres Pardubice |
NUTS3: | CZ053 - Pardubický kraj |
NUTS2: | CZ05 - Severovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Přelouč |
Obec s rozšířenou působností: | Přelouč |
Katastrální plocha (ha): | 117 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 111 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 250 |
První písemná zpráva (rok): | 1397 |
Obecní úřad Chrtníky | |||
Chrtníky 24 | |||
53501 Chrtníky | Starosta/tka: | Ondřej Augustin | |
Telefon: | 466972928 | ||
Pošta: | Přelouč | E-mail: | ou.chrtniky@c-box.cz |
IČ: | 00580465 | ||
Úřední hodiny: | St:18:00-19:00 | ||
Telefon: | 466972928 | ||
Datová schránka: | nqvjdru | E-mail: | ou.chrtniky@c-box.cz |
Web: | www.chrtniky.cz | ||
Chrtníky |
Chrtníky |
Chrtníky |
UTJ Chrtníky |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Přelouči Tůmy Přeloučského 1500 53501 |
466093111 podatelna2807@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2807 |
Hygienická stanice | KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Mezi Mosty 1793 53003 |
466052338 sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz www.khspce.cz/podatelna |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791 53003 |
466023111 kp.pardubice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/pardubice |
Matriční úřad | Úřad městyse Choltice - Matrika Pardubická 78 53361 |
463 034 934 lada.horackova@choltice.cz www.choltice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 24 53501 |
466972928 ou.chrtniky@c-box.cz www.chrtniky.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Pardubice U Stadionu 2729 53002 |
466742111 posta.pa@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah |
Soud | Okresní soud v Pardubicích Na Třísle 118 53095 |
466750111 posta@osoud.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství v Pardubicích Arnošta z Pardubic 2082 53143 |
466049466 podatelna@osz.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845 |
Stavební úřad | Úřad městyse Choltice - Stavební úřad Pardubická 78 53361 |
466972202 stavebni@choltice.cz www.choltice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13290 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice Boženy Vikové-Kunětické 2011 53002 |
950144111 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/pardubice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice náměstí T. G. Masaryka 16 53401 |
950144410 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/holice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč K. H. Máchy 908 53501 |
950144401 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/prelouc |
Živnostenský úřad | MÚ Přelouč - Obecní živnostenský úřad Hradecká 1383 53533 |
466094241 jitka.lorencova@mestoprelouc.cz www.mestoprelouc.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec |
Založeno: | 23.8.2005 |
Kontaktní telefon: | 606627506 |
E-mail: | jos.blazek@email.cz |
WWW: | zeleznohorsky-region.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 111 | 22 | 64 | 4 | 19 | 111 |
Muži | 48 | 11 | 34 | 0 | 8 | 50 |
Ženy | 53 | 11 | 30 | 4 | 11 | 56 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 3 | 0 | -2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Ženy | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | -2 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 87 |
---|---|
z toho muži | 35 |
z toho ženy | 52 |
Obyvatelstvo celkem | 87 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 |
15-64 | 60 | |
65 a více let | 14 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 74 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 20 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 34 | |
úplné střední s maturitou | 18 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 86 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 21 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 62 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 43 |
nezaměstnaní celkem | 7 |
Ekonomicky aktivní celkem | 62 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 23 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 37 |
---|---|---|
denně mimo obec | 35 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 32 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 39 | |
v tom | úplné rodiny | 17 |
neúplné rodiny | 5 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 16 |
Trvale obydlené domy | 29 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 29 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 14 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 14 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 57 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 29 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 29 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 27 | |
plynem | 17 | |
ústředním topením | 16 |
Trvale obydlené byty | 32 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 32 |
Neobydlené byty | 14 |
Obydlené byty úhrnem | 32 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 24 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 32 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 19 |
vodovod v bytě | 30 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 18 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 28 |
Obyvatelstvo celkem | 89 |
---|---|
z toho muži | 44 |
z toho ženy | 45 |
Obyvatelstvo celkem | 89 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 10 |
15-64 | 67 | |
65 a více let | 12 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 79 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 16 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 28 | |
úplné střední s maturitou | 22 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 5 | |
nezjištěné vzdělání | 4 |
Ekonomicky aktivní celkem | 37 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 36 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 37 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
průmysl | 14 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 13 |
---|---|---|
denně mimo obec | 11 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 30 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 30 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 28 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 33 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 33 |
Neobydlené byty | 17 |
Obydlené byty úhrnem | 33 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 27 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 33 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 22 |
vodovod v bytě | 32 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 24 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 2 |
Celkem | 3,125% |
---|---|
Muži | 2,857% |
Ženy | 6,667% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 2 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 2 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 1 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 22 |
Svobodná povolání | 1 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 3 |
Ostatní | 1 |
bez zaměstnanců | 18 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 9 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 5 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 8 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 5 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 3 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 1 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 117 |
---|---|
Orná půda | 77 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 5 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 2 |
Pastviny | 1 |
Zemědělská půda | 85 |
Lesní půda | 10 |
Vodní plochy | 1 |
Zastavěné plochy | 2 |
Ostatní plochy | 19 |