Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 588628 |
NUTS5: | CZ0721588628 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0721 - okres Kroměříž |
NUTS3: | CZ072 - Zlínský kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Morkovice-Slížany |
Obec s rozšířenou působností: | Kroměříž |
Katastrální plocha (ha): | 712 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 76 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 309 |
První písemná zpráva (rok): | 1131 |
Obecní úřad Kunkovice | |||
Kunkovice 30 | |||
76813 Kunkovice | Starosta/tka: | Roman Novotný | |
Telefon: | 573374081 | ||
Pošta: | Litenčice | E-mail: | obec.kunkovice@volny.cz |
IČ: | 00544582 | ||
Úřední hodiny: | Út.,16.00-18:00 | ||
Telefon: | 732 457 941 | ||
Datová schránka: | 8taa64q | E-mail: | obec.kunkovice@volny.cz |
Web: | www.kunkovice.cz | ||
Kunkovice u Litenčic |
Kunkovice |
Kunkovice |
UTJ Kunkovice u Litenčic |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Kroměříži Husovo nám. 535/21 76701 |
573323111 podatelna3304@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3304 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Kroměříž Havlíčkova 792/13 76701 |
573504111 khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz www.khszlin.cz/25229-uzemni-pracoviste-kromeriz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Kroměříž Oskol 3183/41a 76701 |
573301500 kp.kromeriz@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/kromeriz, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Kromeriz/Katastralni-pracoviste-Kromeriz.aspx |
Matriční úřad | Úřad městyse Litenčice - Matrika Litenčice 97 76813 |
573374017 obec.litencice@seznam.cz www.litencice.com |
Obecní úřad | Obecní úřad 30 76813 |
732 457 941 obec.kunkovice@volny.cz www.kunkovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Kroměříž Gen. Svobody 1190/2 76701 |
573516111 posta.km@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/kromeriz#obsah |
Soud | Okresní soud v Kroměříži Soudní 11 76742 |
573522111 podatelna@osoud.krm.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=144&j=154&k=1493 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Kroměříž nám. Míru 3760 76711 |
573503821 posta@osz.krm.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=68&o=58&k=722 |
Stavební úřad | Městský úřad Morkovice-Slížany - Stavební úřad Náměstí 29 76833 |
573502818 stavebni@morkovice-slizany.cz www.morkovice-slizany.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13111 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bystřice pod Hostýnem Pod Kaštany 1500 76861 |
950130202 podatelna.km@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/bystrice-pod-hostynem#bystrice-pod-hostynem |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holešov Tovární 1407/28 76901 |
950130241 podatelna.km@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/holesov#holesov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kroměříž Erbenovo nábřeží 4251/2c 76701 |
950130111 podatelna.km@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/kromeriz |
Živnostenský úřad | MÚ Kroměříž - Obecní živnostenský úřad Husovo nám. 23 76701 |
573321300 dana.skrabalova@mesto-kromeriz.cz www.mesto-kromeriz.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Zdounky 27/x, 768 02 Zdounky |
Založeno: | 6.6.2005 |
Kontaktní telefon: | 602741251 |
E-mail: | petr.galatik@hribecihory.cz |
WWW: | www.hribecihory.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 76 | 24 | 43 | 3 | 16 | 76 |
Muži | 44 | 14 | 25 | 2 | 5 | 41 |
Ženy | 42 | 10 | 18 | 1 | 11 | 41 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | -7 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Ženy | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 2 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 74 |
---|---|
z toho muži | 36 |
z toho ženy | 38 |
Obyvatelstvo celkem | 74 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 4 |
15-64 | 45 | |
65 a více let | 25 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 70 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 31 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 27 | |
úplné střední s maturitou | 10 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 0 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 73 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 44 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 41 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 21 |
nezaměstnaní celkem | 11 |
Ekonomicky aktivní celkem | 41 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 7 | |
stavebnictví | 6 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 18 |
---|---|---|
denně mimo obec | 14 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 30 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 34 | |
v tom | úplné rodiny | 16 |
neúplné rodiny | 4 | |
nerodinné domácnosti | 3 | |
domácnosti jednotlivců | 11 |
Trvale obydlené domy | 30 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 30 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 39 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 37 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 43 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 28 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 2 |
Trvale obydlené domy | 30 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 10 |
vodovodem | 30 | |
plynem | 16 | |
ústředním topením | 20 |
Trvale obydlené byty | 30 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 30 |
Neobydlené byty | 39 |
Obydlené byty úhrnem | 30 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 27 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 30 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 16 |
vodovod v bytě | 30 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 10 | |
ústřední topení, etážové topení | 20 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 28 |
Obyvatelstvo celkem | 52 |
---|---|
z toho muži | 26 |
z toho ženy | 26 |
Obyvatelstvo celkem | 52 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 2 |
15-64 | 34 | |
65 a více let | 16 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 50 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 24 | |
úplné střední s maturitou | 10 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 3 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 22 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 16 |
nezaměstnaní celkem | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 22 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
průmysl | 2 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8 |
---|---|---|
denně mimo obec | 7 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 25 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 25 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 25 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 25 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 25 |
Neobydlené byty | 44 |
Obydlené byty úhrnem | 25 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 25 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 13 |
vodovod v bytě | 22 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 5 | |
ústřední topení | 18 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Muži | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 1 |
Celkem | 4,651% |
---|---|
Muži | 4,167% |
Ženy | 5,556% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 3 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 4 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 4 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 12 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 7 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 11 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 2 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 2 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 712 |
---|---|
Orná půda | 301 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 9 |
Ovocné sady | 3 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 46 |
Pastviny | 32 |
Zemědělská půda | 359 |
Lesní půda | 321 |
Vodní plochy | 5 |
Zastavěné plochy | 5 |
Ostatní plochy | 21 |