Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Statutární město |
ZUJ (kód obce): | 589250 |
NUTS5: | CZ0713589250 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0713 - okres Prostějov |
NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Prostějov |
Obec s rozšířenou působností: | Prostějov |
Katastrální plocha (ha): | 3904 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 43563 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 223 |
První písemná zpráva (rok): | 1201 |
Magistrát města Prostějov | |||
Nám. T. G. Masaryka 130 | |||
79601 Prostějov | Primátor/ka: | František Jura | |
Telefon: | 582329125 | ||
Pošta: | Prostějov 1 | E-mail: | frantisek.jura@prostejov.eu |
IČ: | 00288659 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:8-17; Út,Čt: 8-16; Pá, 8-14 | ||
Telefon: | 582 329 111 | ||
Datová schránka: | mrtbrkb | E-mail: | posta@prostejov.eu |
Web: | www.mestopv.cz | ||
Čechovice u Prostějova | Čechovice-Záhoří | Čechůvky |
Domamyslice | Krasice | Prostějov |
Vrahovice | Žešov |
Čechovice | Čechůvky | Domamyslice |
Krasice | Prostějov | Vrahovice |
Žešov |
UTJ Čechovice u Prostějova | UTJ Čechovice-Záhoří | UTJ Čechůvky |
UTJ Domamyslice | UTJ Krasice | UTJ Prostějov |
UTJ Vrahovice | UTJ Žešov |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Prostějově Křížkovského 4186/ 1 79601 |
582327111 podatelna3106@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3106 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Prostějov Šafaříkova 2907/49 76720 |
582338501 podatelna@pv.khsolc.cz www.khsolc.cz/covid-19/uredni-hodiny/prostejov |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Prostějov Komenského 82/14 79601 |
582302511 kp.prostejov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prostejov |
Magistrát města | Magistrát města Nám. T. G. Masaryka 130 79601 |
582 329 111 posta@prostejov.eu www.mestopv.cz |
Matriční úřad | Městský úřad Prostějov - Matrika nám. T. G. Masaryka 14 79601 |
582329158 Dana.Bila@prostejov.eu www.prostejov.eu |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Prostějov Plumlovská 36 79730 |
582300511 posta.pv@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah |
Soud | Okresní soud v Prostějově Havlíčkova 16 79709 |
582401611 posta@osoud.pro.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Prostějov Rejskova 14 79685 |
582319011 podatelna@osz.pro.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034 |
Stavební úřad | Magistrát města Prostějova - Stavební úřad nám. T. G. Masaryka 130/14 79601 |
582329153 posta@prostejov.eu www.prostejov.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12385 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice Na Příhonech 405 79852 |
950154200 podatelna.pv@uradprace.cz www.uradprace.cz/konice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov nám. Spojenců 2632/13 79601 |
950154111 podatelna.pv@uradprace.cz www.uradprace.cz/prostejov |
Živnostenský úřad | MÚ Prostějov - Obecní živnostenský úřad Školní 4 79601 |
582329400 Martina.Cetkovska@prostejov.eu www.prostejov.eu |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 43 563 | 6 404 | 27 164 | 2 660 | 9 983 | 43 563 |
Muži | 20 289 | 3 226 | 13 305 | 1 230 | 3 916 | 20 421 |
Ženy | 22 766 | 3 178 | 13 859 | 1 430 | 6 067 | 22 806 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 347 | 512 | -199 | 1 246 | 1 069 | 177 | 12 |
Muži | 178 | 328 | -150 | 456 | 464 | 262 | -158 |
Ženy | 202 | 316 | -114 | 524 | 541 | 433 | -131 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 205 |
---|---|
Počet rozvodů | 80 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 46 910 |
---|---|
z toho muži | 22 282 |
z toho ženy | 24 628 |
Obyvatelstvo celkem | 46 910 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 7 095 |
15-64 | 32 974 | |
65 a více let | 6 841 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 39 815 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 7 287 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 15 120 | |
úplné střední s maturitou | 11 685 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 429 | |
vysokoškolské | 4 057 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 44 930 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 364 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 61 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 10 |
Obyvatelstvo věřící | 14 931 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 4 788 |
Ekonomicky aktivní celkem | 27 033 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 21 240 |
nezaměstnaní celkem | 2 531 |
Ekonomicky aktivní celkem | 27 033 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 466 |
průmysl | 7 760 | |
stavebnictví | 1 972 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 779 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 215 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 619 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 960 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 3 896 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 565 | |
denně mimo obec nad 60min. | 316 |
Bytové domácnosti | 18 164 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 19 617 | |
v tom | úplné rodiny | 10 777 |
neúplné rodiny | 2 795 | |
nerodinné domácnosti | 320 | |
domácnosti jednotlivců | 5 725 |
Trvale obydlené domy | 5 170 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 3 830 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 417 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 25 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 49 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 4 053 |
obce, státu | 207 | |
bytové družstvo - SBD | 286 | |
ostatní vlastnictví | 594 |
Trvale obydlené domy | 5 170 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 4 511 |
vodovodem | 5 116 | |
plynem | 4 884 | |
ústředním topením | 3 611 |
Trvale obydlené byty | 18 164 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 4 687 |
Neobydlené byty | 1 583 |
Obydlené byty úhrnem | 18 164 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 4 047 |
v osobním vlastnictví | 2 403 | |
nájemní | 3 722 | |
člena bytového družstva | 4 031 |
Obydlené byty úhrnem | 18 164 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 16 690 |
vodovod v bytě | 18 019 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 17 301 | |
ústřední topení, etážové topení | 15 321 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 17 730 |
Obyvatelstvo celkem | 44 857 |
---|---|
z toho muži | 21 179 |
z toho ženy | 23 678 |
Obyvatelstvo celkem | 44 857 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 6 215 |
15-64 | 30 469 | |
65 a více let | 8 029 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 38 642 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 5 558 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 12 753 | |
úplné střední s maturitou | 11 889 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 699 | |
vysokoškolské | 5 111 | |
nezjištěné vzdělání | 1 535 |
Ekonomicky aktivní celkem | 21 311 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 18 764 |
nezaměstnaní celkem | 2 547 |
Ekonomicky aktivní celkem | 21 311 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 252 |
průmysl | 4 557 | |
stavebnictví | 1 199 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 263 | |
doprava a skladování | 968 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 453 | |
vzdělávání | 1 234 | |
zdravotní a sociální péče | 1 394 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 7 768 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 996 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 5 357 |
do škol | 1 911 |
Obydlené domy celkem | 5 485 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 4 083 | |
Obydlené bytové domy | 1 291 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 4 245 |
obce, státu | 110 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 531 | |
nezjištěno | 108 |
Obydlené byty v domech celkem | 18 887 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 4 962 |
Neobydlené byty | 2 082 |
Obydlené byty úhrnem | 18 887 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 4 113 |
v osobním vlastnictví | 5 574 | |
nájemní | 4 299 | |
družstevní | 2 966 |
Obydlené byty úhrnem | 18 887 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 15 718 |
vodovod v bytě | 17 563 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 18 252 | |
ústřední topení | 14 490 | |
etážové topení | 2 519 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 029 | 145 | 15 | 47 | 319 | 13 | 241 | 261 | 190 |
Muži | 343 | 69 | 3 | 23 | 151 | 6 | 99 | 126 | 69 |
Ženy | 438 | 76 | 12 | 24 | 168 | 7 | 142 | 135 | 121 |
Celkem | 955 |
---|---|
Muži | 409 |
Ženy | 546 |
Celkem | 3,516% |
---|---|
Muži | 2,277% |
Ženy | 3,940% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 270 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|---|
Nemocnice | 1 |
Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 29 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 10 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 39 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 22 |
Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 10 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 10 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 1 |
Počet škol v oboru gymnázií | 4 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 9 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 5 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 1 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 1 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 | Střední škola, Školní klub, Školní knihovna |
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov | Střední škola, Domov mládeže |
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 | Střední škola |
Střední škola designu a módy, Prostějov | Střední škola, Domov mládeže |
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Středisko volného času, Školní klub |
Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. | Střední škola |
Střední odborná škola Prostějov | Střední škola |
ART ECON - Střední škola, s.r.o. | Střední škola |
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 | Základní škola, Střední škola, Školní družina |
Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. | Střední škola |
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 | Střední škola |
Vyšší odborná škola živnostenská, s.r.o. | Vyšší odborná škola |
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Internát |
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina |
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30 , příspěvková organizace | Mateřská škola |
Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a | Mateřská škola |
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34 | Mateřská škola |
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov | Základní umělecká škola |
Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže |
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 | Střední škola |
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov | Dětský domov |
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. | Střední škola |
SCHOLA education - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o. | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Středisko služeb školám |
Azylové domy | 2 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 1 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 2 |
Domovy se zvláštním režimem | 1 |
Chráněné bydlení | 3 |
Sociální poradny | 2 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 32 |
---|---|
Akciové společnosti | 77 |
Obchodní společnosti | 1 645 |
Družstevní organizace | 157 |
Peněžní organizace | 1 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 7 570 |
Svobodná povolání | 361 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 65 |
Ostatní | 921 |
bez zaměstnanců | 3 222 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 855 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 203 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 59 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 9 |
Nezjištěno | 6 446 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 130 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 438 |
B Těžba a dobývání | 1 |
C Zpracovatelský průmysl | 685 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 65 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 18 |
F Stavebnictví | 608 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 799 |
H Doprava a skladování | 157 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 273 |
J Informační a komunikační činnosti | 125 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 166 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 312 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 816 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 137 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5 |
P Vzdělávání | 146 |
Q Zdravotní a sociální péče | 203 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 202 |
S Ostatní činnosti | 491 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 170 |
Celková výměra pozemku | 3 904 |
---|---|
Orná půda | 2 275 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 1 |
Zahrady | 221 |
Ovocné sady | 10 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 31 |
Pastviny | 31 |
Zemědělská půda | 2 538 |
Lesní půda | 46 |
Vodní plochy | 17 |
Zastavěné plochy | 333 |
Ostatní plochy | 971 |