Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 589306 |
NUTS5: | CZ0713589306 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0713 - okres Prostějov |
NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Prostějov |
Obec s rozšířenou působností: | Prostějov |
Katastrální plocha (ha): | 342 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 134 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 611 |
První písemná zpráva (rok): | 1373 |
Obecní úřad Bousín | |||
Bousín 47 | |||
79861 Bousín | Starosta/tka: | Monika Langrová | |
Telefon: | 581200200 | ||
Pošta: | Drahany | E-mail: | obec@bousin.cz |
IČ: | 00288047 | ||
Úřední hodiny: | Út, Čt:16-18.30 | ||
Telefon: | 724183627 | ||
Datová schránka: | kiva8q3 | E-mail: | obec@bousin.cz |
Web: | bousin.cz | ||
Bousín | Repechy |
Bousín | Repechy |
Bousín | Repechy |
UTJ Bousín | UTJ Repechy |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Prostějově Křížkovského 4186/ 1 79601 |
582327111 podatelna3106@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3106 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Prostějov Šafaříkova 2907/49 76720 |
582338501 podatelna@pv.khsolc.cz www.khsolc.cz/covid-19/uredni-hodiny/prostejov |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Prostějov Komenského 82/14 79601 |
582302511 kp.prostejov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prostejov |
Matriční úřad | Úřad městyse Drahany - Matrika Drahany 26 79861 |
582395021 oudrahany@iol.cz www.drahany.com |
Obecní úřad | Obecní úřad 47 79861 |
724183627 obec@bousin.cz bousin.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Prostějov Plumlovská 36 79730 |
582300511 posta.pv@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah |
Soud | Okresní soud v Prostějově Havlíčkova 16 79709 |
582401611 posta@osoud.pro.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Prostějov Rejskova 14 79685 |
582319011 podatelna@osz.pro.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034 |
Stavební úřad | Městský úřad Plumlov - Stavební úřad Rudé armády 302 79803 |
582393191 podatelna@mestoplumlov.cz www.mestoplumlov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13135 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice Na Příhonech 405 79852 |
950154200 podatelna.pv@uradprace.cz www.uradprace.cz/konice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov nám. Spojenců 2632/13 79601 |
950154111 podatelna.pv@uradprace.cz www.uradprace.cz/prostejov |
Živnostenský úřad | MÚ Prostějov - Obecní živnostenský úřad Školní 4 79601 |
582329400 Martina.Cetkovska@prostejov.eu www.prostejov.eu |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | Sloup 221/x, 679 13 Sloup |
Založeno: | 5.4.2006 |
Kontaktní telefon: | 603505300 |
E-mail: | masmk@seznam.cz |
WWW: | mas-moravsky-kras.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 134 | 22 | 90 | 14 | 30 | 134 |
Muži | 59 | 12 | 39 | 7 | 15 | 59 |
Ženy | 69 | 10 | 51 | 7 | 15 | 68 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | -8 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 140 |
---|---|
z toho muži | 62 |
z toho ženy | 78 |
Obyvatelstvo celkem | 140 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 14 |
15-64 | 96 | |
65 a více let | 30 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 126 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 51 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 49 | |
úplné střední s maturitou | 21 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 3 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 138 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 77 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 26 |
Ekonomicky aktivní celkem | 85 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 62 |
nezaměstnaní celkem | 5 |
Ekonomicky aktivní celkem | 85 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 22 |
průmysl | 18 | |
stavebnictví | 8 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 8 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 59 |
---|---|---|
denně mimo obec | 51 | |
denně mimo obec nad 60min. | 4 |
Bytové domácnosti | 55 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 62 | |
v tom | úplné rodiny | 33 |
neúplné rodiny | 5 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 23 |
Trvale obydlené domy | 54 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 54 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 39 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 26 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 54 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 49 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 4 |
Trvale obydlené domy | 54 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 51 | |
plynem | 31 | |
ústředním topením | 32 |
Trvale obydlené byty | 55 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 55 |
Neobydlené byty | 39 |
Obydlené byty úhrnem | 55 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 46 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 5 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 55 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 30 |
vodovod v bytě | 52 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 34 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 47 |
Obyvatelstvo celkem | 132 |
---|---|
z toho muži | 58 |
z toho ženy | 74 |
Obyvatelstvo celkem | 132 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 25 |
15-64 | 84 | |
65 a více let | 23 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 107 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 27 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 48 | |
úplné střední s maturitou | 20 | |
vyšší odborné a nástavbové | 5 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 62 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 55 |
nezaměstnaní celkem | 7 |
Ekonomicky aktivní celkem | 62 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 12 |
průmysl | 12 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 8 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 15 |
---|---|---|
denně mimo obec | 15 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 46 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 46 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 38 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 7 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 47 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 47 |
Neobydlené byty | 49 |
Obydlené byty úhrnem | 47 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 37 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 47 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 31 |
vodovod v bytě | 42 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 40 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 3 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 3 |
Celkem | 3,333% |
---|---|
Muži | 2,778% |
Ženy | 5,882% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 2 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 3 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 2 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 27 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
Ostatní | 7 |
bez zaměstnanců | 10 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 27 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 2 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 3 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 2 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 3 |
Celková výměra pozemku | 342 |
---|---|
Orná půda | 226 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 6 |
Ovocné sady | 2 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 60 |
Pastviny | 41 |
Zemědělská půda | 293 |
Lesní půda | 24 |
Vodní plochy | 1 |
Zastavěné plochy | 5 |
Ostatní plochy | 18 |