Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 592196 |
NUTS5: | CZ0722592196 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0722 - okres Uherské Hradiště |
NUTS3: | CZ072 - Zlínský kraj |
NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Uherské Hradiště |
Obec s rozšířenou působností: | Uherské Hradiště |
Katastrální plocha (ha): | 94 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 40 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 345 |
První písemná zpráva (rok): | 1371 |
Obecní úřad Hostějov | |||
Hostějov 3 | |||
68741 Hostějov | Starosta/tka: | Marek Pientok | |
Telefon: | 573902064 | ||
Pošta: | Medlovice | E-mail: | obec@hostejov.cz |
IČ: | 00362166 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:7-11.30, 12.30-17 | ||
Telefon: | 573 902 064 | ||
Datová schránka: | p27aray | E-mail: | obec@hostejov.cz |
Web: | www.hostejov.cz | ||
Hostějov |
Hostějov |
Hostějov |
UTJ Hostějov |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Uherském Hradišti Otakarova 1073 68601 |
572532111 podatelna3309@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3309 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Uherské Hradiště Františkánská 144 68601 |
572430714 khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz www.khszlin.cz/25230-uzemni-pracoviste-uherske-hradiste |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Uherské Hradiště Svatováclavská 568 68611 |
572523101 kp.uhhradiste@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/uhradiste, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Uher-Hradiste/Katastralni-pracoviste-Uherske-Hradiste.aspx |
Matriční úřad | Úřad městyse Osvětimany - Matrika Osvětimany 350 68742 |
572594130 matrika@osvetimany.cz www.osvetimany.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 3 68741 |
573 902 064 obec@hostejov.cz www.hostejov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Uherské Hradiště Stojanova 484 68601 |
572539111 posta.uh@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/uherske-hradiste#obsah |
Soud | Okresní soud v Uherském Hradišti Svatováclavská 568 68669 |
572523290 podatelna@osoud.uhr.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=194&j=204&k=1943 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště Velehradská třída 1217 68671 |
572419411 podatelna@osz.uhr.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=107&j=117&k=1160 |
Stavební úřad | Obecní úřad Boršice - Stavební úřad Boršice 7 68709 |
572501152 stavurad@borsice.cz www.borsice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13249 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště Na Morávce 1215 68652 |
950170211 podatelna.uh@uradprace.cz www.uradprace.cz/uherske-hradiste |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uherský Brod Svat. Čecha 1365 68801 |
950170541 podatelna.uh@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/uhersky-brod |
Živnostenský úřad | MÚ Uherské Hradiště - Obecní živnostenský úřad Protzkarova 33 68601 |
572525645 Miroslava.Voltemarova@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Masarykova 273, 687 08 Buchlovice |
Založeno: | 21.4.2004 |
Kontaktní telefon: | 775340349 |
E-mail: | gregorova@buchlov.cz |
WWW: | www.buchlov.cz/uvod |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 40 | 5 | 31 | 5 | 5 | 40 |
Muži | 23 | 2 | 15 | 2 | 4 | 23 |
Ženy | 23 | 3 | 16 | 3 | 1 | 22 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 37 |
---|---|
z toho muži | 19 |
z toho ženy | 18 |
Obyvatelstvo celkem | 37 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 5 |
15-64 | 19 | |
65 a více let | 13 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 32 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 18 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 9 | |
úplné střední s maturitou | 4 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 37 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 25 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 33 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 12 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 33 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 2 |
průmysl | 3 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 10 |
---|---|---|
denně mimo obec | 8 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 15 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 16 | |
v tom | úplné rodiny | 7 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 6 |
Trvale obydlené domy | 15 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 14 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 11 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 4 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 57 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 14 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
Trvale obydlené domy | 15 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 3 |
vodovodem | 14 | |
plynem | 8 | |
ústředním topením | 6 |
Trvale obydlené byty | 15 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 14 |
Neobydlené byty | 11 |
Obydlené byty úhrnem | 15 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 14 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 15 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 8 |
vodovod v bytě | 14 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 3 | |
ústřední topení, etážové topení | 10 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 13 |
Obyvatelstvo celkem | 30 |
---|---|
z toho muži | 17 |
z toho ženy | 13 |
Obyvatelstvo celkem | 30 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 3 |
15-64 | 22 | |
65 a více let | 5 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 27 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 9 | |
úplné střední s maturitou | 4 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 18 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 12 |
nezaměstnaní celkem | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 18 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
průmysl | 3 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 2 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 12 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 12 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 9 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 12 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 12 |
Neobydlené byty | 16 |
Obydlené byty úhrnem | 12 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 10 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 12 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 7 |
vodovod v bytě | 11 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 3 | |
ústřední topení | 10 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ženy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 1 |
Celkem | 3,226% |
---|---|
Muži | 5,882% |
Ženy | 6,250% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ne | |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 3 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 13 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 10 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 3 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 5 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 2 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 2 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 4 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 95 |
---|---|
Orná půda | 53 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 17 |
Zahrady | 2 |
Ovocné sady | 2 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 9 |
Pastviny | 1 |
Zemědělská půda | 83 |
Lesní půda | 3 |
Vodní plochy | 0 |
Zastavěné plochy | 2 |
Ostatní plochy | 7 |