Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 593761 |
NUTS5: | CZ0647593761 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0647 - okres Znojmo |
NUTS3: | CZ064 - Jihomoravský kraj |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Znojmo |
Obec s rozšířenou působností: | Znojmo |
Katastrální plocha (ha): | 247 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 82 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 382 |
První písemná zpráva (rok): | 1738 |
Obecní úřad Blanné | |||
Blanné 27 | |||
67154 Blanné | Starosta/tka: | Roman Šlápota | |
Telefon: | 739 575 339, 725 392 187 | ||
Pošta: | Hostim | E-mail: | starosta@blanne.cz |
IČ: | 00600130 | ||
Úřední hodiny: | St:16-18.00 | ||
Telefon: | 515 258 210 | ||
Datová schránka: | jqkazux | E-mail: | obec@blanne.cz |
Web: | www.blanne.cz | ||
Blanné |
Blanné |
Blanné |
UTJ Blanné |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Znojmě náměstí Svobody 2889/ 8 66901 |
515211111 podatelna3020@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3020 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Znojmo MUDr. J. Jánského 15 66902 |
515213711 vladimira.darvasova@khsbrno.cz www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Znojmo Pražská 2734/ 63a 66952 |
515224006 kp.znojmo@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/znojmo |
Matriční úřad | Úřad městyse Blížkovice - Matrika Blížkovice 130 67155 |
515258112 obec@blizkovice.cz www.blizkovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 27 67154 |
515 258 210 obec@blanne.cz www.blanne.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Znojmo Vídeňská 701/31 66902 |
515205111 posta.zn@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/znojmo#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Znojmo Rudoleckého 14 67028 |
515209611 posta@osz.zno.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=114&j=124&k=1223 |
Soud | Okresní soud ve Znojmě nám. Republiky 1 67008 |
515266211 podatelna@osoud.zno.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=201&j=211&k=2006 |
Stavební úřad | Obecní úřad Šumná - Stavební úřad Šumná 149 67102 |
515291288 ousumna@volny.cz www.obecsumna.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13503 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravský Krumlov Zámecká 8 67201 |
950176210 podatelna.zn@uradprace.cz www.uradprace.cz/moravsky-krumlov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Znojmo náměstí Svobody 2889/8 66902 |
950176111 podatelna.zn@uradprace.cz www.uradprace.cz/znojmo |
Živnostenský úřad | MÚ Znojmo - Odbor živnostenský nám. Armády 8 66902 |
515516510 leos.dvorak@arm.muznojmo.cz znojmocity.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Okružní 394/x, 672 01 Moravský Krumlov |
Založeno: | 28.6.2006 |
Kontaktní telefon: | 725488725 |
E-mail: | office@zivepomezi.cz |
WWW: | zivepomezi.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 82 | 11 | 56 | 7 | 19 | 82 |
Muži | 43 | 5 | 26 | 4 | 12 | 43 |
Ženy | 42 | 6 | 30 | 3 | 7 | 42 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | -4 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 94 |
---|---|
z toho muži | 46 |
z toho ženy | 48 |
Obyvatelstvo celkem | 94 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 16 |
15-64 | 62 | |
65 a více let | 16 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 78 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 29 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 33 | |
úplné střední s maturitou | 12 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 92 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 42 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 21 |
Ekonomicky aktivní celkem | 61 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 38 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 61 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 16 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 6 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 29 |
---|---|---|
denně mimo obec | 28 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
Bytové domácnosti | 31 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 35 | |
v tom | úplné rodiny | 23 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 9 |
Trvale obydlené domy | 26 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 26 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 7 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 6 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 53 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 25 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
Trvale obydlené domy | 26 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 25 | |
plynem | 13 | |
ústředním topením | 19 |
Trvale obydlené byty | 31 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 31 |
Neobydlené byty | 8 |
Obydlené byty úhrnem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 24 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 31 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 15 |
vodovod v bytě | 30 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 25 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 29 |
Obyvatelstvo celkem | 85 |
---|---|
z toho muži | 43 |
z toho ženy | 42 |
Obyvatelstvo celkem | 85 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 7 |
15-64 | 60 | |
65 a více let | 18 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 78 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 23 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 34 | |
úplné střední s maturitou | 16 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 2 |
Ekonomicky aktivní celkem | 45 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 39 |
nezaměstnaní celkem | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 45 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 12 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 5 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 4 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 26 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 26 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 23 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 3 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 30 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 30 |
Neobydlené byty | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 30 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 22 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 30 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 16 |
vodovod v bytě | 29 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 25 | |
etážové topení | 2 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Ženy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 6 |
---|---|
Muži | 4 |
Ženy | 2 |
Celkem | 10,714% |
---|---|
Muži | 10,345% |
Ženy | 6,667% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 1 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 13 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 5 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 7 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 12 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 2 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 0 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 0 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 247 |
---|---|
Orná půda | 222 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 3 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 3 |
Pastviny | 2 |
Zemědělská půda | 227 |
Lesní půda | 0 |
Vodní plochy | 4 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 14 |