Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 531294 |
NUTS5: | CZ0202531294 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0202 - okres Beroun |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Beroun |
Obec s rozšířenou působností: | Beroun |
Katastrální plocha (ha): | 3794 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 1886 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 397 |
První písemná zpráva (rok): | 1341 |
Obecní úřad Chyňava | |||
Chyňava 39 | |||
26707 Chyňava | Starosta/tka: | Zdeněk Steiner | |
Telefon: | 311691160 | ||
Pošta: | Chyňava | E-mail: | starosta@chynava.cz |
IČ: | 00233358 | ||
Úřední hodiny: | Po:8-11.30,13-18.00, St:8-11.30,13-17.00 | ||
Telefon: | 311 691 122 | ||
Datová schránka: | mk2anjm | E-mail: | obec.chynava@seznam.cz; obec.chynava@tiscali.cz |
Web: | www.chynava.cz | ||
Chyňava | Lhotka u Berouna | Libečov |
Malé Přílepy |
Chyňava | Lhotka u Berouna | Libečov |
Malé Přílepy | Podkozí | V Mladinách |
Chyňava | Lhotka u Berouna | Libečov |
Malé Přílepy | Podkozí |
UTJ Chyňava | UTJ Lhotka u Berouna | UTJ Libečov |
UTJ Malé Přílepy |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Berouně Tyršova 1634 26645 |
311631303 podatelna2104@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2104 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Beroun Politických vězňů 455 26644 |
311548831 Khs-BE@khsstc.cz khsstc.cz/okres-beroun |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16 26601 |
311625147 kp.beroun@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/beroun |
Matriční úřad | Městský úřad Beroun - Matrika Husovo nám. 68 26601 |
311654154 matrika@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz |
Matriční úřad | Úřad městyse Cerhovice - Matrika nám. Kapitána Kučery 10 26761 |
311577509 starosta@cerhovice.cz www.cerhovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 39 26707 |
311 691 122 obec.chynava@seznam.cz; obec.chynava@tiscali.cz www.chynava.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Beroun Okružní 511 26640 |
311690111 posta.be@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/beroun#obsah |
Soud | Okresní soud v Berouně Wágnerovo náměstí 1249/3 26647 |
311604500 podatelna@osoud.ber.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Beroun Wágnerovo náměstí 1249/2 26601 |
311630410 podatelna@osz.ber.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-beroun |
Stavební úřad | Městský úřad Beroun - Odbor výstavby Husovo nám. 68 26601 |
311654251 vyst@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12430 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořovice Pražská 4/7 26801 |
950102111 podatelna.be@uradprace.cz www.uradprace.cz/horovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Beroun Okružní 333/26 26601 |
950102111 podatelna.be@uradprace.cz www.uradprace.cz/beroun |
Živnostenský úřad | MÚ Beroun - Obecní živnostenský úřad Politických vězňů 20 26601 |
311654111 posta@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | Jungmannova 355, 267 03 Hudlice |
Založeno: | 4.2.2013 |
Kontaktní telefon: | 603507730 |
E-mail: | kancelar@mezihrady.cz |
WWW: | www.mezihrady.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 1 886 | 271 | 1 211 | 107 | 389 | 1 886 |
Muži | 910 | 122 | 624 | 59 | 179 | 911 |
Ženy | 929 | 149 | 587 | 48 | 210 | 917 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 12 | 17 | -16 | 87 | 67 | 20 | 15 |
Muži | 9 | 11 | -2 | 26 | 28 | 24 | -4 |
Ženy | 15 | 13 | 2 | 27 | 32 | 24 | -3 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 8 |
---|---|
Počet rozvodů | 8 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 1 481 |
---|---|
z toho muži | 734 |
z toho ženy | 747 |
Obyvatelstvo celkem | 1 481 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 234 |
15-64 | 1 008 | |
65 a více let | 239 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 247 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 330 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 504 | |
úplné střední s maturitou | 306 | |
vyšší odborné a nástavbové | 30 | |
vysokoškolské | 63 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 1 431 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 7 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 334 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 119 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 200 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 707 |
nezaměstnaní celkem | 34 |
Ekonomicky aktivní celkem | 1 200 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 48 |
průmysl | 200 | |
stavebnictví | 71 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 100 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 64 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 68 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 61 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 531 |
---|---|---|
denně mimo obec | 465 | |
denně mimo obec nad 60min. | 52 |
Bytové domácnosti | 525 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 598 | |
v tom | úplné rodiny | 372 |
neúplné rodiny | 61 | |
nerodinné domácnosti | 6 | |
domácnosti jednotlivců | 159 |
Trvale obydlené domy | 414 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 391 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 174 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 87 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 47 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 381 |
obce, státu | 22 | |
bytové družstvo - SBD | 2 | |
ostatní vlastnictví | 8 |
Trvale obydlené domy | 414 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 256 |
vodovodem | 391 | |
plynem | 13 | |
ústředním topením | 309 |
Trvale obydlené byty | 525 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 477 |
Neobydlené byty | 193 |
Obydlené byty úhrnem | 525 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 386 |
v osobním vlastnictví | 2 | |
nájemní | 45 | |
člena bytového družstva | 11 |
Obydlené byty úhrnem | 525 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 13 |
vodovod v bytě | 499 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 342 | |
ústřední topení, etážové topení | 433 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 484 |
Obyvatelstvo celkem | 1 762 |
---|---|
z toho muži | 867 |
z toho ženy | 895 |
Obyvatelstvo celkem | 1 762 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 261 |
15-64 | 1 202 | |
65 a více let | 298 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 1 501 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 283 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 514 | |
úplné střední s maturitou | 445 | |
vyšší odborné a nástavbové | 56 | |
vysokoškolské | 143 | |
nezjištěné vzdělání | 57 |
Ekonomicky aktivní celkem | 889 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 811 |
nezaměstnaní celkem | 78 |
Ekonomicky aktivní celkem | 889 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 27 |
průmysl | 167 | |
stavebnictví | 46 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 102 | |
doprava a skladování | 70 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 60 | |
vzdělávání | 47 | |
zdravotní a sociální péče | 33 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 348 |
---|---|---|
denně mimo obec | 318 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 21 |
do škol | 1 |
Obydlené domy celkem | 490 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 440 | |
Obydlené bytové domy | 21 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 416 |
obce, státu | 5 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 19 | |
nezjištěno | 34 |
Obydlené byty v domech celkem | 619 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 514 |
Neobydlené byty | 232 |
Obydlené byty úhrnem | 619 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 419 |
v osobním vlastnictví | 14 | |
nájemní | 49 | |
družstevní | 8 |
Obydlené byty úhrnem | 619 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 34 |
vodovod v bytě | 518 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 390 | |
ústřední topení | 461 | |
etážové topení | 31 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 60 | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 10 | 10 | 15 |
Muži | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Ženy | 25 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 8 |
Celkem | 58 |
---|---|
Muži | 29 |
Ženy | 29 |
Celkem | 4,789% |
---|---|
Muži | 2,760% |
Ženy | 4,940% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 12 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 3 |
---|---|
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 1 |
Data pro rok 1993
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 3 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 2 |
Ordinace lékaře | Ano | 3 |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 3 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 7 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ano | 4 |
Sportoviště | Ano | 5 |
Škola | Ano | 3 |
Trafostanice | Ano | 3 |
Vodojem | Ano | 3 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Základní škola a mateřská škola Chyňava | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 1 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 22 |
Družstevní organizace | 1 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 369 |
Svobodná povolání | 6 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 18 |
Ostatní | 33 |
bez zaměstnanců | 216 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 25 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 4 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 221 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 30 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 61 |
B Těžba a dobývání | 1 |
C Zpracovatelský průmysl | 45 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 2 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 44 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 27 |
H Doprava a skladování | 12 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 15 |
J Informační a komunikační činnosti | 9 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 3 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 6 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 36 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 5 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3 |
P Vzdělávání | 6 |
Q Zdravotní a sociální péče | 1 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 5 |
S Ostatní činnosti | 17 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 9 |
Celková výměra pozemku | 3 794 |
---|---|
Orná půda | 1 330 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 65 |
Ovocné sady | 13 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 231 |
Pastviny | 146 |
Zemědělská půda | 1 639 |
Lesní půda | 1 943 |
Vodní plochy | 10 |
Zastavěné plochy | 45 |
Ostatní plochy | 157 |