Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 544256 |
| NUTS5: | CZ0311544256 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0311 - okres České Budějovice |
| NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
| NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | České Budějovice |
| Obec s rozšířenou působností: | České Budějovice |
| Katastrální plocha (ha): | 5571 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 97377 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 381 |
| První písemná zpráva (rok): | 1251 |
| Magistrát města České Budějovice | |||
| nám. Přemysla Otakara II 1/1 | |||
| 37092 České Budějovice | Primátor/ka: | Dagmar Škodová Parmová | |
| Telefon: | 386 802 901 | ||
| Pošta: | České Budějovice | E-mail: | skodovad@c-budejovice.cz |
| IČ: | 00244732 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00, Pá:8-11.30 | ||
| Telefon: | 386 801 111 | ||
| Datová schránka: | kjgb4yx | E-mail: | posta@c-budejovice.cz |
| Web: | www.c-budejovice.cz | ||
| České Budějovice 1 | České Budějovice 2 | České Budějovice 3 |
| České Budějovice 4 | České Budějovice 5 | České Budějovice 6 |
| České Budějovice 7 | České Vrbné | Haklovy Dvory |
| Kaliště u Českých Budějovic | Třebotovice |
| České Budějovice 1 | České Budějovice 2 | České Budějovice 3 |
| České Budějovice 4 | České Budějovice 5 | České Budějovice 6 |
| České Budějovice 7 |
| UTJ České Budějovice 1 | UTJ České Budějovice 2 | UTJ České Budějovice 3 |
| UTJ České Budějovice 4 | UTJ České Budějovice 5 | UTJ České Budějovice 6 |
| UTJ České Budějovice 7 | UTJ České Vrbné | UTJ Haklovy Dvory |
| UTJ Kaliště u Českých Budějovic | UTJ Třebotovice |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a 37187 |
387722111 podatelna2200@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2200 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Českých Budějovicích F. A. Gerstnera 5/1 37001 |
387723111 podatelna2201@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2201 |
| Hygienická stanice | KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Na Sadech 25 37071 |
387712111 khscb@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001 |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště České Budějovice Lidická tř. 124/11 37086 |
386713111 kp.cbudejovice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/cbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx |
| Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Lidická tř. 124/11 37086 |
386713111 ku.projihockraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/jihocesky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj.aspx |
| Kraj | Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 370 |
386720111 posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz |
| Magistrát města | Magistrát města nám. Přemysla Otakara II 1/1 37092 |
386 801 111 posta@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz |
| Matriční úřad | Magistrát města České Budějovice - Matrika nám. Přemysla Otakara II. 1 37092 |
386801111 posta@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ České Budějovice A. Barcala 1461 37005 |
387755111 posta.cb@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ České Budějovice pro Jihočeský kraj A. Barcala 1461 37005 |
387755111 posta.xc@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/jihocesky-kraj#obsah |
| Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství České Budějovice Goethova 1949/2 37016 |
386798111 podatelna@ksz.cbu.justice.cz verejnazaloba.cz/ksz-ceske-budejovice |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství České Budějovice Goethova 2 37021 |
386798111 podatelna@osz.cbu.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice |
| Soud | Krajský soud v Českých Budějovicích Zátkovo nábřeží 10/2 37084 |
389018111 podatelna@ksoud.cbu.justice.cz www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich |
| Soud | Okresní soud v Českých Budějovicích Lidická 20 37106 |
386112111 podatelna@osoud.cbu.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich |
| Stavební úřad | Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad Kněžská 19 37092 |
386804002 posta@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12277 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice Klavíkova 1570/7 37004 |
950109111 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/ceske-budejovice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady nám. Republiky 43 37333 |
950109211 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny Budovatelská 1009 37401 |
950109222 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou Nádražní 235 37501 |
950109231 podatelna.cb@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou |
| Živnostenský úřad | Magistrát města České Budějovice - Obecní živnostenský úřad nám. Přemysla Otakara II. 1,2 37092 |
386802701 JerabkovaZ@c-budejovice.cz www.c-budejovice.cz |
| Živnostenský úřad | Krajský úřad - Jihočeský kraj - Odbor krajský živnostenský úřad U Zimního stadionu 1952/2 37076 |
386720229 prochazkova2@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz |
| Účel: | Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí. |
| Forma: | Zájmové sdružení právnických osob |
| Adresa sídla: | Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Rok založení: | 2002 |
| Předseda: | Mgr. Pavel Hložek |
| Kontaktní telefon: | 602491498 (jednatel) |
| E-mail: | pavel.hlozek@silvanortica.com |
| WWW: | www.silvanortica.com/cz |
| Dokumenty: | Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013 |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 97 377 | 15 326 | 60 402 | 5 319 | 20 689 | 97 377 |
| Muži | 44 854 | 7 831 | 29 749 | 2 547 | 8 492 | 44 645 |
| Ženy | 48 572 | 7 495 | 30 653 | 2 772 | 12 197 | 48 438 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 886 | 1 126 | -170 | 4 164 | 2 964 | 1 200 | 960 |
| Muži | 538 | 631 | -93 | 1 520 | 1 472 | 1 278 | -45 |
| Ženy | 512 | 634 | -122 | 1 504 | 1 281 | 1 883 | 101 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 528 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 182 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 97 339 |
|---|---|
| z toho muži | 46 990 |
| z toho ženy | 50 349 |
| Obyvatelstvo celkem | 97 339 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 15 369 |
| 15-64 | 69 065 | |
| 65 a více let | 12 905 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 81 970 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 589 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 26 460 | |
| úplné střední s maturitou | 25 090 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 3 830 | |
| vysokoškolské | 10 607 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 92 396 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 584 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 166 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 87 |
| Obyvatelstvo věřící | 28 092 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 12 235 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 59 147 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 48 212 |
| nezaměstnaní celkem | 2 944 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 59 147 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 603 |
| průmysl | 12 008 | |
| stavebnictví | 4 958 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 6 333 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 3 759 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 830 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 6 919 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8 131 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 599 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 459 |
| Bytové domácnosti | 38 713 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 42 541 | |
| v tom | úplné rodiny | 22 181 |
| neúplné rodiny | 6 015 | |
| nerodinné domácnosti | 832 | |
| domácnosti jednotlivců | 13 513 | |
| Trvale obydlené domy | 8 778 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 6 181 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 634 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 53 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 6 451 |
| obce, státu | 500 | |
| bytové družstvo - SBD | 606 | |
| ostatní vlastnictví | 1 150 | |
| Trvale obydlené domy | 8 778 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 7 897 |
| vodovodem | 8 694 | |
| plynem | 7 265 | |
| ústředním topením | 6 858 | |
| Trvale obydlené byty | 38 713 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 7 936 |
| Neobydlené byty | 2 989 |
| Obydlené byty úhrnem | 38 713 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 6 576 |
| v osobním vlastnictví | 4 346 | |
| nájemní | 9 029 | |
| člena bytového družstva | 10 684 | |
| Obydlené byty úhrnem | 38 713 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 27 180 |
| vodovod v bytě | 38 468 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 37 364 | |
| ústřední topení, etážové topení | 34 461 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 37 760 | |
| Obyvatelstvo celkem | 93 715 |
|---|---|
| z toho muži | 44 663 |
| z toho ženy | 49 052 |
| Obyvatelstvo celkem | 93 715 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 12 255 |
| 15-64 | 65 357 | |
| 65 a více let | 15 645 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 81 460 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 362 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 22 558 | |
| úplné střední s maturitou | 25 283 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 4 291 | |
| vysokoškolské | 13 950 | |
| nezjištěné vzdělání | 3 742 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 47 185 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 43 578 |
| nezaměstnaní celkem | 3 607 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 47 185 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 373 |
| průmysl | 9 120 | |
| stavebnictví | 3 052 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 5 147 | |
| doprava a skladování | 2 369 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 845 | |
| vzdělávání | 3 318 | |
| zdravotní a sociální péče | 3 112 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 18 039 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 752 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 18 021 |
| do škol | 11 678 |
| Obydlené domy celkem | 9 950 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 7 081 | |
| Obydlené bytové domy | 2 592 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 7 399 |
| obce, státu | 236 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 157 | |
| nezjištěno | 295 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 40 396 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 8 886 |
| Neobydlené byty | 4 265 |
| Obydlené byty úhrnem | 40 396 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 7 303 |
| v osobním vlastnictví | 11 847 | |
| nájemní | 8 437 | |
| družstevní | 8 738 | |
| Obydlené byty úhrnem | 40 396 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 26 238 |
| vodovod v bytě | 37 585 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 39 150 | |
| ústřední topení | 35 255 | |
| etážové topení | 2 189 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2 091 | 253 | 33 | 204 | 596 | 57 | 444 | 562 | 495 |
| Muži | 848 | 120 | 19 | 101 | 301 | 29 | 217 | 309 | 224 |
| Ženy | 904 | 133 | 14 | 103 | 295 | 28 | 227 | 253 | 271 |
| Celkem | 1 936 |
|---|---|
| Muži | 876 |
| Ženy | 1 060 |
| Celkem | 3,205% |
|---|---|
| Muži | 2,657% |
| Ženy | 3,458% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 525 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 5 |
|---|---|
| Nemocnice | 1 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 54 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 18 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 102 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 42 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 33 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 4 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 23 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 7 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 19 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 6 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 1 |
| Základní umělecká škola | 9 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 4 |
| Vyšší odborná škola | 5 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
| Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3 | Mateřská škola |
| Církevní mateřská škola "U sv. Josefa" | Mateřská škola |
| II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s.r.o. | Mateřská škola |
| Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 | Základní umělecká škola |
| Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o. | Základní umělecká škola |
| První soukromá základní umělecká škola s.r.o. | Základní umělecká škola |
| Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 | Střední škola |
| Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | Střední škola |
| Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 | Konzervatoř, Domov mládeže |
| Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 | Střední škola |
| Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola | Základní škola, Střední škola, Dům dětí a mládeže, Školní družina, Školní klub, Domov mládeže |
| Česko-anglické gymnázium s.r.o. | Střední škola |
| České reálné gymnázium s.r.o. | Střední škola |
| Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s. | Střední škola |
| Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 | Střední škola |
| Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola|s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Domov mládeže |
| Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 | Střední škola |
| Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická,|České Budějovice, Skuherského 3 | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 | Střední škola |
| Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky|Č. Budějovice, s.r.o. | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. | Základní škola, Střední škola |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,|České Budějovice, Husova 3 | Střední škola, Vyšší odborná škola |
| Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. | Vyšší odborná škola |
| Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené,|České Budějovice, Riegrova 1 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Dětský domov, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 | Mateřská škola, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Stanice zájmových činností, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 | Dům dětí a mládeže |
| Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 | Domov mládeže |
| Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 | Domov mládeže |
| Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice | Mateřská škola |
| Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice | Základní škola, Základní umělecká škola, Školní družina |
| Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice | Základní škola, Školní družina |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice,|Senovážné náměstí 12 | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice | Dům dětí a mládeže |
| Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Středisko služeb školám |
| Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s. | Základní umělecká škola |
| DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Centrum interdisciplinárních studií a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při VŠERS, o.p.s. | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola|a střední škola o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub |
| Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 | Pedagogicko-psychologická poradna |
| Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola |
| Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o. | Mateřská škola |
| Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní|jazykové zkoušky, s.r.o. | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| BARBORKA mateřská škola s.r.o. | Mateřská škola |
| Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o. | Mateřská škola |
| Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2 | Mateřská škola |
| Základní umělecká škola Vojtěch | Základní umělecká škola |
| Mateřská škola Montessori dům, s.r.o. | Mateřská škola |
| Mateřská škola LVÍČEK | Mateřská škola |
| Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. | Mateřská škola (lesní mateřská škola), Základní škola, Školní družina |
| Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. | Základní umělecká škola |
| Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o. | Mateřská škola |
| Kids English Academy - Základní škola | Základní škola |
| ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o. | Základní škola |
| Azylové domy | 3 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 3 |
| Domovy se zvláštním režimem | 3 |
| Chráněné bydlení | 2 |
| Sociální poradny | 12 |
| Služby následné péče | 2 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 80 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 261 |
| Obchodní společnosti | 5 373 |
| Družstevní organizace | 208 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 18 808 |
| Svobodná povolání | 1 203 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 127 |
| Ostatní | 2 799 |
| bez zaměstnanců | 8 917 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 596 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 491 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 142 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 24 |
| Nezjištěno | 17 016 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 308 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 2 807 |
| B Těžba a dobývání | 1 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 642 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 167 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 54 |
| F Stavebnictví | 1 808 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 059 |
| H Doprava a skladování | 419 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 904 |
| J Informační a komunikační činnosti | 464 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 446 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 095 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 3 012 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 444 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 14 |
| P Vzdělávání | 558 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 451 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 487 |
| S Ostatní činnosti | 1 209 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 267 |
| Celková výměra pozemku | 5 571 |
|---|---|
| Orná půda | 1 412 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 405 |
| Ovocné sady | 5 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 497 |
| Pastviny | 67 |
| Zemědělská půda | 2 320 |
| Lesní půda | 301 |
| Vodní plochy | 524 |
| Zastavěné plochy | 639 |
| Ostatní plochy | 1 788 |