Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Statutární město |
ZUJ (kód obce): | 555134 |
NUTS5: | CZ0532555134 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0532 - okres Pardubice |
NUTS3: | CZ053 - Pardubický kraj |
NUTS2: | CZ05 - Severovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Pardubice |
Obec s rozšířenou působností: | Pardubice |
Katastrální plocha (ha): | 8266 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 92362 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 221 |
První písemná zpráva (rok): | 1295 |
Magistrát města Pardubice | |||
Pernštýnské nám. 1 | |||
53021 Pardubice | Primátor/ka: | Jan Nadrchal | |
Telefon: | 465544339 | ||
Pošta: | Pardubice 23 | E-mail: | obec@oucmanice.cz |
IČ: | 00274046 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00, Út,Čt,Pá:8-13.30 | ||
Telefon: | 466 859 111 | ||
Datová schránka: | 5hpbxbt | E-mail: | posta@mmp.cz |
Web: | www.mesto-pardubice.cz | ||
Pardubice I | Pardubice II | Pardubice III |
Pardubice IV | Pardubice V | Pardubice VI |
Pardubice VII | Pardubice VIII |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 53002 |
495851111 podatelna2800@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2800 |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Pardubicích Hronovická 2700 53115 |
466033111 podatelna2801@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801 |
Hygienická stanice | KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Mezi Mosty 1793 53003 |
466052338 sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz www.khspce.cz/podatelna |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791 53003 |
466023111 kp.pardubice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/pardubice |
Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Pardubický kraj Čechovo nábřeží 1791 53086 |
466023111 ku.propardukraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/pardubicky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Pardubicky-kraj/Katastralni-urad-pro-Pardubicky-kraj.aspx |
Kraj | Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 0 |
466026111 posta@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz |
Magistrát města | Magistrát města Pernštýnské nám. 1 53021 |
466 859 111 posta@mmp.cz www.mesto-pardubice.cz |
Matriční úřad | Magistrát města Pardubic - Matrika nám. Republiky 12 53021 |
466859692 posta@mmp.cz www.pardubice.eu |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Pardubice U Stadionu 2729 53002 |
466742111 posta.pa@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah |
Soud | Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích Sukova tř. 1556 53096 |
467000111 podatelna@ksoud.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=18&j=28&k=328 |
Soud | Okresní soud v Pardubicích Na Třísle 118 53095 |
466750111 posta@osoud.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství v Pardubicích Arnošta z Pardubic 2082 53143 |
466049466 podatelna@osz.pce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845 |
Stavební úřad | Magistrát města Pardubic - Stavební úřad Štrossova 44 53021 |
466859306 posta@mmp.cz www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400 |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice I (střed) - Stavební úřad U Divadla 828 53002 |
466046011 posta@umo1.mmp.cz www.pardubice.eu |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice II (Polabiny, Cihelna) - Stavební úřad Chemiků 128 53009 |
466798611 podatelna@umo2.mmp.cz www.pardubice.eu |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice III (Dubina, Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany) - Stavební úřad Jana Zajíce 983 53012 |
466799131 podatelna@umo3.mmp.cz www.pardubice.eu |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky) - Stavební úřad Bokova 315 53003 |
466859845 podatelna@umo4.mmp.cz, posta@umo4.mmp.cz www.pardubice.eu |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice V (Dukla) - Stavební úřad Češkova 22 53002 |
466510769 podatelna@umo5.mmp.cz www.pardubice.eu |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice VI (Svítkov) - Stavební úřad Kostnická 865 53006 |
466301160 podatelna@umo6.mmp.cz www.pardubice.eu |
Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pardubice VII (Rosice) - Stavební úřad Gen. Svobody 198 53351 |
466798332 sprava@pardubice7.cz www.pardubice7.cz |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice náměstí T. G. Masaryka 16 53401 |
950144410 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/holice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč K. H. Máchy 908 53501 |
950144401 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/prelouc |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice Boženy Vikové-Kunětické 2011 53002 |
950144111 podatelna.pa@uradprace.cz www.uradprace.cz/pardubice |
Živnostenský úřad | Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad Gorkého 489 53002 |
466859379 rudolf.havlik@mmp.cz www.pardubice.cz |
Živnostenský úřad | Krajský úřad Pardubického kraje - odbor Krajský živnostenský úřad Komenského nám. 125 53002 |
466026125 posta@pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 92 362 | 14 505 | 57 685 | 4 992 | 19 959 | 92 362 |
Muži | 43 275 | 7 442 | 29 060 | 2 353 | 8 231 | 43 112 |
Ženy | 45 245 | 7 063 | 28 625 | 2 639 | 11 728 | 45 076 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 817 | 1 009 | -172 | 4 026 | 3 621 | 405 | 213 |
Muži | 479 | 674 | -195 | 1 684 | 1 475 | 1 507 | 14 |
Ženy | 437 | 637 | -200 | 1 416 | 1 237 | 2 294 | -21 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 458 |
---|---|
Počet rozvodů | 162 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 90 889 |
---|---|
z toho muži | 43 659 |
z toho ženy | 47 230 |
Obyvatelstvo celkem | 90 889 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 13 260 |
15-64 | 63 818 | |
65 a více let | 13 811 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 77 629 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 13 116 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 27 226 | |
úplné střední s maturitou | 23 287 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 534 | |
vysokoškolské | 9 434 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 87 271 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 376 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 157 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 46 |
Obyvatelstvo věřící | 19 469 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 6 211 |
Ekonomicky aktivní celkem | 57 801 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 44 473 |
nezaměstnaní celkem | 3 096 |
Ekonomicky aktivní celkem | 57 801 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 422 |
průmysl | 12 498 | |
stavebnictví | 4 167 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 975 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 3 631 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 533 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 5 624 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 9 726 |
---|---|---|
denně mimo obec | 6 308 | |
denně mimo obec nad 60min. | 856 |
Bytové domácnosti | 35 841 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 39 734 | |
v tom | úplné rodiny | 21 011 |
neúplné rodiny | 5 610 | |
nerodinné domácnosti | 842 | |
domácnosti jednotlivců | 12 271 |
Trvale obydlené domy | 8 743 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 6 451 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 674 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 105 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 6 556 |
obce, státu | 645 | |
bytové družstvo - SBD | 557 | |
ostatní vlastnictví | 934 |
Trvale obydlené domy | 8 743 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 7 477 |
vodovodem | 8 654 | |
plynem | 8 010 | |
ústředním topením | 6 291 |
Trvale obydlené byty | 35 841 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 7 842 |
Neobydlené byty | 2 684 |
Obydlené byty úhrnem | 35 841 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 6 564 |
v osobním vlastnictví | 5 665 | |
nájemní | 12 018 | |
člena bytového družstva | 8 782 |
Obydlené byty úhrnem | 35 841 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 30 709 |
vodovod v bytě | 35 563 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 34 371 | |
ústřední topení, etážové topení | 32 148 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 35 267 |
Obyvatelstvo celkem | 90 767 |
---|---|
z toho muži | 44 540 |
z toho ženy | 46 227 |
Obyvatelstvo celkem | 90 767 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 11 351 |
15-64 | 62 720 | |
65 a více let | 16 208 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 79 416 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 744 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 23 805 | |
úplné střední s maturitou | 24 603 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 842 | |
vysokoškolské | 12 186 | |
nezjištěné vzdělání | 4 035 |
Ekonomicky aktivní celkem | 45 823 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 42 497 |
nezaměstnaní celkem | 3 326 |
Ekonomicky aktivní celkem | 45 823 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 268 |
průmysl | 11 097 | |
stavebnictví | 2 310 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 4 432 | |
doprava a skladování | 2 197 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 149 | |
vzdělávání | 2 769 | |
zdravotní a sociální péče | 2 663 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 19 113 |
---|---|---|
denně mimo obec | 5 121 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 12 799 |
do škol | 7 801 |
Obydlené domy celkem | 9 738 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 7 234 | |
Obydlené bytové domy | 2 292 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 7 208 |
obce, státu | 239 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 484 | |
nezjištěno | 187 |
Obydlené byty v domech celkem | 38 414 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 8 648 |
Neobydlené byty | 3 162 |
Obydlené byty úhrnem | 38 414 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 7 091 |
v osobním vlastnictví | 13 619 | |
nájemní | 10 630 | |
družstevní | 3 275 |
Obydlené byty úhrnem | 38 414 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 29 623 |
vodovod v bytě | 35 786 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 37 362 | |
ústřední topení | 33 404 | |
etážové topení | 2 572 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 991 | 186 | 21 | 172 | 503 | 62 | 451 | 404 | 413 |
Muži | 653 | 83 | 6 | 92 | 231 | 33 | 169 | 220 | 164 |
Ženy | 823 | 103 | 15 | 80 | 272 | 29 | 282 | 184 | 249 |
Celkem | 1 829 |
---|---|
Muži | 805 |
Ženy | 1 024 |
Celkem | 3,171% |
---|---|
Muži | 1,923% |
Ženy | 3,577% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 341 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 5 |
---|---|
Nemocnice | 1 |
Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 46 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 17 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 62 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 35 |
Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 34 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 2 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 22 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 4 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 12 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 6 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 1 |
Základní umělecká škola | 3 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 1 |
Vyšší odborná škola | 2 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | Střední škola |
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice,|Štefánikova 325 | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
Konzervatoř Pardubice | Konzervatoř |
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice | Střední škola |
Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. | Střední škola |
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 | Střední škola |
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. | Střední škola |
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 | Střední škola |
Střední průmyslová škola chemická Pardubice | Střední škola |
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. | Střední škola |
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice | Střední škola, Domov mládeže |
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. | Střední škola |
Střední zdravotnická škola Pardubice | Střední škola, Domov mládeže |
Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční technik, s.r.o. | Vyšší odborná škola |
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Speciálně pedagogické centrum |
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina |
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice | Domov mládeže |
Dětský domov Pardubice | Dětský domov |
Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice | Pedagogicko-psychologická poradna |
Mateřská škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 | Mateřská škola |
Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 | Mateřská škola |
Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 | Mateřská škola |
Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Mladých 158 | Mateřská škola |
Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice | Mateřská škola |
Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Jesničánky, Raisova 226 | Mateřská škola |
Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 | Mateřská škola |
Mateřská škola Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 | Mateřská škola |
Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90 | Mateřská škola |
Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 | Mateřská škola |
Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119 | Mateřská škola |
Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 | Mateřská škola |
Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 | Mateřská škola |
Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748 | Základní škola, Školní družina, Školní jídelna - vývařovna |
Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Pardubice, Staňkova 128 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334 | Dům dětí a mládeže |
Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 | Základní škola, Školní družina |
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní umělecká škola BONIFANTES | Základní umělecká škola |
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice | Dům dětí a mládeže |
NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 | Základní umělecká škola |
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 | Základní umělecká škola |
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Základní škola V Pohybu | Základní škola, Školní družina |
Mateřská škola a Základní škola Na cestě, s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola |
Azylové domy | 2 |
---|---|
Domy na půl cesty | 1 |
Noclehárny | 2 |
Centra denních služeb | 2 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 2 |
Domovy se zvláštním režimem | 2 |
Chráněné bydlení | 1 |
Sociální poradny | 10 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 87 |
---|---|
Akciové společnosti | 240 |
Obchodní společnosti | 4 393 |
Družstevní organizace | 66 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 16 836 |
Svobodná povolání | 874 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 81 |
Ostatní | 2 313 |
bez zaměstnanců | 8 411 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 974 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 409 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 118 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 19 |
Nezjištěno | 14 217 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 343 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 3 011 |
B Těžba a dobývání | 4 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 614 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 147 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 49 |
F Stavebnictví | 1 715 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 964 |
H Doprava a skladování | 410 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 536 |
J Informační a komunikační činnosti | 596 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 400 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 594 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 292 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 431 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 16 |
P Vzdělávání | 399 |
Q Zdravotní a sociální péče | 362 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 485 |
S Ostatní činnosti | 1 131 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 272 |
Celková výměra pozemku | 8 266 |
---|---|
Orná půda | 3 263 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 441 |
Ovocné sady | 16 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 304 |
Pastviny | 48 |
Zemědělská půda | 4 024 |
Lesní půda | 1 039 |
Vodní plochy | 265 |
Zastavěné plochy | 682 |
Ostatní plochy | 2 256 |