Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 558079 |
| NUTS5: | CZ0324558079 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0324 - okres Plzeň-jih |
| NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
| NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Nepomuk |
| Obec s rozšířenou působností: | Nepomuk |
| Katastrální plocha (ha): | 294 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 70 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 430 |
| První písemná zpráva (rok): | 1552 |
| Obecní úřad Mohelnice | |||
| Mohelnice 22 | |||
| 33501 Mohelnice | Starosta/tka: | Bronislav Hulec | |
| Telefon: | 728 412 345 | ||
| Pošta: | Nepomuk 1 | E-mail: | posta@obec-mohelnice.cz |
| IČ: | 00256951 | ||
| Úřední hodiny: | Út 17:00-19:00 | ||
| Telefon: | 371 592 890 | ||
| Datová schránka: | bjrau6v | E-mail: | posta@obec-mohelnice.cz |
| Web: | www.obec-mohelnice.cz | ||
| Mohelnice u Nepomuka |
| Mohelnice |
| Mohelnice |
| UTJ Mohelnice u Nepomuka |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Nepomuku náměstí Augustina Němejce 66 33501 |
podatelna2310@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2310 |
| Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-jih Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.pjih@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzenjih |
| Matriční úřad | Městský úřad Nepomuk - Matrika náměstí Augustina Němejce 63 33501 |
420371519720 veronika.nova@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad Mohelnice 22 33501 |
371 592 890 posta@obec-mohelnice.cz www.obec-mohelnice.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-jih Lobezská 12 30575 |
377426111 posta.pj@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah |
| Soud | Okresní soud Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30624 |
377868111 podatelna@osoud.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30636 |
377869771 podatelna@osz.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872 |
| Stavební úřad | Městský úřad Nepomuk - Odbor výstavby a životního prostředí náměstí Augustina Němejce 63 33501 |
371519730 posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12419 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Kaplířova 2731/7 30588 |
950147111 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-jih |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice) Hradišťská 148 33601 |
950147611 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod) Sokolská 566 33301 |
950147601 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod |
| Živnostenský úřad | MÚ Nepomuk - Obecní živnostenský úřad nám. A. Němejce 63 33501 |
371519749 posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | Náměstí Svobody 132/x, 335 61 Spálené Poříčí |
| Založeno: | 26.10.2004 |
| Kontaktní telefon: | 724379935 |
| E-mail: | adela.maskova@masnepomucko.cz |
| WWW: | www.masnepomucko.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 70 | 12 | 49 | 3 | 14 | 70 |
| Muži | 31 | 7 | 26 | 1 | 7 | 31 |
| Ženy | 32 | 5 | 23 | 2 | 7 | 32 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | -5 |
| Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ženy | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 1 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 70 |
|---|---|
| z toho muži | 37 |
| z toho ženy | 33 |
| Obyvatelstvo celkem | 70 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 9 |
| 15-64 | 40 | |
| 65 a více let | 21 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 61 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 22 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 33 | |
| úplné střední s maturitou | 5 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 1 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 68 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 19 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 11 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 40 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 23 |
| nezaměstnaní celkem | 5 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 40 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 12 |
| průmysl | 9 | |
| stavebnictví | 3 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 15 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 15 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 2 |
| Bytové domácnosti | 31 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 35 | |
| v tom | úplné rodiny | 18 |
| neúplné rodiny | 4 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 13 | |
| Trvale obydlené domy | 27 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 26 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 10 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 9 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 52 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 26 |
| obce, státu | 0 | |
| bytové družstvo - SBD | 0 | |
| ostatní vlastnictví | 1 | |
| Trvale obydlené domy | 27 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
| vodovodem | 26 | |
| plynem | 2 | |
| ústředním topením | 19 | |
| Trvale obydlené byty | 31 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 26 |
| Neobydlené byty | 11 |
| Obydlené byty úhrnem | 31 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 24 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 5 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 31 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 30 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení, etážové topení | 23 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 29 | |
| Obyvatelstvo celkem | 70 |
|---|---|
| z toho muži | 34 |
| z toho ženy | 36 |
| Obyvatelstvo celkem | 70 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 7 |
| 15-64 | 48 | |
| 65 a více let | 15 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 63 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 14 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 30 | |
| úplné střední s maturitou | 13 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 3 | |
| nezjištěné vzdělání | 3 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 28 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 24 |
| nezaměstnaní celkem | 4 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 28 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 7 |
| průmysl | 6 | |
| stavebnictví | 2 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
| doprava a skladování | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| vzdělávání | 1 | |
| zdravotní a sociální péče | 0 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 7 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 7 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 21 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 20 | |
| Obydlené bytové domy | 1 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 20 |
| obce, státu | 0 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 30 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 23 |
| Neobydlené byty | 17 |
| Obydlené byty úhrnem | 30 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 7 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 30 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 27 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení | 26 | |
| etážové topení | 0 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ženy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 2 |
|---|---|
| Muži | 2 |
| Ženy | 0 |
| Celkem | 4,082% |
|---|---|
| Muži | 5,000% |
| Ženy | 0,000% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 2 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ne | |
| Brownfield pouze mapování | Ne | |
| ČOV | Ne | |
| Dům pro seniory | Ne | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
| Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
| Herna | Ne | |
| Hospic | Ne | |
| Hřbitov | Ne | |
| Infocentrum | Ne | |
| Kulturní objekt | Ne | |
| LDN | Ne | |
| Lekárna | Ne | |
| most | Ano | 1 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ne | |
| Ordinace lékaře | Ne | |
| Parkoviště | Ne | |
| Policejní stanice | Ne | |
| Pošta | Ne | |
| Restaurace | Ne | |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
| Sběrný dvůr | Ne | |
| Skladový areál | Ne | |
| Sportoviště | Ano | 1 |
| Škola | Ne | |
| Trafostanice | Ano | 1 |
| Vodojem | Ano | 2 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 0 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 6 |
| Svobodná povolání | 0 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 0 |
| Ostatní | 4 |
| bez zaměstnanců | 2 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 10 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 3 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 1 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
| F Stavebnictví | 1 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
| H Doprava a skladování | 0 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 2 |
| J Informační a komunikační činnosti | 1 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 0 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
| S Ostatní činnosti | 0 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 1 |
| Celková výměra pozemku | 294 |
|---|---|
| Orná půda | 169 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 4 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 32 |
| Pastviny | 9 |
| Zemědělská půda | 205 |
| Lesní půda | 48 |
| Vodní plochy | 9 |
| Zastavěné plochy | 3 |
| Ostatní plochy | 29 |