Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 558834 |
NUTS5: | CZ0325558834 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0325 - okres Plzeň-sever |
NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Třemošná |
Obec s rozšířenou působností: | Nýřany |
Katastrální plocha (ha): | 502 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 804 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 332 |
První písemná zpráva (rok): | 1351 |
Obecní úřad Druztová | |||
Druztová 1 | |||
33007 Druztová | Starosta/tka: | Ing. Roman Kohout | |
Telefon: | 377824282 | ||
Pošta: | Druztová | E-mail: | urad@druztova.eu |
IČ: | 00257729 | ||
Úřední hodiny: | Po, St 8:00-14:30, Út 8:00-12:00, 17:00-19:00 | ||
Telefon: | 377 824 282 | ||
Datová schránka: | 2e7bnxk | E-mail: | urad@druztova.eu |
Web: | www.druztova.c-r.cz | ||
Druztová |
Druztová |
Druztová |
UTJ Druztová |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště Plzeň-sever náměstí Českých bratří 2490/ 8 30348 |
377192111 podatelna2302@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2302 |
Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-sever Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.psever@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzensever |
Matriční úřad | Městský úřad Třemošná - Matrika Sídliště 992 33011 |
373034765 hana.strejchyrova@tremosna.cz www.tremosna.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Druztová 1 33007 |
377 824 282 urad@druztova.eu www.druztova.c-r.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-sever Goethova 10 30603 |
377205111 posta.ps@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-sever#obsah |
Soud | Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1 30316 |
377869511 podatelna@osoud.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1664 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever E. Beneše 1127/1 30100 |
377869711 podatelna@osz.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=77&j=87&k=890 |
Stavební úřad | Městský úřad Třemošná - Stavební úřad Sídliště 992 33011 |
377970248 tremosna@tremosna.cz www.tremosna.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13527 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralovice nám. Osvobození 886 33141 |
950149434 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever#kralovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nýřany Benešova třída 79 33023 |
950149431 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever#nyrany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - sever (Kralovice) nám. Osvobození 886 33141 |
950149434 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/plzen-sever#kralovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever Kaplířova 2731/7 30588 |
950149111 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever |
Živnostenský úřad | MÚ Nýřany - Obecní živnostenský úřad Americká tř. 8/39 30466 |
377168001 podatelna@nyrany.cz www.nyrany.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | nám. ČSA 24/x, 333 01 Stod |
Založeno: | 18.3.2011 |
Kontaktní telefon: | 725830833 |
E-mail: | info@mas-radbuza.cz |
WWW: | www.mas-radbuza.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 804 | 142 | 505 | 42 | 160 | 804 |
Muži | 381 | 67 | 250 | 24 | 69 | 381 |
Ženy | 421 | 75 | 255 | 18 | 91 | 421 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 7 | 7 | -3 | 16 | 19 | -3 | -3 |
Muži | 5 | 6 | -1 | 11 | 8 | 8 | 2 |
Ženy | 5 | 5 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 4 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 630 |
---|---|
z toho muži | 300 |
z toho ženy | 330 |
Obyvatelstvo celkem | 630 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 84 |
15-64 | 426 | |
65 a více let | 120 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 546 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 115 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 247 | |
úplné střední s maturitou | 127 | |
vyšší odborné a nástavbové | 11 | |
vysokoškolské | 35 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 607 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
Obyvatelstvo věřící | 121 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 72 |
Ekonomicky aktivní celkem | 515 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 300 |
nezaměstnaní celkem | 22 |
Ekonomicky aktivní celkem | 515 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 99 | |
stavebnictví | 43 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 32 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 22 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 25 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 19 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 234 |
---|---|---|
denně mimo obec | 190 | |
denně mimo obec nad 60min. | 9 |
Bytové domácnosti | 235 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 265 | |
v tom | úplné rodiny | 156 |
neúplné rodiny | 37 | |
nerodinné domácnosti | 5 | |
domácnosti jednotlivců | 67 |
Trvale obydlené domy | 202 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 201 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 41 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 30 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 50 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 200 |
obce, státu | 2 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 202 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 142 |
vodovodem | 187 | |
plynem | 6 | |
ústředním topením | 150 |
Trvale obydlené byty | 235 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 234 |
Neobydlené byty | 47 |
Obydlené byty úhrnem | 235 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 201 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 4 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 235 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 218 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 169 | |
ústřední topení, etážové topení | 189 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 205 |
Obyvatelstvo celkem | 678 |
---|---|
z toho muži | 333 |
z toho ženy | 345 |
Obyvatelstvo celkem | 678 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 114 |
15-64 | 451 | |
65 a více let | 110 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 564 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 99 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 209 | |
úplné střední s maturitou | 172 | |
vyšší odborné a nástavbové | 13 | |
vysokoškolské | 54 | |
nezjištěné vzdělání | 15 |
Ekonomicky aktivní celkem | 336 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 310 |
nezaměstnaní celkem | 26 |
Ekonomicky aktivní celkem | 336 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 101 | |
stavebnictví | 32 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 37 | |
doprava a skladování | 20 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 18 | |
vzdělávání | 15 | |
zdravotní a sociální péče | 9 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 132 |
---|---|---|
denně mimo obec | 131 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 7 |
do škol | 1 |
Obydlené domy celkem | 215 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 213 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 203 |
obce, státu | 2 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 9 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 249 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 239 |
Neobydlené byty | 34 |
Obydlené byty úhrnem | 249 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 202 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 10 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 249 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 119 |
vodovod v bytě | 216 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 213 | |
ústřední topení | 217 | |
etážové topení | 12 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
Muži | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
Ženy | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Celkem | 6 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 4 |
Celkem | 1,188% |
---|---|
Muži | 2,823% |
Ženy | 1,569% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 4 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 2 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 3 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 4 |
Sběrný dvůr | Ano | 1 |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 4 |
Škola | Ano | 1 |
Trafostanice | Ano | 4 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Mateřská škola Druztová, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka z.s. | Mateřská škola (lesní mateřská škola) |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 1 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 21 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 156 |
Svobodná povolání | 12 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 3 |
Ostatní | 12 |
bez zaměstnanců | 89 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 16 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 1 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 99 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 7 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 37 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 20 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 5 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
F Stavebnictví | 26 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 17 |
H Doprava a skladování | 9 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 7 |
J Informační a komunikační činnosti | 3 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 4 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 12 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 2 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 2 |
Q Zdravotní a sociální péče | 1 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 6 |
S Ostatní činnosti | 5 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 2 |
Celková výměra pozemku | 502 |
---|---|
Orná půda | 154 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 31 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 24 |
Pastviny | 8 |
Zemědělská půda | 209 |
Lesní půda | 240 |
Vodní plochy | 19 |
Zastavěné plochy | 11 |
Ostatní plochy | 23 |