Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 560201 |
NUTS5: | CZ0316560201 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0316 - okres Strakonice |
NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Volyně |
Obec s rozšířenou působností: | Strakonice |
Katastrální plocha (ha): | 852 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 91 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 599 |
První písemná zpráva (rok): | 1549 |
Obecní úřad Nová Ves | |||
Nová Ves 45 | |||
38719 Nová Ves | Starosta/tka: | Josef Petr | |
Telefon: | 724189599 | ||
Pošta: | Čestice | E-mail: | obec.novaves@post.cz |
IČ: | 46687726 | ||
Úřední hodiny: | St 17:00-20:00 | ||
Telefon: | 383 395 194 | ||
Datová schránka: | g3qancj | E-mail: | obec.novaves@post.cz |
Web: | www.obecnovaves.eu | ||
Lhota pod Kůstrým | Nová Ves u Strakonic | Víska u Strakonic |
Lhota pod Kůstrým | Nová Ves | Víska |
Lhota pod Kůstrým | Nová Ves | Víska |
UTJ Lhota pod Kůstrým | UTJ Nová Ves u Strakonic | UTJ Víska u Strakonic |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067 38601 |
383363111 podatelna2211@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Strakonice Žižkova 505 38601 |
387712828 st@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 406 38641 |
383313161 kp.strakonice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx |
Matriční úřad | Úřad městyse Čestice - Matrika Čestice 1 38719 |
773 427 397 matrika@cestice.cz www.cestice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Nová Ves 45 38719 |
383 395 194 obec.novaves@post.cz www.obecnovaves.eu |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Strakonice Na Ohradě 498 38601 |
383312300 posta.st@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Strakonice Žižkova 534 38628 |
383701409 posta@osz.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088 |
Soud | Okresní soud ve Strakonicích Smetanova 455 38623 |
383355111 podatelna@osoud.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871 |
Stavební úřad | Městský úřad Volyně - Stavební úřad náměstí Svobody 41 38701 |
383317224 info@mu.volyne.cz www.volyne.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13219 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná tř. J. P. Koubka 91 38801 |
950162221 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/blatna |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany Elektrárenská 28 38901 |
950162231 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/vodnany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice Textiláků 393 38601 |
950162111 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/strakonice |
Živnostenský úřad | MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad Velké nám. 2 38621 |
383700330 Lubos.Vrsecky@mu-st.cz www.strakonice.eu |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Palackého náměstí 1090/x, 386 01 Strakonice |
Založeno: | 26.3.2004 |
Kontaktní telefon: | 383387331 |
E-mail: | lag.strakonicko@seznam.cz |
WWW: | www.strakonicko.net/mas |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 91 | 12 | 45 | 5 | 28 | 91 |
Muži | 47 | 9 | 24 | 1 | 13 | 48 |
Ženy | 39 | 3 | 21 | 4 | 15 | 42 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Muži | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | -3 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 86 |
---|---|
z toho muži | 43 |
z toho ženy | 43 |
Obyvatelstvo celkem | 86 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 7 |
15-64 | 58 | |
65 a více let | 21 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 79 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 38 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 28 | |
úplné střední s maturitou | 10 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 85 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 56 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 54 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 54 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 14 | |
stavebnictví | 7 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 24 |
---|---|---|
denně mimo obec | 21 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
Bytové domácnosti | 42 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 44 | |
v tom | úplné rodiny | 18 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 2 | |
domácnosti jednotlivců | 21 |
Trvale obydlené domy | 41 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 41 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 53 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 46 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 53 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 39 |
obce, státu | 1 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
Trvale obydlené domy | 41 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 9 |
vodovodem | 38 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 16 |
Trvale obydlené byty | 42 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 42 |
Neobydlené byty | 55 |
Obydlené byty úhrnem | 42 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 35 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 42 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 39 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 9 | |
ústřední topení, etážové topení | 26 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 35 |
Obyvatelstvo celkem | 91 |
---|---|
z toho muži | 45 |
z toho ženy | 46 |
Obyvatelstvo celkem | 91 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 8 |
15-64 | 56 | |
65 a více let | 27 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 83 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 26 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 30 | |
úplné střední s maturitou | 15 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 5 | |
nezjištěné vzdělání | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 28 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 3 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 6 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 1 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8 |
---|---|---|
denně mimo obec | 7 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 43 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 42 | |
Obydlené bytové domy | 1 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 39 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 | |
nezjištěno | 2 |
Obydlené byty v domech celkem | 45 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 43 |
Neobydlené byty | 58 |
Obydlené byty úhrnem | 45 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 28 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 45 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 |
vodovod v bytě | 38 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 27 | |
etážové topení | 2 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Muži | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 1 |
Celkem | 4,444% |
---|---|
Muži | 7,407% |
Ženy | 4,762% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 3 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 3 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 3 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 15 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 4 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 9 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 11 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 4 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 0 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 2 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 0 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 852 |
---|---|
Orná půda | 90 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 9 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 280 |
Pastviny | 170 |
Zemědělská půda | 381 |
Lesní půda | 424 |
Vodní plochy | 3 |
Zastavěné plochy | 6 |
Ostatní plochy | 38 |