Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 563056 |
NUTS5: | CZ0422563056 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0422 - okres Chomutov |
NUTS3: | CZ042 - Ústecký kraj |
NUTS2: | CZ04 - Severozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Chomutov |
Obec s rozšířenou působností: | Chomutov |
Katastrální plocha (ha): | 1068 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 833 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 300 |
První písemná zpráva (rok): | 1314 |
Obecní úřad Droužkovice | |||
Rudé armády 80 | |||
43144 Droužkovice | Starosta/tka: | Zdeněk Národa | |
Telefon: | 474668117 | ||
Pošta: | Droužkovice | E-mail: | ou.drouzkovice@volny.cz |
IČ: | 00261858 | ||
Úřední hodiny: | Po: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00; St: 7:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 | ||
Telefon: | 474 668 117 | ||
Datová schránka: | 7jgaqzq | E-mail: | podatelna@drouzkovice.cz |
Web: | www.drouzkovice.cz | ||
Droužkovice |
Droužkovice |
Droužkovice |
UTJ Droužkovice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617/ 13 43001 |
474605111 podatelna2504@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2504 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Chomutov Kochova 1185 43012 |
477755310 sekretariat.cv@khsusti.cz www.khsusti.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Chomutov Školní 5335 43001 |
474611910 kp.chomutov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/chomutov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Chomutov/Katastralni-pracoviste-Chomutov.aspx |
Matriční úřad | Magistrát města Chomutova - Matrika Zborovská 4602 43028 |
474637120 m.penickova@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Rudé armády 80 43144 |
474 668 117 podatelna@drouzkovice.cz www.drouzkovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Chomutov Roháčova 4183 43003 |
474637511 posta.cv@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/chomutov#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Chomutov Puškinova 426 43034 |
474699611 podatelna@osz.chv.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=40&j=50&k=557 |
Soud | Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663/29 43014 |
474698611 podatelna@osoud.chv.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chomutove |
Stavební úřad | Magistrát města Chomutov - Stavební úřad Husovo náměstí 104 43001 |
474637960 podatelna@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12456 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jirkov Vinařická 1425 43111 |
950118201 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/jirkov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kadaň Vrchlického 172 43201 |
950118221 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/kadan |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klášterec nad Ohří Polní 683 43151 |
950118280 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/klasterec-nad-ohri |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chomutov Cihlářská 4107 43003 |
950118111 podatelna.cv@uradprace.cz www.uradprace.cz/chomutov-1 |
Živnostenský úřad | Magistrát města Chomutov - Obecní živnostenský úřad Husovo náměstí 104/1 43001 |
474637972 h.scherberova@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | SNP 144/x, 431 44 Droužkovice |
Založeno: | 27.5.2005 |
Kontaktní telefon: | 724960964 |
E-mail: | info@maskaszk.cz |
WWW: | www.maskaszk.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 833 | 134 | 586 | 56 | 143 | 833 |
Muži | 404 | 67 | 286 | 26 | 73 | 408 |
Ženy | 417 | 67 | 300 | 30 | 70 | 420 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 3 | 5 | 3 | 24 | 52 | -28 | -30 |
Muži | 5 | 7 | -2 | 15 | 32 | 18 | -19 |
Ženy | 6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 21 | -9 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 4 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 516 |
---|---|
z toho muži | 248 |
z toho ženy | 268 |
Obyvatelstvo celkem | 516 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 91 |
15-64 | 356 | |
65 a více let | 69 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 425 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 146 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 195 | |
úplné střední s maturitou | 67 | |
vyšší odborné a nástavbové | 6 | |
vysokoškolské | 9 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 489 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 96 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 26 |
Ekonomicky aktivní celkem | 595 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 214 |
nezaměstnaní celkem | 37 |
Ekonomicky aktivní celkem | 595 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 12 |
průmysl | 78 | |
stavebnictví | 19 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 30 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 14 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 18 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 25 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 161 |
---|---|---|
denně mimo obec | 139 | |
denně mimo obec nad 60min. | 9 |
Bytové domácnosti | 179 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 207 | |
v tom | úplné rodiny | 125 |
neúplné rodiny | 32 | |
nerodinné domácnosti | 3 | |
domácnosti jednotlivců | 47 |
Trvale obydlené domy | 165 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 162 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 13 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 1 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 57 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 162 |
obce, státu | 2 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 165 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 137 |
vodovodem | 163 | |
plynem | 153 | |
ústředním topením | 147 |
Trvale obydlené byty | 179 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 173 |
Neobydlené byty | 13 |
Obydlené byty úhrnem | 179 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 158 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 10 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 179 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 165 |
vodovod v bytě | 177 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 150 | |
ústřední topení, etážové topení | 160 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 167 |
Obyvatelstvo celkem | 734 |
---|---|
z toho muži | 350 |
z toho ženy | 384 |
Obyvatelstvo celkem | 734 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 116 |
15-64 | 546 | |
65 a více let | 71 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 618 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 123 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 249 | |
úplné střední s maturitou | 160 | |
vyšší odborné a nástavbové | 11 | |
vysokoškolské | 37 | |
nezjištěné vzdělání | 37 |
Ekonomicky aktivní celkem | 382 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 344 |
nezaměstnaní celkem | 38 |
Ekonomicky aktivní celkem | 382 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 109 | |
stavebnictví | 21 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 43 | |
doprava a skladování | 17 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 23 | |
vzdělávání | 10 | |
zdravotní a sociální péče | 9 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 173 |
---|---|---|
denně mimo obec | 162 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 45 |
do škol | 1 |
Obydlené domy celkem | 212 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 206 | |
Obydlené bytové domy | 4 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 199 |
obce, státu | 3 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 6 | |
nezjištěno | 3 |
Obydlené byty v domech celkem | 245 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 222 |
Neobydlené byty | 27 |
Obydlené byty úhrnem | 245 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 184 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 25 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 245 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 207 |
vodovod v bytě | 219 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 227 | |
ústřední topení | 224 | |
etážové topení | 3 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 |
Muži | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
Ženy | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Celkem | 16 |
---|---|
Muži | 8 |
Ženy | 8 |
Celkem | 2,730% |
---|---|
Muži | 3,642% |
Ženy | 2,667% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 9 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 2 |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 2 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ano | 1 |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 2 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 9 |
Sběrný dvůr | Ano | 1 |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 4 |
Škola | Ano | 1 |
Trafostanice | Ano | 2 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé armády 22, okres Chomutov, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 20 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 131 |
Svobodná povolání | 3 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 4 |
Ostatní | 17 |
bez zaměstnanců | 80 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 16 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 2 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 88 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 4 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 28 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 19 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 18 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 17 |
H Doprava a skladování | 3 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 6 |
J Informační a komunikační činnosti | 3 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 5 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 3 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 10 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 2 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 1 |
Q Zdravotní a sociální péče | 1 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 3 |
S Ostatní činnosti | 20 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 3 |
Celková výměra pozemku | 1 068 |
---|---|
Orná půda | 697 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 16 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 15 |
Pastviny | 6 |
Zemědělská půda | 728 |
Lesní půda | 28 |
Vodní plochy | 9 |
Zastavěné plochy | 15 |
Ostatní plochy | 288 |