Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 563951 |
NUTS5: | CZ0316563951 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0316 - okres Strakonice |
NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Strakonice |
Obec s rozšířenou působností: | Strakonice |
Katastrální plocha (ha): | 559 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 64 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 468 |
První písemná zpráva (rok): | 1308 |
Obecní úřad Únice | |||
Hubenov 2 | |||
38601 Únice | Starosta/tka: | Mgr. Lucie Jech Tomanová | |
Telefon: | 731 035 827 | ||
Pošta: | Strakonice 1 | E-mail: | obecunice@outlook.com |
IČ: | 00667919 | ||
Úřední hodiny: | Čt 15:30-17:00 | ||
Telefon: | 731 035 827 | ||
Datová schránka: | 8vib757 | E-mail: | obecunice@outlook.com |
Web: | unice-hubenov.cz | ||
Hubenov u Třebohostic | Únice |
Hubenov | Únice |
Hubenov | Únice |
UTJ Hubenov u Třebohostic | UTJ Únice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067 38601 |
383363111 podatelna2211@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Strakonice Žižkova 505 38601 |
387712828 st@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Strakonice Krále Jiřího z Poděbrad 406 38641 |
383313161 kp.strakonice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx |
Matriční úřad | Úřad městyse Radomyšl - Matrika Maltézské nám. 82 38731 |
383392108 obecradomysl@iol.cz www.radomysl.net |
Matriční úřad | Městský úřad Sedlice - Matrika nám. T.G. Masaryka 28 38732 |
383493410 podatelna@obec-sedlice.cz www.mestosedlice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Hubenov 2 38601 |
731 035 827 obecunice@outlook.com unice-hubenov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Strakonice Na Ohradě 498 38601 |
383312300 posta.st@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Strakonice Žižkova 534 38628 |
383701409 posta@osz.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088 |
Soud | Okresní soud ve Strakonicích Smetanova 455 38623 |
383355111 podatelna@osoud.sce.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871 |
Stavební úřad | Městský úřad Strakonice - Stavební úřad Na Stráži 137 38621 |
383700720 su@mu-st.cz www.strakonice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12290 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná tř. J. P. Koubka 91 38801 |
950162221 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/blatna |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany Elektrárenská 28 38901 |
950162231 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/vodnany |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice Textiláků 393 38601 |
950162111 podatelna.st@uradprace.cz www.uradprace.cz/strakonice |
Živnostenský úřad | MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad Velké nám. 2 38621 |
383700330 Lubos.Vrsecky@mu-st.cz www.strakonice.eu |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Palackého náměstí 1090/x, 386 01 Strakonice |
Založeno: | 26.3.2004 |
Kontaktní telefon: | 383387331 |
E-mail: | lag.strakonicko@seznam.cz |
WWW: | www.strakonicko.net/mas |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 64 | 3 | 49 | 8 | 13 | 64 |
Muži | 36 | 1 | 30 | 5 | 6 | 36 |
Ženy | 28 | 2 | 19 | 3 | 7 | 28 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 42 |
---|---|
z toho muži | 21 |
z toho ženy | 21 |
Obyvatelstvo celkem | 42 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 6 |
15-64 | 26 | |
65 a více let | 10 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 36 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 16 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 11 | |
úplné střední s maturitou | 7 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 2 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 41 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
Obyvatelstvo věřící | 24 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 22 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 47 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 9 |
průmysl | 1 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 3 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 17 |
---|---|---|
denně mimo obec | 14 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
Bytové domácnosti | 16 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 19 | |
v tom | úplné rodiny | 10 |
neúplné rodiny | 0 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 9 |
Trvale obydlené domy | 16 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 16 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 17 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 14 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 53 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 16 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 16 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 3 |
vodovodem | 16 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 9 |
Trvale obydlené byty | 16 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 16 |
Neobydlené byty | 17 |
Obydlené byty úhrnem | 16 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 16 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 16 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 16 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 3 | |
ústřední topení, etážové topení | 10 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 15 |
Obyvatelstvo celkem | 58 |
---|---|
z toho muži | 32 |
z toho ženy | 26 |
Obyvatelstvo celkem | 58 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 7 |
15-64 | 37 | |
65 a více let | 14 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 51 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 15 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 20 | |
úplné střední s maturitou | 8 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 6 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 29 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 29 |
nezaměstnaní celkem | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 29 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 8 |
průmysl | 3 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 3 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 3 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 12 |
---|---|---|
denně mimo obec | 12 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 22 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 22 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 19 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 1 |
Obydlené byty v domech celkem | 23 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 23 |
Neobydlené byty | 13 |
Obydlené byty úhrnem | 23 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 23 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 18 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 3 | |
ústřední topení | 14 | |
etážové topení | 1 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
Ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 1 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 0 |
Celkem | 2,041% |
---|---|
Muži | 3,571% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 3 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 14 |
Svobodná povolání | 1 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 4 |
Ostatní | 2 |
bez zaměstnanců | 14 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 9 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 3 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 6 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 3 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 2 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 0 |
H Doprava a skladování | 1 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 1 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 559 |
---|---|
Orná půda | 228 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 7 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 21 |
Pastviny | 3 |
Zemědělská půda | 257 |
Lesní půda | 280 |
Vodní plochy | 2 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 16 |