Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 588245 |
NUTS5: | CZ0632588245 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0632 - okres Jihlava |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Telč |
Obec s rozšířenou působností: | Telč |
Katastrální plocha (ha): | 400 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 61 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 634 |
První písemná zpráva (rok): | 1655 |
Obecní úřad Zdeňkov | |||
Zdeňkov 18 | |||
58856 Zdeňkov | Starosta/tka: | Jiří Kacetl | |
Telefon: | 776 247 422 | ||
Pošta: | Telč | E-mail: | obec.zdenkov@centrum.cz |
IČ: | 00374229 | ||
Úřední hodiny: | |||
Telefon: | 776 247 422 | ||
Datová schránka: | 55iawdn | E-mail: | obec.zdenkov@centrum.cz |
Web: | www.zdenkov.cz | ||
Zdeňkov |
UTJ Zdeňkov |
Zdeňkov |
Zdeňkov |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Telči Štěpnická 399 58856 |
567579311 podatelna2911@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2911 |
Hygienická stanice | KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15 58601 |
567564551 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Telč Masarykova 330 58856 |
567213142 kp.telc@cuzk.cz www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/ku-telc |
Matriční úřad | Úřad městyse Nová Říše - Matrika Náměstí 40 58865 |
567318128 podatelna@novarise.cz www.novarise.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Zdeňkov 18 58856 |
776 247 422 obec.zdenkov@centrum.cz www.zdenkov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Jihlava Brtnická 25 58604 |
567142111 posta.ji@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Jihlava tř. Legionářů 9 58601 |
567573666 podatelna@osz.jia.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656 |
Soud | Okresní soud v Jihlavě tř. Legionářů 9 58601 |
567563111 podatelna@osoud.jia.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430 |
Stavební úřad | Obecní úřad Nová Říše - Stavební úřad Náměstí 40 58852 |
567318128 obecniurad@novarise.cz www.novarise.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13407 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná) Varhánkova 278 58813 |
950123232 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/jihlava#polna |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť) Revoluční 20/1 58901 |
950123222 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/telc#trest |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč Slavatovská 98 58856 |
950123211 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/telc |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 2531/21 58601 |
950123111 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/jihlava |
Živnostenský úřad | MÚ Telč - Obecní živnostenský úřad nám. Zachariáše z Hradce 10 58856 |
723185159 pavel.bocek@telc.eu www.telc-etc.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Náměstí Zachariáše z Hradce 4/x, 588 56 Telč |
Založeno: | 16.12.2004 |
Kontaktní telefon: | 567223235 |
E-mail: | mas@telcsko.cz |
WWW: | www.mastelcsko.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 61 | 9 | 39 | 3 | 12 | 61 |
Muži | 32 | 7 | 23 | 1 | 6 | 32 |
Ženy | 22 | 2 | 16 | 2 | 6 | 22 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 78 |
---|---|
z toho muži | 42 |
z toho ženy | 36 |
Obyvatelstvo celkem | 78 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 18 |
15-64 | 41 | |
65 a více let | 19 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 28 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 26 | |
úplné střední s maturitou | 5 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 0 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 78 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 56 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 13 |
Ekonomicky aktivní celkem | 39 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 27 |
nezaměstnaní celkem | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 39 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 10 |
průmysl | 9 | |
stavebnictví | 1 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 23 |
---|---|---|
denně mimo obec | 19 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 24 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 30 | |
v tom | úplné rodiny | 21 |
neúplné rodiny | 2 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 7 |
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 21 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 3 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 2 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 52 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 21 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 21 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 10 |
vodovodem | 19 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 14 |
Trvale obydlené byty | 24 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 24 |
Neobydlené byty | 3 |
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 24 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 22 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 11 | |
ústřední topení, etážové topení | 17 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 19 |
Obyvatelstvo celkem | 50 |
---|---|
z toho muži | 27 |
z toho ženy | 23 |
Obyvatelstvo celkem | 50 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 4 |
15-64 | 32 | |
65 a více let | 14 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 46 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 21 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 21 | |
úplné střední s maturitou | 4 | |
vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
vysokoškolské | 0 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 18 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 21 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 7 | |
stavebnictví | 4 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava a skladování | 0 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 12 |
---|---|---|
denně mimo obec | 12 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 18 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 18 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 16 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 19 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 19 |
Neobydlené byty | 16 |
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 19 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 15 |
vodovod v bytě | 18 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 10 | |
ústřední topení | 18 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 7 |
---|---|
Muži | 3 |
Ženy | 4 |
Celkem | 17,949% |
---|---|
Muži | 4,348% |
Ženy | 25,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ne | |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 2 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 8 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 3 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 10 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 6 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 5 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 |
B Těžba a dobývání | 1 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 4 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 0 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 0 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 0 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 0 |
Celková výměra pozemku | 400 |
---|---|
Orná půda | 214 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 6 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 51 |
Pastviny | 1 |
Zemědělská půda | 271 |
Lesní půda | 104 |
Vodní plochy | 11 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 10 |