Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 590533 |
NUTS5: | CZ0634590533 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0634 - okres Třebíč |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Moravské Budějovice |
Obec s rozšířenou působností: | Moravské Budějovice |
Katastrální plocha (ha): | 2246 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 471 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 464 |
První písemná zpráva (rok): | 1398 |
Obecní úřad Dešov | |||
Dešov 147 | |||
67533 Dešov | Starosta/tka: | Petr Smíšek | |
Telefon: | +420568443337; +420724192697 | ||
Pošta: | Dešov | E-mail: | ou-desov@volny.cz; podatelna.ou.desov@volny.cz |
IČ: | 00289281 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:7-13,14-17.00, Út,Čt,Pá:7-13.00 | ||
Telefon: | 568 443 337 | ||
Datová schránka: | vb9awdu | E-mail: | ou-desov@volny.cz |
Web: | www.desov.cz | ||
Malý Dešov | Velký Dešov |
Dešov | Malý Dešov |
Dešov |
UTJ Malý Dešov | UTJ Velký Dešov |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Moravských Budějovicích Husova 480 67602 |
568409311 podatelna2907@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2907 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Třebíč Bráfova 31 67401 |
568858311 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=TR |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Moravské Budějovice náměstí ČSA 43 67602 |
568408041 kp.morbudejovice@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/mbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Moravske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Moravske-Budejovice.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Moravské Budějovice - Matrika nám. Míru 31 67602 |
568408311 mesto@mbudejovice.cz www.mbudejovice.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad 147 67533 |
568 443 337 ou-desov@volny.cz www.desov.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ v Třebíči Karlovo náměstí 106/57 67417 |
568830111 posta.tr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/trebic#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Třebíč Purkyňovo nám. 1369/1a 67434 |
568409052 posta@osz.trb.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=105&j=115&k=1142 |
Soud | Okresní soud v Třebíči Bráfova 502 67434 |
568606211 podatelna@osoud.trb.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=192&j=202&k=1925 |
Stavební úřad | Městský úřad Moravské Budějovice - Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 31 67602 |
568408334 mesto@mbudejovice.cz www.mbudejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12330 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravské Budějovice Husova 375 67602 |
950169500 podatelna.tr@uradprace.cz www.uradprace.cz/moravske-budejovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Náměšť nad Oslavou Husova 898 67571 |
950169655 podatelna.tr@uradprace.cz www.uradprace.cz/trebic#namest-nad-oslavou |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třebíč Komenského nám. 1189/8 67401 |
950169611 podatelna.tr@uradprace.cz www.uradprace.cz/trebic |
Živnostenský úřad | MÚ Moravské Budějovice - Obecní živnostenský úřad nám. Míru 31 67602 |
568408317 bhornik@mbudejovice.cz www.mbudejovice.cz |
Forma: | Obecně prospěšná společnost |
Podpora ze IV. Osy: | ne |
Adresa sídla: | Srázná 444/x, 676 02 Moravské Budějovice |
Založeno: | 13.8.2003 |
Kontaktní telefon: | 608750076 |
E-mail: | kubala@masrokytna.cz |
WWW: | www.masrokytna.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 471 | 80 | 295 | 32 | 78 | 471 |
Muži | 218 | 43 | 160 | 17 | 33 | 220 |
Ženy | 207 | 37 | 135 | 15 | 45 | 204 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 6 | 3 | 3 | 36 | 21 | 15 | 18 |
Muži | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -1 |
Ženy | 3 | 4 | -1 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 4 |
---|---|
Počet rozvodů | 1 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 432 |
---|---|
z toho muži | 222 |
z toho ženy | 210 |
Obyvatelstvo celkem | 432 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 86 |
15-64 | 272 | |
65 a více let | 74 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 346 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 129 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 144 | |
úplné střední s maturitou | 64 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 5 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 426 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 299 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 41 |
Ekonomicky aktivní celkem | 285 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 158 |
nezaměstnaní celkem | 27 |
Ekonomicky aktivní celkem | 285 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 73 |
průmysl | 31 | |
stavebnictví | 16 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 17 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 11 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 13 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 76 |
---|---|---|
denně mimo obec | 52 | |
denně mimo obec nad 60min. | 0 |
Bytové domácnosti | 154 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 159 | |
v tom | úplné rodiny | 97 |
neúplné rodiny | 17 | |
nerodinné domácnosti | 3 | |
domácnosti jednotlivců | 42 |
Trvale obydlené domy | 126 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 124 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 41 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 27 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 58 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 124 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 1 | |
ostatní vlastnictví | 1 |
Trvale obydlené domy | 126 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 51 |
vodovodem | 122 | |
plynem | 57 | |
ústředním topením | 88 |
Trvale obydlené byty | 154 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 147 |
Neobydlené byty | 43 |
Obydlené byty úhrnem | 154 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 120 |
v osobním vlastnictví | 4 | |
nájemní | 5 | |
člena bytového družstva | 3 |
Obydlené byty úhrnem | 154 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 61 |
vodovod v bytě | 149 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 67 | |
ústřední topení, etážové topení | 116 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 146 |
Obyvatelstvo celkem | 408 |
---|---|
z toho muži | 195 |
z toho ženy | 213 |
Obyvatelstvo celkem | 408 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 66 |
15-64 | 262 | |
65 a více let | 79 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 342 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 95 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 134 | |
úplné střední s maturitou | 71 | |
vyšší odborné a nástavbové | 16 | |
vysokoškolské | 13 | |
nezjištěné vzdělání | 11 |
Ekonomicky aktivní celkem | 194 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 167 |
nezaměstnaní celkem | 27 |
Ekonomicky aktivní celkem | 194 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 44 |
průmysl | 32 | |
stavebnictví | 11 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 21 | |
doprava a skladování | 10 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 6 | |
vzdělávání | 8 | |
zdravotní a sociální péče | 6 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 76 |
---|---|---|
denně mimo obec | 48 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 26 |
do škol | 9 |
Obydlené domy celkem | 118 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 115 | |
Obydlené bytové domy | 2 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 108 |
obce, státu | 1 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 7 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 143 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 134 |
Neobydlené byty | 59 |
Obydlené byty úhrnem | 143 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 108 |
v osobním vlastnictví | 6 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 2 |
Obydlené byty úhrnem | 143 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 69 |
vodovod v bytě | 132 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 47 | |
ústřední topení | 120 | |
etážové topení | 3 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Muži | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ženy | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Celkem | 11 |
---|---|
Muži | 4 |
Ženy | 7 |
Celkem | 3,729% |
---|---|
Muži | 2,667% |
Ženy | 5,185% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 3 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 2 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 2 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ano | 2 |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 4 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 1 |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ano | 1 |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 3 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 5 |
Škola | Ano | 2 |
Trafostanice | Ano | 4 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 1 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Základní škola a Mateřská škola Dešov | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 1 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 1 |
Družstevní organizace | 1 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 86 |
Svobodná povolání | 2 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 6 |
Ostatní | 10 |
bez zaměstnanců | 46 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 11 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 1 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 50 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 10 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 23 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 14 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 2 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
F Stavebnictví | 10 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 7 |
H Doprava a skladování | 4 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 2 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 4 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2 |
P Vzdělávání | 1 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 5 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 3 |
Celková výměra pozemku | 2 246 |
---|---|
Orná půda | 1 045 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 22 |
Ovocné sady | 2 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 132 |
Pastviny | 26 |
Zemědělská půda | 1 201 |
Lesní půda | 912 |
Vodní plochy | 13 |
Zastavěné plochy | 18 |
Ostatní plochy | 102 |