Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 596582 |
NUTS5: | CZ0643596582 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0643 - okres Brno-venkov |
NUTS3: | CZ064 - Jihomoravský kraj |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Tišnov |
Obec s rozšířenou působností: | Tišnov |
Katastrální plocha (ha): | 428 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 83 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 476 |
První písemná zpráva (rok): | 1355 |
Obecní úřad Rojetín | |||
Rojetín 50 | |||
59451 Rojetín | Starosta/tka: | Martin Minář | |
Telefon: | 731166676 | ||
Pošta: | Křižanov | E-mail: | info@obecrojetin.cz |
IČ: | 00599751 | ||
Úřední hodiny: | Po 18:00-19:00 | ||
Telefon: | 731166676 | ||
Datová schránka: | 33gjdyn | E-mail: | info@obecrojetin.cz |
Web: | obecrojetin.cz | ||
Rojetín |
Rojetín |
Rojetín |
UTJ Rojetín |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Tišnově Brněnská 148 66601 |
549437311 podatelna3017@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3017 |
Hygienická stanice | KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Jeřábkova 4 60200 |
545113091 podatelna@khsbrno.cz www.khsbrno.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 471/6 65677 |
542532211 kp.brnovenkov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/brnovenkov |
Matriční úřad | Obecní úřad Dolní Loučky - Matrika Dolní Loučky 208 59455 |
549440121 obec@dolniloucky.cz www.dolniloucky.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Rojetín 50 59451 |
731166676 info@obecrojetin.cz obecrojetin.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Brno-venkov Kounicova 14 60200 |
950197666 posta.bi@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah |
Soud | Okresní soud Brno-venkov Polní 994/39 60804 |
546511111 podatelna@osoud.brnv.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41 60803 |
546561101 podatelna@osz.brnv.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-brno-venkov |
Stavební úřad | Městský úřad Tišnov - Stavební úřad nám. Míru 346 66619 |
549439719 urad@tisnov.cz www.tisnov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12301 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice Široká 390/16 66491 |
950105441 podatelna.bo@uradprace.cz www.uradprace.cz/ivancice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice Vídeňská 699 69123 |
950105433 podatelna.bo@uradprace.cz www.uradprace.cz/pohorelice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice Tyršova 75 66501 |
950105421 podatelna.bo@uradprace.cz www.uradprace.cz/rosice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov Brněnská 148 66601 |
950105411 podatelna.bo@uradprace.cz www.uradprace.cz/tisnov |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice Komenského 80 66701 |
950105401 podatelna.bo@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim) Bezrušova čtvrť 844/5 66434 |
950105524 podatelna.bo@uradprace.cz www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim |
Živnostenský úřad | MÚ Tišnov - Obecní živnostenský úřad nám. Míru 346 66601 |
549439720 renata.loubalova@tisnov.cz www.tisnov.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 83 | 15 | 50 | 2 | 17 | 83 |
Muži | 41 | 8 | 27 | 2 | 6 | 41 |
Ženy | 38 | 7 | 23 | 0 | 11 | 37 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Muži | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ženy | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 76 |
---|---|
z toho muži | 38 |
z toho ženy | 38 |
Obyvatelstvo celkem | 76 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 17 |
15-64 | 53 | |
65 a více let | 6 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 59 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 21 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 28 | |
úplné střední s maturitou | 7 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 1 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 76 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 40 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 26 |
Ekonomicky aktivní celkem | 48 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 25 |
nezaměstnaní celkem | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 48 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 6 |
průmysl | 15 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 18 |
---|---|---|
denně mimo obec | 16 | |
denně mimo obec nad 60min. | 4 |
Bytové domácnosti | 18 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 25 | |
v tom | úplné rodiny | 19 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 0 | |
domácnosti jednotlivců | 3 |
Trvale obydlené domy | 18 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 18 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 27 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 18 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 18 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 18 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 18 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 11 |
Trvale obydlené byty | 18 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 18 |
Neobydlené byty | 30 |
Obydlené byty úhrnem | 18 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 18 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 18 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 18 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 11 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 17 |
Obyvatelstvo celkem | 67 |
---|---|
z toho muži | 31 |
z toho ženy | 36 |
Obyvatelstvo celkem | 67 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 7 |
15-64 | 51 | |
65 a více let | 9 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 60 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 17 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 30 | |
úplné střední s maturitou | 8 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 1 | |
nezjištěné vzdělání | 1 |
Ekonomicky aktivní celkem | 34 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 24 |
nezaměstnaní celkem | 10 |
Ekonomicky aktivní celkem | 34 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 2 |
průmysl | 12 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
vzdělávání | 1 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 |
---|---|---|
denně mimo obec | 10 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 4 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 23 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 23 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 21 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 2 |
Obydlené byty v domech celkem | 26 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 26 |
Neobydlené byty | 24 |
Obydlené byty úhrnem | 26 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 20 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 1 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 26 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 21 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 17 | |
etážové topení | 0 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Muži | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ženy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 2 |
---|---|
Muži | 1 |
Ženy | 1 |
Celkem | 4,000% |
---|---|
Muži | 3,571% |
Ženy | 4,348% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 3 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ne | |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 1 |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ano | 1 |
Sportoviště | Ano | 1 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 0 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 13 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
Ostatní | 3 |
bez zaměstnanců | 11 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 7 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 4 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 3 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 2 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 0 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 2 |
Celková výměra pozemku | 428 |
---|---|
Orná půda | 241 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 5 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 50 |
Pastviny | 19 |
Zemědělská půda | 298 |
Lesní půda | 104 |
Vodní plochy | 1 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 21 |