Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 599450 |
NUTS5: | CZ0204599450 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0204 - okres Kolín |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Kolín |
Obec s rozšířenou působností: | Kolín |
Katastrální plocha (ha): | 80 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 88 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 212 |
První písemná zpráva (rok): | 1142 |
Obecní úřad Grunta | |||
Grunta 42 | |||
28002 Grunta | Starosta/tka: | Aleš Šibrava | |
Telefon: | 725 021 012 | ||
Pošta: | Kolín 2 | E-mail: | starosta@grunta.cz |
IČ: | 00876224 | ||
Úřední hodiny: | St 18:00-20:00 | ||
Telefon: | 327 563 473 | ||
Datová schránka: | ndabz2e | E-mail: | podatelna@grunta.cz |
Web: | www.grunta.cz | ||
Grunta |
Grunta |
Grunta |
UTJ Grunta |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Kolíně Politických vězňů 423 28002 |
321742200 podatelna2111@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2111 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Kolín Karlovo náměstí 44 28001 |
310014420 Khs-KO@khsstc.cz khsstc.cz/kolin |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Kolín Rorejcova 8 28002 |
321737011 kp.kolin@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/kolin |
Matriční úřad | Městský úřad Kolín - Matrika Karlovo nám. 78 28002 |
321748111 posta@mukolin.cz www.mukolin.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Grunta 42 28002 |
327 563 473 podatelna@grunta.cz www.grunta.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Kolín Obecní dvůr 6 28050 |
321731111 posta.ko@cssz.cz OSSZ Kolín - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství v Kolíně Politických vězňů 573 28042 |
321725533 podatelna@osz.kol.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=57&j=67&k=710 |
Soud | Okresní soud v Kolíně Kmochova 144 28023 |
321770711 podatelna@osoud.kol.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=143&j=153&k=1484 |
Stavební úřad | Městský úřad Kolín - Stavební úřad Zámecká 160 28012 |
321748231 stavebni.urad@mukolin.cz, podatelna@mukolin.cz www.mukolin.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12435 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Brod Sportovní 501 28201 |
950129208 podatelna.ko@uradprace.cz www.uradprace.cz/kolin#cesky-brod |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kolín Kutnohorská 39 28002 |
950129111 podatelna.ko@uradprace.cz www.uradprace.cz/kolin |
Živnostenský úřad | MÚ Kolín - Obecní živnostenský úřad Karlovo nám. 45 28012 |
321748111 zivnost.odbor@mukolin.cz www.mukolin.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 88 | 13 | 46 | 6 | 23 | 88 |
Muži | 48 | 7 | 28 | 3 | 11 | 43 |
Ženy | 38 | 6 | 18 | 3 | 12 | 36 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 0 | 0 | -1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Muži | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 5 |
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 1 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 86 |
---|---|
z toho muži | 38 |
z toho ženy | 48 |
Obyvatelstvo celkem | 86 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 15 |
15-64 | 55 | |
65 a více let | 16 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 71 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 19 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 32 | |
úplné střední s maturitou | 13 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 3 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 85 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
Obyvatelstvo věřící | 36 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 48 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 37 |
nezaměstnaní celkem | 6 |
Ekonomicky aktivní celkem | 48 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 5 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 6 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 32 |
---|---|---|
denně mimo obec | 23 | |
denně mimo obec nad 60min. | 2 |
Bytové domácnosti | 31 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 36 | |
v tom | úplné rodiny | 18 |
neúplné rodiny | 6 | |
nerodinné domácnosti | 1 | |
domácnosti jednotlivců | 11 |
Trvale obydlené domy | 31 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 31 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 7 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 4 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 55 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 31 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 31 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 30 | |
plynem | 0 | |
ústředním topením | 14 |
Trvale obydlené byty | 31 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 31 |
Neobydlené byty | 7 |
Obydlené byty úhrnem | 31 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 27 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 31 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 30 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 20 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 30 |
Obyvatelstvo celkem | 97 |
---|---|
z toho muži | 48 |
z toho ženy | 49 |
Obyvatelstvo celkem | 97 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 12 |
15-64 | 61 | |
65 a více let | 23 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 85 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 16 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 34 | |
úplné střední s maturitou | 19 | |
vyšší odborné a nástavbové | 3 | |
vysokoškolské | 2 | |
nezjištěné vzdělání | 10 |
Ekonomicky aktivní celkem | 41 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 37 |
nezaměstnaní celkem | 4 |
Ekonomicky aktivní celkem | 41 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 3 |
průmysl | 8 | |
stavebnictví | 2 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
vzdělávání | 2 | |
zdravotní a sociální péče | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 20 |
---|---|---|
denně mimo obec | 19 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 1 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 35 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 35 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 33 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 | |
nezjištěno | 0 |
Obydlené byty v domech celkem | 38 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 38 |
Neobydlené byty | 8 |
Obydlené byty úhrnem | 38 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 22 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 38 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 27 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 24 | |
etážové topení | 4 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Muži | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Celkem | 0 |
---|---|
Muži | 0 |
Ženy | 0 |
Celkem | 0,000% |
---|---|
Muži | 6,897% |
Ženy | 0,000% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ne | |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 1 |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ne | |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 1 |
Vodojem | Ne |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 1 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 13 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 1 |
bez zaměstnanců | 6 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 8 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 2 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 1 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 0 |
J Informační a komunikační činnosti | 1 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 1 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 1 |
S Ostatní činnosti | 2 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 1 |
Celková výměra pozemku | 80 |
---|---|
Orná půda | 23 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 4 |
Ovocné sady | 31 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 6 |
Pastviny | 1 |
Zemědělská půda | 65 |
Lesní půda | 3 |
Vodní plochy | 0 |
Zastavěné plochy | 3 |
Ostatní plochy | 9 |