Hospodářské prostředí Pardubického kraje
Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Pardubického kraje v roce 2021 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
| Základní ekonomické údaje Pardubického kraje v roce 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Měrná jednotka | Pardubický kraj | ČR |
| Podíl kraje na HDP | % | 3,9 | 100 |
| HDP na 1 obyvatele v PPS | % | 72,7 | 91,6 |
| Podíl nezaměstnaných osob | % | 2,45 | 3,49 |
| Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo | 0,5 | 0,8 | |
| Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel | 241,96 | 283 | |
| Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatel | km | 70,07 | 53,09 |
| Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel* | mil. Kč | 114,23 | 390,24 |
Zdroj dat: ČSÚ
*data za rok 2020; Zdroj dat: ČNB
