Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
| Babice | 1 839 | 661 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Bánov | 2 113 | 1 618 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Bařice-Velké Těšany | 438 | 669 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Bělov | 315 | 345 | OTROKOVICE | Zlín |
| Bezměrov | 531 | 725 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Bílovice | 1 899 | 658 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Biskupice | 676 | 597 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Blazice | 202 | 380 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Bohuslavice nad Vláří | 363 | 685 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Bohuslavice u Zlína | 741 | 805 | ZLÍN | Zlín |
| Bojkovice | 4 310 | 4 187 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Boršice | 2 149 | 982 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Boršice u Blatnice | 807 | 1 162 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Bořenovice | 199 | 162 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Branky | 1 023 | 1 077 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Bratřejov | 783 | 1 196 | VIZOVICE | Zlín |
| Brumov-Bylnice | 5 457 | 5 627 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Brusné | 360 | 817 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Břest | 952 | 1 083 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Břestek | 844 | 1 415 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Březnice | 1 377 | 915 | ZLÍN | Zlín |
| Březolupy | 1 695 | 1 580 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Březová | 509 | 269 | VIZOVICE | Zlín |
| Březová | 977 | 1 374 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Březůvky | 717 | 797 | ZLÍN | Zlín |
| Buchlovice | 2 387 | 3 196 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Bystřice pod Hostýnem | 7 984 | 2 681 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Bystřice pod Lopeníkem | 831 | 1 343 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Bystřička | 1 030 | 951 | VSETÍN | Vsetín |
| Cetechovice | 189 | 749 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Chomýž | 352 | 356 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Choryně | 752 | 911 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Chropyně | 4 749 | 1 900 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Chvalčov | 1 593 | 2 293 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Chvalnov-Lísky | 240 | 884 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Částkov | 382 | 659 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Dešná | 199 | 216 | VIZOVICE | Zlín |
| Dobrkovice | 241 | 433 | ZLÍN | Zlín |
| Dolní Bečva | 1 860 | 2 004 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Dolní Lhota | 654 | 501 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Dolní Němčí | 2 865 | 988 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Doubravy | 583 | 1 019 | ZLÍN | Zlín |
| Drnovice | 414 | 762 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Drslavice | 500 | 789 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Držková | 366 | 2 088 | ZLÍN | Zlín |
| Dřínov | 432 | 544 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Francova Lhota | 1 483 | 2 288 | VSETÍN | Vsetín |
| Fryšták | 3 729 | 2 417 | ZLÍN | Zlín |
| Halenkov | 2 391 | 4 221 | VSETÍN | Vsetín |
| Halenkovice | 2 012 | 2 001 | OTROKOVICE | Zlín |
| Haluzice | 81 | 408 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Hluk | 4 249 | 2 839 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Holešov | 11 426 | 3 395 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Honětice | 80 | 369 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Horní Bečva | 2 416 | 4 241 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Horní Lapač | 268 | 80 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Horní Lhota | 585 | 1 265 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Horní Lideč | 1 319 | 722 | VSETÍN | Vsetín |
| Horní Němčí | 802 | 1 793 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Hostějov | 46 | 94 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Hostětín | 215 | 364 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Hostišová | 553 | 265 | ZLÍN | Zlín |
| Hošťálková | 2 223 | 2 690 | VSETÍN | Vsetín |
| Hoštice | 155 | 757 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Hovězí | 2 352 | 2 213 | VSETÍN | Vsetín |
| Hradčovice | 988 | 927 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Hrobice | 457 | 445 | VIZOVICE | Zlín |
| Hřivínův Újezd | 532 | 766 | ZLÍN | Zlín |
| Hulín | 6 533 | 3 212 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Huslenky | 2 161 | 3 507 | VSETÍN | Vsetín |
| Huštěnovice | 995 | 660 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Hutisko-Solanec | 1 987 | 2 991 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Hvozdná | 1 311 | 728 | ZLÍN | Zlín |
| Jablůnka | 2 027 | 821 | VSETÍN | Vsetín |
| Jalubí | 1 809 | 807 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Jankovice | 404 | 418 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Jankovice | 454 | 1 127 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Janová | 769 | 921 | VSETÍN | Vsetín |
| Jarcová | 855 | 521 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Jarohněvice | 309 | 499 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Jasenná | 952 | 1 236 | VIZOVICE | Zlín |
| Jestřabí | 269 | 389 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Kaňovice | 276 | 461 | ZLÍN | Zlín |
| Karlovice | 239 | 208 | ZLÍN | Zlín |
| Karolín | 248 | 136 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Karolinka | 2 426 | 4 231 | VSETÍN | Vsetín |
| Kašava | 936 | 842 | ZLÍN | Zlín |
| Kateřinice | 1 038 | 1 336 | VSETÍN | Vsetín |
| Kelč | 2 655 | 2 784 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Kelníky | 156 | 384 | ZLÍN | Zlín |
| Kladeruby | 467 | 694 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Kněžpole | 1 090 | 927 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Komárno | 277 | 198 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Komárov | 315 | 762 | OTROKOVICE | Zlín |
| Komňa | 551 | 1 639 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Koryčany | 2 661 | 4 113 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Korytná | 921 | 1 275 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Kostelany | 635 | 1 329 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Kostelany nad Moravou | 908 | 476 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Kostelec u Holešova | 1 011 | 1 503 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Košíky | 423 | 1 015 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Krhová | 2 024 | 805 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Kroměříž | 27 838 | 5 098 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Křekov | 185 | 385 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Kudlovice | 973 | 775 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Kunkovice | 86 | 712 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Kunovice | 647 | 818 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Kunovice | 5 452 | 2 855 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Kurovice | 264 | 550 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Kvasice | 2 180 | 1 105 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Kyselovice | 499 | 676 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Lačnov | 853 | 1 533 | VSETÍN | Vsetín |
| Lechotice | 435 | 493 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Leskovec | 635 | 986 | VSETÍN | Vsetín |
| Lešná | 2 033 | 2 263 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Lhota | 903 | 502 | ZLÍN | Zlín |
| Lhota u Vsetína | 790 | 1 126 | VSETÍN | Vsetín |
| Lhotsko | 263 | 295 | VIZOVICE | Zlín |
| Lidečko | 1 810 | 1 737 | VSETÍN | Vsetín |
| Lípa | 840 | 835 | ZLÍN | Zlín |
| Lipová | 369 | 1 148 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Liptál | 1 512 | 2 412 | VSETÍN | Vsetín |
| Litenčice | 478 | 1 053 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Lopeník | 228 | 1 253 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Loučka | 799 | 689 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Loučka | 436 | 759 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Loukov | 924 | 1 472 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Lubná | 456 | 676 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Ludkovice | 716 | 1 186 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Ludslavice | 483 | 585 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Luhačovice | 4 955 | 3 300 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Lukov | 1 734 | 1 085 | ZLÍN | Zlín |
| Lukoveček | 466 | 2 270 | ZLÍN | Zlín |
| Lutonina | 411 | 611 | VIZOVICE | Zlín |
| Lutopecny | 593 | 487 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Lužná | 609 | 1 569 | VSETÍN | Vsetín |
| Machová | 671 | 315 | ZLÍN | Zlín |
| Malá Bystřice | 305 | 1 832 | VSETÍN | Vsetín |
| Martinice | 818 | 476 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Medlovice | 456 | 292 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Mikulůvka | 811 | 1 312 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Mistřice | 1 188 | 1 002 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Míškovice | 669 | 718 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Modrá | 713 | 182 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Morkovice-Slížany | 2 922 | 2 107 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Mrlínek | 280 | 393 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Mysločovice | 679 | 359 | ZLÍN | Zlín |
| Napajedla | 7 074 | 1 983 | OTROKOVICE | Zlín |
| Návojná | 691 | 797 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Nedachlebice | 796 | 1 162 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Nedakonice | 1 631 | 839 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Nedašov | 1 353 | 1 241 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Nedašova Lhota | 680 | 933 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Němčice | 366 | 291 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Neubuz | 456 | 540 | VIZOVICE | Zlín |
| Nezdenice | 726 | 835 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Nítkovice | 234 | 913 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Nivnice | 3 332 | 2 548 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Nová Dědina | 431 | 756 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Nový Hrozenkov | 2 509 | 4 343 | VSETÍN | Vsetín |
| Oldřichovice | 386 | 273 | OTROKOVICE | Zlín |
| Ořechov | 778 | 597 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Osíčko | 451 | 794 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Ostrata | 422 | 356 | ZLÍN | Zlín |
| Ostrožská Lhota | 1 457 | 635 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Ostrožská Nová Ves | 3 411 | 2 606 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Osvětimany | 892 | 1 939 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Otrokovice | 17 183 | 1 963 | OTROKOVICE | Zlín |
| Oznice | 490 | 613 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Pacetluky | 227 | 256 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Pačlavice | 866 | 1 550 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Pašovice | 706 | 481 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Petrůvka | 333 | 701 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Pitín | 905 | 2 306 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Počenice-Tetětice | 683 | 829 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Podhradí | 195 | 348 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Podhradní Lhota | 462 | 381 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Podkopná Lhota | 314 | 483 | VIZOVICE | Zlín |
| Podolí | 271 | 575 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Podolí | 890 | 601 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Pohořelice | 897 | 588 | OTROKOVICE | Zlín |
| Polešovice | 2 009 | 1 304 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Police | 609 | 1 324 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Poličná | 1 745 | 1 105 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Popovice | 998 | 859 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Poteč | 751 | 1 057 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Pozděchov | 579 | 1 346 | VSETÍN | Vsetín |
| Pozlovice | 1 250 | 959 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Prakšice | 1 015 | 960 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Prasklice | 246 | 395 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Pravčice | 719 | 699 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Prlov | 497 | 714 | VSETÍN | Vsetín |
| Prostřední Bečva | 1 750 | 2 347 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Provodov | 776 | 1 195 | ZLÍN | Zlín |
| Prusinovice | 1 189 | 1 069 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Pržno | 623 | 840 | VSETÍN | Vsetín |
| Přílepy | 993 | 318 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Racková | 859 | 1 118 | ZLÍN | Zlín |
| Rajnochovice | 480 | 4 143 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Rataje | 1 153 | 1 211 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Ratiboř | 1 818 | 1 875 | VSETÍN | Vsetín |
| Rokytnice | 575 | 998 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Roštění | 666 | 687 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Roštín | 701 | 1 803 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Rožnov pod Radhoštěm | 16 077 | 3 948 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Rudice | 458 | 767 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Rudimov | 255 | 1 005 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Rusava | 540 | 1 205 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Růžďka | 902 | 1 854 | VSETÍN | Vsetín |
| Rymice | 599 | 552 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Salaš | 412 | 1 787 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Sazovice | 808 | 392 | ZLÍN | Zlín |
| Sehradice | 675 | 905 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Seninka | 302 | 727 | VSETÍN | Vsetín |
| Skaštice | 378 | 773 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Slavičín | 6 227 | 3 361 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Slavkov | 662 | 1 375 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Slavkov pod Hostýnem | 659 | 520 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Slopné | 551 | 963 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Slušovice | 2 892 | 708 | VIZOVICE | Zlín |
| Soběsuky | 380 | 401 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Spytihněv | 1 666 | 966 | OTROKOVICE | Zlín |
| Staré Hutě | 120 | 734 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Staré Město | 6 552 | 2 083 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Starý Hrozenkov | 795 | 1 084 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Strání | 3 361 | 3 975 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Střelná | 573 | 926 | VSETÍN | Vsetín |
| Stříbrnice | 426 | 607 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Střílky | 596 | 992 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Střítež nad Bečvou | 865 | 746 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Střížovice | 243 | 572 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Stupava | 151 | 711 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Suchá Loz | 1 102 | 1 700 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Sulimov | 152 | 198 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Sušice | 651 | 189 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Svárov | 220 | 191 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Šanov | 468 | 907 | LUHAČOVICE | Zlín |
| Šarovy | 254 | 223 | ZLÍN | Zlín |
| Šelešovice | 343 | 462 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Štítná nad Vláří-Popov | 2 137 | 2 843 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Študlov | 495 | 942 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Šumice | 1 628 | 1 571 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Tečovice | 1 378 | 667 | ZLÍN | Zlín |
| Tichov | 326 | 732 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Tlumačov | 2 443 | 1 551 | OTROKOVICE | Zlín |
| Topolná | 1 600 | 1 039 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Traplice | 1 154 | 531 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Trnava | 1 172 | 1 883 | VIZOVICE | Zlín |
| Troubky-Zdislavice | 420 | 1 060 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Třebětice | 277 | 602 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Tučapy | 251 | 246 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Tupesy | 1 143 | 583 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Ublo | 299 | 464 | VIZOVICE | Zlín |
| Uherské Hradiště | 24 430 | 2 126 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Uherský Brod | 16 206 | 5 206 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Uherský Ostroh | 4 178 | 2 653 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Uhřice | 174 | 343 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Újezd | 1 186 | 1 241 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Újezdec | 244 | 340 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Ústí | 620 | 544 | VSETÍN | Vsetín |
| Valašská Bystřice | 2 230 | 3 595 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Valašská Polanka | 1 463 | 1 235 | VSETÍN | Vsetín |
| Valašská Senice | 424 | 1 597 | VSETÍN | Vsetín |
| Valašské Klobouky | 4 839 | 2 695 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Valašské Meziříčí | 21 883 | 3 544 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Valašské Příkazy | 314 | 234 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Vápenice | 198 | 988 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Vážany | 433 | 374 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Velehrad | 1 112 | 2 225 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Veletiny | 512 | 626 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Velká Lhota | 506 | 933 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Velké Karlovice | 2 310 | 8 081 | VSETÍN | Vsetín |
| Velký Ořechov | 750 | 621 | ZLÍN | Zlín |
| Veselá | 841 | 444 | VIZOVICE | Zlín |
| Věžky | 414 | 827 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Vidče | 1 724 | 1 177 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Vigantice | 1 071 | 763 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Vítonice | 392 | 763 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Kroměříž |
| Vizovice | 4 809 | 2 857 | VIZOVICE | Zlín |
| Vlachova Lhota | 213 | 383 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Vlachovice | 1 472 | 2 238 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Vlčková | 410 | 1 090 | ZLÍN | Zlín |
| Vlčnov | 2 930 | 2 130 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Vrbka | 194 | 531 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Vsetín | 25 226 | 5 761 | VSETÍN | Vsetín |
| Všemina | 1 130 | 1 165 | VIZOVICE | Zlín |
| Vysoké Pole | 853 | 1 210 | VALAŠSKÉ KLOBOUKY | Zlín |
| Vyškovec | 156 | 1 117 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Zádveřice-Raková | 1 494 | 1 797 | VIZOVICE | Zlín |
| Zahnašovice | 321 | 568 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Záhorovice | 1 010 | 1 492 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Záříčí | 713 | 806 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Zástřizly | 140 | 665 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Zašová | 3 024 | 2 252 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vsetín |
| Zborovice | 1 440 | 1 223 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Zděchov | 568 | 1 300 | VSETÍN | Vsetín |
| Zdounky | 2 062 | 2 662 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Zlámanec | 327 | 812 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Zlechov | 1 630 | 652 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Uherské Hradiště |
| Zlín | 72 973 | 10 283 | ZLÍN | Zlín |
| Zlobice | 598 | 664 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Zubří | 5 450 | 2 839 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Vsetín |
| Žalkovice | 580 | 681 | KROMĚŘÍŽ | Kroměříž |
| Želechovice nad Dřevnicí | 1 840 | 1 603 | ZLÍN | Zlín |
| Žeranovice | 810 | 538 | HOLEŠOV | Kroměříž |
| Žítková | 172 | 611 | UHERSKÝ BROD | Uherské Hradiště |
| Žlutava | 1 196 | 740 | OTROKOVICE | Zlín |
Zdroj dat: ČSÚ
