Projektem je řešeno vybudování fungující platformy pro společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Prostějov k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v regionu. Tato platforma bude sloužit k vzájemné výměně zkušeností především mezi zřizovateli škol, řediteli a učiteli škol, ale i dalšími aktéry a to i po skončení projektu. Výstupem projektu bude koncepční dokument Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov. Pro území bude nastaveno směřování ve školství.
Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044
Žadatel:
Prostějov venkov o.p.s.
Programové období:
Strukturální 2014 - 2020
Program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov
Projektem je řešeno vybudování fungující platformy pro společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Prostějov k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v regionu. Tato platforma bude sloužit k vzájemné výměně zkušeností především mezi zřizovateli škol, řediteli a učiteli škol, ale i dalšími aktéry a to i po skončení projektu. Výstupem projektu bude koncepční dokument Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov. Pro území bude nastaveno směřování ve školství.
| Číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044 | ||
| Integrované nástroje: | |||
| Programové období: | Strukturální 2014 - 2020 | ||
| Název programu: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | ||
| Termín zahájení: | 1.3.2016 | ||
| Termín ukončení: | 31.10.2017 | ||
| Žadatel: | Prostějov venkov o.p.s. | ||
| IČ: | 27693058 | ||
| Financování |
|
||
|---|---|---|---|
| Rozpočet celkem: | 3 719 785 | ||
| z toho Příspěvek EU: | 3 161 817 | ||
| Celkové národní veřejné: | 557 968 | ||
| Soukromé národní: | 0 | ||
| Soukromé: | 0 | ||
| Dopady projektu | |||
| Alojzov, Seloutky, Hruška, Vincencov, Pavlovice u Kojetína, Držovice, Prostějov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Dřevnovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Skalka, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč, SO ORP Prostějov, Olomoucký kraj | |||
| Místo realizace | |||
| Alojzov, Seloutky, Hruška, Vincencov, Pavlovice u Kojetína, Držovice, Prostějov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Dřevnovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Skalka, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč, SO ORP Prostějov, Olomoucký kraj, okres Prostějov | |||

