Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
| Abertamy | 866 | 8,7 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Andělská Hora | 382 | 8,09 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Aš | 12 483 | 55,86 | AŠ | Cheb |
| Bečov nad Teplou | 918 | 19,82 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Bochov | 1 908 | 95,69 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Boží Dar | 227 | 37,91 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Božičany | 603 | 7,66 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Bražec | 221 | 12,64 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Březová | 554 | 2,08 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Březová | 2 616 | 59,59 | SOKOLOV | Sokolov |
| Bublava | 386 | 6,15 | KRASLICE | Sokolov |
| Bukovany | 1 552 | 3,1 | SOKOLOV | Sokolov |
| Citice | 874 | 5,41 | SOKOLOV | Sokolov |
| Černava | 302 | 7,07 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Čichalov | 167 | 12,83 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Dalovice | 1 948 | 6,28 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Dasnice | 274 | 4,04 | SOKOLOV | Sokolov |
| Děpoltovice | 402 | 12,88 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Dolní Nivy | 337 | 18,82 | SOKOLOV | Sokolov |
| Dolní Rychnov | 1 319 | 5,09 | SOKOLOV | Sokolov |
| Dolní Žandov | 1 213 | 41,34 | CHEB | Cheb |
| Doupovské Hradiště | 160 | 20,9 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Drmoul | 1 002 | 6,37 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Františkovy Lázně | 5 187 | 25,76 | CHEB | Cheb |
| Habartov | 4 687 | 21,39 | SOKOLOV | Sokolov |
| Hájek | 643 | 8,75 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Hazlov | 1 512 | 27,88 | AŠ | Cheb |
| Horní Blatná | 361 | 5,63 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Horní Slavkov | 5 208 | 36,87 | SOKOLOV | Sokolov |
| Hory | 375 | 7,88 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Hradiště | 0 | 280,74 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Hranice | 2 057 | 31,79 | AŠ | Cheb |
| Hroznětín | 2 053 | 23,79 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Cheb | 30 420 | 96,36 | CHEB | Cheb |
| Chlum Svaté Maří | 297 | 4,7 | SOKOLOV | Sokolov |
| Chodov | 12 683 | 14,26 | SOKOLOV | Sokolov |
| Chodov | 118 | 8,16 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Chyše | 588 | 28,62 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Jáchymov | 2 315 | 50,77 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Jenišov | 1 041 | 5,18 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Jindřichovice | 506 | 44,38 | KRASLICE | Sokolov |
| Josefov | 403 | 8,33 | SOKOLOV | Sokolov |
| Kaceřov | 424 | 5,72 | SOKOLOV | Sokolov |
| Karlovy Vary | 45 500 | 59,08 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Kolová | 824 | 7,03 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Krajková | 915 | 35,23 | SOKOLOV | Sokolov |
| Královské Poříčí | 775 | 12,2 | SOKOLOV | Sokolov |
| Kraslice | 6 537 | 81,33 | KRASLICE | Sokolov |
| Krásná | 614 | 21,85 | AŠ | Cheb |
| Krásné Údolí | 389 | 9,16 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Krásno | 689 | 25,36 | SOKOLOV | Sokolov |
| Krásný Les | 344 | 22,71 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Křižovatka | 265 | 14,13 | CHEB | Cheb |
| Kynšperk nad Ohří | 4 590 | 23,31 | SOKOLOV | Sokolov |
| Kyselka | 785 | 6,51 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Lázně Kynžvart | 1 410 | 32,6 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Libá | 794 | 26,63 | CHEB | Cheb |
| Libavské Údolí | 518 | 2,29 | SOKOLOV | Sokolov |
| Lipová | 708 | 45,76 | CHEB | Cheb |
| Loket | 3 034 | 26,73 | SOKOLOV | Sokolov |
| Lomnice | 1 367 | 13,85 | SOKOLOV | Sokolov |
| Luby | 2 086 | 30,69 | CHEB | Cheb |
| Mariánské Lázně | 12 237 | 51,79 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Merklín | 903 | 23,41 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Milhostov | 321 | 17,63 | CHEB | Cheb |
| Milíkov | 300 | 19,48 | CHEB | Cheb |
| Mírová | 326 | 3,9 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Mnichov | 392 | 27,87 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Nebanice | 349 | 9,39 | CHEB | Cheb |
| Nejdek | 7 608 | 52,27 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Nová Role | 4 125 | 13,53 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Nová Ves | 205 | 26,96 | SOKOLOV | Sokolov |
| Nové Hamry | 341 | 25,11 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Nové Sedlo | 2 554 | 16,98 | SOKOLOV | Sokolov |
| Nový Kostel | 493 | 43,68 | CHEB | Cheb |
| Odrava | 229 | 12,65 | CHEB | Cheb |
| Okrouhlá | 256 | 10,43 | CHEB | Cheb |
| Oloví | 1 597 | 19,05 | KRASLICE | Sokolov |
| Ostrov | 15 822 | 50,41 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Otovice | 971 | 4,42 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Otročín | 449 | 35,79 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Ovesné Kladruby | 127 | 18,05 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Pernink | 596 | 15,71 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Pila | 558 | 7,11 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Plesná | 1 904 | 19,26 | CHEB | Cheb |
| Podhradí | 205 | 6,36 | AŠ | Cheb |
| Pomezí nad Ohří | 332 | 10,69 | CHEB | Cheb |
| Potůčky | 400 | 32 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Poustka | 165 | 6,98 | CHEB | Cheb |
| Prameny | 106 | 24,61 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Přebuz | 77 | 29,77 | KRASLICE | Sokolov |
| Pšov | 595 | 48,7 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Rotava | 2 809 | 12,01 | KRASLICE | Sokolov |
| Rovná | 301 | 44,11 | SOKOLOV | Sokolov |
| Sadov | 1 265 | 19,34 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Skalná | 1 905 | 23,44 | CHEB | Cheb |
| Smolné Pece | 223 | 6,45 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Sokolov | 22 097 | 22,92 | SOKOLOV | Sokolov |
| Stanovice | 610 | 31,61 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Stará Voda | 478 | 54,01 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Staré Sedlo | 814 | 6,5 | SOKOLOV | Sokolov |
| Stráž nad Ohří | 577 | 29,24 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Stružná | 583 | 12,62 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Stříbrná | 446 | 33,52 | KRASLICE | Sokolov |
| Svatava | 1 617 | 11,59 | SOKOLOV | Sokolov |
| Šabina | 345 | 5,07 | SOKOLOV | Sokolov |
| Šemnice | 659 | 13,22 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Šindelová | 308 | 38,31 | KRASLICE | Sokolov |
| Štědrá | 525 | 36,56 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Tatrovice | 170 | 10,13 | SOKOLOV | Sokolov |
| Teplá | 2 909 | 113,21 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Teplička | 108 | 4,56 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Těšovice | 252 | 1,19 | SOKOLOV | Sokolov |
| Toužim | 3 582 | 98,55 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Trstěnice | 381 | 15,5 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Třebeň | 431 | 21,7 | CHEB | Cheb |
| Tři Sekery | 974 | 41,18 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Tuřany | 133 | 6,11 | CHEB | Cheb |
| Útvina | 603 | 37,83 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Valeč | 333 | 23,66 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Valy | 469 | 4,3 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Velichov | 498 | 2,35 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Velká Hleďsebe | 2 253 | 4,57 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Velký Luh | 167 | 4,52 | CHEB | Cheb |
| Verušičky | 472 | 24,78 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Vintířov | 1 208 | 14,36 | SOKOLOV | Sokolov |
| Vlkovice | 122 | 4,93 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Vojkovice | 598 | 7,02 | OSTROV | Karlovy Vary |
| Vojtanov | 232 | 10,19 | CHEB | Cheb |
| Vrbice | 197 | 7,66 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Vřesová | 409 | 3,13 | SOKOLOV | Sokolov |
| Vysoká Pec | 336 | 13,36 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
| Zádub-Závišín | 337 | 6,33 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
| Žlutice | 2 195 | 53 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
