Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Srovnání makroekonomických ukazatelů


Podíl regionu na HDP v ČR (%)

Popis ukazatele: Hrubý domácí produkt je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy).

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hlavní město Praha 24,6 24,8 25,4 25,4 25,9 26,4 26,3 27 26,1 26,1 26,3 26,2 26,6 26,8 26,7 27,3 27,3 27,3 27,5
Středočeský kraj 10,8 10,8 10,4 10,8 10,9 11 10,8 10,5 11 11 10,9 11,2 11,5 11,6 11,3 11,9 11,4 11,4 11,3
Jihočeský kraj 5,4 5,4 5,5 5,4 5,2 5 5,1 5 4,9 5 5 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8
Plzeňský kraj 5 5,2 5 5,1 5 4,7 4,9 5 5 4,8 5 5 5 5 5 4,9 4,8 4,8 4,9
Karlovarský kraj 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2 2 1,9 1,9 1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
Ústecký kraj 6,5 6,4 6,4 6,4 6,2 6,2 6,4 6,1 6 6 5,9 5,7 5,8 5,6 5,5 5,4 5,5 5,4 5,3
Liberecký kraj 3,4 3,3 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 32 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2
Královéhradecký kraj 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7
Pardubický kraj 4,1 4,1 3,9 4 4 3,9 3,9 3,9 4 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 4 3,9
Vysočina 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 4 4 4 4 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 4 3,8
Jihomoravský kraj 10 9,9 9,8 9,8 10 10,4 10,3 10,3 10,4 10,5 10,8 10,5 10,5 10,4 10,3 40,5 10,5 10,9 11
Olomoucký kraj 4,7 4,8 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7
Zlínský kraj 4,7 4,6 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6
Moravskoslezský kraj 9,3 9,7 10 9,8 9,8 9,8 9,5 9,6 9,8 9,8 9,4 9,6 9,4 9,4 9,2 9,3 8,8 8,6 8,9

Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky


Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Kč

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 276 764 301 678 321 045  343 918 373 888 387 630 376 907 379 650 387 011 389 076 394 151 412 908 438 718 454 022 482 622 509 180 542 818 533 556 571 051
Hlavní město Praha 597 973 655 153 708 200 758 020 836 939 870 291 838 080 862 444 856 151 858 559 876 359 911 777 975 271 1 009 835 1 061 767 1 136 994 1 202 237 1 173 010 1 264 456
Středočeský kraj 268 560 291 625 297 922 327 085 353 798 364 982 343 466 334 970 349 676 352 340 348 241 370 779 391 625 413 124 439 282 450 733 498 535 466 527 494 720
Jihočeský kraj 245 946 266 082 286 132 302 649 316 540 318 904 315 357 312 784 515 115 323 248 325 171 334 700 351 908 360 689 388 721 407 696 436 248 437 479 453 208
Plzeňský kraj 259 292 291 983 298 889 327 285 343 401 334 946 340 058 345 546 353 913 345 661 362 226 381 445 401 079 414 514 439 561 459 122 476 656 467 511 504 354
Karlovarský kraj 224 666 234 576 242 778 249 888 271 078 271 316 273 170 266 167 270 583 268 021 271 464 278 928 287 508 295 863 315 090 324 490 339 402 327 832 339 491
Ústecký kraj 225 235 241 738 256 541 273 508 290 732 298 837 302 609 292 167 293 426 296 217 294 304 302 959 328 369 326 270 343 902 355 678 387 433 374 693 395 524
Liberecký kraj 225 598 241 241 266 485 280 680 289 290 292 223 280 704 285 941 292 973 296 158 301 907 318 858 336 360 346 725 369 436 387 199 412 381 404 018 421 913
Královéhradecký kraj 241 642 263 174 274 548 286 588 312 744 320 260 319 188 318 478 323 559 324 940 332 914 348 303 372 872 392 482 427 537 447 849 480 583 480 648 522 295
Pardubický kraj 229 670 247 050 256 034 280 473 306 230 309 541 299 856 302 305 317 340 300 829 308 073 327 801 346 772 360 648 389 192 408 435 427 003 437 046 453 219
Vysočina 229 670 244 066 263 171 282 186 308 831 305 177 302 964 299 891 313 878 321 295 325 700 341 723 354 802 368 002 393 460 403 940 434 819 448 214 460 423
Jihomoravský kraj 251 717 271 252 285 029 306 324 338 975 365 978 352 562 355 167 363 284 368 337 382 527 389 046 415 760 422 688 447 205 480 770 513 061 519 667 562 278
Olomoucký kraj 210 323 230 997 234 705 246 705 267 878 279 771 274 629 279 429 290 648 293 249 295 367 311 025 332 055 345 770 372 595 392 513 419 386 422 586 453 360
Zlínský kraj 223 012 237 450 255 738 279 520 301 566 324 093 315 167 318 807 322 348 322 790 330 503 356 565 372 940 385 553 411 341 425 184 460 131 449 542 484 632
Moravskoslezský kraj 208 958 236 455 263 457 277 145 302 894 317 645 300 665 307 469 323 213 327 488 319 227 341 300 358 407 371 721 390 391 415 600 424 278 410 195 453 836

Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky


Regionální HDP na 1 obyvatele v PPS, EU27 = 100

Popis ukazatele: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele vyjádřený ve standardech kupní síly (PPS - Purchasing Power Standards), což jsou jednotky umělé společné měny, přepočtené přes platné koeficienty vydávané EUROSTATEM. V nich se vylučují rozdíly v cenové úrovni mezi zeměni a umožňují  tak mezinárodního porovnání. V časové řadě jsou všechny údaje plně srovnatelné. Průměr zemí EU27 je roven 100 a ukazatel je v uváděn v %.

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 78,8 80,7 82 81,7 84,3 85,6 86,8 84,4 84,2 83,8 85,5 87,6 88,6 89 91 92,1 93,2 93,4 91,6
Hlavní město Praha 170,3 175,2 181 180,1 188,7 192,1 192,9 191,7 186,3 185 190,1 193,5 197 197,9 200,2 205,7 206,4 205,3 202,9
Středočeský kraj 76,5 78 76,1 77,7 79,8 80,6 79,1 74,5 76,1 75,9 75,6 78,7 79,1 80,9 82,8 81,6 85,6 81,7 79,4
Jihočeský kraj 70,1 71,1 73,1 71,9 71,4 70,4 72,6 69,5 68,6 69,6 70,6 71 71,1 70,7 73,3 73,8 74,9 76,6 72,7
Plzeňský kraj 73,9 78,1 76,4 77,8 77,4 73,9 78,3 76,8 77 74,5 78,6 81 81 81,2 82,9 83,1 81,8 81,8 80,9
Karlovarský kraj 64 62,7 62 59,4 61,1 59,9 62,9 59,2 58,9 57,7 58,9 59,2 58,1 58 59,4 58,7 58,3 57,4 54,5
Ústecký kraj 64,2 64,6 65,6 65 65,6 66 69,7 64,9 63,9 63,8 63,9 64,3 66,3 63,9 64,8 64,4 66,5 65,6 63,5
Liberecký kraj 64,3 64,5 68,1 66,7 65,2 64,5 64,6 63,6 63,8 63,8 65,5 67,7 68 67,9 69,6 70,1 70,8 70,7 67,7
Královéhradecký kraj 68,8 70,4 70,2 68,1 70,5 70,7 73,5 70,8 70,4 70 72,2 73,9 75,3 76,9 80,6 81 82,5 84,1 83,8
Pardubický kraj 65,5 66,1 65,4 66,7 69,1 68,3 69 67,2 69,1 64,8 66,8 69,6 70,1 70,7 73,4 73,9 73,3 76,5 72,7
Vysočina 65,4 65,3 67,2 67,1 69,6 67,4 69,7 66,7 68,3 69,2 70,7 72,5 71,1 72,1 74,2 73,1 74,7 78,5 73,9
Jihomoravský kraj 71,7 72,5 72,8 72,8 76,4 80,8 81,2 78,9 79,1 79,4 83 82,6 84 82,8 84,3 87 88,1 91 90,2
Olomoucký kraj 59,9 61,8 60 5835 60,4 61,7 63,2 62,1 63,3 63,2 6431 66 67,1 67,7 70,2 71 72 74 72,7
Zlínský kraj 63,5 63,5 65,3 66,4 68 71,5 72,5 69,5 70,2 69,5 71,7 75,7 75,4 75,5 77,5 76,9 79 78,7 77,8
Moravskoslezský kraj 59,5 63,2 67,3 65,9 68,3 70,1 69,2 68,3 70,3 70,6 69,3 72,4 72,4 72,8 73,6 75,2 72,8 71,8 72,8

Zdroj dat: ČSÚ


Mezinárodní srovnání HDP na 1 obyvatele v PPS v procentech, EU 27 = 100

Země 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EU 27 (od 2020) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
EA 18 (2014) 115 116 115 114 113 113 113 111 110 110 110 109 109 108 108 108 108 108 107 106 105 105
z toho:
Česká republika  73 76 75 79 81 82 82 84 85 87 84 84 84 85 88 89 89 91 92 93 93 92
Belgie 126 124 125 125 124 124 121 118 116 118 121 119 121 121 121 121 120 118 117 118 119 120
Bulharsko 29 30 32 34 35 38 39 41 43 44 45 46 47 46 47 48 49 50 51 53 55 57
Dánsko 129 127 126 125 127 127 128 125 126 127 131 129 128 130 129 128 128 130 129 126 133 133
Estonsko 42 44 48 53 56 62 66 71 70 64 65 71 74 76 78 76 77 80 82 82 86 89
Finsko  121 120 118 117 120 119 118 122 123 119 118 119 117 115 112 111 111 112 111 109 114 112
Francie 118 119 118 114 112 114 111 109 108 109 109 109 108 110 108 107 106 104 104 106 104 104
Chorvatsko 50 50 53 55 57 58 60 63 64 63 61 61 61 62 60 61 62 64 65 66 65 70
Irsko 136 141 145 147 150 150 152 150 135 130 131 131 133 133 138 181 177 183 190 189 205 219
Itálie 122 121 118 118 114 112 111 109 108 107 106 105 103 101 98 97 99 98 97 96 94 95
Kypr 96 98 97 98 100 103 103 106 107 106 102 97 91 85 81 83 88 90 91 93 90 91
Litva 38 41 43 49 50 54 56 61 64 57 61 67 71 74 76 75 76 79 82 84 88 90
Lotyšsko 36 39 42 45 47 52 54 59 60 54 54 56 61 63 64 65 66 67 69 69 72 72
Lucembursko 248 242 241 243 249 256 270 273 279 272 274 273 276 279 283 282 278 269 260 251 262 269
Maďarsko 53 57 60 63 63 64 63 61 64 65 66 67 67 68 69 70 69 69 71 73 75 75
Malta 83 80 81 85 83 83 80 80 81 83 87 84 86 90 92 98 98 102 102 103 97 100
Německo 124 123 122 122 122 120 119 118 118 117 120 123 124 125 127 124 124 125 123 121 123 120
Nizozemsko 144 143 142 138 138 140 141 141 142 139 137 135 135 137 133 132 129 129 129 127 131 130
Polsko 48 48 49 50 51 52 52 54 56 60 63 65 67 67 67 69 68 69 71 73 76 77
Portugalsko 85 84 84 84 83 85 84 83 82 83 83 77 76 78 77 77 78 77 78 79 76 75
Rakousko 133 128 129 130 130 130 129 126 127 128 128 129 133 133 132 131 130 127 127 126 125 123
Rumunsko 27 28 30 31 34 36 40 44 51 52 53 54 57 55 56 56 59 63 66 70 73 74
Řecko 88 90 93 97 98 95 98 94 94 95 85 74 71 72 72 70 68 67 66 66 62 64
Slovensko 51 54 55 57 58 62 65 68 72 72 77 76 77 78 78 79 73 71 70 71 72 69
Slovinsko 81 82 83 85 88 89 88 89 91 86 85 84 83 83 83 83 84 86 87 89 89 90
Španělsko 97 99 101 101 101 103 105 104 102 100 96 92 91 90 90 91 92 93 91 91 83 83
Švédsko 134 129 127 129 131 127 129 131 129 126 129 129 130 128 127 128 124 122 120 119 123 123
Kandidátské země
Makedonie 28 26 26 27 28 29 30 30 32 34 35 34 34 35 36 36 37 37 38 38 38 42
Turecko 43 40 38 39 42 45 47 48 49 49 53 57 59 62 65 68 66 66 63 59 61 63
Montenegro - - - - - - 36 40 42 41 41 42 40 41 41 43 45 46 48 50 45 48
Srbsko 27 28 30 31 33 34 35 36 39 39 39 40 40 41 39 39 39 39 40 41 43 44
Albánie 17 19 19 20 21 22 22 24 25 28 29 30 30 29 30 31 30 30 30 30 31 32
Bosna a Hercegovina - - - - - 25 27 28 29 30 30 30 30 31 30 31 31 31 32 32 33 33
Ostatní
Spojené království 119 119 120 122 123 121 119 114 112 110 111 108 110 111 111 111 109 107 105 104 100 102
Island 134 138 134 133 137 139 136 133 133 131 121 119 120 123 124 129 132 130 128 127 119 119
Norsko 167 163 157 157 165 179 186 180 191 174 177 181 188 187 179 159 146 152 157 147 142 168
Švýcarsko 164 161 158 156 154 154 157 162 164 165 165 167 170 171 171 171 166 160 158 153 155 156
Japonsko 123 120 118 119 119 120 115 112 108 105 107 105 108 110 106 107 100 97 94 89 91 86
Spojené státy 164 160 156 160 160 164 159 154 149 148 148 145 148 147 148 148 142 140 140 136 139 144

Zdroj dat: Eurostat

Regionální HDP na 1 obyvatele, ČR = 100

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hlavní město Praha 216,1 217,2 220,6 220,4 223,8 224,5 222,4 227,2 221,2 220,7 222,3 220,8 222,3 222,4 220 223,3 221,5 219,8 221,4
Středočeský kraj 97 96,7 92,8 95,1 94,6 94,2 91,1 88,2 90,4 90,6 88,4 89,8 89,3 91 91 88,5 91,8 87,4 86,6
Jihočeský kraj 88,9 88,2 89,1 88 84,7 82,3 83,7 82,4 81,4 83,1 82,5 81,1 80,2 79,4 80,5 80,1 80,4 82 79,4
Plzeňský kraj 93,7 96,8 93,1 95,2 94,6 94,2 91,1 88,2 90,4 90,6 88,4 8938 89,3 91 91 88,5 91,8 87,4 86,6
Karlovarský kraj 81,2 77,8 75,6 72,7 72,5 70 72,5 70,1 69,9 68,9 68,9 67,6 65,5 65,2 65,3 63,7 62,5 61,4 59,5
Ústecký kraj 81,4 80,1 79,9 79,5 77,8 77,1 80,3 77 75,8 76,1 74,7 73,4 74,8 71,9 71,3 69,9 71,4 70,2 69,3
Liberecký kraj 81,5 80 83 81,6 77,4 75,4 74,5 75,3 75,7 76,1 76,6 77,2 76,7 76,4 76,5 76 76 75,7 73,9
Královéhradecký kraj 87,3 87,2 85,5 83,3 83,6 82,6 84,7 83,9 83,6 83,5 84,5 84,4 85 86,4 88,6 88 88,5 90,1 91,5
Pardubický kraj 83 81,9 79,8 81,6 81,9 79,9 79,6 79,6 82 77,3 78,2 79,4 79 79,4 80,6 80,2 78,7 81,9 79,4
Vysočina 83 80,9 82 82,1 82,6 78,7 80,4 79 81,1 82,6 82,6 82,8 80,9 81,1 81,5 79,3 81,1 84 80,6
Jihomoravský kraj 91 89,9 88,8 89,1 90,7 94,4 93,5 93,6 93,9 94,7 97,1 94,2 94,8 93,1 92,7 94,4 94,5 97,4 98,5
Olomoucký kraj 76 76,6 73,1 71,6 71,6 72,2 72,9 73,6 75,1 75,4 74,9 75,3 75,7 76,2 77,2 77,1 77,3 79,2 79,4
Zlínský kraj 80,6 78,7 79,7 81,3 80,7 83,6 83,6 82,4 83,3 83 83,9 8634 85 84,9 85,2 83,5 84,8 84,3 84,9
Moravskoslezský kraj 75,5 78,4 82,1 80,6 81 81,9 79,8 81 83,5 84,2 81 82,7 81,7 81,9 80,9 81,6 78,2 76,9 79,5
Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky


Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele

Popis ukazatele: Čistý disponibilní důchod domácností je částka, kterou mohou domácnosti věnovat na konečnou spotřebu, na úspory finančních aktiv a na akumulaci hmotných i nehmotných aktiv. Ukazuje, jak se saldo prvotních důchodů umísťuje znovurozdělením: běžnými daněmi, sociálními příspěvky a dávkami a ostatními běžnými transfery.Ukazatel nám do velké míry naznačuje úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v jednotlivých regionech.

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 144 455 152 363 161 016 171 590 181 214 192 338 196 776 198 395 199 927 202 612 202 649 209 278 216 602 223 627 238 816 253 927 269 643 275 125 295 159
Hlavní město Praha 200 842 211 183 220 263 237 921 246 545 257 876 260 847 270 186 270 268 267 608 270 661 277 395 282 964 290 084 331 506 345 771 352 005 354 855 402 406
Středočeský kraj 158 644 164 988 172 285 183 764 195 689 203 805 213 025 216 090 216 792 229 714 221 054 224 851 229 059 244 351 252 120 271 720 290 048 279 629 295 852
Jihočeský kraj 140 757 148 209 155 618 168 465 174 300 188 530 189 137 185 713 188 910 189 316 188 933 198 604 204 178 211 176 223 840 238 692 250 957 260 531 280 656
Plzeňský kraj 142 895 153 433 159 870 168 964 181 343 192 667 194 396 195 980 197 635 201 951 205 466 209 126 221 733 222 094 236 686 245 932 267 189 274 419 293 568
Karlovarský kraj 136 100 139 154 146 497 154 255 160 523 167 595 176 989 176 998 178 822 176 211 179 605 186 425 195 758 204 068 222 353 231 766 245 004 245 490 255 189
Ústecký kraj 128 748 134 692 142 037 152 527 157 774 169 667 176 474 176 745 177 614 175 879 175 340 178 095 185 525 194 967 203 556 219 932 237 524 251 002 263 169
Liberecký kraj 139 690 144 941 153 665 163 633 170 853 176 622 182 818 186 628 184 926 185 815 187 004 194 272 201 245 210 762 219 427 233 071 248 858 255 672 267 824
Královéhradecký kraj 137 307 144 733 156 268 166 100 173 735 185 678 191 724 190 086 189 441 192 646 192 869 201 169 209 629 213 233 228 867 244 866 266 544 270 467 285 903
Pardubický kraj 132 222 139 812 150 866 157 851 168 792 179 331 183 590 181 504 185 624 190 957 191 405 201 085 207 775 214 783 226 888 240 923 253 833 263 739 278 318
Vysočina 133 423 142 880 151 461 160 860 171 109 181 857 185 055 185 385 189 839 190 156 193 467 200 447 209 785 217 362 229 655 247 590 264 213 272 707 287 868
Jihomoravský kraj 135 587 147 033 154 291 161 516 175 095 186 469 190 370 194 407 193 172 197 169 201 555 208 653 217 439 220 005 232 186 245 232 265 966 274 066 292 153
Olomoucký kraj 134 494 140 306 144 411 156 408 166 485 177 258 179 279 176 441 180 278 182 785 180 568 188 477 195 604 200 987 211 508 227 077 241 821 250 499 269 311
Zlínský kraj 134 920 139 460 151 013 165 669 174 127 180 664 182 083 180 880 185 161 188 396 188 711 195 958 207 069 208 080 219 550 233 097 249 874 258 799 275 115
Moravskoslezský kraj 126 065 134 455 146 069 151 711 161 427 176 677 179 617 179 328 182 658 182 980 181 673 189 114 194 455 201 221 212 881 227 978 241 379 250 817 267 018

Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky


Podíl kraje na čistém disponibilním důchodu domácností (%)

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hlavní město Praha 15,8 15,8 15,7 16 15,8 15,8 27,1 26 25,8 25,9 15,8 15,8 15,6 16,1 17,3 16,7 16,1 16 16,9
Středočeský kraj 12,2 12,1 12 12,2 12,4 12,4 12,8 13 13,2 13,9 13,5 13,4 13,2 13,7 13,4 13,7 13,9 13,2 13
Jihočeský kraj 6 6 5,9 6 5,9 6 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7
Plzeňský kraj 5,3 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,4 5,6 5,4 5,4 5,3 5,5 5,5 5,5
Karlovarský kraj 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4
Ústecký kraj 7,2 7,1 7,1 7,1 7 7,1 7,1 7,1 7 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,8 7 6,8
Liberecký kraj 4 4 4 4 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Královéhradecký kraj 5,1 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5 5 5 5 5 5,1 5 5 5 5,1 5,1 5
Pardubický kraj 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6
Vysočina 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6
Jihomoravský kraj 10,3 10,6 10,6 10,4 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 11,1 11,1 11,2 10,9 10,8 10,8 11 11,1 11
Olomoucký kraj 5,8 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 5,6 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4
Zlínský kraj 5,4 5,3 5,4 5,5 5,5 5,3 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,1 5 5 5,1 5,1 5,1
Moravskoslezský kraj 10,8 10,9 11,1 10,8 10,8 11 10,9 10,7 10,7 10,6 10,4 10,5 10,3 10,2 10,1 10,2 10,1 10,2 10,1

Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky


Čistý disponibilní důchod domácnosti na 1 obyvatele, ČR = 100

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hlavní město Praha 139,0 138,6 136,8 138,7 136,1 134,1 132,6 136,2 135,2 132,1 133,6 132,5 130,6 133,6 142,2 136,2 130,5 129,0 136,3
Středočeský kraj 109,8 108,3 107,0 107,1 108,0 106,0 108,3 108,9 108,4 113,4 109,1 107,4 105,8 108,9 105,1 107,0 107,6 101,6 100,2
Jihočeský kraj 97,4 97,3 96,6 98,2 96,2 98,0 96,1 93,6 94,5 93,4 93,2 94,9 94,3 93,9 93,3 94,0 93,1 94,7 95,1
Plzeňský kraj 98,9 100,7 99,3 98,5 100,1 100,2 98,8 98,8 98,9 99,7 101,4 99,9 102,4 99,0 98,6 96,9 99,1 99,7 99,5
Karlovarský kraj 94,2 91,3 91,0 89,9 88,6 87,1 89,9 89,2 89,4 87,0 88,6 89,1 90,4 90,7 92,6 91,3 90,9 89,2 86,5
Ústecký kraj 89,1 88,4 88,2 88,9 87,1 88,2 89,7 89,1 88,8 86,8 86,5 85,1 85,7 86,4 84,8 86,6 88,1 91,2 89,2
Liberecký kraj 96,7 95,1 95,4 95,4 94,3 91,8 92,9 94,1 92,5 91,7 92,3 92,8 92,9 93,6 91,4 91,8 92,3 92,9 90,7
Královéhradecký kraj 95,1 95,0 97,1 96,8 95,9 96,5 97,4 95,8 94,8 95,1 95,2 96,1 96,8 94,9 95,4 96,4 98,9 98,3 96,9
Pardubický kraj 91,5 91,8 93,7 92,0 93,1 93,2 93,3 91,5 92,8 94,2 94,5 96,1 95,9 95,6 94,5 94,9 94,1 95,9 94,3
Vysočina 92,4 93,8 94,1 93,7 94,4 94,6 94,0 93,4 95,0 93,9 95,5 95,8 96,9 96,8 95,7 97,5 98,0 99,1 97,5
Jihomoravský kraj 93,9 96,5 95,8 94,1 96,6 96,9 96,7 98,0 96,6 97,3 99,5 99,7 100,4 97,8 96,7 96,6 98,6 99,6 99,0
Olomoucký kraj 93,1 92,1 89,7 91,2 91,9 92,2 91,1 88,9 90,2 90,2 89,1 90,1 90,3 89,3 88,1 89,4 89,7 91,0 91,2
Zlínský kraj 93,4 91,5 93,8 96,5 96,1 93,9 92,5 91,2 92,6 93,0 93,1 93,6 95,6 92,6 91,5 91,8 92,7 94,1 93,2
Moravskoslezský kraj 87,3 88,2 90,7 88,4 89,1 91,9 91,3 90,4 91,4 90,3 89,6 90,4 89,8 89,3 88,7 89,8 89,5 91,2 90,5

Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky


Podíl na celkové tvorbě hrubého fixního kapitálu v ČR

Popis ukazatele: Tvorba hrubého fixního kapitálu představuje navýšení o nové investice, rekonstrukce a modernizace a o pořízení nehmotných fixních aktiv. Regionalizace tvorby hrubého fixního kapitálu se realizuje pomocí objemu investic podle místa stavby.

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ČR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hlavní město Praha 20,1 22,2 22,5 24,4 26,5 27 27,1 26 25,8 25,9 28 26,8 28,2 28,4 28,7 32,2 30,1 31,4
Středočeský kraj 12,9 14,3 14,5 13,2 12,5 11,3 11,3 11,1 12,4 12,8 12,8 12,9 11,8 13,3 13,1 15,2 15,9 13,6
Jihočeský kraj 6,3 5,9 6,4 5,4 5 5 4,9 5,3 4,7 4,8 5,6 5,1 4,7 4,6 4,6 4,2 4,5 4,5
Plzeňský kraj 4,7 5,4 4,6 6,2 5,1 4,5 5,4 4,7 4,6 4,4 4,6 4,1 4,2 4,3 4,2 4,4 4,2 4,4
Karlovarský kraj 2,6 2,4 2,4 2,1 1,8 1,9 1,9 2,3 2,2 2,3 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,6 1,6 2,2
Ústecký kraj 7,1 5,6 5,1 5,5 6,4 6 6,3 7,7 7,3 7 7 6,4 5,8 6,2 6,2 5,3 5,1 5,3
Liberecký kraj 3,9 3,8 3,3 2,9 2,7 3 2,8 2,7 2,9 3,2 2,8 3,2 2,8 2,8 3 3 2,8 2,8
Královéhradecký kraj 4,4 4,2 3,8 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,2 3,1 3,1 3,7 4,1 3,9 4 3,2 3,3 3,3
Pardubický kraj 3,8 4,2 3,6 3,4 3,7 3,9 3,4 4 3,7 3,6 3,5 3,7 4,1 3,6 3,7 3,4 3,3 3,3
Vysočina 4,1 4,1 4,6 3,7 4 3,3 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 3,9 3,6 3,6 3,9 3,3 3,4 3,4
Jihomoravský kraj 12 10,2 11,6 11,3 11,5 11,5 11 10,9 11 10,8 9,6 10,5 10,1 10,4 9,6 9,4 10,2 9,8
Olomoucký kraj 4,8 5,2 4,6 4,5 4,5 4,5 5,5 5 4,6 4,4 4,3 4,5 4,4 4,5 4,4 4,2 4,6 4,6
Zlínský kraj 4,6 4,5 4,1 4,3 4 3,9 3,9 4,1 4,2 4,1 4 4,6 4,5 4,4 4,2 3,7 3,8 3,7
Moravskoslezský kraj 8,3 8,1 8,8 9,5 9,1 10,8 9,3 9,3 9,7 9,9 9,6 8,7 9,9 8,3 8,5 7 7,3 7,8

Zdroj dat: ČSÚ - Ročenky