Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Město |
ZUJ (kód obce): | 531057 |
NUTS5: | CZ0202531057 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0202 - okres Beroun |
NUTS3: | CZ020 - Středočeský kraj |
NUTS2: | CZ02 - Střední Čechy |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Beroun |
Obec s rozšířenou působností: | Beroun |
Katastrální plocha (ha): | 3125 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 21272 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 235 |
První písemná zpráva (rok): | 1265 |
Městský úřad Beroun | |||
Husovo nám. 68 | |||
26643 Beroun | Starosta/tka: | Soňa Chalupová | |
Telefon: | 311654113 | ||
Pošta: | Beroun | E-mail: | starosta@muberoun.cz |
IČ: | 00233129 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00 | ||
Telefon: | 311 654 111 | ||
Datová schránka: | 2gubtq5 | E-mail: | posta@muberoun.cz |
Web: | www.mesto-beroun.cz | ||
Beroun | Hostim u Berouna | Jarov u Berouna |
Zdejcina |
Beroun-Centrum | Beroun-Hostim | Beroun-Jarov |
Beroun-Město | Beroun-Zavadilka | Beroun-Závodí |
Beroun-Zdejcina |
UTJ Beroun | UTJ Hostim u Berouna | UTJ Jarov u Berouna |
UTJ Zdejcina |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Berouně Tyršova 1634 26645 |
311631303 podatelna2104@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2104 |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Hořovicích Palackého náměstí 1417/32 26801 |
311540111 podatelna2109@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2109 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Beroun Politických vězňů 455 26644 |
311548831 Khs-BE@khsstc.cz khsstc.cz/okres-beroun |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16 26601 |
311625147 kp.beroun@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/beroun |
Matriční úřad | Městský úřad Beroun - Matrika Husovo nám. 68 26601 |
311654154 matrika@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz |
Matriční úřad | Úřad městyse Cerhovice - Matrika nám. Kapitána Kučery 10 26761 |
311577509 starosta@cerhovice.cz www.cerhovice.cz |
Městský úřad | Městský úřad Husovo nám. 68 26643 |
311 654 111 posta@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Beroun Okružní 511 26640 |
311690111 posta.be@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/beroun#obsah |
Soud | Okresní soud v Berouně Wágnerovo náměstí 1249/3 26647 |
311604500 podatelna@osoud.ber.justice.cz www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Beroun Wágnerovo náměstí 1249/2 26601 |
311630410 podatelna@osz.ber.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-beroun |
Stavební úřad | Městský úřad Beroun - Odbor výstavby Husovo nám. 68 26601 |
311654251 vyst@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12430 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořovice Pražská 4/7 26801 |
950102111 podatelna.be@uradprace.cz www.uradprace.cz/horovice |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Beroun Okružní 333/26 26601 |
950102111 podatelna.be@uradprace.cz www.uradprace.cz/beroun |
Živnostenský úřad | MÚ Beroun - Obecní živnostenský úřad Politických vězňů 20 26601 |
311654111 posta@muberoun.cz www.mesto-beroun.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 21 272 | 3 728 | 13 159 | 1 014 | 3 922 | 21 272 |
Muži | 9 595 | 1 883 | 6 430 | 486 | 1 543 | 9 527 |
Ženy | 10 389 | 1 845 | 6 729 | 528 | 2 379 | 10 333 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 189 | 208 | -11 | 1 348 | 866 | 482 | 463 |
Muži | 116 | 138 | -22 | 539 | 321 | 269 | 196 |
Ženy | 107 | 126 | -19 | 487 | 343 | 567 | 125 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 105 |
---|---|
Počet rozvodů | 35 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 17 459 |
---|---|
z toho muži | 8 434 |
z toho ženy | 9 025 |
Obyvatelstvo celkem | 17 459 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 2 740 |
15-64 | 12 346 | |
65 a více let | 2 373 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 14 719 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 3 222 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 5 264 | |
úplné střední s maturitou | 4 119 | |
vyšší odborné a nástavbové | 545 | |
vysokoškolské | 1 280 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 16 641 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 123 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 52 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 20 |
Obyvatelstvo věřící | 2 962 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 1 275 |
Ekonomicky aktivní celkem | 12 598 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 8 575 |
nezaměstnaní celkem | 586 |
Ekonomicky aktivní celkem | 12 598 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 106 |
průmysl | 1 888 | |
stavebnictví | 898 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 086 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 757 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 713 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 977 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 4 003 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 986 | |
denně mimo obec nad 60min. | 608 |
Bytové domácnosti | 6 866 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 7 683 | |
v tom | úplné rodiny | 3 875 |
neúplné rodiny | 1 186 | |
nerodinné domácnosti | 132 | |
domácnosti jednotlivců | 2 490 |
Trvale obydlené domy | 2 251 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 1 755 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 299 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 73 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 50 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1 795 |
obce, státu | 120 | |
bytové družstvo - SBD | 20 | |
ostatní vlastnictví | 300 |
Trvale obydlené domy | 2 251 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 1 802 |
vodovodem | 2 208 | |
plynem | 1 856 | |
ústředním topením | 1 680 |
Trvale obydlené byty | 6 866 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 2 043 |
Neobydlené byty | 656 |
Obydlené byty úhrnem | 6 866 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1 775 |
v osobním vlastnictví | 2 132 | |
nájemní | 1 455 | |
člena bytového družstva | 1 045 |
Obydlené byty úhrnem | 6 866 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 5 597 |
vodovod v bytě | 6 762 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 6 295 | |
ústřední topení, etážové topení | 5 463 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 6 591 |
Obyvatelstvo celkem | 18 819 |
---|---|
z toho muži | 9 054 |
z toho ženy | 9 765 |
Obyvatelstvo celkem | 18 819 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 2 822 |
15-64 | 13 043 | |
65 a více let | 2 892 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 15 997 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 2 468 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 4 689 | |
úplné střední s maturitou | 4 986 | |
vyšší odborné a nástavbové | 766 | |
vysokoškolské | 2 251 | |
nezjištěné vzdělání | 785 |
Ekonomicky aktivní celkem | 9 752 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 8 958 |
nezaměstnaní celkem | 794 |
Ekonomicky aktivní celkem | 9 752 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 60 |
průmysl | 1 646 | |
stavebnictví | 566 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 079 | |
doprava a skladování | 655 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 631 | |
vzdělávání | 489 | |
zdravotní a sociální péče | 565 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 4 189 |
---|---|---|
denně mimo obec | 2 957 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 2 588 |
do škol | 1 396 |
Obydlené domy celkem | 2 643 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 2 074 | |
Obydlené bytové domy | 493 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 2 051 |
obce, státu | 43 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 376 | |
nezjištěno | 70 |
Obydlené byty v domech celkem | 7 705 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 2 442 |
Neobydlené byty | 960 |
Obydlené byty úhrnem | 7 705 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1 968 |
v osobním vlastnictví | 3 414 | |
nájemní | 1 081 | |
družstevní | 279 |
Obydlené byty úhrnem | 7 705 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 5 454 |
vodovod v bytě | 6 992 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 7 214 | |
ústřední topení | 6 198 | |
etážové topení | 576 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 608 | 58 | 8 | 62 | 194 | 19 | 176 | 152 | 156 |
Muži | 268 | 30 | 3 | 30 | 106 | 7 | 90 | 91 | 70 |
Ženy | 265 | 28 | 5 | 32 | 88 | 12 | 86 | 61 | 86 |
Celkem | 555 |
---|---|
Muži | 227 |
Ženy | 328 |
Celkem | 4,218% |
---|---|
Muži | 3,794% |
Ženy | 4,874% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 198 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 2 |
---|---|
Nemocnice | 1 |
Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 7 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 6 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 19 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 12 |
Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ano | 10 |
Brownfield pouze mapování | Ne | |
ČOV | Ano | 1 |
Dům pro seniory | Ano | 2 |
Dům s pečovatelskou službou | Ano | 3 |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ano | 13 |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ano | 3 |
Infocentrum | Ano | 1 |
Kulturní objekt | Ano | 1 |
LDN | Ano | 1 |
Lekárna | Ano | 8 |
most | Ano | 27 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ano | 13 |
Ordinace lékaře | Ano | 40 |
Parkoviště | Ano | 4 |
Policejní stanice | Ano | 1 |
Pošta | Ano | 2 |
Restaurace | Ano | 19 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 68 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ano | 7 |
Sportoviště | Ano | 50 |
Škola | Ano | 22 |
Trafostanice | Ano | 19 |
Vodojem | Ano | 7 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 9 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 6 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 1 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 5 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 1 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 2 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 1 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
Katolická mateřská škola | Mateřská škola |
Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77 | Základní umělecká škola |
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 | Střední škola |
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem| státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Domov mládeže |
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 | Střední škola, Domov mládeže |
Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 | Střední škola |
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace | Mateřská škola, Dětský domov, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun | Mateřská škola |
Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154 | Mateřská škola |
Mateřská škola Vrchlického 63, Beroun | Mateřská škola |
Jungmannova základní škola Beroun | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 | Základní škola, Školní družina |
Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447 | Mateřská škola |
Mateřská škola Beroun, Tovární 44 | Mateřská škola |
Manažerská akademie, soukromá střední škola | Střední škola |
Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské | Základní umělecká škola |
Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Mateřská škola Kytka s.r.o. | Mateřská škola |
Mateřská škola Bublinky s.r.o. | Mateřská škola |
Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže |
Lesní mateřská škola Studánka | Mateřská škola (lesní mateřská škola) |
Azylové domy | 2 |
---|---|
Domy na půl cesty | 1 |
Noclehárny | 1 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 2 |
Domovy se zvláštním režimem | 2 |
Chráněné bydlení | 2 |
Sociální poradny | 3 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 22 |
---|---|
Akciové společnosti | 35 |
Obchodní společnosti | 867 |
Družstevní organizace | 10 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 3 874 |
Svobodná povolání | 180 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 37 |
Ostatní | 577 |
bez zaměstnanců | 2 202 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 394 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 85 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 25 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 1 |
Nezjištěno | 3 060 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 85 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 536 |
B Těžba a dobývání | 1 |
C Zpracovatelský průmysl | 318 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 23 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 10 |
F Stavebnictví | 405 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 495 |
H Doprava a skladování | 153 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 147 |
J Informační a komunikační činnosti | 193 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 62 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 148 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 555 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 119 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4 |
P Vzdělávání | 106 |
Q Zdravotní a sociální péče | 96 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 122 |
S Ostatní činnosti | 257 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 56 |
Celková výměra pozemku | 3 125 |
---|---|
Orná půda | 536 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 168 |
Ovocné sady | 41 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 267 |
Pastviny | 177 |
Zemědělská půda | 1 011 |
Lesní půda | 1 216 |
Vodní plochy | 55 |
Zastavěné plochy | 143 |
Ostatní plochy | 700 |