Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Statutární město |
ZUJ (kód obce): | 586846 |
NUTS5: | CZ0632586846 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0632 - okres Jihlava |
NUTS3: | CZ063 - Kraj Vysočina |
NUTS2: | CZ06 - Jihovýchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Jihlava |
Obec s rozšířenou působností: | Jihlava |
Katastrální plocha (ha): | 8786 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 53986 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 525 |
První písemná zpráva (rok): | 1233 |
Magistrát města Jihlava | |||
Masarykovo náměstí 97/1 | |||
586 Jihlava | Primátor/ka: | Petr Ryška | |
Telefon: | +420565591111; +420567310044 | ||
Pošta: | Jihlava 1 | E-mail: | epodatelna@jihlava-city.cz; vzdelavani@jihlava-city.cz |
IČ: | 00286010 | ||
Úřední hodiny: | Po,St:8-17; Pá:8-14 | ||
Telefon: | 567 167 111 | ||
Datová schránka: | jw5bxb4 | E-mail: | primator@jihlava-city.cz; epodatelna@jihlava-city.cz |
Web: | www.jihlava.cz | ||
Antonínův Důl | Červený Kříž | Henčov |
Heroltice | Horní Kosov | Hosov |
Hruškové Dvory | Jihlava | Kosov |
Pávov | Pístov | Popice |
Sasov | Staré Hory | Vysoká |
Zborná |
UTJ Antonínův Důl | UTJ Bedřichov u Jihlavy | UTJ Helenín |
UTJ Henčov | UTJ Heroltice u Jihlavy | UTJ Horní Kosov |
UTJ Hosov | UTJ Hruškové Dvory | UTJ Jihlava |
UTJ Kosov u Jihlavy | UTJ Pančava | UTJ Pávov |
UTJ Pístov u Jihlavy | UTJ Popice u Jihlavy | UTJ Sasov |
UTJ Staré Hory | UTJ Vysoká u Jihlavy | UTJ Zborná |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 1455/2 58601 |
567559111 podatelna2900@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2900 |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Jihlavě Tolstého 1455/ 2 58601 |
567559111 podatelna2901@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901 |
Hygienická stanice | KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15 58601 |
567564551 podatelna@khsjih.cz www.khsjih.cz |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Jihlava Fibichova 4666/6 58601 |
567109111 kp.jihlava@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx |
Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Vysočinu Fibichova 4666/6 58601 |
567109111 ku.provysockraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/vysocina, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-urad-pro-Vysocinu.aspx |
Kraj | Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 |
564602111 posta@kr-vysocina.cz www.kr-vysocina.cz |
Magistrát města | Magistrát města Masarykovo náměstí 97/1 586 |
567 167 111 primator@jihlava-city.cz; epodatelna@jihlava-city.cz www.jihlava.cz |
Matriční úřad | Magistrát města Jihlavy - Matrika Masarykovo náměstí 1 58628 |
565593420 veronika.masova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Jihlava Brtnická 25 58604 |
567142111 posta.ji@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Jihlava tř. Legionářů 9 58601 |
567573666 podatelna@osz.jia.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656 |
Soud | Okresní soud v Jihlavě tř. Legionářů 9 58601 |
567563111 podatelna@osoud.jia.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430 |
Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství Brno (pobočka v Jihlavě) Třída Legionářů 9 58601 |
567573680 podatelna@ksz.brn.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=9&j=19&k=247 |
Soud | Krajský soud v Brně (pobočka Jihlava) tř. Legionářů 9 58726 |
567563311 podatelna@soud.brn.justice portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=16&j=26&k=310 |
Stavební úřad | Magistrát města Jihlavy - Stavební úřad Masarykovo nám. 97/1 58601 |
565593100 stavebni.urad@jihlava-city.cz www.jihlava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12328 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Brtnická 2531/21 58601 |
950123111 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/jihlava |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná) Varhánkova 278 58813 |
950123232 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/jihlava#polna |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť) Revoluční 20/1 58901 |
950123222 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/telc#trest |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč Slavatovská 98 58856 |
950123211 podatelna.ji@uradprace.cz www.uradprace.cz/telc |
Živnostenský úřad | Krajský úřad - Kraj Vysočina - Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu Žižkova 57 58601 |
564602299 kotrba.k@kr-vysocina.cz www.kr-vysocina.cz |
Živnostenský úřad | Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad Třebízského 194 58601 |
565593230 petra.gocikova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 53 986 | 8 464 | 33 158 | 3 025 | 10 926 | 53 986 |
Muži | 24 568 | 4 271 | 16 782 | 1 485 | 4 526 | 24 469 |
Ženy | 25 540 | 4 193 | 16 376 | 1 540 | 6 400 | 25 533 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 457 | 551 | -73 | 3 330 | 1 798 | 1 532 | 1 438 |
Muži | 303 | 311 | -8 | 713 | 657 | 1 020 | 48 |
Ženy | 261 | 308 | -47 | 586 | 594 | 1 493 | -55 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 215 |
---|---|
Počet rozvodů | 93 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 50 702 |
---|---|
z toho muži | 24 680 |
z toho ženy | 26 022 |
Obyvatelstvo celkem | 50 702 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 7 848 |
15-64 | 35 923 | |
65 a více let | 6 931 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 42 854 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 947 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 15 567 | |
úplné střední s maturitou | 12 040 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 658 | |
vysokoškolské | 4 087 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 48 556 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 275 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 134 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 19 |
Obyvatelstvo věřící | 14 938 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 5 214 |
Ekonomicky aktivní celkem | 32 332 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 25 373 |
nezaměstnaní celkem | 1 697 |
Ekonomicky aktivní celkem | 32 332 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 396 |
průmysl | 9 287 | |
stavebnictví | 2 251 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 447 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 1 753 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 579 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 3 628 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 3 711 |
---|---|---|
denně mimo obec | 1 520 | |
denně mimo obec nad 60min. | 143 |
Bytové domácnosti | 18 922 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 21 103 | |
v tom | úplné rodiny | 11 665 |
neúplné rodiny | 2 979 | |
nerodinné domácnosti | 438 | |
domácnosti jednotlivců | 6 021 |
Trvale obydlené domy | 5 028 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 3 493 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 230 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 22 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 44 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 3 569 |
obce, státu | 477 | |
bytové družstvo - SBD | 322 | |
ostatní vlastnictví | 624 |
Trvale obydlené domy | 5 028 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 3 964 |
vodovodem | 4 991 | |
plynem | 4 613 | |
ústředním topením | 3 496 |
Trvale obydlené byty | 18 922 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 4 314 |
Neobydlené byty | 1 251 |
Obydlené byty úhrnem | 18 922 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 3 679 |
v osobním vlastnictví | 4 896 | |
nájemní | 5 097 | |
člena bytového družstva | 4 290 |
Obydlené byty úhrnem | 18 922 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 17 910 |
vodovod v bytě | 18 764 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 16 719 | |
ústřední topení, etážové topení | 15 414 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 18 267 |
Obyvatelstvo celkem | 50 075 |
---|---|
z toho muži | 24 209 |
z toho ženy | 25 866 |
Obyvatelstvo celkem | 50 075 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 6 886 |
15-64 | 34 840 | |
65 a více let | 8 157 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 43 189 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 6 815 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 13 937 | |
úplné střední s maturitou | 12 985 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 968 | |
vysokoškolské | 5 502 | |
nezjištěné vzdělání | 1 808 |
Ekonomicky aktivní celkem | 24 961 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 22 875 |
nezaměstnaní celkem | 2 086 |
Ekonomicky aktivní celkem | 24 961 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 206 |
průmysl | 6 989 | |
stavebnictví | 1 394 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 2 304 | |
doprava a skladování | 1 368 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 360 | |
vzdělávání | 1 580 | |
zdravotní a sociální péče | 1 659 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 9 679 |
---|---|---|
denně mimo obec | 1 721 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 10 407 |
do škol | 4 657 |
Obydlené domy celkem | 5 800 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 4 079 | |
Obydlené bytové domy | 1 574 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 4 088 |
obce, státu | 245 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 872 | |
nezjištěno | 165 |
Obydlené byty v domech celkem | 20 926 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 5 048 |
Neobydlené byty | 2 253 |
Obydlené byty úhrnem | 20 926 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 4 215 |
v osobním vlastnictví | 8 977 | |
nájemní | 3 747 | |
družstevní | 1 640 |
Obydlené byty úhrnem | 20 926 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 17 506 |
vodovod v bytě | 19 191 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 19 339 | |
ústřední topení | 15 134 | |
etážové topení | 3 142 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 132 | 136 | 12 | 106 | 368 | 41 | 302 | 307 | 247 |
Muži | 490 | 60 | 9 | 67 | 196 | 30 | 135 | 189 | 109 |
Ženy | 477 | 76 | 3 | 39 | 172 | 11 | 167 | 118 | 138 |
Celkem | 1 048 |
---|---|
Muži | 537 |
Ženy | 511 |
Celkem | 3,161% |
---|---|
Muži | 2,659% |
Ženy | 3,120% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 228 |
Data pro rok 2023
Zdravotní střediska | 1 |
---|---|
Nemocnice | 1 |
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 37 |
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 11 |
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 33 |
Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 20 |
Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 5 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 13 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 1 |
Počet škol v oboru gymnázií | 2 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 14 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 3 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 1 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 4 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
Křesťanská základní škola Jihlava | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Gymnázium Jihlava | Střední škola |
Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava | Střední škola, Domov mládeže |
Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o. | Střední škola |
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava | Střední škola |
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o. | Střední škola |
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,| Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové| zkoušky Jihlava | Střední škola, Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Domov mládeže |
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 | Střední škola, Domov mládeže |
Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. | Střední škola |
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. | Vyšší odborná škola |
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava | Základní škola, Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče |
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina | Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace | Mateřská škola, Speciálně pedagogické centrum |
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace | Mateřská škola |
Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub, Školní knihovna |
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub, Školní knihovna |
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub, Školní knihovna |
Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub, Školní knihovna |
Střední škola stavební Jihlava | Střední škola, Domov mládeže |
FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace | Základní škola, Střední škola, Školní družina |
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola |bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola |
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |a středisko služeb školám, příspěvková organizace | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Středisko služeb školám |
Domov mládeže při FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. | Domov mládeže |
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK | Mateřská škola |
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace | Dům dětí a mládeže |
Základní škola ScioŠkola a Mateřská škola Meruzalka, o.p.s. | Mateřská škola, Základní škola |
ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
VSM, spol. s r.o. | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
Azylové domy | 2 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 1 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 2 |
Domovy se zvláštním režimem | 1 |
Chráněné bydlení | 3 |
Sociální poradny | 7 |
Služby následné péče | 1 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 46 |
---|---|
Akciové společnosti | 51 |
Obchodní společnosti | 1 936 |
Družstevní organizace | 47 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 9 042 |
Svobodná povolání | 396 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 62 |
Ostatní | 1 527 |
bez zaměstnanců | 4 257 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 016 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 220 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 70 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 12 |
Nezjištěno | 7 701 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 186 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 1 427 |
B Těžba a dobývání | 2 |
C Zpracovatelský průmysl | 815 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 49 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 17 |
F Stavebnictví | 892 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 898 |
H Doprava a skladování | 269 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 289 |
J Informační a komunikační činnosti | 259 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 217 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 328 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 091 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 187 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 16 |
P Vzdělávání | 216 |
Q Zdravotní a sociální péče | 187 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 252 |
S Ostatní činnosti | 605 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 171 |
Celková výměra pozemku | 8 786 |
---|---|
Orná půda | 3 017 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 298 |
Ovocné sady | 6 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 708 |
Pastviny | 138 |
Zemědělská půda | 4 029 |
Lesní půda | 2 606 |
Vodní plochy | 166 |
Zastavěné plochy | 385 |
Ostatní plochy | 1 599 |