Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
Údaje o obcích kraje k 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
Adamov | 821 | 1,03 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Albrechtice nad Vltavou | 851 | 36,72 | PÍSEK | Písek |
Babice | 108 | 5,80 | PRACHATICE | Prachatice |
Balkova Lhota | 129 | 3,55 | TÁBOR | Tábor |
Báňovice | 104 | 4,79 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Bavorov | 1 599 | 35,39 | VODŇANY | Strakonice |
Bechyně | 5 154 | 21,29 | TÁBOR | Tábor |
Bečice | 74 | 3,24 | TÁBOR | Tábor |
Bečice | 93 | 4,40 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Bednárec | 115 | 7,81 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Bednáreček | 182 | 6,94 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Bělčice | 1 009 | 34,32 | BLATNÁ | Strakonice |
Běleč | 186 | 12,23 | TÁBOR | Tábor |
Benešov nad Černou | 1 363 | 57,10 | KAPLICE | Český Krumlov |
Bernartice | 1 306 | 36,43 | MILEVSKO | Písek |
Besednice | 835 | 16,12 | KAPLICE | Český Krumlov |
Bezdědovice | 343 | 5,81 | BLATNÁ | Strakonice |
Bílsko | 203 | 11,32 | VODŇANY | Strakonice |
Blatná | 6 700 | 43,60 | BLATNÁ | Strakonice |
Blažejov | 439 | 19,88 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Bohdalovice | 280 | 30,81 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Bohumilice | 325 | 3,42 | VIMPERK | Prachatice |
Bohunice | 40 | 2,58 | PRACHATICE | Prachatice |
Boletice | 277 | 219,50 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Borek | 1 527 | 1,97 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Borkovice | 222 | 15,83 | SOBĚSLAV | Tábor |
Borotín | 675 | 26,26 | TÁBOR | Tábor |
Borová Lada | 286 | 68,95 | VIMPERK | Prachatice |
Borovany | 4 132 | 42,33 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Borovany | 209 | 6,37 | MILEVSKO | Písek |
Borovnice | 121 | 2,74 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Boršov nad Vltavou | 1 813 | 9,96 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Bořetín | 97 | 5,88 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Bošice | 326 | 8,34 | VIMPERK | Prachatice |
Bošilec | 205 | 9,58 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Boudy | 185 | 10,01 | PÍSEK | Písek |
Božetice | 361 | 13,63 | MILEVSKO | Písek |
Bradáčov | 52 | 4,48 | TÁBOR | Tábor |
Branice | 299 | 5,06 | MILEVSKO | Písek |
Branišov | 227 | 5,18 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Bratronice | 53 | 4,70 | BLATNÁ | Strakonice |
Brloh | 1 067 | 46,18 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Břehov | 153 | 10,12 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Březí | 74 | 5,60 | BLATNÁ | Strakonice |
Březina | 128 | 9,51 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Březnice | 211 | 6,91 | TÁBOR | Tábor |
Budeč | 213 | 5,09 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Budislav | 387 | 8,85 | SOBĚSLAV | Tábor |
Budíškovice | 738 | 23,04 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Budkov | 92 | 5,03 | PRACHATICE | Prachatice |
Budyně | 39 | 2,14 | VODŇANY | Strakonice |
Bujanov | 548 | 17,43 | KAPLICE | Český Krumlov |
Buk | 298 | 25,80 | VIMPERK | Prachatice |
Bušanovice | 253 | 9,73 | PRACHATICE | Prachatice |
Buzice | 167 | 8,39 | BLATNÁ | Strakonice |
Cehnice | 483 | 14,69 | STRAKONICE | Strakonice |
Cep | 198 | 35,51 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Cerhonice | 139 | 9,51 | PÍSEK | Písek |
Chelčice | 408 | 4,82 | VODŇANY | Strakonice |
Chlum | 196 | 6,21 | BLATNÁ | Strakonice |
Chlum u Třeboně | 1 981 | 47,38 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Chlumany | 345 | 5,57 | PRACHATICE | Prachatice |
Chlumec | 101 | 3,24 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Chobot | 50 | 2,33 | BLATNÁ | Strakonice |
Chotěmice | 111 | 5,16 | SOBĚSLAV | Tábor |
Chotoviny | 1 742 | 31,39 | TÁBOR | Tábor |
Chotýčany | 227 | 5,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Choustník | 510 | 12,62 | TÁBOR | Tábor |
Chrášťany | 727 | 22,93 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Chrášťovice | 261 | 10,72 | STRAKONICE | Strakonice |
Chrbonín | 153 | 7,09 | TÁBOR | Tábor |
Chroboly | 517 | 34,68 | PRACHATICE | Prachatice |
Chvalovice | 172 | 3,97 | PRACHATICE | Prachatice |
Chvalšiny | 1 255 | 27,95 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Chýnov | 2 448 | 30,50 | TÁBOR | Tábor |
Chyšky | 1 058 | 30,32 | MILEVSKO | Písek |
Cizkrajov | 553 | 25,76 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Čakov | 272 | 9,02 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Čečelovice | 194 | 6,55 | BLATNÁ | Strakonice |
Čejetice | 909 | 21,04 | STRAKONICE | Strakonice |
Čejkovice | 360 | 9,56 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Čenkov u Bechyně | 54 | 1,35 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Čepřovice | 197 | 10,21 | STRAKONICE | Strakonice |
Černá v Pošumaví | 845 | 50,47 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Černýšovice | 76 | 10,14 | TÁBOR | Tábor |
Červený Hrádek | 211 | 6,80 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
České Budějovice | 93 513 | 55,60 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
České Velenice | 3 429 | 12,09 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Český Krumlov | 13 160 | 22,17 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Český Rudolec | 929 | 49,28 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Čestice | 893 | 23,19 | STRAKONICE | Strakonice |
Číčenice | 475 | 11,95 | VODŇANY | Strakonice |
Čimelice | 958 | 10,29 | PÍSEK | Písek |
Číměř | 710 | 45,74 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Čížkrajice | 248 | 9,00 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Čížová | 1 222 | 36,10 | PÍSEK | Písek |
Čkyně | 1 558 | 20,68 | VIMPERK | Prachatice |
Člunek | 482 | 24,96 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Dačice | 7 472 | 66,99 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Dasný | 332 | 3,40 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Dešná | 610 | 37,73 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Deštná | 769 | 12,69 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Dírná | 408 | 21,98 | SOBĚSLAV | Tábor |
Dívčí Kopy | 75 | 2,72 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Dívčice | 550 | 19,53 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Dlouhá Lhota | 164 | 4,44 | TÁBOR | Tábor |
Dobev | 866 | 21,28 | PÍSEK | Písek |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2 634 | 1,55 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Dobrohošť | 47 | 3,38 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Dobronice u Bechyně | 115 | 8,32 | TÁBOR | Tábor |
Dobšice | 122 | 4,34 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Dolní Bukovsko | 1 738 | 35,39 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Dolní Dvořiště | 1 282 | 90,02 | KAPLICE | Český Krumlov |
Dolní Hořice | 805 | 39,11 | TÁBOR | Tábor |
Dolní Hrachovice | 129 | 4,48 | TÁBOR | Tábor |
Dolní Novosedly | 219 | 8,52 | PÍSEK | Písek |
Dolní Pěna | 351 | 5,29 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Dolní Třebonín | 1 303 | 20,43 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Dolní Žďár | 157 | 6,84 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Domanín | 395 | 12,43 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Doňov | 78 | 5,13 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Doubravice | 282 | 7,45 | STRAKONICE | Strakonice |
Doubravice | 298 | 1,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Doudleby | 446 | 5,86 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Drachkov | 183 | 3,39 | STRAKONICE | Strakonice |
Dráchov | 244 | 9,71 | SOBĚSLAV | Tábor |
Drahonice | 360 | 12,71 | VODŇANY | Strakonice |
Drahotěšice | 315 | 7,15 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Drahov | 171 | 10,97 | SOBĚSLAV | Tábor |
Dražice | 810 | 12,98 | TÁBOR | Tábor |
Dražíč | 238 | 11,35 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Dražičky | 145 | 5,13 | TÁBOR | Tábor |
Drážov | 251 | 12,31 | STRAKONICE | Strakonice |
Drhovice | 210 | 4,26 | TÁBOR | Tábor |
Drhovle | 539 | 23,28 | PÍSEK | Písek |
Droužetice | 113 | 5,21 | STRAKONICE | Strakonice |
Drslavice | 86 | 4,75 | PRACHATICE | Prachatice |
Drunče | 48 | 4,11 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Dřešín | 310 | 8,91 | STRAKONICE | Strakonice |
Dříteň | 1 649 | 46,08 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Dub | 380 | 14,50 | PRACHATICE | Prachatice |
Dubičné | 378 | 3,26 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Dubné | 1 487 | 16,77 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Dunajovice | 224 | 8,18 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Dvory | 85 | 3,34 | PRACHATICE | Prachatice |
Dvory nad Lužnicí | 322 | 15,64 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Dynín | 320 | 13,13 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Frahelž | 159 | 3,01 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Frymburk | 1 295 | 54,18 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Habří | 93 | 5,22 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hadravova Rosička | 54 | 2,70 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Hajany | 128 | 3,82 | BLATNÁ | Strakonice |
Hájek | 35 | 2,80 | VODŇANY | Strakonice |
Halámky | 180 | 6,89 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Hamr | 346 | 11,95 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Hartmanice | 178 | 8,98 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Haškovcova Lhota | 77 | 3,04 | TÁBOR | Tábor |
Hatín | 198 | 29,91 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Heřmaň | 192 | 2,18 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Heřmaň | 265 | 7,05 | PÍSEK | Písek |
Heřmaneč | 85 | 5,10 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Hlasivo | 160 | 12,27 | TÁBOR | Tábor |
Hlavatce | 149 | 5,04 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hlavatce | 369 | 19,35 | SOBĚSLAV | Tábor |
Hlincová Hora | 415 | 3,36 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hluboká nad Vltavou | 5 163 | 91,11 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hlupín | 92 | 4,74 | STRAKONICE | Strakonice |
Hodětín | 91 | 18,87 | TÁBOR | Tábor |
Hodonice | 134 | 9,47 | TÁBOR | Tábor |
Holubov | 1 097 | 15,56 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Homole | 1 479 | 10,95 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Horní Dvořiště | 477 | 13,59 | KAPLICE | Český Krumlov |
Horní Kněžeklady | 107 | 7,85 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Horní Meziříčko | 107 | 4,40 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Horní Němčice | 86 | 4,17 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Horní Pěna | 594 | 14,82 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Horní Planá | 2 114 | 98,82 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Horní Poříčí | 309 | 7,05 | STRAKONICE | Strakonice |
Horní Radouň | 235 | 15,36 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Horní Skrýchov | 169 | 3,63 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Horní Slatina | 143 | 5,87 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Horní Stropnice | 1 496 | 79,96 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Horní Vltavice | 360 | 58,80 | VIMPERK | Prachatice |
Hornosín | 70 | 3,41 | BLATNÁ | Strakonice |
Horosedly | 132 | 5,77 | PÍSEK | Písek |
Hořice na Šumavě | 818 | 31,91 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Hosín | 850 | 30,97 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hoslovice | 170 | 10,78 | STRAKONICE | Strakonice |
Hospříz | 411 | 8,60 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Hosty | 165 | 8,57 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Hoštice | 156 | 3,92 | STRAKONICE | Strakonice |
Hracholusky | 463 | 21,36 | PRACHATICE | Prachatice |
Hrachoviště | 85 | 4,90 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Hradce | 93 | 1,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hranice | 217 | 7,22 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Hrazany | 268 | 8,49 | MILEVSKO | Písek |
Hrdějovice | 1 556 | 8,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Hrejkovice | 472 | 13,40 | MILEVSKO | Písek |
Hříšice | 317 | 11,64 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Hůry | 540 | 5,34 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Husinec | 1 425 | 10,35 | PRACHATICE | Prachatice |
Hvozdec | 124 | 2,38 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Jankov | 391 | 12,08 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Jarošov nad Nežárkou | 1 109 | 27,76 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Jedlany | 82 | 4,21 | TÁBOR | Tábor |
Jetětice | 348 | 13,74 | MILEVSKO | Písek |
Jickovice | 122 | 11,34 | MILEVSKO | Písek |
Jilem | 118 | 4,55 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Jílovice | 962 | 44,33 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Jindřichův Hradec | 21 551 | 74,29 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Jinín | 202 | 4,86 | STRAKONICE | Strakonice |
Jistebnice | 2 012 | 57,97 | TÁBOR | Tábor |
Jivno | 309 | 6,29 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Kačlehy | 87 | 8,74 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Kadov | 367 | 19,62 | BLATNÁ | Strakonice |
Kájov | 1 755 | 45,16 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Kalenice | 87 | 4,13 | STRAKONICE | Strakonice |
Kamenná | 285 | 12,64 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Kamenný Malíkov | 69 | 4,73 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Kamenný Újezd | 2 307 | 28,97 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Kaplice | 7 064 | 40,85 | KAPLICE | Český Krumlov |
Kardašova Řečice | 2 266 | 45,83 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Katov | 73 | 3,71 | SOBĚSLAV | Tábor |
Katovice | 1 355 | 9,58 | STRAKONICE | Strakonice |
Kestřany | 686 | 20,10 | PÍSEK | Písek |
Kladruby | 144 | 4,56 | STRAKONICE | Strakonice |
Klec | 171 | 6,32 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Klenovice | 637 | 6,57 | SOBĚSLAV | Tábor |
Kluky | 624 | 13,61 | PÍSEK | Písek |
Kocelovice | 151 | 9,33 | BLATNÁ | Strakonice |
Komárov | 118 | 8,60 | SOBĚSLAV | Tábor |
Komařice | 337 | 10,30 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Kostelec nad Vltavou | 401 | 32,81 | MILEVSKO | Písek |
Kostelní Radouň | 300 | 5,89 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Kostelní Vydří | 160 | 6,51 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Košice | 772 | 13,99 | TÁBOR | Tábor |
Košín | 91 | 1,92 | TÁBOR | Tábor |
Kovářov | 1 468 | 50,46 | MILEVSKO | Písek |
Kožlí | 56 | 4,34 | PÍSEK | Písek |
Krajníčko | 97 | 7,52 | VODŇANY | Strakonice |
Králova Lhota | 203 | 10,81 | PÍSEK | Písek |
Kraselov | 221 | 8,02 | STRAKONICE | Strakonice |
Krašlovice | 160 | 5,31 | VODŇANY | Strakonice |
Krátošice | 97 | 2,99 | TÁBOR | Tábor |
Kratušín | 47 | 3,95 | PRACHATICE | Prachatice |
Krejnice | 80 | 3,46 | STRAKONICE | Strakonice |
Krtov | 148 | 4,56 | TÁBOR | Tábor |
Krty-Hradec | 130 | 4,94 | STRAKONICE | Strakonice |
Křemže | 2 855 | 38,12 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Křenovice | 162 | 6,11 | PÍSEK | Písek |
Křišťanov | 97 | 17,90 | PRACHATICE | Prachatice |
Křižanov | 104 | 3,35 | MILEVSKO | Písek |
Ktiš | 508 | 37,16 | PRACHATICE | Prachatice |
Kubova Huť | 97 | 1,41 | VIMPERK | Prachatice |
Kučeř | 186 | 10,95 | MILEVSKO | Písek |
Kunžak | 1 474 | 49,55 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Kuřimany | 28 | 3,11 | STRAKONICE | Strakonice |
Kváskovice | 118 | 3,28 | STRAKONICE | Strakonice |
Květov | 117 | 15,74 | MILEVSKO | Písek |
Kvilda | 136 | 45,18 | VIMPERK | Prachatice |
Kvítkovice | 115 | 3,94 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Lásenice | 575 | 10,40 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Lažánky | 101 | 2,58 | BLATNÁ | Strakonice |
Lažany | 58 | 3,23 | BLATNÁ | Strakonice |
Lažiště | 334 | 4,27 | PRACHATICE | Prachatice |
Lčovice | 143 | 5,77 | VIMPERK | Prachatice |
Ledenice | 2 387 | 34,56 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Lenora | 748 | 17,80 | PRACHATICE | Prachatice |
Lety | 262 | 13,91 | PÍSEK | Písek |
Lhenice | 1 989 | 39,14 | PRACHATICE | Prachatice |
Libějice | 128 | 2,95 | TÁBOR | Tábor |
Libějovice | 456 | 13,40 | VODŇANY | Strakonice |
Libětice | 89 | 4,51 | STRAKONICE | Strakonice |
Libín | 407 | 21,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Libníč | 484 | 6,85 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Lipí | 635 | 7,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Lipno nad Vltavou | 663 | 19,48 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Lipovice | 199 | 4,69 | PRACHATICE | Prachatice |
Lišov | 4 263 | 93,55 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Litochovice | 286 | 10,95 | STRAKONICE | Strakonice |
Litvínovice | 2 482 | 5,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Lnáře | 725 | 12,68 | BLATNÁ | Strakonice |
Ločenice | 694 | 15,89 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Lodhéřov | 672 | 23,75 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Lom | 162 | 3,83 | TÁBOR | Tábor |
Lom | 115 | 5,70 | BLATNÁ | Strakonice |
Lomnice nad Lužnicí | 1 777 | 18,89 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Loučovice | 1 689 | 42,01 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Lužice | 38 | 3,19 | PRACHATICE | Prachatice |
Lužnice | 423 | 12,14 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Mačkov | 289 | 5,08 | BLATNÁ | Strakonice |
Mahouš | 155 | 5,96 | PRACHATICE | Prachatice |
Majdalena | 509 | 12,96 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Malenice | 669 | 9,87 | STRAKONICE | Strakonice |
Malonty | 1 369 | 61,32 | KAPLICE | Český Krumlov |
Malovice | 650 | 24,78 | PRACHATICE | Prachatice |
Malšice | 1 828 | 38,61 | TÁBOR | Tábor |
Malšín | 154 | 27,11 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Mazelov | 214 | 8,63 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Mažice | 126 | 5,52 | SOBĚSLAV | Tábor |
Mečichov | 275 | 8,86 | STRAKONICE | Strakonice |
Měkynec | 42 | 3,50 | VODŇANY | Strakonice |
Meziříčí | 171 | 5,75 | TÁBOR | Tábor |
Mezná | 89 | 5,08 | SOBĚSLAV | Tábor |
Mičovice | 334 | 23,37 | PRACHATICE | Prachatice |
Milejovice | 74 | 6,25 | STRAKONICE | Strakonice |
Milevsko | 8 540 | 42,32 | MILEVSKO | Písek |
Miloňovice | 282 | 6,28 | STRAKONICE | Strakonice |
Minice | 37 | 3,50 | PÍSEK | Písek |
Mirkovice | 436 | 15,49 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Mirotice | 1 203 | 25,60 | PÍSEK | Písek |
Mirovice | 1 582 | 22,04 | PÍSEK | Písek |
Mišovice | 252 | 14,82 | PÍSEK | Písek |
Mladá Vožice | 2 725 | 31,59 | TÁBOR | Tábor |
Mladošovice | 376 | 17,52 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Mlýny | 135 | 7,70 | TÁBOR | Tábor |
Mnichov | 233 | 8,31 | STRAKONICE | Strakonice |
Modrá Hůrka | 91 | 3,96 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
Mojné | 238 | 8,51 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Mokrý Lom | 102 | 3,56 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Mutěnice | 234 | 2,28 | STRAKONICE | Strakonice |
Mydlovary | 310 | 4,12 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Myslín | 102 | 4,15 | PÍSEK | Písek |
Myslkovice | 370 | 4,88 | SOBĚSLAV | Tábor |
Myštice | 274 | 15,81 | BLATNÁ | Strakonice |
Nadějkov | 732 | 24,08 | TÁBOR | Tábor |
Nákří | 224 | 6,69 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Nasavrky | 94 | 1,46 | TÁBOR | Tábor |
Nebahovy | 534 | 16,28 | PRACHATICE | Prachatice |
Nebřehovice | 141 | 5,19 | STRAKONICE | Strakonice |
Nedabyle | 360 | 2,38 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Němčice | 198 | 4,15 | PRACHATICE | Prachatice |
Němčice | 102 | 2,75 | STRAKONICE | Strakonice |
Němětice | 109 | 3,69 | STRAKONICE | Strakonice |
Nemyšl | 291 | 14,19 | TÁBOR | Tábor |
Neplachov | 361 | 10,88 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Nerestce | 99 | 4,68 | PÍSEK | Písek |
Netolice | 2 581 | 26,35 | PRACHATICE | Prachatice |
Netřebice | 469 | 13,36 | KAPLICE | Český Krumlov |
Nevězice | 143 | 9,85 | PÍSEK | Písek |
Nicov | 78 | 13,78 | VIMPERK | Prachatice |
Nihošovice | 303 | 8,93 | STRAKONICE | Strakonice |
Nišovice | 212 | 6,25 | STRAKONICE | Strakonice |
Nová Bystřice | 3 316 | 81,79 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Nová Olešná | 126 | 7,23 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Nová Pec | 444 | 66,37 | PRACHATICE | Prachatice |
Nová Včelnice | 2 278 | 10,10 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Nová Ves | 739 | 5,86 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Nová Ves | 415 | 9,94 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
Nová Ves | 100 | 8,52 | STRAKONICE | Strakonice |
Nová Ves nad Lužnicí | 335 | 23,82 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Nová Ves u Chýnova | 320 | 6,62 | TÁBOR | Tábor |
Nová Ves u Mladé Vožice | 175 | 11,74 | TÁBOR | Tábor |
Nové Hrady | 2 551 | 79,72 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Nové Hutě | 87 | 23,24 | VIMPERK | Prachatice |
Novosedly | 359 | 8,43 | STRAKONICE | Strakonice |
Novosedly nad Nežárkou | 653 | 44,72 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
Okrouhlá | 71 | 4,38 | MILEVSKO | Písek |
Okrouhlá Radouň | 208 | 9,08 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Oldřichov | 224 | 10,10 | TÁBOR | Tábor |
Olešná | 106 | 5,25 | PÍSEK | Písek |
Olešnice | 791 | 23,54 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Olešník | 799 | 23,51 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Olšovice | 61 | 3,94 | PRACHATICE | Prachatice |
Omlenice | 543 | 13,82 | KAPLICE | Český Krumlov |
Opařany | 1 417 | 31,48 | TÁBOR | Tábor |
Orlík nad Vltavou | 290 | 9,04 | PÍSEK | Písek |
Osek | 654 | 13,92 | STRAKONICE | Strakonice |
Osek | 145 | 5,29 | MILEVSKO | Písek |
Oslov | 335 | 19,38 | PÍSEK | Písek |
Ostrolovský Újezd | 157 | 3,83 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Ostrovec | 370 | 20,58 | PÍSEK | Písek |
Paračov | 110 | 4,58 | STRAKONICE | Strakonice |
Paseky | 172 | 25,18 | PÍSEK | Písek |
Peč | 456 | 18,12 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Pěčnov | 142 | 1,98 | PRACHATICE | Prachatice |
Petříkov | 280 | 19,36 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
Písečné | 540 | 33,46 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
Písek | 29 838 | 63,23 | PÍSEK | Písek |
Pístina | 181 | 10,18 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Pištín | 631 | 14,03 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Pivkovice | 74 | 3,17 | VODŇANY | Strakonice |
Planá | 247 | 4,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Planá nad Lužnicí | 3 964 | 21,42 | TÁBOR | Tábor |
Plav | 403 | 5,10 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
Plavsko | 453 | 10,86 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
Pleše | 191 | 9,84 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
