Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Jihočeský kraj | 637 834 | 10 058,0 | 17 | 38 | 623 |
České Budějovice | 190 844 | 1 638,6 | 3 | 7 | 109 |
Český Krumlov | 61 126 | 1 615,6 | 2 | 5 | 46 |
Jindřichův Hradec | 91 359 | 1 943,9 | 3 | 7 | 106 |
Písek | 70 741 | 1 127,1 | 2 | 5 | 75 |
Prachatice | 50 712 | 1 374,9 | 2 | 4 | 65 |
Strakonice | 70 683 | 1 031,9 | 3 | 4 | 112 |
Tábor | 102 369 | 1 326,2 | 2 | 6 | 110 |
Zdroj dat: ČSÚ