Hospodářské prostředí Karlovarského kraje
Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Karlovarského kraje v roce 2014 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Základní ekonomické údaje Karlovarského kraje v roce 2014 | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Měrná jednotka | Karlovarský kraj | ČR |
Podíl kraje na tvorbě HDP | % | 1,9 | 100 |
HDP na 1 obyvatele v PPS | % | 57,9 | 84 |
Podíl nezaměstnaných osob | % | 8,21 | 7,46 |
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo | 10,5 | 9,2 | |
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel | 256 | 259 | |
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatel | km | 68,2 | 52,9 |
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel* | mil. Kč | 53 | 247 |
Zdroj dat: ČSÚ
*data za rok 2013