Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
Údaje o obcích kraje k 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
Abertamy | 1 094 | 8,70 | OSTROV | Karlovy Vary |
Andělská Hora | 333 | 8,08 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Aš | 13 190 | 55,86 | AŠ | Cheb |
Bečov nad Teplou | 942 | 19,82 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Bochov | 2 023 | 95,69 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Boží Dar | 236 | 37,91 | OSTROV | Karlovy Vary |
Božičany | 604 | 7,66 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Březová | 538 | 2,08 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Březová | 2 727 | 59,59 | SOKOLOV | Sokolov |
Bublava | 392 | 6,15 | KRASLICE | Sokolov |
Bukovany | 1 521 | 3,10 | SOKOLOV | Sokolov |
Cheb | 32 355 | 96,35 | CHEB | Cheb |
Chlum Svaté Maří | 304 | 4,70 | SOKOLOV | Sokolov |
Chodov | 13 816 | 14,26 | SOKOLOV | Sokolov |
Chodov | 115 | 8,16 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Chyše | 583 | 28,62 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Citice | 900 | 5,41 | SOKOLOV | Sokolov |
Černava | 296 | 7,07 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Čichalov | 157 | 12,83 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Dalovice | 1 989 | 6,28 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Dasnice | 297 | 4,04 | SOKOLOV | Sokolov |
Děpoltovice | 384 | 12,87 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Dolní Nivy | 314 | 18,82 | SOKOLOV | Sokolov |
Dolní Rychnov | 1 365 | 5,09 | SOKOLOV | Sokolov |
Dolní Žandov | 1 236 | 41,34 | CHEB | Cheb |
Drmoul | 963 | 6,37 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Františkovy Lázně | 5 536 | 25,76 | CHEB | Cheb |
Habartov | 4 889 | 21,39 | SOKOLOV | Sokolov |
Hájek | 616 | 8,75 | OSTROV | Karlovy Vary |
Hazlov | 1 559 | 27,88 | AŠ | Cheb |
Horní Blatná | 445 | 5,63 | OSTROV | Karlovy Vary |
Horní Slavkov | 5 520 | 36,86 | SOKOLOV | Sokolov |
Hory | 252 | 7,88 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Hradiště | 531 | 331,58 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Hranice | 2 145 | 31,79 | AŠ | Cheb |
Hroznětín | 1 960 | 23,79 | OSTROV | Karlovy Vary |
Jáchymov | 2 664 | 50,77 | OSTROV | Karlovy Vary |
Jenišov | 958 | 5,18 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Jindřichovice | 476 | 44,39 | KRASLICE | Sokolov |
Josefov | 358 | 8,33 | SOKOLOV | Sokolov |
Kaceřov | 456 | 5,72 | SOKOLOV | Sokolov |
Karlovy Vary | 49 326 | 59,08 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Kolová | 713 | 7,03 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Krajková | 906 | 35,24 | SOKOLOV | Sokolov |
Královské Poříčí | 811 | 12,20 | SOKOLOV | Sokolov |
Kraslice | 6 885 | 81,32 | KRASLICE | Sokolov |
Krásná | 549 | 21,86 | AŠ | Cheb |
Krásné Údolí | 408 | 9,16 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Krásno | 708 | 25,36 | SOKOLOV | Sokolov |
Krásný Les | 322 | 22,72 | OSTROV | Karlovy Vary |
Křižovatka | 271 | 14,13 | CHEB | Cheb |
Kynšperk nad Ohří | 4 844 | 23,31 | SOKOLOV | Sokolov |
Kyselka | 790 | 6,49 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Lázně Kynžvart | 1 454 | 32,58 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Libá | 722 | 26,64 | CHEB | Cheb |
Libavské Údolí | 590 | 2,29 | SOKOLOV | Sokolov |
Lipová | 719 | 45,77 | CHEB | Cheb |
Loket | 3 082 | 26,73 | SOKOLOV | Sokolov |
Lomnice | 1 287 | 13,85 | SOKOLOV | Sokolov |
Luby | 2 147 | 30,69 | CHEB | Cheb |
Mariánské Lázně | 13 224 | 51,79 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Merklín | 1 027 | 23,41 | OSTROV | Karlovy Vary |
Milhostov | 337 | 17,63 | CHEB | Cheb |
Milíkov | 272 | 19,48 | CHEB | Cheb |
Mírová | 324 | 3,90 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Mnichov | 396 | 27,87 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Nebanice | 349 | 9,39 | CHEB | Cheb |
Nejdek | 7 990 | 52,29 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Nová Role | 4 144 | 13,53 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Nová Ves | 209 | 26,96 | SOKOLOV | Sokolov |
Nové Hamry | 334 | 25,11 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Nové Sedlo | 2 565 | 16,98 | SOKOLOV | Sokolov |
Nový Kostel | 488 | 43,67 | CHEB | Cheb |
Odrava | 239 | 12,65 | CHEB | Cheb |
Okrouhlá | 244 | 10,43 | CHEB | Cheb |
Oloví | 1 774 | 19,05 | KRASLICE | Sokolov |
Ostrov | 17 079 | 50,41 | OSTROV | Karlovy Vary |
Otovice | 837 | 4,42 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Otročín | 461 | 35,80 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Ovesné Kladruby | 121 | 18,05 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Pernink | 644 | 15,71 | OSTROV | Karlovy Vary |
Pila | 521 | 7,11 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Plesná | 1 953 | 19,26 | CHEB | Cheb |
Podhradí | 197 | 6,36 | AŠ | Cheb |
Pomezí nad Ohří | 223 | 10,69 | CHEB | Cheb |
Potůčky | 445 | 32,00 | OSTROV | Karlovy Vary |
Poustka | 155 | 6,98 | CHEB | Cheb |
Prameny | 117 | 24,61 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Přebuz | 71 | 29,79 | KRASLICE | Sokolov |
Pšov | 579 | 48,71 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Rotava | 3 065 | 12,03 | KRASLICE | Sokolov |
Rovná | 353 | 44,11 | SOKOLOV | Sokolov |
Sadov | 1 270 | 19,34 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Skalná | 1 924 | 23,44 | CHEB | Cheb |
Smolné Pece | 178 | 6,45 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Sokolov | 23 678 | 22,92 | SOKOLOV | Sokolov |
Stanovice | 621 | 31,61 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Stará Voda | 469 | 54,11 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Staré Sedlo | 838 | 6,50 | SOKOLOV | Sokolov |
Stráž nad Ohří | 587 | 28,97 | OSTROV | Karlovy Vary |
Stružná | 548 | 12,62 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Stříbrná | 451 | 33,52 | KRASLICE | Sokolov |
Svatava | 1 649 | 11,59 | SOKOLOV | Sokolov |
Šabina | 298 | 5,07 | SOKOLOV | Sokolov |
Šemnice | 643 | 13,22 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Šindelová | 294 | 38,33 | KRASLICE | Sokolov |
Štědrá | 559 | 36,53 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Tatrovice | 183 | 10,13 | SOKOLOV | Sokolov |
Teplá | 2 962 | 113,23 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Teplička | 124 | 4,56 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Těšovice | 216 | 1,19 | SOKOLOV | Sokolov |
Toužim | 3 728 | 98,55 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Trstěnice | 383 | 15,50 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Třebeň | 403 | 21,70 | CHEB | Cheb |
Tři Sekery | 924 | 41,18 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Tuřany | 135 | 6,11 | CHEB | Cheb |
Útvina | 574 | 37,81 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Valeč | 357 | 17,14 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Valy | 458 | 4,30 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Velichov | 557 | 2,35 | OSTROV | Karlovy Vary |
Velká Hleďsebe | 2 215 | 4,55 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Velký Luh | 153 | 4,52 | CHEB | Cheb |
Verušičky | 372 | 18,13 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Vintířov | 1 135 | 14,36 | SOKOLOV | Sokolov |
Vlkovice | 121 | 4,92 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Vojkovice | 640 | 7,00 | OSTROV | Karlovy Vary |
Vojtanov | 211 | 10,19 | CHEB | Cheb |
Vrbice | 184 | 7,66 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Vřesová | 386 | 3,13 | SOKOLOV | Sokolov |
Vysoká Pec | 358 | 13,36 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Zádub-Závišín | 332 | 6,33 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Cheb |
Žlutice | 2 400 | 53,01 | KARLOVY VARY | Karlovy Vary |
Zdroj dat: ČSÚ