Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Karlovarský kraj | 297 828 | 3 314,3 | 7 | 15 | 132 |
Cheb | 91 851 | 1 046,0 | 3 | 3 | 40 |
Karlovy Vary | 116 364 | 1 514,5 | 2 | 6 | 54 |
Sokolov | 89 613 | 753,8 | 2 | 6 | 38 |
Zdroj dat: ČSÚ