Sociální prostředí Karlovarského kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Karlovarského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 297 828 | 10 553 843 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | -4,91 | 1,48 |
Průměrný důchod celkem | 10 789 | 10 994 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 90 | 3 343 |
Dokončené byty celkem | 408 | 25 095 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 82 | 75 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy