Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Trh práce


Míra nezaměstnanosti

Popis ukazatele: Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tedy nezaměstnaní/(nezaměstnaní + zaměstnaní)

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 2,8
Hlavní město Praha 4,2 3,9 3,5 2,8 2,4 1,9 3,1 3,8 3,6 3,1 3,1 2,5 2,8 2,2 1,7 1,3 1,3 2,3 2,3
Středočeský kraj 5,2 5,4 5,2 4,5 3,4 2,6 4,4 5,2 5,1 4,6 5,2 5,1 3,5 3,1 2,1 2,0 1,3 1,9 2,5
Jihočeský kraj 5,2 5,7 5,0 5,1 3,3 2,6 4,3 5,3 5,5 5,7 5,2 5,9 4,0 2,8 2,2 1,4 1,8 1,8 1,8
Plzeňský kraj 5,3 5,8 5,1 4,6 3,7 3,6 6,3 5,9 5,2 4,8 5,2 5,1 3,8 3,4 1,9 1,5 1,3 2,2 3,1
Karlovarský kraj 6,4 9,4 10,9 10,2 8,2 7,6 10,9 10,8 8,5 10,5 10,2 9,0 6,7 5,4 3,3 2,9 4,2 4,7 5,7
Ústecký kraj 13,0 14,5 14,5 13,7 9,9 7,9 10,1 11,2 9,9 10,8 9,4 8,5 7,6 5,1 3,5 3,6 2,5 3,7 3,7
Liberecký kraj 6,1 6,4 6,5 7,7 6,1 4,6 7,8 7,0 7,2 9,3 8,3 6,5 5,5 4,4 3,7 1,9 1,8 2,9 2,6
Královéhradecký kraj 5,8 6,6 4,8 5,4 4,2 3,9 7,7 6,9 7,1 7,1 8,2 6,2 5,6 4,1 2,2 2,3 1,6 2,6 2,3
Pardubický kraj 7,6 7,0 5,6 5,5 4,4 3,6 6,4 7,2 5,6 7,7 8,4 6,4 4,6 3,7 2,7 1,7 1,6 1,6 2,3
Kraj Vysočina 5,3 6,8 6,8 5,3 4,6 3,3 5,7 6,9 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7 3,2 2,7 1,7 1,4 2,2 2,1
Jihomoravský kraj 8,0 8,3 8,1 8,0 5,4 4,4 6,8 7,7 7,5 8,1 6,8 6,1 5,0 3,9 3,3 2,6 2,1 2,3 2,5
Olomoucký kraj 9,6 12,0 10,0 8,2 6,3 5,9 7,6 9,1 7,6 7,7 9,2 7,7 5,9 3,7 3,1 2,6 2,4 3,1 2,6
Zlínský kraj 7,5 7,4 9,4 7,0 5,5 3,8 7,3 8,5 7,6 7,4 6,8 6,1 4,7 4,0 3,6 1,8 2,0 1,9 1,8
Moravskoslezský kraj 14,7 14,5 13,9 12,0 8,5 7,4 9,7 10,2 9,3 9,5 9,9 8,6 8,1 6,9 4,7 3,7 3,7 3,6 4,6

Zdroj dat: ČSÚ



Podíl nezaměstnaných osob

Popis ukazatele: Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání  v evidenci úřadu práce ve věku ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku (v %).

Název NUTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká republika 6,6 5,8 4,5 4,5 7,1 7,4 6,8 7,4 8,2 7,5 6,2 5,2 3,8 3,1 2,9 4,0 3,5 3,7
Hlavní město Praha 2,6 2,3 1,8 1,8 3,2 3,6 3,6 4,2 5,1 5,0 4,2 3,4 2,3 1,9 1,9 3,5 2,8 3,0
Středočeský kraj 4,7 4,0 3,2 3,4 5,5 6,1 5,6 6,1 6,9 6,4 5,4 4,3 3,2 2,6 2,4 3,5 3,0 3,2
Jihočeský kraj 4,9 4,2 3,4 3,7 5,9 6,4 5,8 6,4 7,1 6,2 5,1 4,3 3,1 2,4 2,3 3,2 2,8 3,0
Plzeňský kraj 4,9 4,3 3,4 4,0 6,5 6,6 5,8 5,9 6,5 5,7 4,6 3,6 2,6 2,1 2,3 3,4 2,8 2,9
Karlovarský kraj 7,9 7,1 5,6 5,8 8,7 8,9 8,0 8,5 9,3 8,2 7,1 5,5 3,5 2,9 2,7 5,5 4,2 4,2
Ústecký kraj 11,3 10,2 7,9 7,3 9,9 10,2 9,8 10,5 11,5 10,7 8,9 7,8 5,4 4,5 3,9 5,5 5,1 5,5
Liberecký kraj 5,7 5,2 4,4 5,0 8,3 8,1 7,3 7,8 8,5 7,7 6,4 5,2 3,8 3,2 3,0 4,1 3,7 4,0
Královéhradecký kraj 5,4 4,7 3,5 3,6 6,0 6,3 5,7 6,6 7,3 6,4 5,0 3,8 2,7 2,3 2,4 3,1 2,8 3,1
Pardubický kraj 6,1 5,2 4,0 4,5 7,3 7,5 6,5 7,0 7,5 6,2 5,1 4,0 2,8 2,2 2,2 2,9 2,5 2,9
Kraj Vysočina 6,0 5,2 4,2 4,7 7,7 8,1 7,2 7,6 8,1 7,4 6,2 5,2 3,8 3,0 2,7 3,3 3,0 3,1
Jihomoravský kraj 7,5 6,5 5,2 5,1 8,1 8,5 7,6 8,2 8,9 8,2 7,0 6,1 4,6 3,9 3,5 4,6 4,0 4,4
Olomoucký kraj 7,5 6,4 4,8 4,9 8,9 9,1 8,3 8,9 9,8 8,8 7,0 5,9 4,4 3,4 2,9 4,1 3,4 3,6
Zlínský kraj 6,6 5,6 4,4 4,5 8,0 7,9 7,0 7,8 8,3 7,4 6,0 4,9 3,4 2,6 2,4 3,2 2,7 2,9
Moravskoslezský kraj 10,2 9,0 6,9 6,1 8,9 9,0 8,3 9,2 10,5 9,8 8,6 7,5 5,8 4,7 4,4 5,6 5,1 5,1

Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Obecná míra nezaměstnanosti žen v %

Popis ukazatele: Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení.

Název NUTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká republika 6,8 6,1 4,8 4,7 6,9 7,1 6,7 7,3 8,0 7,5 6,4 5,3 3,8 3,2 2,9 4,1 3,7 4,1
Hlavní město Praha 2,7 2,4 1,9 1,8 3,1 3,6 3,6 4,1 5,1 5,1 4,4 3,5 2,5 2,0 2,0 3,6 2,9 3,5
Středočeský kraj 5,1 4,4 3,6 3,7 5,5 6,1 5,8 6,2 7,0 6,6 5,8 4,6 3,4 2,9 2,6 3,7 3,3 3,7
Jihočeský kraj 5,4 4,7 3,7 3,9 5,9 6,2 5,8 6,3 7,0 6,2 5,1 4,3 3,1 2,4 2,3 3,3 2,9 3,2
Plzeňský kraj 5,3 4,7 3,7 4,3 6,7 6,5 5,8 6,1 6,6 5,9 4,9 3,7 2,6 2,2 2,4 3,5 3,0 3,3
Karlovarský kraj 7,7 6,9 5,6 5,7 8,2 8,4 7,8 8,0 8,8 8,0 7,0 5,5 3,4 3,0 2,9 5,6 4,5 4,9
Ústecký kraj 11,5 10,6 8,5 7,8 9,9 10,1 9,9 10,6 11,5 10,8 9,3 8,3 5,8 5,1 4,4 6,0 5,7 6,4
Liberecký kraj 6,0 5,5 4,7 5,2 8,2 8,1 7,6 8,0 8,7 8,1 6,8 5,5 4,0 3,4 3,1 4,3 3,9 4,6
Královéhradecký kraj 5,6 5,0 3,8 3,8 5,6 5,9 5,5 6,3 7,1 6,2 5,0 3,7 2,7 2,4 2,3 3,1 2,9 3,4
Pardubický kraj 6,3 5,5 4,3 4,6 6,9 6,7 6,3 6,9 7,3 6,2 5,1 4,0 2,8 2,2 2,2 3,0 2,6 3,1
Kraj Vysočina 6,6 5,8 4,6 5,0 7,3 7,7 7,1 7,7 8,0 7,5 6,4 5,3 3,8 3,0 2,7 3,4 3,1 3,3
Jihomoravský kraj 7,7 6,9 5,6 5,4 7,7 8,0 7,4 8,1 8,7 8,3 7,2 6,2 4,7 4,0 3,5 4,6 4,2 4,7
Olomoucký kraj 7,7 6,9 5,2 5,1 8,1 8,6 8,2 8,7 9,3 8,6 6,8 5,8 4,2 3,3 2,9 4,1 3,4 3,8
Zlínský kraj 6,9 6,1 4,9 4,8 7,5 7,5 6,9 7,6 7,9 7,2 6,0 4,9 3,3 2,5 2,3 3,2 2,8 3,1
Moravskoslezský kraj 10,4 9,3 7,2 6,3 8,4 8,6 8,1 8,8 10,0 9,5 8,4 7,2 5,5 4,5 4,3 5,3 5,0 5,2

Zdroj dat: ČSÚ


Počet uchazečů-absolventů na 1 volné pracovní místo pro absolventy

Popis ukazatele: Občané, od jejichž úspěšného ukončení studia nebo odborné přípravy neuplynuly více než 2 roky.

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Česká republika 9,9 8,6 6,5 8,1 8,2 7,8 4,9 1,8 0,8 1,7 8,9 7,5 6,6 8,5 4,1 2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Hlavní město Praha 3,8 2 1,7 3,6 4,4 3,9 4,3 1 0,4 0,4 4,8 4,1 2,7 1,8 0,9 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Středočeský kraj 3,8 3,1 3,4 4,3 5,1 4,5 1,7 0,8 0,3 0,9 5,4 3,5 5 7,5 3 1,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Jihočeský kraj 5,3 4,2 2,9 2,8 3,2 3,7 3,3 1,2 0,6 1,4 6,2 7,4 7,2 8,9 3,5 1,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Plzeňský kraj 6,1 4,7 4,3 7 6,3 4,6 3,6 1,1 0,6 2 8,8 8,1 6 10,7 4,4 1,6 0,4 0,2 0,06 0,04 0,05 0,08 0,07 0,1 0,1
Karlovarský kraj 23,1 20,1 10,2 8,7 5,2 6 4,5 2 0,9 1,6 9,7 8,7 6,1 6,7 4 1,8 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,8 0,6 0,5 0,6
Ústecký kraj 15,2 22,2 15,5 13,8 12,2 12 9,5 4,4 3,2 5,4 13 13,3 7,7 11,7 6,1 2,9 1,3 0,8 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6
Liberecký kraj 6,7 4,5 3,7 5,9 7,1 4,8 3,9 2,4 1,6 2,8 8,8 5,9 5,3 4,9 2,7 1,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3
Královéhradecký kraj 5,6 5,5 3,1 3,2 3,7 8,4 3,9 2 1,2 1,5 5 4,7 4,6 12,6 5 2,5 1,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Pardubický kraj 13 6,4 4,2 6,1 3,9 4,5 3,1 0,5 0,3 2,1 7 3,6 4 6,1 2,7 1,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kraj Vysočina 25,3 16,7 15,5 25,3 47,4 12,9 10,1 3,4 1,3 2,9 16,9 14,6 13,7 17,2 5,7 2,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Jihomoravský kraj 19,1 31,7 9,2 14,3 9,7 9,5 5,4 2,8 1 3,1 20,2 14,2 15,6 13,1 7,4 3,8 1,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Olomoucký kraj 9 6,6 7,1 6,7 10,2 10,1 6,1 3,1 1,2 2,9 21,6 13,6 13,5 21,9 9,9 3,8 1,0 0,6 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4
Zlínský kraj 10,1 9,8 5,1 10,6 15,2 10,7 5,8 1,8 0,6 1,1 7,3 9,2 5,3 8,8 5,1 2,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2
Moravskoslezský kraj 39,3 36,9 30,3 34,2 42,7 28 14,6 5,1 1,8 2,9 9,2 12 8,4 10,9 10,6 3,3 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6

Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy (1999 - 2014); Ministerstvo práce a sociálních věcí (2015+)

*data z 31. 1. 2023


Počet uchazečů se ZPS na 1 volné pracovní místo pro ZPS

Popis ukazatele: Občané,kterým byla rozhodnutím ČSSZ (nebo OSSZ) přiznána změněná pracovní schopnost, jsou poživateli částečného inval. důchodu nebo byli uznáni částečně invalidními, i když jim nevznikl nárok na částečný invalidní důchod.

Název NUTS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Česká republika 21 29 38 45 44 42 22 14 19 38 36 24 25 14 12 6 5 4 3 3 3 3 4 4
Hlavní město Praha 5 8 8 8 18 10 6 4 3 13 11 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Středočeský kraj 15 19 18 26 20 18 7 5 5 17 28 25 31 14 13 7 4 3 3 2 3 3 3 3
Jihočeský kraj 29 20 19 18 41 26 14 10 14 26 28 21 14 10 11 4 4 3 2 2 2 2 2 2
Plzeňský kraj 9 8 16 30 49 37 19 6 17 34 42 17 22 21 10 4 4 3 2 2 3 2 2 3
Karlovarský kraj 18 10 29 55 17 46 40 36 29 20 61 17 33 6 11 5 4 2 2 2 7 5 5 5
Ústecký kraj 74 133 140 113 170 93 59 81 76 39 37 36 25 21 15 8 5 6 6 5 6 7 6 6
Liberecký kraj 31 26 26 33 40 32 15 11 27 40 31 17 14 11 8 4 4 3 2 2 3 3 3 4
Královéhradecký kraj 22 35 80 84 95 74 34 31 28 28 22 16 27 11 9 6 4 3 3 3 5 3 4 4
Pardubický kraj 17 33 47 31 26 26 11 9 21 33 21 20 35 17 11 5 7 4 3 4 6 3 4 4
Kraj Vysočina 35 54 30 105 54 64 36 12 20 62 40 48 61 16 18 10 7 5 4 3 3 3 3 3
Jihomoravský kraj 53 35 74 62 40 52 39 30 50 101 81 55 45 25 18 10 6 4 4 4 5 4 8 8
Olomoucký kraj 8 46 52 107 47 67 46 29 31 123 49 32 37 22 19 10 6 4 3 4 4 4 4 4
Zlínský kraj 29 30 48 43 59 34 22 10 14 37 41 33 54 35 15 9 6 4 3 2 3 2 2 2
Moravskoslezský kraj 103 123 309 614 94 316 157 91 78 108 65 23 37 27 17 9 7 6 6 7 6 6 7 7
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy (2000 - 2014); Ministerstvo práce a sociálních věcí (2015+)

*data z 31. 1. 2023


Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo

Popis ukazatele: Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích a která má trvalý pobyt na území ČR.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1,7 2,2 4,3 10,3 13,9 8,8 8,9 12,7 13,5 10,6 9,8 4,8 2,5 3,9 17,4 18,2 14,2 15,6 17 9,2 4,4 2,9 1,3 0,7 0,6 0,9 0,8
Hlavní město Praha 0,1 0,2 0,7 2,7 5,8 4,5 2,8 3,1 3 1,8 2,2 1,3 0,6 0,7 3,5 5,8 4,4 3,7 6,2 4,6 2,5 1,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3
Středočeský kraj 1,4 1,5 3,2 5,9 7,8 4,6 4 8 7,4 6,8 5,8 2,8 1,5 2,7 14,9 15,2 12,5 13,5 15,3 6,9 3,5 2,1 1 0,5 0,4 0,6 0,5
Jihočeský kraj 0,9 1,3 2,2 6,6 9,5 5,8 6,5 7,9 10,1 7,1 9 3,9 2,4 4,2 18,2 16 12,8 11,7 13,5 7,6 3,3 2 1 0,6 0,5 0,8 0,6
Plzeňský kraj 1 1,5 3,3 6,9 9,1 5,4 5,3 7,6 8,5 4,8 5,2 2,5 1 2,2 12,9 12,6 9 9,8 10 4,6 2,2 1,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4
Karlovarský kraj 1,5 1,8 4,5 8,6 11,4 8,5 10 13,1 15,1 15,7 14,9 6,9 4,1 6,4 23,3 26,6 16 17,9 15,4 10,5 4,5 3,2 1,2 0,8 0,8 2,4 1,4
Ústecký kraj 4,1 5,4 10,5 26 26,1 23,8 20,6 28,7 27,9 24,9 26 12,7 7,7 10,2 34,9 27,7 29,4 34,5 28,1 17,4 9,1 5,8 2,9 1,8 1,4 2,2 2
Liberecký kraj 1,4 1,5 3,5 6 6,4 3,8 6 10,1 11,8 8 7,8 4,7 3,2 7,3 21,9 18,1 13,1 13,2 10,2 6,5 3,3 2,9 1,4 0,9 0,8 1,2 1,2
Královéhradecký kraj 1 1,4 2,7 6,2 7,6 3,3 4,4 7,4 9,6 10,9 8,1 4,4 2,7 3,6 17,5 18,1 13,7 22,5 21,3 8,6 4,7 2,3 1,2 0,7 0,6 1 0,9
Pardubický kraj 1,6 2 3 6,7 12,9 5,4 7,3 11 9,9 12 9,6 2,7 1,6 4,7 14,8 12,6 9,1 13,6 11 6,3 2,9 1,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5
Kraj Vysočina 2,2 2,1 4,5 10,8 12,4 7,4 6,5 9,5 18,1 19,3 11,9 4,9 2,8 7,4 37,5 32,1 27,8 40,6 23,5 12,2 5,9 3,3 1,7 1,1 0,9 1,2 1
Jihomoravský kraj 2,5 2,9 6,5 18,9 22,4 12,3 14,8 22 20,9 19,2 10,9 6,9 3,2 5,2 21,7 23,5 22,6 29 31,8 14,6 6,9 4,4 2,2 1,3 1,1 1,3 1
Olomoucký kraj   4,6 6,4 15,2 20,9 10,3 11,4 13,6 16,4 15,8 12,7 6,9 4,5 8,5 50,1 34,8 35,8 49,9 39,3 13,9 5,3 4,2 2,2 1,4 1,3 2,4 1,6
Zlínský kraj 1,9 2,3 3,8 11,3 11,1 12,3 11,4 19,1 25,9 17,9 14,3 5 3 4,7 27 26,8 18,5 25,3 15,3 10,7 4,1 3 1,8 0,9 0,8 1,2 0,8
Moravskoslezský kraj 3,7 5,1 9,1 33,6 55,1 31,8 36,7 44 44,2 39,4 29,2 10,8 6,2 6,5 29,2 25,9 18 24,3 39,5 15,5 7 5,9 3,5 2,3 2,3 3,4 3,3

Zdroj dat: ČSÚ


Počet ekonomicky neaktivních celkem na 100 obyvatel

Popis ukazatele: Ekonomicky neaktivní jsou všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v referenčním období nepatřily do kategorie "pracovních sil", tj. nemohou být klasifikovány jako osoby zaměstnané nebo nezaměstnané. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 32,5 33,1 33,6 33,9 34,3 34,6 34,6 34,7 35,1 35,5 35,4 35,6 35,8 35,3 34,7 34,5 34,4 33,8 33,5 33,1 33,2 33,8 34,3
Hlavní město Praha 31,6 30,3 32,6 32,5 32,6 33,7 33 33,2 33,1 33,5 32,6 33 34,1 32,9 32,8 32,2 32,4 31,3 30,1 29,1 28,9 29,8 31,1
Středočeský kraj 32,3 33,2 33,5 33,1 33,6 33,9 34,1 33,8 33,9 33,9 34,1 33,9 33,7 33,2 32,8 32,4 32,2 32,0 31,6 30,9 30,9 31,0 31,8
Jihočeský kraj 32,2 32,3 32,8 33,6 34,2 34,3 34,3 34,4 34,4 34,7 35,3 35,9 35,5 36 36,0 34,7 35,1 34,5 34,0 34,2 34,5 35,1 34,6
Plzeňský kraj 32,5 32,6 33,1 33,6 34,3 34,4 33,8 34,6 35 34,1 34,8 35,3 34,9 34,7 33,7 33,8 33,2 33,3 33,3 33,3 32,9 33,4 33,7
Karlovarský kraj 29,7 28,9 30,9 31,7 32,3 32,4 31,5 32,7 32,7 33,5 33,3 32,8 34,6 34,3 33,1 33,5 33,4 33,2 33,0 32,2 32,0 34,1 36,3
Ústecký kraj 32,2 32,8 32,4 33,4 34,2 32,9 33,3 33,4 35,7 36,2 36,3 36 36,2 36,6 35,8 35,7 36,2 35,2 35,5 35,3 35,9 35,5 35,8
Liberecký kraj 31,6 32,8 32,9 33,1 33,6 33,2 34 34,6 35,9 36,9 36,3 35,7 36,2 35,9 35,8 35,4 34,8 34,4 35,1 35,3 35,4 35,1 35,8
Královéhradecký kraj 32,9 32,6 33,4 34 34,6 35,6 35,6 34,7 35,3 35,8 36 36,4 36,5 36 35,4 35,6 35,1 34,9 34,1 34,3 34,1 35,0 35,4
Pardubický kraj 31,9 33,8 34,4 34 34,2 35,3 35,1 35,1 35,6 35,6 36 36,3 36,3 35,3 34,0 33,8 33,8 33,4 33,7 33,5 33,4 34,2 34,9
Kraj Vysočina 33,4 33,2 33,8 34,5 35,1 34,7 35,5 35,1 34,3 35,6 36,1 35,8 36,7 36,9 35,6 35,6 36,2 35,7 34,7 34,3 34,2 34,3 35,4
Jihomoravský kraj 33,1 33,8 34,9 35,5 35,5 35,7 35,6 36,1 36,2 36,9 36,6 35,9 35,9 35,3 34,2 34,3 33,8 33,5 33,7 33,6 33,4 33,8 34,3
Olomoucký kraj 32,4 33,5 34,9 34,3 34,7 35,6 35,5 35,6 36,4 37 36,6 38 37,8 36,5 37,2 37,0 36,5 35,7 35,1 34,0 34,8 36,2 36,2
Zlínský kraj 33,1 34,4 34,8 35,9 35,5 36 36,1 35,6 35,2 36,2 36,9 37,1 36,7 36,4 35,1 35,7 35,0 35,7 35,1 35,0 35,3 35,8 36,5
Moravskoslezský kraj 33,6 34,3 34,4 34,5 35,2 35,8 35,3 36,3 37,1 36,6 36,4 37,2 37,4 36,6 36,1 36,1 35,9 34,7 34,6 34,2 34,8 35,8 35,8

Zdroj dat: ČSÚ

Počet ekonomicky neaktivních žen na 100 žen

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 40,3 40,9 41,3 41,7 42 42,4 42,4 42,6 43,2 43,7 43,6 43,7 43,7 42,9 42,1 42 41,6 40,9 40,5 40 40,1 40,8 41,4
Hlavní město Praha 37,8 36,6 39,3 39,4 39,4 40,9 40,4 40,4 40,2 41,5 40,6 41,6 42,5 41 40,9 39,8 39,9 38,7 37,4 36,2 36,2 36,6 38,2
Středočeský kraj 41,1 41,5 41,8 41,9 42 42,6 42,3 42,1 42,7 42,5 42,6 42,2 41,8 40,4 40,1 40 39,8 39,1 38,5 37,1 37 37,9 38,4
Jihočeský kraj 40,5 40,6 40,6 41,8 42,2 42,2 42,3 42,3 42,3 42,6 43,5 43,9 43,4 43,4 43,6 42,2 42,3 41,6 41,3 41,5 41,7 42,3 40,8
Plzeňský kraj 41,1 40,4 41,5 41,3 41,5 42,2 41,5 42,4 42,5 41,3 42,7 42,9 42,7 42,7 40,9 40,8 40,6 40,6 39,7 40,1 40,4 40,2 41,2
Karlovarský kraj 36,3 35,9 38,3 39,4 39,7 40 39,4 41 41,3 41,1 41,2 39,8 42,3 41,9 39,7 41 41,3 40,9 39,4 38,2 38,1 40,5 43,9
Ústecký kraj 41 41,9 40,9 41,3 42,9 40,6 41,5 41,8 44,6 46,3 45,7 45 45 45 44,3 44 43,4 41,8 42,2 42,6 42,9 43,4 43,3
Liberecký kraj 39,5 39,9 39,7 40,9 41,4 40,7 42,3 43,1 44,1 45,8 45 44,8 45,2 44 43 43,5 42,6 41,6 42,9 42,9 42,9 42,4 42,1
Královéhradecký kraj 40,6 40,4 41,1 41,8 42,9 42,8 43,5 41,7 42,9 42,6 43,7 44 43,3 42,7 42,4 42,8 41,7 41,3 40,7 40,9 40,7 42 42,7
Pardubický kraj 39,8 41,4 42,3 42,3 42,7 43,4 43,3 43,3 44 43,7 43,6 44,4 43,5 42,8 40,8 40,8 41 40,5 41,2 39,9 39,8 41,4 41,5
Kraj Vysočina 41,4 41,2 41,5 43,1 43 42,7 43,9 43,4 42,8 43,9 44 43,8 44,9 44,6 43,6 42,7 42,7 42,7 41,9 41,5 41,1 41,5 42,8
Jihomoravský kraj 40,6 41,4 42,4 43,4 43,3 43,7 43,7 44,1 44,3 45,6 44,9 43,4 43,9 43,5 41,5 42,3 40,9 40,8 40,1 40,6 40,2 40,8 41,7
Olomoucký kraj 40,9 42,2 43,1 41,7 42,5 43,5 43,4 43,4 44,7 45,1 44,7 45,8 44,8 43,7 44,7 44,4 44,3 43,8 42,3 40,6 42,3 42,7 43,2
Zlínský kraj 41 42,4 43,3 44,2 42,9 44,3 44,5 43,5 43,2 44,6 44,6 45 44,6 44,3 43,2 43,2 42 43,2 42,7 43,3 43,2 43,3 44
Moravskoslezský kraj 40,9 41,3 41,6 41,7 42 42,5 41,8 43,4 44,9 44,3 44,1 45,2 44,8 43,6 42,6 42,9 42,7 41,2 41,3 40,7 40,8 42,4 42,4

Zdroj dat: ČSÚ

 

Počet ekonomicky aktivních na 100 obyvatel

Popis ukazatele: Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby patnáctileté a starší, které patří do kategorie pracovních sil, tj. jsou klasifikovány jako osoby zaměstnané nebo nezaměstnané.

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 50,8 50,5 50,4 50,4 50,3 50,2 50,5 50,5 50,1 50 50,3 50 50 50 50,5 50,3 50,3 50,6 50,7 50,8 50,6 50,2 51,0
Hlavní město Praha 54,5 49,8 54,5 54,3 54,4 53,4 54 54,3 53,5 53,4 54,5 54,3 54,3 53,6 53,9 52,8 52,7 53,0 53,9 54,7 54,6 53,7 57,1
Středočeský kraj 51,1 50,5 50,5 51,1 50,8 50,6 50,2 50,4 50,1 50 50,4 50,2 50,3 50,6 50,7 50,8 50,7 50,3 50,3 50,7 50,7 50,5 51,1
Jihočeský kraj 50,6 50,9 50,8 50,3 50,1 50,3 50,4 50,7 50,9 50,8 50,4 49,6 50,3 49,2 49 50,1 49,5 50,0 50,3 49,9 49,5 49,2 50,2
Plzeňský kraj 51,3 51,5 51,4 51,1 50,6 50,9 51,5 50,8 50,2 51 51,3 50,8 51 50,9 51,6 51,3 51,8 51,4 51,2 50,9 51,0 50,9 52,5
Karlovarský kraj 52,8 54,1 52,5 51,8 51,6 51,7 53,2 52,3 51,9 51,9 52,5 52,7 51,7 51,3 52,3 51,8 51,9 52,1 52,3 53,0 53,0 51,0 51,5
Ústecký kraj 50,4 50,1 50,9 50 49,4 50,9 50,9 51,1 48,3 48,4 48,6 48,7 49,1 48 48,7 48,6 48,1 49,1 48,6 48,7 48,1 48,9 49,9
Liberecký kraj 51 50,1 50,5 50,5 50,2 51 50,3 50 48,9 47,9 48,7 49,2 49 48,7 48,7 48,9 49,3 49,6 48,8 48,5 48,2 48,9 48,6
Královéhradecký kraj 50,3 51 50,5 50,2 49,9 49,1 49,2 50,5 50,1 49,8 49,8 49,1 49 49,3 49,8 49,4 49,8 50,0 50,5 50,2 50,3 49,5 50,2
