Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bydlení


Dokončené byty celkem

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 12 998 14 482 16 757 22 183 22 299 25 207 24 758 27 291 27 127 32 268 32 863 30 190 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 25 238 23 954 25 095 27 322 28 569 33 850 36 406 34 412 34 581
Hlavní město Praha 1 916 1 985 1 925 3 805 3 584 3 593 3 210 3 950 4 415 5 924 6 564 5 186 9 422 6 328 7 397 6 151 3 480 4 024 3 844 4 848 5 211 6 092 5 846 5 290 6 002 5 449 5 228
Středočeský kraj 1 668 1 708 2 332 2 672 3 229 3 026 3 176 3 652 4 671 6 127 6 084 5 957 8 599 8 041 7 421 7 405 6 376 5 900 5 295 4 226 4 872 4 860 5 449 7 244 7 030 6 836 6 376
Jihočeský kraj 788 1 260 1 232 1 296 1 157 1 502 1 819 1 900 1 460 2 193 1 956 1 909 2 088 2 707 2 149 2 137 2 028 1 983 1 311 1 287 1 246 1 244 1 253 1 713 2 229 1 667 1 725
Plzeňský kraj 1 128 907 768 1 299 1 131 1 689 1 697 1 845 1 719 2 032 1 975 2 067 1 905 2 662 2 051 1 903 1 457 1 444 1 445 1 362 1 208 1 561 1 647 2 426 2 688 2 506 2 413
Karlovarský kraj 416 395 445 402 520 416 565 449 524 503 1 149 638 543 628 512 866 626 543 430 326 408 501 375 488 683 549 605
Ústecký kraj 629 481 686 844 835 1 026 979 852 1 226 888 1 042 1 119 1 153 993 1 087 1 097 1 239 1 271 935 743 816 780 1 012 1 137 1 317 1 146 1 290
Liberecký kraj 624 868 853 792 722 1 001 869 983 1 143 1 316 1 133 1 024 1 198 1 355 1 480 1 256 957 1 252 774 681 628 786 670 1 044 838 788 864
Královéhradecký kraj 675 783 1 208 1 271 1 293 1 404 1 419 1 671 1 270 1 322 1 423 1 218 1 796 1 919 1 516 1 807 1 320 1 384 1 046 1 035 1 059 1 064 1 215 1 473 1 703 1 488 1 725
Pardubický kraj 442 792 785 1 444 1 040 1 542 1 479 1 472 1 189 1 580 1 400 1 515 1 866 1 847 1 612 1 644 1 274 1 295 1 021 996 1 096 1 224 1 136 1 671 1 724 1 568 1 622
Kraj Vysočina 642 820 997 1 060 1 063 1 397 1 327 1 558 1 325 1 581 1 573 1 495 1 681 1 729 1 416 1 772 1 347 1 276 1 194 1 039 997 969 1 014 1 437 1 484 1 556 1 868
Jihomoravský kraj 1 326 1 698 1 744 2 593 2 996 3 118 2 878 3 437 3 316 3 842 3 816 3 985 6 013 4 553 4 928 4 455 3 608 3 770 3 516 3 242 3 338 3 833 4 236 4 447 4 719 4 451 4 789
Olomoucký kraj 570 790 840 1 552 1 663 1 812 1 753 1 675 1 411 1 462 1 118 1 307 1 766 1 839 2 026 1 648 1 305 1 490 1 231 1 420 1 095 1 337 1 479 1 630 1 984 2 212 1 916
Zlínský kraj 630 683 1 286 1 390 1 500 1 880 1 590 1 550 1 380 1 494 1 706 1 138 1 661 1 326 1 894 1 403 1 090 1 137 792 806 934 975 976 1 303 1 563 1 478 1 469
Moravskoslezský kraj 1 544 1 312 1 656 1 763 1 566 1 801 1 997 2 297 2 078 2 004 1 924 1 632 1 958 2 453 2 984 2 898 2 523 2 698 2 404 1 943 2 187 2 096 2 261 2 547 2 442 2 718 2 691

Zdroj dat: ČSÚ


Dokončené byty v bytových domech

Název NUTS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 6 393 7 720 10 722 11 526 14 622 18 171 12 497 13 766 10 912 6 487 7 095 6 049 6 422 7 356 8 998 9 264 10 305 12 716 10 895 10 973
Hlavní město Praha 2 236 2 872 4 156 5 072 4 511 7 908 4 520 5 926 4 675 2 324 2 942 2 871 3 892 3 996 5 033 4 623 4 008 4 669 4 401 3 902
Středočeský kraj 380 1 032 1 658 1 253 2 009 2 540 1 509 1 659 1 394 1 041 713 680 310 680 550 820 1 399 1 548 1 134 1 121
Jihočeský kraj 191 196 478 474 713 444 720 369 284 627 513 134 278 307 245 300 199 773 340 445
Plzeňský kraj 399 429 633 736 1 151 628 930 532 301 257 282 350 298 175 406 514 934 1 130 1 055 884
Karlovarský kraj 30 92 74 637 347 123 136 25 294 109 62 86 4 98 149 52 120 145 85 145
Ústecký kraj 77 287 69 168 570 72 14 74 62 111 102 138 10 14 12 85 33 122 80 93
Liberecký kraj 276 373 548 459 513 464 490 484 226 177 259 52 63 24 171 92 125 107 92 94
Královéhradecký kraj 364 357 438 426 304 668 583 395 570 95 180 40 65 122 182 183 452 546 310 418
Pardubický kraj 569 268 405 373 711 632 486 372 252 201 168 67 113 158 271 144 429 380 299 405
Kraj Vysočina 379 242 428 330 571 369 401 265 376 152 75 117 82 61 75 67 213 228 273 540
Jihomoravský kraj 760 792 1 132 1 084 1 990 3 106 1 824 1 655 1 421 1 072 1 084 1 012 789 1 233 1 237 1 529 1 562 1 689 1 235 1 627
Olomoucký kraj 378 335 373 97 597 591 468 743 450 126 294 216 404 209 421 555 405 717 1 023 622
Zlínský kraj 168 378 191 332 358 472 227 604 143 121 97 77 37 135 151 155 256 448 374 361
Moravskoslezský kraj 186 67 139 85 277 154 189 663 464 74 324 209 77 144 95 145 170 214 194 316

Zdroj dat: ČSÚ

Dokončené byty v rodinných domech

Název NUTS 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 5 430 8 336 9 238 10 466 10 693 11 716 11 397 13 302 13 472 13 230 16 988 19 611 19 124 19 760 17 385 17 442 15 469 13 992 13 890 14 567 15 170 19 152 19 229 19 218 18 998
Hlavní město Praha 417 820 751 547 616 800 810 884 593 571 845 1 006 548 666 557 471 523 485 528 546 622 756 711 686 608
Středočeský kraj 1 020 1 520 1 844 1 939 1 962 2 306 2 649 3 376 3 673 3 610 4 895 5 555 5 077 5 106 4 463 4 513 4 006 3 462 3 668 3 898 4 044 5 013 4 854 5 024 4 563
Jihočeský kraj 392 489 532 691 764 898 916 987 1 067 1 066 1 249 1 637 1 481 1 355 1 199 1 238 1 045 894 874 910 889 1 328 1 331 1 185 1 221
Plzeňský kraj 467 581 604 746 665 780 664 761 766 786 913 1 138 1 201 1 194 980 930 948 830 820 913 952 1 206 1 264 1 265 1 203
Karlovarský kraj 135 193 224 217 184 237 234 254 355 262 320 397 417 479 433 373 265 251 239 273 240 288 365 390 378
Ústecký kraj 191 295 349 417 424 447 472 572 589 486 690 774 832 860 791 861 647 606 604 592 677 920 840 886 939
Liberecký kraj 234 316 339 401 395 421 397 499 462 460 606 658 824 806 646 712 619 522 501 509 433 711 621 566 656
Královéhradecký kraj 299 459 499 616 602 572 508 548 616 731 790 1 013 845 934 953 943 817 777 764 694 664 828 948 930 1 034
Pardubický kraj 208 345 434 521 614 581 516 627 760 685 932 1 153 995 1 116 882 934 814 748 738 802 834 1 063 1 087 1 072 1 007
Kraj Vysočina 312 419 520 630 672 667 567 722 734 812 985 961 926 1 125 997 989 917 832 804 795 830 1 036 1 034 1 059 1 052
Jihomoravský kraj 591 1 102 1 129 1 333 1 294 1 465 1 339 1 543 1 444 1 611 1 888 1 893 2 226 2 286 1 871 1 898 1 845 1 791 1 654 1 791 2 003 2 218 2 363 2 324 2 355
Olomoucký kraj   450 551 703 722 708 635 638 564 559 798 949 974 937 836 918 799 760 647 738 772 1 016 1 013 1 035 1 135
Zlínský kraj 329 590 633 819 822 782 679 804 715 624 786 839 920 997 838 831 606 629 649 640 630 884 965 902 936
Moravskoslezský kraj 554 757 829 886 957 1 052 1 011 1 087 1 134 967 1 291 1 638 1 858 1 899 1 939 1 831 1 618 1 405 1 400 1 466 1 580 1 885 1 833 1 894 1 911

Zdroj dat: ČSÚ


Průměrná obytná plocha na 1 dokončený byt celkem

Název NUTS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 68 70 69 69 69 70 72 70 76 74 77 78 76 77 75 75 73 73 73 73 73 73
Hlavní město Praha 60 66 60 66 59 61 62 58 67 60 64 64 61 60 57 61 59 63 63 62 65 60
Středočeský kraj 87 83 85 77 76 82 83 77 84 84 83 81     83 81 85 82 78 80 80 80
Jihočeský kraj 71 68 67 76 67 73 76 79 76 77 78 79 79 89 82 87 84 82 87 82 86 86
Plzeňský kraj 64 64 66 64 65 70 66 72 72 74 78 79 76 78 76 78 71 73 63 65 68 63
Karlovarský kraj 75 62 76 71 72 65 69 87 85 96 88 94 85 89 94 82 76 80 78 72 78 81
Ústecký kraj 65 68 76 62 80 77 67 77 90 88 91 80 81 84 88 84 82 79 85 78 83 82
Liberecký kraj 64 66 64 60 61 66 67 74 71 76 82 83 75 85 89 91 84 87 82 89 84 86
Královéhradecký kraj 67 66 60 65 69 68 75 72 76 73 71 77 77 83 80 82 77 70 73 75 75 75
Pardubický kraj 61 65 65 70 65 70 69 72 76 80 80 80 81 85 81 75 79 77 74 75 77 76
Kraj Vysočina 68 74 70 67 67 70 72 77 76 79 80 85 84 84 83 85 84 84 79 78 74 73
Jihomoravský kraj 69 72 67 68 69 68 71 68 75 73 75 74 71 73 73 71 67 66 68 70 68 69
Olomoucký kraj 65 67 65 67 72 70 67 73 73 67 74 77 76 72 73 72 65 67 75 68 65 76
Zlínský kraj 66 74 73 74 79 65 75 73 84 78 85 87 85 89 90 82 77 78 79 76 76 75
Moravskoslezský kraj 70 71 67 69 71 78 77 78 76 75 78 81     77 73 74 73 75 75 70 74

Zdroj dat: ČSÚ


Průměrná obytná plocha na 1 dokončený byt v bytových domech

Název NUTS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 44 49 48 50 49 51 54 52 55 51 50 49 49 52 51 52 51 52 51 51
Hlavní město Praha 43 57 50 57 56 51 57 54 59 54 53 51 49 55 54 58 55 56 57 54
Středočeský kraj 50 45 43 44 49 43 51 53 53 48 46 42 43 43 46 45 46 51 45 46
Jihočeský kraj 46 46 44 47 47 54 48 53 48 51 51 51 48 55 48 46 54 53 59 54
Plzeňský kraj 44 48 51 57 45 53 54 47 50 53 44 53 58 60 45 51 40 44 48 41
Karlovarský kraj 38 68 53 47 44 69 66   73 81 61 74 63 57 47 46 63 56 41 67
Ústecký kraj 50 41 44 44 42 40 57   69 45 50 51 41 64 41 58 44 55 54 56
Liberecký kraj 39 39 40 39 43 48 46 51 52 46 47 38 48 43 41 41 60 50 46 47
Královéhradecký kraj 40 42 51 43 46 54 63 47 49 45 44 48 41 48 58 60 53 60 55 61
Pardubický kraj 41 49 47 42 42 52 45 48 53 43 51 46 41 41 54 42 51 48 50 52
Kraj Vysočina 45 48 41 48 47 51 50 45 55 58 45 45 42 43 44 35 47 44 43 50
Jihomoravský kraj 45 45 47 43 49 53 55 53 50 49 47 49 47 47 48 45 46 50 45 45
Olomoucký kraj 45 43 49 36 43 63 51 40 46 41 47 40 58 44 40 44 55 48 45 59
Zlínský kraj 47 43 67 40 42 49 50 64 53 58 38 44 46 56 47 44 61 46 49 45
Moravskoslezský kraj 41 42 39 51 55 44 41 51 56 55 47 45 43 41 33 38 48 49 37 55

Zdroj dat: ČSÚ

Průměrná obytná plocha na 1 dokončený byt v rodinných domech

Název NUTS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 97 96 97 97 97 98 95 97 96 94 95 94 94 94 93 93 92 92 91 92 91 91
Hlavní město Praha 116 108 107 104 109 110 106 111 115 119 107 115 117 112 114 114 119 116 117 115 123 114
Středočeský kraj 106 104 104 99 101 102 100 99 98 97 95 94     91 92 93 93 92 92 92 91
Jihočeský kraj 98 97 94 91 95 92 95 95 92 89 94 97 95 97 96 100 96 94 96 102 98 98
Plzeňský kraj 92 94 94 94 92 93 93 94 96 90 96 91 92 90 90 90 89 88 85 86 88 85
Karlovarský kraj 96 100 106 100 99 102 100 101 98 103 105 106 98 103 102 102 99 96 93 91 91 92
Ústecký kraj 100 97 101 96 99 100 94 98 101 99 98 98 97 96 95 95 92 93 92 90 91 93
Liberecký kraj 98 97 93 99 94 102 94 97 95 93 98 96 94 95 99 99 106 106 98 101 96 96
Královéhradecký kraj 90 92 95 93 94 96 88 95 91 92 90 88 90 91 90 93 88 89 89 88 88 87
Pardubický kraj 92 90 94 97 92 89 94 92 92 96 93 94 91 92 92 91 92 88 88 91 89 89
Kraj Vysočina 90 95 96 93 92 94 89 94 95 95 95 93 93 95 90 92 92 93 89 90 87 91
Jihomoravský kraj 96 92 95 98 99 100 95 99 99 93 96 94 94 94 94 92 87 90 88 89 88 92
Olomoucký kraj 89 89 89 92 93 92 89 94 91 91 92 91 93 87 89 89 83 87 88 88 87 89
Zlínský kraj 94 97 95 97 95 96 93 98 100 97 97 95 98 99 99 93 92 94 90 92 93 91
Moravskoslezský kraj 91 93 91 93 91 95 86 91 88 88 90 88     87 87 85 85 85 84 83 83

Zdroj dat: ČSÚ


Vydaná stavební povolení

Název NUTS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Česká republika 140 822 149 339 153 622 141 456 135 391 117 384 122 242 112 674 105 743 107 231 97 764 84 864 79 357 80 478 83 340 84 164 81 174 86 283 85 988 90 962 86 075 6 241
Hlavní město Praha 12 991 13 701 13 106 11 785 11 365 10 148 9 306 8 538 8 188 7 658 7 147 5 530 5 273 5 211 5 147 4 848 3 805 3 523 3 211 3 285 2 970 207
Středočeský kraj 24 320 26 521 27 647 26 333 24 984 21 400 22 196 20 842 19 481 20 377   15 375 15 098 15 878 16 170 16 382 16 471 18 337 17 589 17 857 16 603 1 151
Jihočeský kraj 9 921 10 583 10 739 9 354 9 887 8 936 9 156 8 474 7 837 8 140 7 619 6 633 6 271 6 009 6 595 6 660 6 387 6 719 7 036 7 144 6 784 596
Plzeňský kraj 9 852 10 276 10 421 9 544 8 526 6 516 7 771 7 076 7 419 6 454 6 460 5 895 4 973 5 183 5 614 5 837 5 868 6 011 6 685 6 957 6 122 469
Karlovarský kraj 3 701 3 851 4 192 4 174 3 834 3 225 3 200 3 156 2 987 3 041 2 821 2 698 2 498 2 243 2 375 2 306 2 144 2 123 2 267 2 538 2 226 189
Ústecký kraj 7 470 7 795 8 170 7 831 7 354 6 624 6 761 7 389 6 627 6 309 6 261 4 892 4 581 4 451 5 024 4 805 4 784 4 782 4 796 5 417 5 276 365
Liberecký kraj 5 099 5 679 6 233 5 513 5 014 3 896 4 286 4 171 4 202 4 130 3 785 3 467 3 089 3 109 3 184 3 122 3 217 3 575 3 478 3 995 3 992 247
Královéhradecký kraj 7 263 8 020 8 540 7 454 6 491 5 612 5 973 5 589 5 253 5 136 4 847 3 880 3 626 3 439 3 877 3 983 3 948 4 210 4 074 4 340 4 388 298
Pardubický kraj 5 830 6 513 6 419 5 805 5 578 5 266 5 790 5 035 4 967 5 568 5 103 4 369 4 068 4 098 4 472 4 584 4 454 4 944 4 981 5 134 4 656 341
Kraj Vysočina 8 577 7 987 8 196 6 966 6 521 6 189 7 221 6 880 6 052 6 479 5 781 5 022 4 040 4 122 4 556 4 625 4 685 5 151 5 097 5 516 4 929 373
Jihomoravský kraj 16 612 18 314 20 344 19 735 18 227 15 028 15 256 12 118 11 353 11 723 10 461 9 991 9 698 10 877 9 719 9 627 8 649 9 344 9 338 9 853 9 647 635
Olomoucký kraj 8 788 9 710 8 488 8 492 8 003 6 494 5 722 5 533 5 259 5 208 4 664 4 218 4 119 3 800 3 879 4 258 4 173 4 429 4 308 4 756 4 443 344
Zlínský kraj 6 410 6 595 7 021 6 737 6 550 6 217 6 666 5 568 5 061 4 991 4 466 4 022 3 751 3 604 4 091 4 270 4 091 4 275 4 282 4 430 4 294 301
Moravskoslezský kraj 12 593 12 468 12 789 11 733 11 730 10 772 11 765 11 210 10 078 10 994   7 927 7 311 7 485 7 649 7 718 7 459 7 818 7 868 8 727 8 810 666

Zdroj dat: ČSÚ

*data pouze za leden daného roku

Počet dokončených bytů celkem na 1 000 obyvatel

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1,26 1,4 1,63 2,16 2,17 2,45 2,42 2,68 2,66 3,16 3,21 2,94 4,04 3,68 3,67 3,47 2,73 2,8 2,4 2,28 2,38 2,59 2,70 3,19 3,41 3,22 3,29
Hlavní město Praha 1,58 1,64 1,6 3,18 3,01 3,04 2,76 3,41 3,8 5,08 5,58 4,38 7,88 5,17 5,95 4,91 2,81 3,24 3,09 3,88 4,13 4,79 4,54 4,07 4,56 4,10 4,13
Středočeský 1,51 1,54 2,11 2,41 2,91 2,72 2,83 3,24 4,13 5,39 5,29 5,11 7,24 6,61 5,99 5,89 5,01 4,59 4,08 3,23 3,69 3,65 4,05 5,32 5,11 4,91 4,62
Jihočeský 1,26 2,01 1,97 2,07 1,85 2,4 2,91 3,04 2,34 3,51 3,12 3,04 3,31 4,27 3,37 3,35 3,19 3,12 2,06 2,02 1,96 1,95 1,96 2,67 3,47 2,59 2,71
Plzeňský 2,03 1,64 1,39 2,35 2,05 3,06 3,08 3,36 3,13 3,7 3,59 3,74 3,42 4,7 3,59 3,33 2,55 2,52 2,52 2,37 2,10 2,70 2,84 4,16 4,58 4,24 4,18
Karlovarský 1,36 1,3 1,46 1,32 1,71 1,37 1,86 1,48 1,72 1,66 3,77 2,1 1,78 2,04 1,66 2,82 2,06 1,8 1,43 1,09 1,37 1,69 1,27 1,65 2,32 1,87 2,13
Ústecký 0,76 0,58 0,83 1,02 1,01 1,24 1,19 1,04 1,5 1,08 1,27 1,36 1,4 1,19 1,3 1,31 1,5 1,54 1,13 0,9 0,99 0,95 1,23 1,38 1,61 1,40 1,61
Liberecký 1,46 2,02 1,99 1,85 1,68 2,33 2,03 2,3 2,68 3,08 2,65 2,38 2,77 3,11 3,38 2,86 2,18 2,86 1,77 1,55 1,43 1,79 1,52 2,36 1,90 1,79 1,98
Královéhradecký 1,22 1,41 2,18 2,3 2,34 2,55 2,58 3,05 2,32 2,42 2,6 2,22 3,26 3,47 2,73 3,26 2,38 2,5 1,9 1,88 1,92 1,93 2,21 2,68 3,09 2,70 3,18
Pardubický 0,87 1,55 1,54 2,83 2,04 3,03 2,91 2,9 2,35 3,13 2,77 2,99 3,67 3,6 3,13 3,18 2,47 2,51 1,98 1,93 2,12 2,37 2,20 3,22 3,31 3,00 3,16
Kraj Vysočina 1,23 1,57 1,91 2,03 2,04 2,68 2,56 3,01 2,56 3,06 3,08 2,93 3,28 3,36 2,75 3,44 2,63 2,49 2,34 2,04 1,96 1,90 1,99 2,83 2,92 3,05 3,71
Jihomoravský 1,16 1,49 1,53 2,28 2,63 2,74 2,55 3,06 2,96 3,42 3,38 3,52 5,3 3,98 4,29 3,87 3,1 3,23 3,01 2,77 2,84 3,26 3,59 3,75 3,97 3,73 4,05
Olomoucký   1,22 1,3 2,41 2,59 2,82 2,74 2,63 2,22 2,3 1,75 2,04 2,76 2,87 3,16 2,57 2,04 2,34 1,93 2,23 1,72 2,11 2,34 2,58 3,14 3,50 3,07
Zlínský 1,05 1,14 2,14 2,32 2,51 3,14 2,67 2,61 2,33 2,53 2,89 1,93 2,82 2,24 3,2 2,38 1,85 1,93 1,35 1,38 1,60 1,67 1,67 2,24 2,68 2,54 2,56
Moravskoslezský 1,19 1,02 1,29 1,37 1,22 1,41 1,57 1,82 1,65 1,59 1,54 1,31 1,57 1,96 2,39 2,33 2,05 2,2 1,96 1,59 1,80 1,73 1,87 2,11 2,03 2,27 2,28

Zdroj dat: ČSÚ