Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
Údaje o obcích kraje k 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
Albrechtice | 3 948 | 12,69 | HAVÍŘOV | Karviná |
Albrechtičky | 683 | 3,95 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Andělská Hora | 377 | 15,90 | BRUNTÁL | Bruntál |
Bartošovice | 1 693 | 24,15 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Baška | 3 770 | 12,83 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Bělá | 660 | 2,86 | HLUČÍN | Opava |
Bernartice nad Odrou | 975 | 9,57 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Bílá | 310 | 56,46 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Bílčice | 232 | 24,33 | BRUNTÁL | Bruntál |
Bílov | 585 | 10,41 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Bílovec | 7 436 | 38,84 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Bítov | 449 | 4,39 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Bocanovice | 425 | 3,77 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Bohumín | 21 249 | 31,03 | BOHUMÍN | Karviná |
Bohuslavice | 1 711 | 15,33 | HLUČÍN | Opava |
Bohušov | 390 | 20,70 | KRNOV | Bruntál |
Bolatice | 4 452 | 13,24 | KRAVAŘE | Opava |
Bordovice | 612 | 6,30 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Nový Jičín |
Branka u Opavy | 1 101 | 6,92 | OPAVA | Opava |
Brantice | 1 367 | 26,75 | KRNOV | Bruntál |
Bratříkovice | 154 | 3,74 | OPAVA | Opava |
Bravantice | 911 | 11,34 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Brumovice | 1 500 | 25,54 | OPAVA | Opava |
Bruntál | 16 654 | 29,34 | BRUNTÁL | Bruntál |
Brušperk | 4 005 | 10,26 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Bruzovice | 822 | 15,95 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Březová | 1 389 | 38,89 | VÍTKOV | Opava |
Břidličná | 3 322 | 25,81 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Budišov nad Budišovkou | 2 911 | 76,28 | VÍTKOV | Opava |
Budišovice | 706 | 7,01 | OPAVA | Opava |
Bukovec | 1 366 | 17,06 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Býkov-Láryšov | 153 | 9,12 | KRNOV | Bruntál |
Bystřice | 5 266 | 16,09 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Chlebičov | 1 127 | 3,62 | OPAVA | Opava |
Chotěbuz | 1 302 | 10,61 | ČESKÝ TĚŠÍN | Karviná |
Chuchelná | 1 271 | 7,67 | KRAVAŘE | Opava |
Chvalíkovice | 679 | 4,46 | OPAVA | Opava |
Čaková | 309 | 11,93 | KRNOV | Bruntál |
Čavisov | 510 | 4,11 | OSTRAVA | Ostrava |
Čeladná | 2 634 | 59,06 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Čermná ve Slezsku | 382 | 12,31 | VÍTKOV | Opava |
Český Těšín | 24 787 | 33,80 | ČESKÝ TĚŠÍN | Karviná |
Darkovice | 1 366 | 5,14 | HLUČÍN | Opava |
Děhylov | 710 | 5,08 | HLUČÍN | Opava |
Dětmarovice | 4 184 | 13,76 | KARVINÁ | Karviná |
Dětřichov nad Bystřicí | 438 | 28,29 | BRUNTÁL | Bruntál |
Dívčí Hrad | 295 | 12,05 | KRNOV | Bruntál |
Dlouhá Stráň | 89 | 2,22 | BRUNTÁL | Bruntál |
Dobrá | 3 163 | 8,73 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Dobratice | 1 220 | 7,04 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Dobroslavice | 745 | 7,24 | HLUČÍN | Opava |
Dolní Benešov | 4 056 | 14,81 | HLUČÍN | Opava |
Dolní Domaslavice | 1 308 | 7,37 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Dolní Lhota | 1 452 | 5,36 | OSTRAVA | Ostrava |
Dolní Lomná | 875 | 26,99 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Dolní Lutyně | 5 190 | 24,88 | BOHUMÍN | Karviná |
Dolní Moravice | 388 | 22,21 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Dolní Tošanovice | 339 | 3,70 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Dolní Životice | 1 074 | 11,26 | OPAVA | Opava |
Doubrava | 1 220 | 7,78 | ORLOVÁ | Karviná |
Dvorce | 1 340 | 24,22 | BRUNTÁL | Bruntál |
Frenštát pod Radhoštěm | 10 854 | 11,43 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Nový Jičín |
Fryčovice | 2 398 | 16,46 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Frýdek-Místek | 56 879 | 51,56 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Frýdlant nad Ostravicí | 9 910 | 21,91 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Fulnek | 5 757 | 68,47 | ODRY | Nový Jičín |
Háj ve Slezsku | 3 272 | 13,79 | OPAVA | Opava |
Hať | 2 571 | 15,75 | HLUČÍN | Opava |
Havířov | 74 101 | 32,08 | HAVÍŘOV | Karviná |
Heřmanice u Oder | 322 | 11,95 | ODRY | Nový Jičín |
Heřmánky | 162 | 3,31 | ODRY | Nový Jičín |
Heřmanovice | 348 | 42,81 | KRNOV | Bruntál |
Hladké Životice | 981 | 15,93 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Hlavnice | 640 | 11,09 | OPAVA | Opava |
Hlinka | 178 | 8,74 | KRNOV | Bruntál |
Hlubočec | 588 | 9,38 | OPAVA | Opava |
Hlučín | 14 020 | 21,14 | HLUČÍN | Opava |
Hněvošice | 1 019 | 6,16 | OPAVA | Opava |
Hnojník | 1 483 | 6,42 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Hodslavice | 1 720 | 10,85 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Holasovice | 1 370 | 16,23 | OPAVA | Opava |
Holčovice | 715 | 40,58 | KRNOV | Bruntál |
Horní Benešov | 2 266 | 20,40 | BRUNTÁL | Bruntál |
Horní Bludovice | 2 313 | 8,98 | HAVÍŘOV | Karviná |
Horní Domaslavice | 783 | 5,07 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Horní Lhota | 809 | 4,84 | OSTRAVA | Ostrava |
Horní Lomná | 380 | 24,70 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Horní Město | 887 | 31,63 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Horní Suchá | 4 537 | 9,80 | HAVÍŘOV | Karviná |
Horní Tošanovice | 572 | 5,30 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Horní Životice | 308 | 11,40 | BRUNTÁL | Bruntál |
Hostašovice | 773 | 9,27 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Hošťálkovy | 584 | 27,79 | KRNOV | Bruntál |
Hrabyně | 1 167 | 10,01 | OPAVA | Opava |
Hradec nad Moravicí | 5 416 | 43,98 | OPAVA | Opava |
Hrádek | 1 841 | 9,77 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Hrčava | 266 | 2,89 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Hukvaldy | 2 016 | 20,27 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Jablunkov | 5 664 | 10,39 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Jakartovice | 1 045 | 50,04 | OPAVA | Opava |
Jakubčovice nad Odrou | 648 | 3,38 | ODRY | Nový Jičín |
Janov | 298 | 11,03 | KRNOV | Bruntál |
Janovice | 1 883 | 13,16 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Jeseník nad Odrou | 1 935 | 28,93 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Jezdkovice | 235 | 3,60 | OPAVA | Opava |
Jindřichov | 1 289 | 34,71 | KRNOV | Bruntál |
Jiříkov | 258 | 35,30 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Jistebník | 1 528 | 15,87 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Kaňovice | 309 | 2,59 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Karlova Studánka | 205 | 1,55 | BRUNTÁL | Bruntál |
Karlovice | 1 014 | 21,63 | BRUNTÁL | Bruntál |
Karviná | 55 163 | 57,52 | KARVINÁ | Karviná |
Kateřinice | 650 | 5,51 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Klimkovice | 4 399 | 14,64 | OSTRAVA | Ostrava |
Kobeřice | 3 301 | 17,15 | KRAVAŘE | Opava |
Komorní Lhotka | 1 300 | 19,88 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Kopřivnice | 22 273 | 27,49 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Košařiska | 382 | 17,18 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Kozlovice | 2 991 | 21,07 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Kozmice | 1 888 | 10,87 | HLUČÍN | Opava |
Krásná | 652 | 44,10 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Krasov | 338 | 25,80 | KRNOV | Bruntál |
Kravaře | 6 681 | 19,37 | KRAVAŘE | Opava |
Krmelín | 2 289 | 5,04 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Krnov | 23 992 | 44,29 | KRNOV | Bruntál |
Kružberk | 254 | 8,31 | VÍTKOV | Opava |
Křišťanovice | 271 | 16,22 | BRUNTÁL | Bruntál |
Kujavy | 573 | 9,43 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Kunčice pod Ondřejníkem | 2 299 | 20,18 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Kunín | 1 863 | 17,12 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Kyjovice | 831 | 6,93 | OPAVA | Opava |
Leskovec nad Moravicí | 430 | 15,60 | BRUNTÁL | Bruntál |
Lhotka | 544 | 7,22 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Lhotka u Litultovic | 189 | 5,07 | OPAVA | Opava |
Libhošť | 1 648 | 8,20 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Lichnov | 1 552 | 12,10 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Nový Jičín |
Lichnov | 1 052 | 27,29 | KRNOV | Bruntál |
Liptaň | 461 | 20,28 | KRNOV | Bruntál |
Litultovice | 918 | 10,35 | OPAVA | Opava |
Lomnice | 506 | 27,22 | BRUNTÁL | Bruntál |
Luboměř | 373 | 7,62 | ODRY | Nový Jičín |
Lučina | 1 319 | 7,44 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Ludgeřovice | 4 794 | 10,82 | HLUČÍN | Opava |
Ludvíkov | 305 | 21,12 | BRUNTÁL | Bruntál |
Malá Morávka | 677 | 61,56 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Malá Štáhle | 141 | 2,81 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Malenovice | 707 | 13,00 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Mankovice | 588 | 10,12 | ODRY | Nový Jičín |
Markvartovice | 1 970 | 6,79 | HLUČÍN | Opava |
Melč | 620 | 14,03 | VÍTKOV | Opava |
Město Albrechtice | 3 512 | 65,26 | KRNOV | Bruntál |
Metylovice | 1 731 | 11,13 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Mezina | 369 | 11,41 | BRUNTÁL | Bruntál |
Mikolajice | 286 | 7,40 | OPAVA | Opava |
Milíkov | 1 329 | 9,16 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Milotice nad Opavou | 387 | 19,23 | BRUNTÁL | Bruntál |
Mladecko | 152 | 2,65 | OPAVA | Opava |
Mokré Lazce | 1 136 | 10,57 | OPAVA | Opava |
Moravice | 226 | 11,11 | VÍTKOV | Opava |
Morávka | 1 155 | 87,29 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Moravskoslezský Kočov | 536 | 14,98 | BRUNTÁL | Bruntál |
Mořkov | 2 523 | 10,71 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Mosty u Jablunkova | 3 838 | 33,79 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Mošnov | 756 | 12,08 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Návsí | 3 890 | 19,64 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Neplachovice | 947 | 5,73 | OPAVA | Opava |
Nižní Lhoty | 260 | 3,79 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Nošovice | 991 | 6,47 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Nová Pláň | 57 | 1,71 | BRUNTÁL | Bruntál |
Nové Heřminovy | 271 | 11,03 | BRUNTÁL | Bruntál |
Nové Lublice | 212 | 6,87 | VÍTKOV | Opava |
Nové Sedlice | 498 | 1,58 | OPAVA | Opava |
Nový Jičín | 23 571 | 36,52 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Nýdek | 2 036 | 28,23 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Oborná | 390 | 5,33 | BRUNTÁL | Bruntál |
Odry | 7 308 | 74,08 | ODRY | Nový Jičín |
Olbramice | 666 | 5,38 | OSTRAVA | Ostrava |
Oldřišov | 1 365 | 15,78 | OPAVA | Opava |
Opava | 57 676 | 90,61 | OPAVA | Opava |
Orlová | 29 524 | 24,67 | ORLOVÁ | Karviná |
Osoblaha | 1 129 | 18,25 | KRNOV | Bruntál |
Ostrava | 292 681 | 214,23 | OSTRAVA | Ostrava |
Ostravice | 2 425 | 27,71 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Otice | 1 418 | 7,20 | OPAVA | Opava |
Palkovice | 3 213 | 21,73 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Paskov | 3 943 | 11,80 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Pazderna | 285 | 3,22 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Petrovice | 134 | 11,07 | KRNOV | Bruntál |
Petrovice u Karviné | 5 333 | 20,47 | KARVINÁ | Karviná |
Petřvald | 1 804 | 12,50 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Petřvald | 7 126 | 12,63 | ORLOVÁ | Karviná |
Písečná | 978 | 2,36 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Písek | 1 825 | 15,46 | JABLUNKOV | Frýdek-Místek |
Píšť | 2 115 | 15,68 | HLUČÍN | Opava |
Pražmo | 911 | 3,55 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Pržno | 1 042 | 2,94 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Příbor | 8 466 | 22,15 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Pstruží | 964 | 7,14 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Pustá Polom | 1 413 | 16,58 | OPAVA | Opava |
Pustějov | 994 | 8,56 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Radkov | 492 | 15,37 | VÍTKOV | Opava |
Raduň | 1 052 | 8,02 | OPAVA | Opava |
Raškovice | 1 814 | 8,62 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Razová | 518 | 31,88 | BRUNTÁL | Bruntál |
Rohov | 589 | 6,64 | KRAVAŘE | Opava |
Ropice | 1 570 | 10,12 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Roudno | 205 | 22,14 | BRUNTÁL | Bruntál |
Rudná pod Pradědem | 369 | 21,82 | BRUNTÁL | Bruntál |
Rusín | 144 | 14,29 | KRNOV | Bruntál |
Rybí | 1 234 | 9,01 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Rychvald | 7 280 | 17,02 | BOHUMÍN | Karviná |
Rýmařov | 8 369 | 60,73 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Ryžoviště | 595 | 18,79 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Řeka | 537 | 13,45 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Řepiště | 1 802 | 8,01 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Sedliště | 1 553 | 9,91 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Sedlnice | 1 492 | 13,72 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Skotnice | 788 | 9,13 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Skřipov | 1 027 | 20,22 | OPAVA | Opava |
Slatina | 770 | 7,47 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Slavkov | 1 955 | 11,04 | OPAVA | Opava |
Slezské Pavlovice | 213 | 6,63 | KRNOV | Bruntál |
Slezské Rudoltice | 537 | 23,22 | KRNOV | Bruntál |
Služovice | 819 | 5,99 | OPAVA | Opava |
Smilovice | 764 | 7,84 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Soběšovice | 877 | 3,66 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Sosnová | 409 | 13,02 | OPAVA | Opava |
Spálov | 876 | 19,31 | ODRY | Nový Jičín |
Stará Ves | 512 | 44,07 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Stará Ves nad Ondřejnicí | 2 777 | 18,83 | OSTRAVA | Ostrava |
Staré Hamry | 547 | 84,64 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Frýdek-Místek |
Staré Heřminovy | 236 | 10,18 | BRUNTÁL | Bruntál |
Staré Město | 1 474 | 4,68 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Staré Město | 907 | 24,25 | BRUNTÁL | Bruntál |
Staré Těchanovice | 155 | 7,47 | VÍTKOV | Opava |
Starý Jičín | 2 815 | 33,68 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Staříč | 2 127 | 18,95 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Stěbořice | 1 450 | 17,76 | OPAVA | Opava |
Stonava | 1 889 | 13,87 | KARVINÁ | Karviná |
Strahovice | 882 | 5,07 | KRAVAŘE | Opava |
Střítež | 1 022 | 6,15 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Studénka | 9 720 | 30,92 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Suchdol nad Odrou | 2 634 | 23,00 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Sudice | 636 | 9,42 | KRAVAŘE | Opava |
Svatoňovice | 267 | 16,45 | VÍTKOV | Opava |
Světlá Hora | 1 458 | 43,01 | BRUNTÁL | Bruntál |
Sviadnov | 1 830 | 4,75 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Svobodné Heřmanice | 519 | 11,47 | BRUNTÁL | Bruntál |
Šenov | 6 314 | 16,63 | OSTRAVA | Ostrava |
Šenov u Nového Jičína | 2 112 | 15,63 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Šilheřovice | 1 585 | 21,65 | HLUČÍN | Opava |
Široká Niva | 557 | 37,29 | BRUNTÁL | Bruntál |
Štáblovice | 650 | 10,37 | OPAVA | Opava |
Štěpánkovice | 3 212 | 12,53 | KRAVAŘE | Opava |
Štítina | 1 241 | 3,03 | OPAVA | Opava |
Štramberk | 3 486 | 9,33 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Těrlicko | 4 372 | 24,65 | HAVÍŘOV | Karviná |
Těškovice | 827 | 9,17 | OPAVA | Opava |
Tichá | 1 771 | 16,45 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Nový Jičín |
Tísek | 974 | 8,20 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Trnávka | 739 | 6,10 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Trojanovice | 2 544 | 35,85 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Nový Jičín |
Třanovice | 1 036 | 8,61 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Třebom | 227 | 9,51 | KRAVAŘE | Opava |
Třemešná | 891 | 20,97 | KRNOV | Bruntál |
Třinec | 35 760 | 85,35 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Tvrdkov | 221 | 19,89 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Uhlířov | 335 | 3,87 | OPAVA | Opava |
Úvalno | 957 | 14,77 | KRNOV | Bruntál |
Václavov u Bruntálu | 449 | 25,78 | BRUNTÁL | Bruntál |
Václavovice | 1 965 | 5,68 | OSTRAVA | Ostrava |
Valšov | 257 | 9,82 | BRUNTÁL | Bruntál |
Velká Polom | 2 036 | 11,66 | OSTRAVA | Ostrava |
Velká Štáhle | 341 | 9,55 | RÝMAŘOV | Bruntál |
Velké Albrechtice | 1 093 | 13,01 | BÍLOVEC | Nový Jičín |
Velké Heraltice | 1 632 | 39,29 | OPAVA | Opava |
Velké Hoštice | 1 825 | 10,04 | OPAVA | Opava |
Vělopolí | 282 | 2,99 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Vendryně | 4 463 | 20,95 | TŘINEC | Frýdek-Místek |
Veřovice | 1 970 | 16,59 | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | Nový Jičín |
Větřkovice | 746 | 17,83 | VÍTKOV | Opava |
Vítkov | 5 806 | 54,97 | VÍTKOV | Opava |
Vojkovice | 642 | 4,88 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Vratimov | 7 193 | 14,14 | OSTRAVA | Ostrava |
Vražné | 847 | 15,21 | ODRY | Nový Jičín |
Vrbno pod Pradědem | 5 273 | 68,91 | BRUNTÁL | Bruntál |
Vrchy | 217 | 10,54 | ODRY | Nový Jičín |
Vršovice | 502 | 7,94 | OPAVA | Opava |
Vřesina | 1 602 | 6,89 | HLUČÍN | Opava |
Vřesina | 2 896 | 8,65 | OSTRAVA | Ostrava |
Vysoká | 311 | 17,12 | KRNOV | Bruntál |
Vyšní Lhoty | 847 | 11,47 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Zátor | 1 217 | 19,07 | KRNOV | Bruntál |
Závada | 592 | 5,27 | HLUČÍN | Opava |
Závišice | 1 015 | 6,33 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Zbyslavice | 613 | 7,40 | OSTRAVA | Ostrava |
Žabeň | 802 | 3,36 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Ženklava | 1 084 | 10,67 | KOPŘIVNICE | Nový Jičín |
Žermanice | 325 | 3,43 | FRÝDEK-MÍSTEK | Frýdek-Místek |
Životice u Nového Jičína | 615 | 9,07 | NOVÝ JIČÍN | Nový Jičín |
Zdroj dat: ČSÚ