Obce s rozšířenou působností
Definice obce s rozšířenou působností (ORP, obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným úřadem.
Obce s rozšířenou působností vznikly 1.1.2003 v rámci reformy územní veřejné správy.
Ukazatele obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji k 1.1.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Správní obvod ORP | Počet obyvatel ORP | Rozloha ORP (km2) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Bílina | 22 413 | 123,60 | 1 | 8 |
Děčín | 77 902 | 553,70 | 3 | 34 |
Chomutov | 81 572 | 486,10 | 2 | 25 |
Kadaň | 42 763 | 449,20 | 3 | 19 |
Litoměřice | 59 188 | 470,60 | 3 | 40 |
Litvínov | 37 724 | 236,00 | 1 | 11 |
Louny | 43 437 | 472,60 | 2 | 41 |
Lovosice | 27 445 | 261,60 | 2 | 32 |
Most | 75 647 | 231,10 | 1 | 15 |
Podbořany | 15 701 | 337,60 | 1 | 11 |
Roudnice nad Labem | 32 529 | 300,20 | 1 | 33 |
Rumburk | 33 161 | 266,20 | 2 | 12 |
Teplice | 106 321 | 345,30 | 3 | 26 |
Ústí nad Labem | 119 512 | 404,70 | 3 | 23 |
Varnsdorf | 20 250 | 88,90 | 1 | 6 |
Žatec | 27 261 | 307,40 | 1 | 18 |
Zdroj dat: ČSÚ