Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Ústecký kraj | 822 826 | 5 334,7 | 16 | 30 | 354 |
Děčín | 131 313 | 908,7 | 3 | 6 | 52 |
Chomutov | 124 335 | 935,2 | 2 | 5 | 44 |
Litoměřice | 119 162 | 1 032,4 | 3 | 6 | 105 |
Louny | 86 399 | 1 117,6 | 3 | 4 | 70 |
Most | 113 371 | 467,1 | 2 | 2 | 26 |
Teplice | 128 734 | 468,9 | 2 | 4 | 34 |
Ústí nad Labem | 119 512 | 404,7 | 1 | 3 | 23 |
Zdroj dat: ČSÚ