Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
  Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1. 9. 1999.

| Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
| Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) | 
| Ústecký kraj | 798 898 | 5 338,66 | 16 | 30 | 354 | 
| Děčín | 126 294 | 908,80 | 3 | 6 | 52 | 
| Chomutov | 121 480 | 935,69 | 2 | 5 | 44 | 
| Litoměřice | 117 582 | 1 032,41 | 3 | 6 | 105 | 
| Louny | 85 381 | 1 120,98 | 3 | 4 | 70 | 
| Most | 106 773 | 467,10 | 2 | 2 | 26 | 
| Teplice | 124 472 | 468,92 | 2 | 4 | 34 | 
| Ústí nad Labem | 116 916 | 404,75 | 1 | 3 | 23 | 
Zdroj dat: ČSÚ
    
                                    
