Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Infrastruktura-doprava, ICT


Provozní délka železničních tratí na 10 000 obyvatel v km

Název NUTS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 8,9 8,9 9,1
Hlavní město Praha 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2 2 2 2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7
Středočeský kraj 12,4 12,3 12,3 12,2 11,5 11,3 10,6 10,5 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,3 10,5
Jihočeský kraj 15,3 15,3 15,3 15,4 15,2 15,1 15 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3 15,2 15,2 15,2 15,0 15,0
Plzeňský kraj 13 13 13 13,1 12,9 12,8 12,6 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,3 12,2 12,1 12,1 11,9 11,9 12,4
Karlovarský kraj 14,3 14,2 14,4 14,4 16,2 16,2 16 16 16,1 16 16,3 16,3 16,4 16,5 16,6 16,6 16,6 16,6 16,7 16,7 15,6
Ústecký kraj 12,6 12,6 12,6 12,6 12,4 12,4 12,3 12,2 12,2 12,2 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13,5
Liberecký kraj 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 10,4
Královéhradecký kraj 10,6 10,6 10,7 10,8 13 13 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,3
Pardubický kraj 10,4 10,4 10,5 10,5 10,8 10,7 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 11,3
Vysočina 12 12,1 12,1 12,2 12,7 12,7 12,7 12,1 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2 12,3 11,5
Jihomoravský kraj 6,9 7 7 7 7,2 7,1 7 7 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,4 6,4
Olomoucký kraj 11,7 11,7 11,8 11,8 9,6 9,4 9,3 9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4 9,5 9,5 10,0
Zlínský kraj 5,7 5,7 5,8 5,8 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Moravskoslezský kraj 5,3 5,3 5,4 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,5

Zdroj dat: ČSÚ


Provozní délka železničních tratí v roce 2014 v km (srovnání s rokem 2001)

Provozní délka železničních tratí v roce 2014 v km (srovnání s rokem 2001)
Název NUTS20012014Přírůstek/úbytek
Česká republika9 523955936
Hlavní město Praha18624155
Středočeský1 3931287-106
Jihočeský95497723
Plzeňský713706-7
Karlovarský43349360
Ústecký1 0331020-13
Liberecký5435496
Královéhradecký583714131
Pardubický52654216
Vysočina624622-2
Jihomoravský7817832
Olomoucký744602-142
Zlínský33835921
Moravskoslezský672664-8
Zdroj dat: ČSÚ

Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatel v km

Název NUTS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 54,3 54,3 54,3 54,3 54,2 54 53,6 53,4 53 52,9 53,1 53 53 52,9 52,81 52,71 52,55 52,34 52,15 52,13 53,09
Hlavní město Praha 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,67 0,66 0,65 0,64 0,64 0,63 0,66
Středočeský kraj 85,1 84,7 84,2 83,7 82,7 81,7 79,9 79 77,1 76,2 75,3 74,6 74 73,3 72,62 71,91 71,21 70,31 69,54 69,00 69,55
Jihočeský kraj 98,1 98 97,9 98 97,6 97,3 96,8 96,6 96,2 96 96,3 96,2 96,6 96,5 96,36 96,14 96,03 95,76 95,57 95,58 96,52
Plzeňský kraj 92,7 92,8 92,6 93,2 92,9 92,5 91,4 90,6 89,7 89,7 89,8 89,5 89,5 89,2 89,02 88,69 88,27 87,58 86,90 86,78 88,71
Karlovarský kraj 67,4 67,3 67,2 67,3 67,2 67 66,5 66,2 66,4 66,8 67,8 67,9 68,2 68,2 68,79 69,45 69,61 69,82 69,85 70,42 72,85
Ústecký kraj 51,2 51 50,9 50,7 50,7 50,9 50,3 50,3 50,2 50,3 50,7 50,8 51,1 51,2 51,23 51,42 51,36 51,51 51,51 51,75 53,11
Liberecký kraj 57 57 57 57 56,8 56,4 56 55,7 55,3 55,1 55,3 55 55,1 55,2 55,10 54,88 54,82 54,80 54,48 54,62 55,15
Královéhradecký kraj 68,4 68,4 68,5 68,6 68,5 68,6 68,3 68 67,9 68 68,1 68,2 68,3 68,2 68,17 68,20 68,16 68,02 67,83 67,90 69,36
Pardubický kraj 70,6 70,7 70,8 70,9 70,8 70,7 70,2 70 69,7 69,6 69,7 69,7 69,7 69,6 69,71 69,49 69,31 69,04 68,69 68,66 70,07
Vysočina 99,9 100,1 100,2 98,5 99,8 99,6 99,1 99 98,9 99,1 99,4 99,4 99,6 99,7 99,59 99,71 99,76 99,62 99,45 99,75 100,70
Jihomoravský kraj 39,2 39,2 39,2 40 39,9 39,7 39,4 39,3 39 38,8 38,4 38,2 38,1 38 37,87 37,75 37,57 37,42 37,30 37,19 37,53
Olomoucký kraj 54,2 54,4 54,7 56 55,7 55,8 55,6 55,7 55,6 55,6 55,9 55,9 56,1 56,2 56,23 56,62 56,70 56,74 56,95 57,07 57,79
Zlínský kraj 35,5 35,6 35,7 35,9 35,9 36 35,8 35,9 35,9 36,2 36,4 36,4 36,6 36,6 36,63 36,70 36,68 36,69 36,68 36,83 37,28
Moravskoslezský kraj 26,9 27 27,1 26,6 26,7 26,8 27 27,1 27,2 27,6 28 28,2 28,3 28,4 28,52 28,62 28,77 28,81 28,99 29,21 29,58

Zdroj dat: ČSÚ

Dálnice na 100 km2

Název NUTS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 0,64 0,66 0,66 0,69 0,72 0,8 0,83 0,88 0,92 0,93 0,95 0,95 0,98 0,98 1,53 1,55 1,57 1,59 1,62 1,65 1,71
Hlavní město Praha 2,02 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95
Středočeský 1,52 1,56 1,56 1,58 1,58 1,75 1,77 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 3,14 3,17 3,21 3,21 3,21 3,31 3,31
Jihočeský 0 0 0 0,09 0,09 0,09 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,4 0,4 0,47 0,47 0,55 0,62 0,74 0,74 0,74
Plzeňský 1,18 1,18 1,18 1,35 1,4 1,46 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
Karlovarský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Ústecký 0,34 0,54 0,54 0,54 0,54 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,07 1,07 1,05 1,05 1,47 1,69 1,69 1,78 1,78 1,78 1,97
Liberecký 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14
Královéhradecký 0 0 0 0 0 0,34 0,34 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,44 0,44 0,44 0,44 0,91
Pardubický 0 0 0 0 0 0,18 0,18 0,18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,58
Kraj Vysočina 1,34 1,34 1,34 1,34 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,35 1,35 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
Jihomoravský 1,76 1,76 1,76 1,76 1,88 1,88 1,88 1,86 1,86 1,88 1,88 1,88 1,86 1,86 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
Olomoucký 0 0 0 0 0,15 0,15 0,15 0,42 0,63 0,63 0,68 0,68 0,68 0,68 2,41 2,40 2,40 2,40 2,65 2,65 2,65
Zlínský 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0,2 0,33 0,43 0,43 0,43 0,43 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,90
Moravskoslezský 0 0 0 0 0 0 0,28 0,52 1 1 1 1,11 1,11 1,11 1,85 1,84 1,84 1,84 1,84 2,06 2,06

Zdroj dat: ČSÚ

*2015 - zákon č. 268/2015 Sb. mění klasifikaci dálnic a silnic I. třídy 


Silnice I. třídy na 100 km2

Název NUTS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 7,65 7,35 7,35 7,81 7,8 7,83 7,85 7,87 7,86 7,93 7,93 7,93 7,93 7,9 7,37 7,36 7,39 7,38 7,39 7,36 7,35
Hlavní město Praha 5,24 1,82 1,61 6,25 6,25 6,25 6,25 6,45 6,45 8,67 8,47 8,67 8,67 8,87 2,04 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Středočeský 7,13 5,82 5,82 7,08 7,08 7,08 7,08 7,23 7,22 7,38 7,4 7,46 7,46 7,38 6,00 6,01 6,01 6,01 6,07 6,12 6,12
Jihočeský 6,64 6,63 6,63 6,6 6,58 6,58 6,57 6,57 6,57 6,57 6,54 6,54 6,53 6,54 6,47 6,47 6,57 6,50 6,44 6,44 6,43
Plzeňský 5,4 5,38 5,38 5,44 5,44 5,54 5,54 5,56 5,56 5,57 5,62 5,54 5,52 5,53 5,53 5,47 5,43 5,43 5,43 5,47 5,44
Karlovarský 6,7 6,7 6,7 6,85 6,82 6,7 6,82 6,85 6,85 7,12 7,21 7,15 6,73 6,7 5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,70 5,68
Ústecký 9,41 9 9 9,19 9,19 9,22 9,2 9,2 9,26 9,24 9,19 9,19 9,5 9,5 9,12 9,16 9,13 9,15 9,17 9,14 9,06
Liberecký 10,5 10,02 9,9 10,4 10,4 10,37 10,37 10,53 10,5 10,53 10,56 10,56 10,69 10,94 10,79 10,67 10,75 10,94 11,01 11,01 10,97
Královéhradecký 9,02 9 9 9,04 9,06 9,18 9,18 9,18 9,31 9,33 9,33 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23 9,23 9,22 9,22 9,18 9,11
Pardubický 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 10,05 10,05 10,14 10,22 10,18 10,09 10,11 10,14 10,09 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 9,77 9,88
Kraj Vysočina 5,13 6,08 6,09 6,08 6,21 6,18 6,2 6,25 6,17 6,28 6,28 6,28 6,28 6,25 6,18 6,18 6,24 6,28 6,30 6,28 6,32
Jihomoravský 6,07 5,69 5,7 6,35 6,23 6,23 6,23 6,2 6,21 6,21 6,21 6,23 6,23 6,23 5,87 5,87 5,87 5,87 5,95 5,92 5,93
Olomoucký 7,8 6,4 6,47 8,28 8,11 8,2 8,32 8,37 8,37 8,26 8,22 8,32 8,32 8,35 6,64 6,63 6,65 6,66 6,66 6,59 6,60
Zlínský 8,1 8,22 8,25 8,5 8,5 8,6 8,6 8,55 8,63 9,03 9,06 9,06 9,06 9,06 8,65 8,68 8,69 8,69 8,42 8,37 8,27
Moravskoslezský 12,73 12,68 12,68 12,88 13,14 13,03 13,19 12,97 12,6 12,62 12,62 12,55 12,44 12,14 11,57 11,56 11,65 11,47 11,61 11,57 11,58

Zdroj dat: ČSÚ

*2015 - zákon č. 268/2015 Sb. mění klasifikaci dálnic a silnic I. třídy 


Silnice II. třídy na 100 km2

Název NUTS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 18,62 18,6 18,6 18,6 18,6 18,59 18,57 18,5 18,54 18,56 18,55 18,44 18,47 18,48 18,49 18,50 18,50 18,49 18,49 18,54 18,55
Hlavní město Praha 6,25 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,04 6,02 6,02 6,02 6,02 6,01 6,01
Středočeský 21,46 21,51 21,51 21,51 21,51 21,49 21,5 21,5 21,53 21,54 21,57 21,59 21,59 21,65 21,64 21,82 21,82 21,81 21,82 21,84 21,85
Jihočeský 16,27 16,28 16,28 16,3 16,3 16,3 16,25 16,27 16,28 16,35 16,34 16,24 16,26 16,26 16,25 16,24 16,14 16,16 16,17 16,17 16,18
Plzeňský 19,98 19,98 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 20 19,87 19,84 19,84 19,87 19,92 19,76 19,76 19,53 19,53 19,52 19,54 19,55 19,54
Karlovarský 16,96 16,99 16,99 16,99 16,99 17,14 16,96 14,69 14,21 14,21 14,06 13,85 14,09 14,09 14,34 14,27 14,27 14,27 14,29 14,36 14,36
Ústecký 16,61 16,87 16,87 16,91 16,91 16,85 16,83 16,89 17 16,98 16,8 16,83 16,85 16,85 16,82 16,81 16,81 16,81 16,80 16,83 16,87
Liberecký 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,36 15,4 15,4 15,4 15,39 15,39 15,41 15,41 15,27 15,30 15,30
Královéhradecký 18,18 18,94 18,94 18,94 18,94 18,81 18,79 18,79 18,77 18,77 18,77 18,77 18,79 18,79 18,81 18,79 18,79 18,79 18,79 18,83 19,00
Pardubický 20,21 20,21 20,18 20,21 20,23 20,05 20,05 20,12 20,18 20,18 20,18 20,18 20,2 20,2 20,20 20,19 20,19 20,19 20,19 20,56 20,56
Kraj Vysočina 25,08 24,19 24,19 23,62 24 24 23,99 23,99 24,09 24,13 23,99 23,96 23,94 23,97 24,00 23,97 23,97 23,93 23,93 24,04 24,08
Jihomoravský 20,71 20,47 20,47 20,93 20,58 20,58 20,54 20,5 20,49 20,49 20,49 20,4 20,4 20,4 20,40 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42 20,42
Olomoucký 17,47 17,41 17,41 17,85 17,53 17,53 17,54 17,54 17,53 17,54 17,55 17,55 17,58 17,58 17,60 17,82 17,82 17,79 17,77 17,76 17,75
Zlínský 14,36 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 14,46 14,46 12,92 12,89 12,89 12,90 12,90 12,91 12,90 12,90 12,95 12,95
Moravskoslezský 13,79 13,84 13,84 13,44 13,71 13,82 13,8 14,12 14,8 14,91 15,18 15,09 15,18 15,48 15,47 15,46 15,55 15,62 15,60 15,59 15,59

Zdroj dat: ČSÚ


Silnice III. třídy na 100 km2

Název NUTS200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Česká republika43,3543,2843,2943,2743,2743,2643,2443,3243,3343,2843,2643,3343,3343,3143,2743,2843,2443,2243,2143,1943,18
Hlavní město Praha00000000000000,000,000,000,000,000,000,010,01
Středočeský56,7456,7256,7356,7556,7556,8256,8356,7956,7956,7956,7656,7256,7156,6956,6957,1057,1057,0657,0457,0056,98
Jihočeský38383837,9737,9737,9737,9837,9837,9237,8837,8737,9837,9837,9537,9137,8837,8637,8637,8537,8037,78
Plzeňský40,8540,8540,8740,9340,9140,8840,8840,8440,9740,9940,9940,9540,9741,1341,1540,6740,6440,5740,6340,6140,71
Karlovarský38,1138,0538,0437,9837,8637,7437,8940,1640,8240,6440,7340,8540,9740,7940,8041,3141,2341,2541,2141,2041,15
Ústecký52,1551,8151,8351,5551,5951,4251,3651,6351,5551,5951,6551,6551,6151,6351,6151,4551,3651,4751,4651,4651,57
Liberecký50,9351,2551,2851,2551,2251,0651,0350,8450,8450,7750,7150,3350,2950,2350,2450,2550,1650,1449,9949,9449,86
Královéhradecký51,7250,9450,9250,950,9250,9650,9250,8150,8650,8350,7950,8550,8350,7350,6150,5650,4750,3050,1850,1450,05
Pardubický49,2249,249,249,1849,1849,1849,1749,1549,1549,1549,1149,1349,0849,0848,9848,8848,8648,8548,8148,8048,77
Kraj Vysočina43,243,2343,2642,5143,443,443,3543,3543,2843,2643,2643,243,1943,2243,1243,1643,1443,0943,0243,0142,93
Jihomoravský33,7133,7633,7634,5433,9333,8733,8833,8733,933,7133,6633,5933,533,4333,3633,3833,3233,3033,2633,2933,27
Olomoucký42,0741,9141,9742,841,8941,8741,7541,5141,4941,2841,341,241,1841,2041,1241,2441,2441,2341,2041,2541,30
Zlínský30,6530,5330,5330,5330,430,4330,330,2830,2530,230,231,6231,6931,6431,6531,6431,5431,5331,7631,7631,72
Moravskoslezský34,8934,8734,8734,0734,7734,9234,9234,9634,7934,7234,6234,9234,9434,9434,8834,8934,8534,9035,0234,9434,94

Zdroj dat: ČSÚ


Délka silnic a dálnic v roce 2014 v km (srovnání s rokem 2001)

Popis ukazatele: Dálnice jsou pozemní komunikace určené pro dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

Silnice I.třídy je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu
Silnice II.třídy je určena pro dopravu mezi okresy
Silnice III.třídy je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace

Název NUTS Délka silnic a dálnic celkem z toho:
dálnice silnice
I.třídy II.třídy III.třídy
2014 přír/úbyt 2014 přír/úbyt 2014 přír/úbyt 2014 přír/úbyt 2014 přír/úbyt
Česká republika 55 748 320 776 258 6 233 142 14 577 -59 34 161 -22
Hlavní město Praha 84 12 11 0 44 14
30 -1       0 0
Středočeský 9 638 72 194 22 813 38
2 385 15
6 245 -4
Jihočeský 6 149 24 40 40 658 -9 1 635 -2 3 817 -4
Plzeňský 5 131 36 109 20 418 11 1 494
-16 3 110
21
Karlovarský 2 041 -6
222
467 -95 1 352
89
Ústecký 4 216
23 56 27 507 18 899 -2 2 754 -20
Liberecký 2 422 -15
346 17
487 0 1 589 -32
Královéhradecký 3 764 9
17 17 439 10 894 29 2 414 -47
Pardubický 3 596 15 9 9 456 11 913 0 2 218 -5
Vysočina 5 083 -95 92 -1 425 7
1 629 -45 2 937 -56
Jihomoravský 4 455 51 134 10 448 1 1 468 21 2 405 19
Olomoucký 3 572 110 36 36 440 39 926 28 2 170 7
Zlínský 2 142 32 17 17 359 34 511 -64 1 254 44
Moravskoslezský 3 454
51 60 60 659 -48 840 74
1 896 -34
Zdroj dat: ČSÚ


Domácnosti vybavené osobním počítačem

Popis ukazatele: Vybavenost domácností: Osobní počítač (%).

Název NUTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ČR 30 35,7 39,6 47,7 54,2 59,3 63,8 66,7 68,1 72,4 73,1 75,6 76,3 78,4 77,9 78,7 79
Hlavní město Praha 37,5 41,6 50 59 63,7 67,6 70,8 72,9
75,4
77,2 79,7 80,5 82,4 82,5 83,9 83,7 86
Středočeský kraj 31 33,8 39,6 45,8 53 58,8 65 69,5 72,8 74,5 76,1 78,2 79,7 81,3 81,1 80,5 80,5
Jihočeský kraj 30,5 33,5 40,6 47,6 51,9 57,4 61,6 65,2 67,6 69,9 73 73,5 75 75,6 75,7 76,7 79,2
Plzeňský kraj 33,4 35,4 39 43,9 52,5 59,9 64,7 66,6 67,8 70,7 75,3 77,8 79,3 79,1 79,7 81,2 82,8
Karlovarský kraj 31,2 34,4 41,3 46,4 53,3 58,4 61,5 64,1 66 71,7 75,5 78,5 76,7 75,8 75,8 76,4 78,3
Ústecký kraj 23,3 27,2 32,5 39,2 46,6 53,7 59,3 61,1 61,9 62,4 64,6 66 69,7 66,9 67 65,4 68,7
Liberecký kraj 27,5 31,5 35,5 40,1 42,3 49,4 54,4 60,4 63,5 68,8 72,1 71,3 70,6 73,4 76,9 77,6 76,3
Královéhradecký kraj 32,4 35,7 42,2 50,1 56,9 62,3 65,9 69,9 71,2 73,7 74,9 76 76,4 77,3 77,3 78,8 77,9
Pardubický kraj 33,5 37,7 42,7 49,6 56,1 61,1 66,3 69,4 70,7 71,7 73,6 74,9 74,4 74,2 76 77,4 78,3
Vysočina 34,4 38,2 40,4 45,5 50 57,5 62,6 66,6 69 69,6 71,9 71,7 76,4 78,3 81,2 82,4 83,3
Jihomoravský kraj 33,8 36,1 41 48,4 55,7 62,4 66,8 69,5 72,3 73,4 75,1 76,2 77,3 78 79,4 79,6 80,6
Olomoucký kraj 22,5 25,1 33,5 40,2 50,4 55,2 59,2 61,5 64,2 64,1 65,6 67,3 70,7 72,6 73,1 75,8 75,4
Zlínský kraj 28,7 32,8 39,3 48 56 59,2 62,9 63,6 69,7 72,1 75,2 77,1 78,1 79,9 80,6 80,1 79,5
Moravskoslezský kraj 31,2 34,9 40,3 45,7 51,1 56,7 60,8 63,9 66,9 69,4 72,9 73,9 76,8 79 79,3 78,4 78,9

Zdroj dat: ČSÚ