Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Příjemci a průměrné výše důchodů


Počet příjemců důchodů celkem

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 2 497 066 2 477 673 2 485 110 2 521 243 2 548 159 2 567 865 2 584 018 2 577 798 2 590 844 2 625 685 2 645 100 2 683 784 2 719 161 2 754 011 2 790 391 2 819 093 2 873 004 2 866 056 2 857 856 2 863 210 2 873 953 2 892 469 2 895 963 2 896 973 2 897 527 2 881 424 2 857 644
Hlavní město Praha 296 274 291 658 290 079 291 687 292 277 292 391 292 481 290 563 289 791 293 364 295 502 299 200 301 835 303 891 305 839 309 679 313 912 311 444 309 219 308 496 308 050 308 532 306 718 304 340 301 473 296 979 292 396
Středočeský kraj 285 625 281 568 281 174 283 765 285 049 286 422 287 776 286 876 288 643 292 670 295 208 300 640 305 004 310 609 315 485 319 828 329 409 329 657 330 291 332 475 335 652 339 177 341 101 342 535 343 880 343 389 342 008
Jihočeský kraj 147 092 145 914 146 536 149 044 150 714 152 136 153 741 153 705 154 801 156 986 158 451 161 281 164 011 166 960 169 958 172 023 176 290 175 809 175 419 175 935 176 978 178 328 179 044 179 571 180 245 180 149 179 535
Plzeňský kraj 135 715 134 600 134 826 137 099 138 688 139 893 140 969 140 564 141 043 142 551 143 647 145 976 148 141 150 408 152 941 155 168 159 341 159 033 158 770 159 593 160 454 161 611 162 087 162 624 162 774 162 107 161 025
Karlovarský kraj 65 896 65 679 66 360 67 502 68 502 69 061 69 484 69 407 69 775 70 806 71 561 72 707 73 893 75 064 76 523 77 343 79 817 79 704 79 522 79 753 80 017 80 373 80 220 79 962 79 871 79 126 78 170
Ústecký kraj 189 010 188 021 188 982 191 782 194 822 196 919 198 250 198 493 200 253 203 710 205 707 209 224 212 953 216 306 219 965 223 069 223 751 228 276 228 028 228 462 228 858 229 985 229 816 229 514 229 222 227 308 224 065
Liberecký kraj 99 284 98 508 98 792 100 152 101 631 102 354 103 179 103 346 104 504 106 522 107 962 110 148 112 371 114 324 116 664 118 567 121 604 121 696 121 879 122 174 122 718 123 540 123 548 123 519 123 543 123 193 121 848
Královéhradecký kraj 138 370 137 440 137 882 140 196 141 830 143 073 144 002 143 973 144 913 146 737 147 774 149 651 151 779 153 919 155 975 156 752 159 942 158 913 158 479 158 868 159 833 160 736 160 957 160 971 161 264 160 435 158 927
Pardubický kraj 122 593 121 724 122 554 125 287 127 083 128 387 129 728 129 639 130 404 132 372 133 299 135 361 137 465 139 308 141 608 142 802 145 942 145 065 144 629 145 266 146 108 147 055 147 550 147 772 147 695 146 878 145 644
Kraj Vysočina 126 806 126 074 126 748 129 147 130 532 131 776 132 751 132 168 132 712 134 413 135 231 136 953 138 684 140 757 142 658 143 725 146 619 145 866 145 305 145 664 146 116 147 074 147 500 147 886 148 302 147 864 147 227
Jihomoravský kraj 285 592 284 331 285 583 289 763 292 530 294 673 296 277 295 739 297 384 301 175 302 930 307 006 309 976 313 210 316 736 319 865 325 472 324 087 323 421 324 061 325 578 327 831 328 649 329 359 329 951 328 546 326 536
Olomoucký kraj   153 395 153 774 156 184 158 085 159 405 160 677 160 261 161 257 163 584 164 814 166 838 168 569 170 429 172 010 173 047 176 180 175 315 174 529 175 056 175 694 176 926 177 128 177 291 177 484 176 721 175 678
Zlínský kraj 145 299 144 927 145 695 148 327 150 634 152 226 153 607 153 560 154 492 156 443 157 437 159 299 161 153 162 585 164 889 166 311 169 241 168 444 167 465 167 273 167 783 168 496 168 761 169 085 169 569 168 725 167 832
Moravskoslezský kraj 305 875 303 834 306 125 311 308 315 782 319 149 321 096 319 504 320 872 324 352 325 577 329 500 333 327 336 241 339 140 340 914 345 484 342 747 340 900 340 134 340 114 342 805 342 884 342 544 342 254 340 004 336 753

Zdroj dat: ČSÚ

Průměrný důchod celkem

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 3 690 4 497 5 022 5 449 5 778 6 169 6 687 6 703 6 936 7 118 7 571 8 010 8 560 9 424 9 803 9 884 10 296 10 490 10 653 10 741 10 994 11 078 11 435 11 960 12 996 13 943 14 815
Hlavní město Praha 3 878 4 732 5 279 5 731 6 084 6 513 7 076 7 108 7 376 7 601 8 100 8 587 9 194 10 100 10 519 10 634 11 084 11 318 11 506 11 608 11 887 11 973 12 360 12 934 14 027 15 040 16 014
Středočeský kraj 3 680 4 483 5 004 5 429 5 757 6 147 6 670 6 691 6 931 7 120 7 579 8 026 8 586 9 460 9 851 9 940 10 360 10 561 10 733 10 836 11 103 11 196 11 565 12 107 13 156 14 121 15 012
Jihočeský kraj 3 630 4 426 4 949 5 376 5 702 6 089 6 603 6 619 6 851 7 035 7 486 7 920 8 462 9 323 9 699 9 767 10 172 10 357 10 518 10 610 10 869 10 957 11 321 11 850 12 896 13 842 14 709
Plzeňský kraj 3 670 4 486 5 017 5 450 5 783 6 175 6 690 6 706 6 943 7 127 7 582 8 019 8 575 9 444 9 817 9 882 10 290 10 475 10 634 10 721 10 970 11 053 11 407 11 926 12 950 13 889 14 746
Karlovarský kraj 3 654 4 465 4 988 5 407 5 729 6 112 6 620 6 636 6 865 7 045 7 492 7 922 8 459 9 317 9 682 9 756 10 154 10 328 10 476 10 559 10 789 10 860 11 204 11 708 12 710 13 624 14 446
Ústecký kraj 3 695 4 508 5 029 5 452 5 774 6 159 6 667 6 671 6 891 7 057 7 500 7 921 8 456 9 309 9 678 9 749 10 145 10 326 10 471 10 538 10 769 10 829 11 162 11 658 12 639 13 544 14 374
Liberecký kraj 3 654 4 451 4 966 5 386 5 710 6 095 6 607 6 623 6 849 7 032 7 485 7 924 8 470 9 333 9 714 9 791 10 200 10 377 10 538 10 626 10 877 10 970 11 319 11 830 12 854 13 786 14 640
Královéhradecký kraj 3 670 4 470 4 993 5 417 5 744 6 129 6 645 6 661 6 892 7 069 7 517 7 949 8 496 9 362 9 743 9 825 10 240 10 437 10 599 10 688 10 940 11 034 11 386 11 908 12 949 13 898 14 766
Pardubický kraj 3 639 4 444 4 968 5 394 5 719 6 100 6 610 6 618 6 842 7 012 7 454 7 884 8 413 9 268 9 638 9 716 10 117 10 299 10 455 10 543 10 796 10 881 11 235 11 752 12 784 13 722 14 572
Kraj Vysočina 3 632 4 428 4 952 5 384 5 709 6 096 6 604 6 619 6 842 7 015 7 455 7 882 8 421 9 274 9 639 9 704 10 102 10 289 10 449 10 538 10 786 10 879 11 237 11 763 12 814 13 767 14 642
Jihomoravský kraj 3 633 4 424 4 942 5 364 5 687 6 070 6 580 6 597 6 825 7 004 7 449 7 877 8 410 9 267 9 639 9 713 10 126 10 313 10 468 10 550 10 794 10 873 11 219 11 727 12 749 13 683 14 528
Olomoucký kraj   4 409 4 923 5 346 5 670 6 053 6 557 6 575 6 805 6 980 7 421 7 849 8 377 9 228 9 591 9 663 10 073 10 260 10 419 10 503 10 747 10 827 11 181 11 700 12 738 13 673 14 525
Zlínský kraj 3 602 4 390 4 910 5 336 5 661 6 044 6 554 6 569 6 796 6 969 7 407 7 831 8 370 9 238 9 614 9 690 10 090 10 283 10 448 10 539 10 790 10 891 11 253 11 781 12 831 13 775 14 646
Moravskoslezský kraj 3 755 4 567 5 091 5 516 5 846 6 232 6 753 6 763 6 984 7 156 7 596 8 040 8 590 9 446 9 820 9 898 10 311 10 506 10 672 10 758 11 014 11 095 11 455 11 978 13 007 13 954 14 822

Zdroj dat: ČSÚ

Počet příjemců důchodů starobních (bez souběhu jiných důchodů)

Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 29-32

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1 331 387 1 295 161 1 265 464 1 292 110 1 315 730 1 338 537 1 351 748 1 335 280 1 342 418 1 371 420 1 388 959 1 420 019 1 452 023 1 488 164 1 530 486 1 641 629 1 719 932 1 721 414 1 723 251 1 739 698 1 764 264 1 784 017 1 796 110 1 804 814 1 813 046 1 806 480 1 783 606
Hlavní město Praha 172 166 167 468 162 501 163 691 164 640 166 068 166 925 165 423 165 626 170 204 173 442 177 335 180 286 183 708 186 565 197 276 203 762 203 072 202 364 203 228 204 513 205 446 205 469 204 892 203 813 201 512 198 010
Středočeský kraj 145 914 141 207 137 434 139 448 141 198 143 681 145 290 143 785 145 062 148 655 151 135 155 318 159 510 164 659 170 126 184 510 195 840 197 295 198 930 202 039 206 580 210 189 212 740 214 747 216 560 216 514 214 732
Jihočeský kraj 78 172 75 765 74 162 75 502 76 527 78 174 79 398 78 547 79 025 80 655 81 652 83 509 85 653 88 260 91 173 97 806 103 350 103 448 103 681 105 064 107 134 108 891 110 370 111 555 112 897 113 238 112 410
Plzeňský kraj 73 926 71 627 69 931 71 869 73 455 74 898 75 821 74 761 74 886 76 048 76 849 78 565 80 408 82 387 84 779 90 407 95 116 95 105 95 180 96 350 97 809 98 875 99 758 100 478 100 873 100 638 99 203
Karlovarský kraj 36 299 35 730 35 336 36 293 37 129 37 802 38 183 37 854 38 070 39 066 39 826 40 886 41 968 43 086 44 483 47 046 49 703 49 538 49 417 49 812 50 394 50 830 50 923 50 925 51 080 50 656 49 629
Ústecký kraj 98 230 95 781 93 561 95 342 97 797 99 813 100 589 99 563 100 583 102 964 104 512 107 116 110 233 113 515 117 463 125 621 129 294 132 243 132 336 133 456 135 009 135 909 136 270 136 177 136 177 135 232 132 475
Liberecký kraj 52 239 50 783 49 652 50 389 51 301 52 060 52 494 52 041 52 573 54 080 55 294 57 129 58 935 60 948 63 541 68 955 73 021 73 440 73 994 74 968 76 210 77 228 77 601 77 771 78 099 77 868 76 402
Královéhradecký kraj 74 606 72 425 70 777 72 113 73 332 74 489 75 267 74 316 74 501 75 963 76 914 78 448 80 373 82 742 85 565 92 005 96 867 96 763 97 010 98 081 99 714 100 937 101 705 102 079 102 616 102 308 100 810
Pardubický kraj 69 052 66 866 65 822 67 400 68 439 69 354 69 922 68 735 68 701 69 939 70 504 71 801 73 092 74 753 77 012 82 215 86 739 86 346 86 407 87 504 88 914 89 896 90 645 91 179 91 604 91 332 90 192
Kraj Vysočina 69 408 67 489 66 491 68 251 69 341 70 348 71 055 69 844 69 852 70 911 71 418 72 498 73 839 75 426 77 435 82 889 86 802 86 401 86 312 87 343 88 627 89 744 90 595 91 329 92 224 92 306 91 726
Jihomoravský kraj 150 491 146 749 143 332 146 271 148 771 151 427 152 803 150 932 152 051 155 365 157 107 160 604 163 530 166 988 171 120 183 084 191 679 191 196 191 451 193 103 195 804 197 784 199 157 200 428 201 418 200 757 198 685
Olomoucký kraj   80 405 78 238 80 251 82 096 83 726 84 492 83 380 84 124 86 104 87 016 88 984 90 983 93 307 95 805 102 118 107 272 106 821 106 621 107 613 108 789 109 961 110 624 111 360 112 034 111 583 110 428
Zlínský kraj 78 823 76 468 74 741 76 487 77 850 79 073 79 960 78 682 78 773 79 937 80 408 81 642 83 331 85 019 87 384 93 510 97 911 97 871 97 655 98 305 99 852 101 011 101 786 102 549 103 570 103 300 102 547
Moravskoslezský kraj 149 602 146 398 143 486 148 803 153 854 157 624 159 549 157 417 158 591 161 529 162 882 166 184 169 882 173 366 178 035 194 187 202 576 201 875 201 893 202 832 204 915 207 316 208 467 209 345 210 081 209 236 206 357

Zdroj dat: ČSÚ

Průměrný starobní důchod (bez souběhu jiných důchodů)

Název NUTS 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 3 796 5 148 5 576 5 910 6 292 6 808 6 833 7 075 7 270 7 744 8 187 8 747 9 638 10 045 10 138 10 567 10 793 10 985 11 090 11 363 11 475 11 866 12 435 13 487 14 502 15 453
Hlavní město Praha 4 027 5 451 5 905 6 262 6 682 7 241 7 274 7 549 7 778 8 291 8 768 9 370 10 289 10 730 10 855 11 304 11 560 11 767 11 878 12 172 12 286 12 691 13 299 14 384 15 439 16 467
Středočeský kraj 3 789 5 129 5 553 5 887 6 269 6 789 6 817 7 064 7 269 7 748 8 195 8 766 9 673 10 101 10 198 10 643 10 882 11 087 11 207 11 499 11 616 12 019 12 605 13 669 14 703 15 675
Jihočeský kraj 3 691 5 037 5 465 5 800 6 181 6 692 6 723 6 967 7 162 7 635 8 077 8 635 9 532 9 942 10 024 10 459 10 680 10 872 10 985 11 260 11 375 11 765 12 325 13 380 14 393 15 334
Plzeňský kraj 3 761 5 115 5 546 5 882 6 262 6 770 6 791 7 035 7 231 7 703 8 147 8 713 9 604 10 009 10 088 10 520 10 740 10 933 11 038 11 308 11 424 11 811 12 380 13 423 14 434 15 371
Karlovarský kraj 3 780 5 130 5 548 5 871 6 243 6 751 6 770 7 002 7 190 7 650 8 073 8 607 9 475 9 855 9 944 10 349 10 554 10 725 10 817 11 064 11 156 11 519 12 054 13 066 14 030 14 918
Ústecký kraj 3 855 5 207 5 630 5 963 6 337 6 849 6 861 7 085 7 262 7 724 8 142 8 691 9 571 9 968 10 057 10 476 10 697 10 881 10 979 11 240 11 341 11 718 12 272 13 299 14 291 15 216
Liberecký kraj 3 727 5 077 5 500 5 832 6 215 6 731 6 757 6 998 7 202 7 676 8 114 8 670 9 563 9 984 10 064 10 489 10 708 10 900 11 005 11 269 11 381 11 750 12 301 13 349 14 343 15 273
Královéhradecký kraj 3 703 5 047 5 473 5 805 6 187 6 699 6 725 6 968 7 162 7 631 8 066 8 624 9 523 9 932 10 009 10 444 10 667 10 854 10 955 11 221 11 337 11 719 12 282 13 334 14 346 15 286
Pardubický kraj 3 693 5 035 5 457 5 786 6 158 6 661 6 681 6 912 7 096 7 561 7 997 8 545 9 437 9 835 9 913 10 337 10 557 10 745 10 853 11 123 11 241 11 629 12 190 13 238 14 250 15 187
Kraj Vysočina 3 668 5 011 5 436 5 763 6 131 6 628 6 650 6 878 7 060 7 516 7 943 8 486 9 370 9 771 9 853 10 285 10 504 10 695 10 804 11 079 11 199 11 594 12 164 13 231 14 248 15 195
Jihomoravský kraj 3 747 5 079 5 506 5 837 6 215 6 726 6 756 6 997 7 189 7 659 8 097 8 653 9 540 9 941 10 016 10 443 10 662 10 845 10 950 11 218 11 328 11 719 12 279 13 331 14 343 15 280
Olomoucký kraj   5 019 5 441 5 770 6 142 6 643 6 666 6 900 7 081 7 543 7 969 8 500 9 377 9 766 9 837 10 253 10 465 10 644 10 744 11 009 11 119 11 504 12 063 13 108 14 100 15 017
Zlínský kraj 3 685 5 007 5 432 5 762 6 139 6 645 6 669 6 909 7 094 7 557 7 991 8 541 9 430 9 833 9 910 10 333 10 555 10 748 10 852 11 122 11 245 11 638 12 207 13 261 14 279 15 227
Moravskoslezský kraj 3 933 5 264 5 687 6 019 6 388 6 906 6 928 7 155 7 344 7 806 8 260 8 822 9 694 10 084 10 218 10 642 10 868 11 058 11 157 11 428 11 537 11 936 12 503 13 553 14 570 15 523

Zdroj dat: ČSÚ


Počet příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 3. stupně (bez souběhu jiných důchodů)

Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 38,39,42

Název NUTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 232 839 217 536 215 840 197 946 191 638 192 408 184 466 179 632 173 823 173 364 163 715 158 921
Hlavní město Praha 21 024 19 619 19 238 17 755 17 206 16 901 16 333 15 588 14 736 14 258 13 006 12 318
Středočeský kraj 26 874 25 207 24 786 22 582 21 749 21 844 20 613 20 001 19 170 19 073 18 246 17 910
Jihočeský kraj 14 456 13 394 13 088 11 826 11 286 11 239 10 389 10 005 9 599 9 537 9 016 8 769
Plzeňský kraj 13 806 13 326 13 429 12 502 12 274 12 358 11 757 11 492 11 169 11 241 10 526 10 327
Karlovarský kraj 5 616 5 549 5 668 5 329 5 306 5 343 5 062 4 938 4 771 4 730 4 462 4 346
Ústecký kraj 20 274 19 278 19 876 18 251 17 576 17 550 16 890 16 403 15 971 15 959 14 945 14 207
Liberecký kraj 10 547 9 612 9 497 8 699 8 276 8 382 8 022 7 935 7 801 7 887 7 585 7 352
Královéhradecký kraj 13 724 12 566 12 340 11 348 11 041 11 152 10 661 10 382 10 073 10 161 9 655 9 316
Pardubický kraj 12 546 11 659 11 515 10 568 10 235 10 433 10 001 9 828 9 590 9 387 8 741 8 355
Kraj Vysočina 12 426 11 471 11 360 10 343 9 946 9 834 9 519 9 326 9 037 9 018 8 560 8 316
Jihomoravský kraj 25 609 23 996 23 866 21 985 21 397 21 680 20 960 20 476 19 889 19 936 18 902 18 556
Olomoucký kraj 12 780 11 825 11 797 10 789 10 514 10 630 10 340 10 111 9 759 9 833 9 500 9 431
Zlínský kraj 14 629 13 657 13 473 12 380 12 007 12 098 11 597 11 468 11 209 11 279 10 755 10 503
Moravskoslezský kraj 28 528 26 377 25 907 23 589 22 825 22 964 22 322 21 679 21 049 21 065 19 816 19 215

Zdroj dat: ČSÚ


Průměrný invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně (bez souběhu jiných důchodů)

Název NUTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 9 656 10 004 10 141 10 245 10 262 10 424 10 395 10 655 11 059 11 905 12 726 13 422
Hlavní město Praha 9 600 9 951 10 094 10 198 10 181 10 337 10 239 10 462 10 830 11 620 12 404 13 017
Středočeský kraj 9 746 10 104 10 229 10 334 10 360 10 516 10 498 10 753 11 143 12 007 12 835 13 572
Jihočeský kraj 9 687 10 025 10 160 10 258 10 240 10 405 10 394 10 660 11 076 11 899 12 703 13 405
Plzeňský kraj 9 701 10 080 10 235 10 351 10 388 10 557 10 544 10 811 11 254 12 122 12 948 13 676
Karlovarský kraj 9 473 9 822 9 953 10 039 10 072 10 230 10 184 10 426 10 803 11 622 12 419 13 102
Ústecký kraj 9 588 9 955 10 082 10 190 10 212 10 353 10 284 10 515 10 881 11 683 12 462 13 082
Liberecký kraj 9 681 9 999 10 129 10 199 10 193 10 346 10 339 10 617 11 018 11 839 12 698 13 401
Královéhradecký kraj 9 640 9 987 10 134 10 238 10 261 10 428 10 421 10 683 11 111 11 979 12 802 13 502
Pardubický kraj 9 622 9 974 10 117 10 229 10 257 10 429 10 442 10 718 11 146 11 999 12 810 13 461
Kraj Vysočina 9 752 10 112 10 248 10 358 10 392 10 559 10 539 10 822 11 219 12 095 12 942 13 670
Jihomoravský kraj 9 615 9 959 10 108 10 220 10 239 10 392 10 375 10 630 11 058 11 903 12 739 13 458
Olomoucký kraj 9 428 9 750 9 899 10 010 10 035 10 217 10 205 10 479 10 906 11 773 12 623 13 349
Zlínský kraj 9 699 10 056 10 214 10 326 10 353 10 534 10 548 10 839 11 262 12 141 12 994 13 718
Moravskoslezský kraj 9 750 10 080 10 198 10 287 10 303 10 475 10 422 10 684 11 071 11 928 12 732 13 424

Zdroj dat: ČSÚ


Počet příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 2. stupně (bez souběhu jiných důchodů)

Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 38, 39, 42

Název NUTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 53 953 57 033 61 578 64 545 66 232 68 363 70 094 71 808 73 278 75 278 75 839 76 436
Hlavní město Praha 4 452 4 883 5 358 5 658 5 776 5 871 5 978 6 027 6 012 6 035 5 988 5 819
Středočeský kraj 5 800 6 172 6 816 7 272 7 478 7 670 7 805 7 912 8 006 8 226 8 352 8 421
Jihočeský kraj 3 594 3 853 4 204 4 399 4 406 4 422 4 427 4 383 4 348 4 413 4 498 4 599
Plzeňský kraj 2 980 3 337 3 683 3 996 4 202 4 397 4 609 4 819 4 958 5 137 5 180 5 232
Karlovarský kraj 1 529 1 626 1 764 1 826 1 845 1 893 1 928 1 982 1 955 1 975 1 940 1 948
Ústecký kraj 5 038 5 315 5 949 6 319 6 549 6 824 6 961 7 158 7 336 7 574 7 546 7 560
Liberecký kraj 2 366 2 642 2 910 3 055 3 165 3 177 3 183 3 254 3 338 3 416 3 420 3 430
Královéhradecký kraj 3 111 3 159 3 229 3 308 3 295 3 450 3 543 3 695 3 850 3 995 4 036 4 059
Pardubický kraj 2 928 3 032 3 263 3 355 3 459 3 555 3 763 3 903 3 997 4 057 4 104 4 079
Kraj Vysočina 2 834 3 084 3 304 3 423 3 500 3 594 3 704 3 805 3 923 3 998 4 052 4 137
Jihomoravský kraj 7 384 7 700 8 195 8 476 8 708 9 113 9 400 9 647 9 895 10 231 10 377 10 576
Olomoucký kraj 2 799 2 777 2 864 2 910 2 985 3 162 3 373 3 553 3 627 3 787 3 816 3 919
Zlínský kraj 3 254 3 365 3 540 3 663 3 744 3 794 3 725 3 789 3 897 4 033 4 060 4 118
Moravskoslezský kraj 5 884 6 088 6 499 6 885 7 120 7 441 7 695 7 881 8 136 8 401 8 470 8 539

Zdroj dat: ČSÚ


Průměrný invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně (bez souběhu jiných důchodů)

Název NUTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 6 671 6 748 6 714 6 675 6 662 6 749 6 745 6 922 7 205 7 923 8 532 8 942
Hlavní město Praha 6 593 6 691 6 594 6 565 6 561 6 665 6 650 6 839 7 087 7 789 8 381 8 752
Středočeský kraj 6 733 6 780 6 769 6 686 6 689 6 774 6 773 6 951 7 253 7 969 8 596 9 014
Jihočeský kraj 6 768 6 788 6 734 6 672 6 656 6 725 6 718 6 895 7 178 7 909 8 514 8 917
Plzeňský kraj 6 724 6 789 6 747 6 715 6 693 6 773 6 786 6 984 7 255 7 965 8 551 8 976
Karlovarský kraj 6 479 6 557 6 606 6 589 6 591 6 661 6 632 6 794 7 085 7 783 8 364 8 758
Ústecký kraj 6 560 6 656 6 630 6 641 6 620 6 682 6 662 6 823 7 097 7 805 8 396 8 776
Liberecký kraj 6 616 6 784 6 664 6 627 6 622 6 716 6 731 6 893 7 178 7 894 8 502 8 939
Královéhradecký kraj 6 790 6 777 6 722 6 653 6 609 6 732 6 726 6 913 7 217 7 949 8 572 8 987
Pardubický kraj 6 853 6 793 6 743 6 708 6 710 6 790 6 766 6 967 7 246 7 979 8 597 9 023
Kraj Vysočina 6 828 6 853 6 847 6 849 6 850 6 931 6 950 7 138 7 454 8 180 8 829 9 259
Jihomoravský kraj 6 543 6 721 6 738 6 710 6 691 6 782 6 776 6 948 7 224 7 945 8 539 8 950
Olomoucký kraj 6 680 6 704 6 617 6 578 6 581 6 672 6 689 6 856 7 134 7 861 8 481 8 921
Zlínský kraj 6 778 6 875 6 871 6 793 6 765 6 847 6 868 7 053 7 342 8 057 8 671 9 097
Moravskoslezský kraj 6 614 6 721 6 689 6 647 6 628 6 733 6 713 6 876 7 165 7 883 8 497 8 897

Zdroj dat: ČSÚ

Počet příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 1. stupně (bez souběhu jiných důchodů)

Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 38, 39, 42

Název NUTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 164 361 156 821 157 591 158 771 159 316 160 884 161 929 164 164 166 468 170 341 171 356 172 849
Hlavní město Praha 9 303 9 031 9 072 9 089 9 149 9 443 9 758 9 923 10 214 10 367 10 365 10 395
Středočeský kraj 18 349 17 849 17 928 17 878 17 987 18 168 18 386 18 655 18 964 19 350 19 533 19 831
Jihočeský kraj 11 696 11 329 11 396 11 454 11 433 11 512 11 642 11 708 11 676 11 783 11 796 11 908
Plzeňský kraj 8 148 7 892 8 087 8 252 8 287 8 414 8 511 8 575 8 793 9 111 9 271 9 443
Karlovarský kraj 3 676 3 568 3 639 3 708 3 698 3 789 3 779 3 802 3 871 3 958 3 966 3 984
Ústecký kraj 15 472 14 748 15 108 15 504 15 883 16 276 16 631 17 031 17 330 17 995 18 066 17 979
Liberecký kraj 7 618 7 278 7 378 7 418 7 382 7 396 7 258 7 309 7 368 7 525 7 610 7 730
Královéhradecký kraj 8 709 8 217 8 207 8 206 8 214 8 157 7 992 8 070 8 168 8 389 8 499 8 628
Pardubický kraj 8 931 8 477 8 451 8 600 8 595 8 579 8 608 8 713 8 809 9 085 9 260 9 451
Kraj Vysočina 8 461 8 141 8 234 8 382 8 460 8 598 8 532 8 608 8 683 8 827 8 749 8 768
Jihomoravský kraj 22 493 21 409 21 621 21 942 22 162 22 401 22 570 23 110 23 660 24 321 24 455 24 776
Olomoucký kraj 9 814 9 036 8 998 9 112 9 092 9 228 9 341 9 430 9 573 9 689 9 811 9 866
Zlínský kraj 10 545 10 091 10 117 10 063 9 998 10 014 9 907 9 965 9 990 10 079 10 138 10 248
Moravskoslezský kraj 21 146 19 755 19 355 19 163 18 976 18 909 19 014 19 265 19 369 19 862 19 837 19 842

Zdroj: ČSÚ

Průměrný invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně (bez souběhu jiných důchodů)

Název NUTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 6 432 6 094 6 021 5 989 5 911 5 932 5 883 5 998 6 207 6 851 7 366 7 642
Hlavní město Praha 6 156 5 985 5 893 5 841 5 753 5 777 5 728 5 845 6 058 6 701 7 224 7 506
Středočeský kraj 6 493 6 121 6 024 5 962 5 894 5 911 5 873 5 993 6 210 6 864 7 386 7 664
Jihočeský kraj 6 338 6 068 6 018 5 997 5 926 5 951 5 894 6 014 6 232 6 870 7 398 7 665
Plzeňský kraj 6 320 5 983 5 928 5 910 5 835 5 870 5 828 5 953 6 169 6 819 7 336 7 615
Karlovarský kraj 6 204 5 916 5 812 5 794 5 707 5 729 5 684 5 815 6 028 6 659 7 183 7 441
Ústecký kraj 6 229 5 906 5 861 5 822 5 747 5 768 5 724 5 839 6 048 6 691 7 206 7 476
Liberecký kraj 6 332 6 039 5 942 5 941 5 887 5 909 5 865 5 988 6 195 6 825 7 342 7 622
Královéhradecký kraj 6 443 6 119 6 063 6 034 5 958 5 972 5 919 6 037 6 240 6 896 7 407 7 691
Pardubický kraj 6 464 6 092 6 013 5 988 5 899 5 927 5 880 5 997 6 214 6 870 7 395 7 682
Kraj Vysočina 6 499 6 148 6 099 6 087 6 028 6 057 6 020 6 149 6 366 7 020 7 544 7 836
Jihomoravský kraj 6 310 6 042 6 006 5 981 5 907 5 940 5 895 6 017 6 227 6 875 7 394 7 674
Olomoucký kraj 6 361 6 061 5 981 5 972 5 892 5 907 5 854 5 963 6 162 6 800 7 300 7 563
Zlínský kraj 6 458 6 143 6 072 6 046 5 973 5 999 5 960 6 080 6 296 6 959 7 471 7 755
Moravskoslezský kraj 6 844 6 387 6 277 6 232 6 131 6 130 6 061 6 144 6 331 6 949 7 444 7 701

Zdroj dat: ČSÚ


Počet příjemců důchodů vdovských

Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 49, odst. 1

Název NUTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 543 346 543 496 543 204 541 577 539 909 539 347 537 063 533 189 530 522 526 560 524 084 519 501 515 735 511 112 503 297 502 412
